Pronostic Ligue 2 Résultats/Classements

Ligue 2 - Journée 22 - Résultats et Classements de Jordyninho1401

Ligue 2 - Journée 22

Non classé

Classements Annexes :

Points 5/3/1
-
Bons pronos
-
Scores Exacts
-
Points Cotes
-
Nb buts

Classement Général Ligue 2

Non classé

Classements Annexes :

Points 5/3/1
1er
Bons Pronos
1er
Scores Exacts
1er
Points Cotes
1er
Nb buts
1er
Rencontre Score Prono Cotes Pts Sens Cote SE Pts SE Pts SA Total Pts
Clt Pseudo Points Team
1 Quentin16 (393) 33 COGNAC SCHWEPPES
2 Moju02 (338) 32 LES AXONAIS
3 Yankee (253) 31 VIEDEROUTE
3 Dekikic (184) 31 OCCITANIA
3 Niko44 (420) 31 PRONOFIESTA
3 Caloud (270) 31 FAUCON MILLENIUM
7 Anton.Cbt (231) 30
7 Tony21110 (172) 30 LES CHEVRES LE RETOU
7 Delta (177) 30 CASTELMORON-D'ALBRET
7 Christoff (131) 30 LES SANGLIERS
11 Polochon (345) 29 CULS NUS FOREVER
11 Maxou1403 (364) 29 LES CULS NUS
13 Franckynator (311) 27 CULS NUS FOREVER
13 Jeaneymar (329) 27 LES ROISTERS
15 Wiki (446) 26 COCONIACIENS
15 Flocuisto (221) 26 ANIOS5962
15 Sacos44 (395) 26
15 Cucu32 (255) 26 LES ARVERNES
15 Pitchoun (44) 26 THE TEAM TREFLONICK
20 Fatimati (327) 25
20 Matheo4 (141) 25 TEAM BONS RAISINS
20 Fcguie (276) 25 STARFOOT
20 Goud71 (201) 25 LA SCUDERIA
20 Benoit Le Thib (429) 25 DOMONTS` LEAGUE
20 Etalon (215) 25 BX EN FORCE
20 Vivelasse (288) 25 SESE PARTOUT
27 Sansoucis (236) 24 LES CHERIFS
27 Maho (463) 24
27 Crocky30 (72) 24 ALLEZSOCHAUX
27 Arpad Noel (209) 24 LES CHERIFS
27 Ricassou (293) 24 LES VIEUX POTES
27 Balesoeuf71 (60) 24 LA SCUDERIA
27 Vanessa (65) 24 LES CHERIFS
27 Chaballine (155) 24 SYNOPSIS LEGENDS
27 Reivilop (177) 24 LES CH'TIS
36 Jaco76620 (249) 23
36 Cyril3098 (137) 23 TEAM 14
36 Tchou13 (230) 23
36 Kenny2301 (451) 23 ALLEZ LENS
36 Seb60 (37) 23 LES FRANGIPANES
36 Ptipoulais (134) 23 LES CHERIFS
36 Grogillou (149) 23 LES VERTS TUENT EUX
36 Kuka02- (114) 23 MIYOYODUDUTVU57
36 Doudou45 (53) 23 GRILLON45
36 Domi77 (262) 23
36 Quinquin44 (324) 23 PRONOFOOT
36 Ginolas42 (125) 23 LES VERTS TUENT EUX
36 Sajega84 (372) 23 RODRIGUEZ
49 Liam H (120) 22 CASTELMORON-D'ALBRET
49 Kitosan (242) 22 LES GLES

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Anton.Cbt (231) 4
1 Moju02 (338) 4 LES AXONAIS
1 Yankee (253) 4 VIEDEROUTE
1 Dekikic (184) 4 OCCITANIA
1 Quentin16 (393) 4 COGNAC SCHWEPPES
1 Tony21110 (172) 4 LES CHEVRES LE RETOU
1 Niko44 (420) 4 PRONOFIESTA
1 Caloud (270) 4 FAUCON MILLENIUM
1 Delta (177) 4 CASTELMORON-D'ALBRET
1 Christoff (131) 4 LES SANGLIERS
11 Jaco76620 (249) 3
11 Liam H (120) 3 CASTELMORON-D'ALBRET
11 Cyril3098 (137) 3 TEAM 14
11 Franckynator (311) 3 CULS NUS FOREVER
11 Kitosan (242) 3 LES GLES
11 Cobra Royal (32) 3 GTEAM
11 Tchou13 (230) 3
11 Kenny2301 (451) 3 ALLEZ LENS
11 Cavani09 (352) 3 GRILLON45
11 Fredo14 (373) 3 LA FRETTE
11 Seb60 (37) 3 LES FRANGIPANES
11 El_Frabizzio (32) 3
11 Jeaneymar (329) 3 LES ROISTERS
11 Tosinho (329) 3 CULS NUS FOREVER
11 Sansoucis (236) 3 LES CHERIFS
11 Ptipoulais (134) 3 LES CHERIFS
11 Grogillou (149) 3 LES VERTS TUENT EUX
11 Fatimati (327) 3
11 Kuka02- (114) 3 MIYOYODUDUTVU57
11 Matheo4 (141) 3 TEAM BONS RAISINS
11 Wiki (446) 3 COCONIACIENS
11 Doudou45 (53) 3 GRILLON45
11 Flocuisto (221) 3 ANIOS5962
11 Forzaaca (191) 3
11 Maho (463) 3
11 Crocky30 (72) 3 ALLEZSOCHAUX
11 Corenthin (285) 3 GTEAM
11 Arpad Noel (209) 3 LES CHERIFS
11 Nonoparlonne (141) 3 GTEAM
11 Duck Pirate (222) 3 RCDL 18
11 Fcguie (276) 3 STARFOOT
11 Kiki Cr (140) 3 SPIROU
11 Ricassou (293) 3 LES VIEUX POTES
11 Queen Nathalie (155) 3 ANTIBES ALL-STARS
11 Didier_Asc (381) 3 ALLEZSOCHAUX
11 Ploutz (101) 3 THE TEAM TREFLONICK
11 Polochon (345) 3 CULS NUS FOREVER
11 Domi77 (262) 3
11 Sacos44 (395) 3
11 Claudio (63) 3

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Assepro (27) 0 AS MONACODUBS
1 Mika024 (177) 0 COCONIACIENS
1 Timbreagogo (98) 0 LES CH'TIS FOOT
1 Hanzi (350) 0 PINK FLOYD
1 Brenoi (304) 0 LES CULS NUS
1 Alfredo (170) 0 DOMONTS` LEAGUE
1 Linecoco (172) 0 FAMILY'S TEAM
1 Will75 (2) 0 GRAZON
1 Jaco76620 (249) 0
1 Loed44 (195) 0 ANTOINE KOUMBOUARE F
1 Jeffou38 (153) 0 L'ELITE TEAM
1 Thekidmike (41) 0
1 Asterism (119) 0 LA TEAM DU 33
1 Liam H (120) 0 CASTELMORON-D'ALBRET
1 Loloisa (155) 0 COCONIACIENS
1 Cyril3098 (137) 0 TEAM 14
1 Maverick37 (159) 0 ALLEZLESVERTS
1 Franckynator (311) 0 CULS NUS FOREVER
1 Synock44 (303) 0 LEON NASSOIF
1 Did (376) 0 OM BEST 78
1 Anton.Cbt (231) 0
1 Macfly59 (172) 0 LES CHTIS FOOTEUX
1 Jbd33 (276) 0 LA TEAM DU 33
1 Kitosan (242) 0 LES GLES
1 Chapatos (61) 0 LA PAILLADE
1 Dg93 (65) 0 GRAZON
1 Cobra Royal (32) 0 GTEAM
1 Edenjoy (376) 0 LES BOULEURS
1 Tchou13 (230) 0
1 Chaboum29 (84) 0 LES SANGLIERS
1 Bobapplefish (84) 0 LIGUE AMANTS CROISéS
1 Lorenz (352) 0 LA PHONIE
1 Five (182) 0 CIEL ET NOIR 1
1 Kenny2301 (451) 0 ALLEZ LENS
1 Pelican (14) 0 LES CHTIS FOOTEUX
1 Vahine (89) 0 NEW CALEDONIA
1 Yannick56 (11) 0 FCGB 33
1 Le.Ventrachoux (20) 0 LEON NASSOIF
1 Cavani09 (352) 0 GRILLON45
1 Benoit31 (184) 0 TAHITI PRO
1 Fredo14 (373) 0 LA FRETTE
1 Davfcnsince1977 (313) 0 EUROPE 1
1 Chimiste3 (65) 0 SPIROU
1 Fab22 (358) 0 T.F.C
1 Thothom (246) 0 FAUCON MILLENIUM
1 Bloodangel2607 (332) 0 LES BERRICHONS 36
1 Philodu24 (365) 0 AJA POUR TOUJOURS
1 Daroch44 (121) 0 TEAM MILANISTE
1 Chewbacca (319) 0 MIDI AUTO
1 Patchouli (239) 0 TAHITI TOY

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Polochon (345) 6 CULS NUS FOREVER
1 Maxou1403 (364) 6 LES CULS NUS
3 Wiki (446) 5 COCONIACIENS
3 Flocuisto (221) 5 ANIOS5962
3 Rizzo (182) 5 LA PHONIE
3 Fcguie (276) 5 STARFOOT
3 Janou13 (220) 5 ALLEZ LENS
3 Quentin16 (393) 5 COGNAC SCHWEPPES
3 Yanakin (106) 5 CASTELMORON-D'ALBRET
3 Cucu32 (255) 5 LES ARVERNES
3 Pitchoun (44) 5 THE TEAM TREFLONICK
12 Alfredo (170) 3 DOMONTS` LEAGUE
12 Linecoco (172) 3 FAMILY'S TEAM
12 Franckynator (311) 3 CULS NUS FOREVER
12 Did (376) 3 OM BEST 78
12 Pelican (14) 3 LES CHTIS FOOTEUX
12 Benoit31 (184) 3 TAHITI PRO
12 Seb60 (37) 3 LES FRANGIPANES
12 Jeaneymar (329) 3 LES ROISTERS
12 Sansoucis (236) 3 LES CHERIFS
12 Ptipoulais (134) 3 LES CHERIFS
12 Matheo4 (141) 3 TEAM BONS RAISINS
12 Serge (439) 3 DOMONTS` LEAGUE
12 Naelou (92) 3 DOMONTS` LEAGUE
12 Filou (272) 3 LES GLES
12 Moju02 (338) 3 LES AXONAIS
12 Crocky30 (72) 3 ALLEZSOCHAUX
12 Dardevil (9) 3 ST CHATEAUBRIANT
12 Forza42 (224) 3 LES VERTS TUENT EUX
12 Swan (159) 3 PINK FLOYD
12 Arpad Noel (209) 3 LES CHERIFS
12 Mimilou (360) 3 MIYOYODUDUTVU57
12 Figo41200 (347) 3 TEAMSOCHAUX
12 Maximus (288) 3 TEAM BONS RAISINS
12 Ricassou (293) 3 LES VIEUX POTES
12 Boubkar0 (411) 3 XEUTOUF
12 Dg2528 (23) 3 GTEAM
12 Sacos44 (395) 3
12 Lechat71 (423) 3 FC JURASSIK
12 Jeanpierre73 (301) 3 HTE NORMANDIE
12 Goud71 (201) 3 LA SCUDERIA
12 Psg60500 (239) 3 CRISTOROPEENS
12 [Pl1]-Emmy (357) 3 [PL1]-LAOS EN FORCE
12 Jlvrun (299) 3 COSMOPOULPE
12 Flobob (76) 3
12 Ljber (35) 3 CRISTOROPEENS
12 Droit Au But (184) 3 TEAM 14
12 Petitbob07asc (288) 3 TEAMSOCHAUX
12 Nala020417 (269) 3 LES CHTIS FOOTEUX
12 Guigui63 (275) 3 LES ARVERNES

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

-->
Clt Pseudo Points Team
1 Wiki (446) 2 COCONIACIENS
1 Flocuisto (221) 2 ANIOS5962
1 Rizzo (182) 2 LA PHONIE
1 Fcguie (276) 2 STARFOOT
1 Polochon (345) 2 CULS NUS FOREVER
1 Janou13 (220) 2 ALLEZ LENS
1 Quentin16 (393) 2 COGNAC SCHWEPPES
1 Maxou1403 (364) 2 LES CULS NUS
1 Yanakin (106) 2 CASTELMORON-D'ALBRET
1 Cucu32 (255) 2 LES ARVERNES
1 Pitchoun (44) 2 THE TEAM TREFLONICK
12 Mika024 (177) 1 COCONIACIENS
12 Alfredo (170) 1 DOMONTS` LEAGUE
12 Linecoco (172) 1 FAMILY'S TEAM
12 Maverick37 (159) 1 ALLEZLESVERTS
12 Franckynator (311) 1 CULS NUS FOREVER
12 Did (376) 1 OM BEST 78
12 Jbd33 (276) 1 LA TEAM DU 33
12 Kitosan (242) 1 LES GLES
12 Cobra Royal (32) 1 GTEAM
12 Kenny2301 (451) 1 ALLEZ LENS
12 Pelican (14) 1 LES CHTIS FOOTEUX
12 Yannick56 (11) 1 FCGB 33
12 Benoit31 (184) 1 TAHITI PRO
12 Bloodangel2607 (332) 1 LES BERRICHONS 36
12 Chewbacca (319) 1 MIDI AUTO
12 Seb60 (37) 1 LES FRANGIPANES
12 Lemmy37 (125) 1 CIEL ET NOIR 1
12 Jeaneymar (329) 1 LES ROISTERS
12 Tosinho (329) 1 CULS NUS FOREVER
12 Sansoucis (236) 1 LES CHERIFS
12 Ptipoulais (134) 1 LES CHERIFS
12 Kaps (135) 1 TEAMSPIRIT
12 Grogillou (149) 1 LES VERTS TUENT EUX
12 Tino21800 (131) 1 LES CHEVRES LE RETOU
12 Ddp62 (162) 1 ALLEZ LENS
12 Gabin84 (315) 1 RODRIGUEZ
12 Matheo4 (141) 1 TEAM BONS RAISINS
12 Misterperfect (414) 1
12 Tony4471 (6) 1 LES CH'TIS FOOT
12 Doudou45 (53) 1 GRILLON45
12 Serge (439) 1 DOMONTS` LEAGUE
12 Icare57 (192) 1 BOUZI COCHONS
12 Naelou (92) 1 DOMONTS` LEAGUE
12 [Pl1]Johanness (380) 1 [PL1]-LAOS EN FORCE
12 Yocel1 (74) 1
12 Filou (272) 1 LES GLES
12 Filochard (37) 1 TEAM OLYMPIQUE
12 Lapipe (50) 1 GTEAM
12 Pouet-Pouet (89) 1 CIEL ET NOIR 1

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Moju02 (338) 241 LES AXONAIS
2 Anton.Cbt (231) 235
2 Yankee (253) 235 VIEDEROUTE
2 Quentin16 (393) 235 COGNAC SCHWEPPES
2 Tony21110 (172) 235 LES CHEVRES LE RETOU
2 Christoff (131) 235 LES SANGLIERS
7 Dekikic (184) 231 OCCITANIA
7 Niko44 (420) 231 PRONOFIESTA
7 Caloud (270) 231 FAUCON MILLENIUM
7 Delta (177) 231 CASTELMORON-D'ALBRET
11 Etalon (215) 229 BX EN FORCE
12 Franckynator (311) 223 CULS NUS FOREVER
12 Fatimati (327) 223
12 Polochon (345) 223 CULS NUS FOREVER
12 Maxou1403 (364) 223 LES CULS NUS
12 Benoit Le Thib (429) 223 DOMONTS` LEAGUE
17 Jeaneymar (329) 219 LES ROISTERS
18 Jaco76620 (249) 182
18 Kuka02- (114) 182 MIYOYODUDUTVU57
18 Matheo4 (141) 182 TEAM BONS RAISINS
18 Forzaaca (191) 182
18 Bayen (168) 182 STARFOOT
18 Vivelasse (288) 182 SESE PARTOUT
24 Cyril3098 (137) 178 TEAM 14
24 Tchou13 (230) 178
24 Sacos44 (395) 178
24 Quinquin44 (324) 178 PRONOFOOT
24 Pathibulaire (121) 178
29 [Pl1]-Emmy (357) 176 [PL1]-LAOS EN FORCE
30 Sochalyon (395) 170 ALLEZSOCHAUX
31 Charlton (397) 166 LES ANCIENS
31 Blinkonly (308) 166 STALAG57
33 Crocky30 (72) 155 ALLEZSOCHAUX
33 Arpad Noel (209) 155 LES CHERIFS
33 Kiki Cr (140) 155 SPIROU
33 Ricassou (293) 155 LES VIEUX POTES
33 Benji85 (197) 155 LES BOULEURS
38 Kitosan (242) 151 LES GLES
38 Cobra Royal (32) 151 GTEAM
38 El_Frabizzio (32) 151
38 Tosinho (329) 151 CULS NUS FOREVER
38 Sansoucis (236) 151 LES CHERIFS
38 Ptipoulais (134) 151 LES CHERIFS
38 Fcguie (276) 151 STARFOOT
38 Queen Nathalie (155) 151 ANTIBES ALL-STARS
38 Didier_Asc (381) 151 ALLEZSOCHAUX
38 Dodolela (141) 151 SAINT PIERRE 410
38 Rooney82 (209) 151 L'ELITE TEAM
38 Batdingue (12) 151 LES GLES
38 Vanessa (65) 151 LES CHERIFS

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Quentin16 (393) 16 COGNAC SCHWEPPES
2 Moju02 (338) 15 LES AXONAIS
2 Yankee (253) 15 VIEDEROUTE
2 Dekikic (184) 15 OCCITANIA
2 Niko44 (420) 15 PRONOFIESTA
2 Caloud (270) 15 FAUCON MILLENIUM
7 Anton.Cbt (231) 14
7 Wiki (446) 14 COCONIACIENS
7 Flocuisto (221) 14 ANIOS5962
7 Tony21110 (172) 14 LES CHEVRES LE RETOU
7 Delta (177) 14 CASTELMORON-D'ALBRET
7 Christoff (131) 14 LES SANGLIERS
7 Cucu32 (255) 14 LES ARVERNES
7 Pitchoun (44) 14 THE TEAM TREFLONICK
15 Maho (463) 13
15 Fcguie (276) 13 STARFOOT
15 Polochon (345) 13 CULS NUS FOREVER
15 Sacos44 (395) 13
15 Goud71 (201) 13 LA SCUDERIA
15 Balesoeuf71 (60) 13 LA SCUDERIA
15 Maxou1403 (364) 13 LES CULS NUS
22 Franckynator (311) 12 CULS NUS FOREVER
22 Kenny2301 (451) 12 ALLEZ LENS
22 Jeaneymar (329) 12 LES ROISTERS
22 Sansoucis (236) 12 LES CHERIFS
22 Grogillou (149) 12 LES VERTS TUENT EUX
22 Matheo4 (141) 12 TEAM BONS RAISINS
22 Doudou45 (53) 12 GRILLON45
22 Crocky30 (72) 12 ALLEZSOCHAUX
22 Arpad Noel (209) 12 LES CHERIFS
22 Ricassou (293) 12 LES VIEUX POTES
22 Domi77 (262) 12
22 Vanessa (65) 12 LES CHERIFS
22 Chaballine (155) 12 SYNOPSIS LEGENDS
22 Reivilop (177) 12 LES CH'TIS
22 Ginolas42 (125) 12 LES VERTS TUENT EUX
22 Sajega84 (372) 12 RODRIGUEZ
22 Vivelasse (288) 12 SESE PARTOUT
39 Jaco76620 (249) 11
39 Liam H (120) 11 CASTELMORON-D'ALBRET
39 Cyril3098 (137) 11 TEAM 14
39 Kitosan (242) 11 LES GLES
39 Cobra Royal (32) 11 GTEAM
39 Tchou13 (230) 11
39 Fredo14 (373) 11 LA FRETTE
39 Seb60 (37) 11 LES FRANGIPANES
39 Tosinho (329) 11 CULS NUS FOREVER
39 Ptipoulais (134) 11 LES CHERIFS
39 Fatimati (327) 11
39 Kuka02- (114) 11 MIYOYODUDUTVU57

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro

Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).

Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.

Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.

Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.

NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.

A cela s'ajoute 2 bonifications :

1- Le Bonus Score Exact (SE).

Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.

2- Le Bonus Score Approchant (SA)

Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.


Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant

C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !

A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.

Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...

Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile

Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.

Barême pour le bon pronostic d'un match nul

Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.

Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur

Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.

Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact

Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.

Bonus Score Approchant

Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.

Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.


  CLASSEMENT LIGUE 2 - Points
' '
2023-2024 Youyou
2022-2023 Anthony1989
2021-2022 Mafaralebas
2020-2021 grogillou
2019-2020 franckynator
2018-2019 Le nullos
2017-2018 Anton1
2016-2017 jaco76620
2015-2016 sopot57
2014-2015 ly62
2013-2014 roronoa33
2012-2013 zainvillers
2011-2012 kitosan
2010-2011 vorfa,mick-du67
2009-2010 vince83
2008-2009 angevert38
2007-2008 Totof

  CLASSEMENT LIGUE 2 - 1N2
' '
2023-2024 Patsand13270
2022-2023 pecole60,oeuvre
2021-2022 lafeuille
2020-2021 crinando
2019-2020 jameus,Didier_ASC
2018-2019 maverick37
2017-2018 psg93,LJBER
2016-2017 psg93
2015-2016 Vance
2014-2015 ly62
2013-2014 infomanif
2012-2013 guigui56
2011-2012 lafronde

  CLASSEMENT LIGUE 2 - Nb Scores Exacts
' '
2023-2024 nala020417
2022-2023 nala020417
2021-2022 laurent62410
2020-2021 crinando
2019-2020 nala020417
2018-2019 mickey1957
2017-2018 patricklasouris
2016-2017 coach72
2015-2016 momo85
2014-2015 Joe Strummer
2013-2014 poisson39
2012-2013 NickNick
2011-2012 Pastis

  CLASSEMENT LIGUE 2 - Cotes
' '
2023-2024 ydreant
2022-2023 SochaLyon
2021-2022 gogoF
2020-2021 oeuvre
2019-2020 Jeffrct
2018-2019 [PL1]-EMMY
2017-2018 tontongg
2016-2017 jaco76620
2015-2016 Caellach48
2014-2015 léo67
2013-2014 roronoa33
2012-2013 dg2528
2011-2012 Tamo