Pronostic Ligue des Champions Résultats/Classements

LD Champions - Journée 10 - Résultats et Classements de nordpdc

LD Champions - Journée 10

338 ème

Classements Annexes :

Points 5/3/1
333 ème
Bons pronos
329 ème
Scores Exacts
76 ème
Points Cotes
350 ème
Nb buts
0

Classement Général LD Champions

1er
places

Classements Annexes :

Points 5/3/1
1er
Bons Pronos
1er
Scores Exacts
34 ème
-5
Points Cotes
3 ème
-2
Nb buts
1er
Rencontre Score Prono Cotes Pts Sens Cote SE Pts SE Pts SA Total Pts
Galatasaray - Manchester United 3 - 3 3 - 2 32% 24% 43% 0 0% - - 0
FC Seville - PSV Eindoven 2 - 3 2 - 1 57% 29% 14% 0 1% - - 0
Braga - Union Berlin 1 - 1 2 - 0 64% 22% 14% 0 18% - - 0
Benfica - Inter Milan 3 - 3 1 - 2 17% 26% 57% 0 0% - - 0
Real Sociedad - RB Salzbourg 0 - 0 2 - 0 85% 9% 6% 0 1% - - 0
Real Madrid - Naples 4 - 2 2 - 1 84% 12% 4% 5 1% - - 5
Bayern Munich - FC Copenhague 0 - 0 3 - 0 97% 1% 1% 0 0% - - 0
Arsenal - Lens 6 - 0 1 - 1 78% 16% 6% 0 0% - - 0
TOTAL POINTS : 5
Total Points Sens respecté 5
Total Points Score Exact 0
Total Points Score Approchant 0
Total Points Cotes 16
Total Points 1N2 1
Total Points 5/3/1 3
Clt Pseudo Points Team
1 Jacktheripper (255) 41 THE SMITHS
2 Misterprerfect (123) 37
3 Romeotelgruc (399) 33 RCDL 18
3 Newky28 (48) 33 BIGBOSS 1
3 Boubkar0 (369) 33 XEUTOUF
3 Giovanni2910 (81) 33 LA SCUDERIA
3 Manu De Sainté (130) 33 CRAZYBEUVERY86
3 Le Scorff29 (85) 33 MOHO TEAM
3 Tiago81 (295) 33 L'ELITE TEAM
10 Derfmilliat (289) 32 CIEL ET NOIR 1
10 Pastis (29) 32 STALAG57
10 Fred92 (68) 32 CRISTOROPEENS
13 Sylvette37 (265) 31 ALLEZLESVERTS
14 Daroch44 (363) 30 LES -62-
14 Christoff (232) 30 LES NEZ AUX FEET
16 Canari2 (374) 29
17 Didier_Asc (197) 28 ALLEZSOCHAUX
18 Tit14 (218) 27 ANTIBES ALL-STARS
18 Rhk (289) 27 TEAM TAGADA
18 Jano76620 (409) 27 CIEL ET MARINE !!!
18 Beenblop (265) 27
22 Loed44 (324) 26 TEAM44
22 Novelzone (151) 26 STARFOOT
22 Kiki Cr (113) 26 SPIROU
22 Matthis (345) 26 HTE NORMANDIE
22 Christophe25110 (282) 26 NGOLOKANTE
22 Larry Mc Cordel (338) 26 RCDL 18
22 Stephxyoga (85) 26 THE TEAM TREFLONICK
22 Lucasd (390) 26 FAUCON MILLENIUM
22 Djcla (260) 26 LES NEZ AUX FEET
22 Vinke45 (206) 26 LES SEIGNEURS
22 LoïC 16 (317) 26 COGNAC SCHWEPPES
22 Timeo21 (471) 26 LES CHEVRES LE RETOU
22 Brenoi (312) 26 LES CULS NUS
35 Kc_Senutil (354) 25 CASTELMORON-D'ALBRET
35 Thieme (62) 25 TEAM TAGADA
35 Cristo33 (380) 25 CRISTOROPEENS
35 Psg60500 (108) 25 CRISTOROPEENS
35 Biskayeuska (206) 25
35 Dams2891 (178) 25 TEAM 14
35 Batdingue (91) 25 LES GLES
35 Ggpsg (55) 25 LES AXONAIS
35 Ricky72110 (147) 25 LES FRANGIPANES
35 Naf (50) 25 LES VIEUX POTES
35 Cavani (78) 25 BREIZH TEAM
35 Famouswhendead (401) 25 THE SMITHS
35 Etalon (50) 25 BX EN FORCE
35 Azea (342) 25 LES NEZ AUX FEET
35 Tchou13 (186) 25
35 Fpmb22 (197) 25 BREIZH TEAM

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Jacktheripper (255) 6 THE SMITHS
2 Romeotelgruc (399) 5 RCDL 18
2 Misterprerfect (123) 5
2 Newky28 (48) 5 BIGBOSS 1
2 Giovanni2910 (81) 5 LA SCUDERIA
2 Derfmilliat (289) 5 CIEL ET NOIR 1
2 Manu De Sainté (130) 5 CRAZYBEUVERY86
2 Le Scorff29 (85) 5 MOHO TEAM
2 Tiago81 (295) 5 L'ELITE TEAM
2 Pastis (29) 5 STALAG57
2 Fred92 (68) 5 CRISTOROPEENS
12 Loed44 (324) 4 TEAM44
12 Raoul71 (81) 4 LES CH'TIS FOOT
12 Dame Zi (62) 4 LA PAILLADE
12 Kc_Senutil (354) 4 CASTELMORON-D'ALBRET
12 Stefane7408 (397) 4 LES SANGLIERS
12 Tit14 (218) 4 ANTIBES ALL-STARS
12 Novelzone (151) 4 STARFOOT
12 Thothom (74) 4 FAUCON MILLENIUM
12 Thieme (62) 4 TEAM TAGADA
12 Kiki Cr (113) 4 SPIROU
12 Matthis (345) 4 HTE NORMANDIE
12 Bedemat (232) 4 PINK FLOYD
12 Toopile (334) 4 LES STéPHANOIS
12 Cristo33 (380) 4 CRISTOROPEENS
12 Psg60500 (108) 4 CRISTOROPEENS
12 Christophe25110 (282) 4 NGOLOKANTE
12 Biskayeuska (206) 4
12 Loloisa (11) 4 COCONIACIENS
12 Larry Mc Cordel (338) 4 RCDL 18
12 Sylvette37 (265) 4 ALLEZLESVERTS
12 Daroch44 (363) 4 LES -62-
12 Stephxyoga (85) 4 THE TEAM TREFLONICK
12 Canari2 (374) 4
12 Rhk (289) 4 TEAM TAGADA
12 Dams2891 (178) 4 TEAM 14
12 Christoff (232) 4 LES NEZ AUX FEET
12 Lucasd (390) 4 FAUCON MILLENIUM
12 Christhefirst (409) 4 CIEL ET MARINE !!!
12 Boubkar0 (369) 4 XEUTOUF
12 Batdingue (91) 4 LES GLES
12 Djcla (260) 4 LES NEZ AUX FEET
12 Momobens (238) 4 LES VIEUX POTES
12 Ggpsg (55) 4 LES AXONAIS
12 Ginola (9) 4 RCDL 18
12 Didier_Asc (197) 4 ALLEZSOCHAUX
12 Vinke45 (206) 4 LES SEIGNEURS
12 Mao25 (116) 4 L'ELITE TEAM
12 Ricky72110 (147) 4 LES FRANGIPANES
12 Naf (50) 4 LES VIEUX POTES

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Jacktheripper (255) 2 THE SMITHS
2 Romeotelgruc (399) 1 RCDL 18
2 Misterprerfect (123) 1
2 Newky28 (48) 1 BIGBOSS 1
2 Giovanni2910 (81) 1 LA SCUDERIA
2 Derfmilliat (289) 1 CIEL ET NOIR 1
2 Manu De Sainté (130) 1 CRAZYBEUVERY86
2 Le Scorff29 (85) 1 MOHO TEAM
2 Tiago81 (295) 1 L'ELITE TEAM
2 Pastis (29) 1 STALAG57
2 Fred92 (68) 1 CRISTOROPEENS
12 Columbo (113) 0 LES GLES
12 Loloclem (6) 0 LA M.A.$ CITY !
12 Anfa (136) 0
12 Jordyninho1401 (50) 0 TEAMS DES DC CARHAIX
12 Corenthin (213) 0 GTEAM
12 Loed44 (324) 0 TEAM44
12 Totix (391) 0 COGNAC SCHWEPPES
12 Raoul71 (81) 0 LES CH'TIS FOOT
12 Dame Zi (62) 0 LA PAILLADE
12 Titi 61 (244) 0
12 Kc_Senutil (354) 0 CASTELMORON-D'ALBRET
12 Gogof (345) 0 FAUCON MILLENIUM
12 Allezgo (248) 0 TEAMSPIRIT
12 Stefane7408 (397) 0 LES SANGLIERS
12 Lapipe (20) 0 GTEAM
12 Benoit31 (151) 0 TAHITI PRO
12 Simone41 (206) 0 AS MONACODUBS
12 Liam H (201) 0 CASTELMORON-D'ALBRET
12 Dadou8 (91) 0 LES BOULEURS
12 Cucu32 (138) 0 LES ARVERNES
12 Tit14 (218) 0 ANTIBES ALL-STARS
12 Van Gogh (248) 0 TEAMSOCHAUX
12 Yankee (206) 0 VIEDEROUTE
12 Letonache (74) 0
12 Nath1977 (362) 0 TEAM 14
12 Pathibulaire (108) 0
12 Janou13 (190) 0 ALLEZ LENS
12 Novelzone (151) 0 STARFOOT
12 Argoat (412) 0 LES CHTIS FOOTEUX
12 Sergio Le Savoyard (85) 0 TEAM CCE
12 Reivilop (155) 0 LES -62-
12 Pam (352) 0 COGNAC SCHWEPPES
12 Maxou1403 (11) 0 LES CULS NUS
12 Lorenz (20) 0 LA PHONIE
12 Thothom (74) 0 FAUCON MILLENIUM
12 Thieme (62) 0 TEAM TAGADA
12 Kunu82 (155) 0 LES RICMUCH'S
12 Kiki Cr (113) 0 SPIROU
12 Pierrodu21 (62) 0 SYNOPSIS LEGENDS

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Sylvette37 (265) 5 ALLEZLESVERTS
1 Daroch44 (363) 5 LES -62-
1 Misterprerfect (123) 5
1 Christoff (232) 5 LES NEZ AUX FEET
5 Nolan29 (363) 3
5 Jeanjacques.D (388) 3 MARSEILLES
5 Fcguie (289) 3 STARFOOT
5 Jano76620 (409) 3 CIEL ET MARINE !!!
5 Romu10usp (384) 3 CULS NUS FOREVER
5 Simon29 (379) 3 LES MELLACOIS
5 Crean (454) 3 ALLEZ LENS
12 Loed44 (324) 2 TEAM44
12 Jacktheripper (255) 2 THE SMITHS
12 Nath1977 (362) 2 TEAM 14
12 Argoat (412) 2 LES CHTIS FOOTEUX
12 Pam (352) 2 COGNAC SCHWEPPES
12 Matthis (345) 2 HTE NORMANDIE
12 Cricrininho1401 (46) 2 TEAMS DES DC CARHAIX
12 Jpp29 (130) 2
12 Romeotelgruc (399) 2 RCDL 18
12 Christophe25110 (282) 2 NGOLOKANTE
12 Grogillou (166) 2 LES VERTS TUENT EUX
12 Larry Mc Cordel (338) 2 RCDL 18
12 X-Man (91) 2 GRILLON45
12 Pierrot76 (327) 2 LEHAVRE
12 Stephxyoga (85) 2 THE TEAM TREFLONICK
12 Canari2 (374) 2
12 Foot91 (89) 2
12 Rhk (289) 2 TEAM TAGADA
12 Pictave (116) 2 LES SEIGNEURS
12 Fcnata (123) 2 STARFOOT
12 Christopherdc29 (9) 2 TEAMS DES DC CARHAIX
12 Newky28 (48) 2 BIGBOSS 1
12 Lucasd (390) 2 FAUCON MILLENIUM
12 Lolo29000 (91) 2 EUROPE 1
12 Queen Nathalie (354) 2 ANTIBES ALL-STARS
12 Forza42 (59) 2 LES VERTS TUENT EUX
12 Chaballine (37) 2 SYNOPSIS LEGENDS
12 Quentin16 (143) 2 COGNAC SCHWEPPES
12 Chimiste (173) 2 SPIROU
12 Boubkar0 (369) 2 XEUTOUF
12 Lolo76 (345) 2 LEHAVRE
12 Sabara (258) 2 CRISTOROPEENS
12 Giovanni2910 (81) 2 LA SCUDERIA
12 Djcla (260) 2 LES NEZ AUX FEET
12 Psgtahiti (440) 2 TAHITI PRO
12 Manu De Sainté (130) 2 CRAZYBEUVERY86
12 Dany12450 (33) 2
12 Karamazov (138) 2 SESE PARTOUT
12 Byby1945 (123) 2 COSTARMORICA

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

-->
Clt Pseudo Points Team
1 Sylvette37 (265) 2 ALLEZLESVERTS
1 Daroch44 (363) 2 LES -62-
1 Misterprerfect (123) 2
1 Christoff (232) 2 LES NEZ AUX FEET
5 Loed44 (324) 1 TEAM44
5 Jacktheripper (255) 1 THE SMITHS
5 Nath1977 (362) 1 TEAM 14
5 Argoat (412) 1 LES CHTIS FOOTEUX
5 Pam (352) 1 COGNAC SCHWEPPES
5 Matthis (345) 1 HTE NORMANDIE
5 Nolan29 (363) 1
5 Cricrininho1401 (46) 1 TEAMS DES DC CARHAIX
5 Jpp29 (130) 1
5 Romeotelgruc (399) 1 RCDL 18
5 Christophe25110 (282) 1 NGOLOKANTE
5 Jeanjacques.D (388) 1 MARSEILLES
5 Grogillou (166) 1 LES VERTS TUENT EUX
5 Larry Mc Cordel (338) 1 RCDL 18
5 X-Man (91) 1 GRILLON45
5 Pierrot76 (327) 1 LEHAVRE
5 Stephxyoga (85) 1 THE TEAM TREFLONICK
5 Canari2 (374) 1
5 Foot91 (89) 1
5 Rhk (289) 1 TEAM TAGADA
5 Fcguie (289) 1 STARFOOT
5 Pictave (116) 1 LES SEIGNEURS
5 Fcnata (123) 1 STARFOOT
5 Christopherdc29 (9) 1 TEAMS DES DC CARHAIX
5 Newky28 (48) 1 BIGBOSS 1
5 Lucasd (390) 1 FAUCON MILLENIUM
5 Lolo29000 (91) 1 EUROPE 1
5 Queen Nathalie (354) 1 ANTIBES ALL-STARS
5 Forza42 (59) 1 LES VERTS TUENT EUX
5 Jano76620 (409) 1 CIEL ET MARINE !!!
5 Chaballine (37) 1 SYNOPSIS LEGENDS
5 Quentin16 (143) 1 COGNAC SCHWEPPES
5 Romu10usp (384) 1 CULS NUS FOREVER
5 Chimiste (173) 1 SPIROU
5 Boubkar0 (369) 1 XEUTOUF
5 Lolo76 (345) 1 LEHAVRE
5 Sabara (258) 1 CRISTOROPEENS
5 Giovanni2910 (81) 1 LA SCUDERIA
5 Djcla (260) 1 LES NEZ AUX FEET
5 Psgtahiti (440) 1 TAHITI PRO
5 Manu De Sainté (130) 1 CRAZYBEUVERY86
5 Dany12450 (33) 1
5 Karamazov (138) 1 SESE PARTOUT
5 Byby1945 (123) 1 COSTARMORICA
5 Didier_Asc (197) 1 ALLEZSOCHAUX
5 Saturne (103) 1 BX EN FORCE

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Jacktheripper (255) 351 THE SMITHS
2 Boubkar0 (369) 337 XEUTOUF
3 Misterprerfect (123) 281
4 Sochalyon (416) 276 ALLEZSOCHAUX
5 Derfmilliat (289) 273 CIEL ET NOIR 1
5 Fred92 (68) 273 CRISTOROPEENS
7 Canari2 (374) 266
8 Romeotelgruc (399) 265 RCDL 18
8 Newky28 (48) 265 BIGBOSS 1
8 Giovanni2910 (81) 265 LA SCUDERIA
8 Manu De Sainté (130) 265 CRAZYBEUVERY86
8 Le Scorff29 (85) 265 MOHO TEAM
8 Tiago81 (295) 265 L'ELITE TEAM
8 Pastis (29) 265 STALAG57
15 Braith (445) 264 LES RICMUCH'S
15 Jano76620 (409) 264 CIEL ET MARINE !!!
17 Tit14 (218) 257 ANTIBES ALL-STARS
18 Didier_Asc (197) 249 ALLEZSOCHAUX
19 Saturne (103) 243 BX EN FORCE
20 Jeaneymar (449) 227 LES ROISTERS
21 Novelzone (151) 215 STARFOOT
21 Vinke45 (206) 215 LES SEIGNEURS
21 Timeo21 (471) 215 LES CHEVRES LE RETOU
24 Sylvette37 (265) 207 ALLEZLESVERTS
24 Rhk (289) 207 TEAM TAGADA
24 Christoff (232) 207 LES NEZ AUX FEET
27 Kiki Cr (113) 204 SPIROU
27 Cristo33 (380) 204 CRISTOROPEENS
27 Dams2891 (178) 204 TEAM 14
27 Naf (50) 204 LES VIEUX POTES
31 Kc_Senutil (354) 203 CASTELMORON-D'ALBRET
31 Ggpsg (55) 203 LES AXONAIS
31 Famouswhendead (401) 203 THE SMITHS
31 Etalon (50) 203 BX EN FORCE
31 Tchou13 (186) 203
31 LoïC 16 (317) 203 COGNAC SCHWEPPES
37 Thieme (62) 202 TEAM TAGADA
37 Daroch44 (363) 202 LES -62-
37 Beenblop (265) 202
40 Psg60500 (108) 199 CRISTOROPEENS
40 Batdingue (91) 199 LES GLES
40 Cavani (78) 199 BREIZH TEAM
40 Azea (342) 199 LES NEZ AUX FEET
40 Fpmb22 (197) 199 BREIZH TEAM
45 Christophe25110 (282) 191 NGOLOKANTE
45 Larry Mc Cordel (338) 191 RCDL 18
47 Loed44 (324) 190 TEAM44
47 Matthis (345) 190 HTE NORMANDIE
47 Stephxyoga (85) 190 THE TEAM TREFLONICK
47 Lucasd (390) 190 FAUCON MILLENIUM

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Jacktheripper (255) 20 THE SMITHS
2 Misterprerfect (123) 19
3 Romeotelgruc (399) 17 RCDL 18
3 Sylvette37 (265) 17 ALLEZLESVERTS
3 Newky28 (48) 17 BIGBOSS 1
3 Giovanni2910 (81) 17 LA SCUDERIA
3 Manu De Sainté (130) 17 CRAZYBEUVERY86
3 Le Scorff29 (85) 17 MOHO TEAM
3 Tiago81 (295) 17 L'ELITE TEAM
10 Daroch44 (363) 16 LES -62-
10 Christoff (232) 16 LES NEZ AUX FEET
10 Pastis (29) 16 STALAG57
13 Derfmilliat (289) 15 CIEL ET NOIR 1
13 Fred92 (68) 15 CRISTOROPEENS
15 Loed44 (324) 14 TEAM44
15 Matthis (345) 14 HTE NORMANDIE
15 Christophe25110 (282) 14 NGOLOKANTE
15 Larry Mc Cordel (338) 14 RCDL 18
15 Stephxyoga (85) 14 THE TEAM TREFLONICK
15 Canari2 (374) 14
15 Rhk (289) 14 TEAM TAGADA
15 Lucasd (390) 14 FAUCON MILLENIUM
15 Boubkar0 (369) 14 XEUTOUF
15 Djcla (260) 14 LES NEZ AUX FEET
15 Didier_Asc (197) 14 ALLEZSOCHAUX
15 Beenblop (265) 14
15 Brenoi (312) 14 LES CULS NUS
28 Kiki Cr (113) 13 SPIROU
28 Biskayeuska (206) 13
28 Ricky72110 (147) 13 LES FRANGIPANES
28 LoïC 16 (317) 13 COGNAC SCHWEPPES
32 Raoul71 (81) 12 LES CH'TIS FOOT
32 Dame Zi (62) 12 LA PAILLADE
32 Kc_Senutil (354) 12 CASTELMORON-D'ALBRET
32 Stefane7408 (397) 12 LES SANGLIERS
32 Tit14 (218) 12 ANTIBES ALL-STARS
32 Novelzone (151) 12 STARFOOT
32 Pam (352) 12 COGNAC SCHWEPPES
32 Thothom (74) 12 FAUCON MILLENIUM
32 Thieme (62) 12 TEAM TAGADA
32 Bedemat (232) 12 PINK FLOYD
32 Toopile (334) 12 LES STéPHANOIS
32 Cristo33 (380) 12 CRISTOROPEENS
32 Psg60500 (108) 12 CRISTOROPEENS
32 Loloisa (11) 12 COCONIACIENS
32 Pierrot76 (327) 12 LEHAVRE
32 Dams2891 (178) 12 TEAM 14
32 Christhefirst (409) 12 CIEL ET MARINE !!!
32 Batdingue (91) 12 LES GLES
32 Momobens (238) 12 LES VIEUX POTES

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro

Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).

Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.

Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.

Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.

NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.

A cela s'ajoute 2 bonifications :

1- Le Bonus Score Exact (SE).

Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.

2- Le Bonus Score Approchant (SA)

Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.


Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant

C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !

A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.

Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...

Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile

Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.

Barême pour le bon pronostic d'un match nul

Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.

Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur

Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.

Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact

Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.

Bonus Score Approchant

Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.

Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.


  CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Points
' '
2022-2023 nickylarson
2021-2022 jeanjacques.d
2020-2021 Polochon
2019-2020 Le Rennais
2018-2019 argoat
2017-2018 SochaLyon
2016-2017 romu10usp
2015-2016 pelican
2014-2015 angevert38
2013-2014 negreajuk
2012-2013 mimilou
2011-2012 bnanard
2010-2011 bébertlandrethun
2009-2010 lefaucon
2008-2009 roro02
2007-2008 didouva
2006-2007 ptipoulais

  CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - 1N2
' '
2022-2023 Goose39,Lamiche,Megannie
2021-2022 bayen
2020-2021 crinando,doudou45
2019-2020 Five
2018-2019 sampranlatet
2017-2018 Domici
2016-2017 belouga
2015-2016 pelican
2014-2015 yann78
2013-2014 negreajuk
2012-2013 Gromit
2011-2012 tomtom06800,Matteo2412

  CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Nb Scores Exacts
' '
2022-2023 Yanakin
2021-2022 Chrisdu84,tonyo
2020-2021 verschu
2019-2020 matthis
2018-2019 leglouton
2017-2018 SochaLyon,GUENNERS,jg13
2016-2017 loutch59
2015-2016 tiago81
2014-2015 tourneville
2013-2014 Nikohac
2012-2013 saturne,aliseb
2011-2012 bnanard

  CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Cotes
' '
2022-2023 totophesco
2021-2022 djcla
2020-2021 TOM/LEO-092311
2019-2020 clb53
2018-2019 argoat
2017-2018 ydreant
2016-2017 Polochon
2015-2016 ydreant
2014-2015 angevert38
2013-2014 negreajuk
2012-2013 mimilou
2011-2012 bnanard