Championnat par Equipe - Nationale 3
Championnat / Equipe
Tu ne fais pas encore parti d'une équipe ?
Fonctionnement :
Un Championnat comprenant plusieurs divisions .
Chaque Division est composée de 12 Equipes.
Chaque Equipe est composée de 4 ou 5 joueurs.
Dans chaque division, toutes les équipes se rencontreront entre elles en match Aller seulement (suivant un calendrier établi avant le début de la compétition)
Objectif : Terminer 1er de la 1ère Division à l'issue de la 38ème journée de Ligue 1 ou terminer dans les 3 premiers de ta division pour monter en division supérieure
Il y aura 3 Saisons de 11 Journées.
A l'issue de chaque saison, les 3 premières équipes de chaque Division monteront dans la Division supérieure.
les 3 dernières équipes de chaque Division descendront dans la Division inférieure.
Pour départager les équipes à égalité de points on se basera sur :
1- Le nombre de victoires accumulées sur la saison.
2- Le nombre de matchs nuls accumulés sur la saison.
3- Le nombre de points total (Bp) accumulés sur la saison.
4- A la rencontre particulière entre les 2 équipes
5- Au meilleur pronostiqueur de Ligue1
6- Au meilleur pronostiqueur du Général
7- Ancienneté sur Ligue1Pro
Calcul des points :
A chaque journée de championnat de la Ligue 1, le nombre de points obtenus pour chaque équipe
sera calculé en cumulant les 4 meilleurs scores réalisés par les pronostiqueurs de l'équipe.
L'attribution des points pour les classements se fera comme suit :
Victoire = 2 Pts / Match nul = 1 Pt / Défaite = 0 Pt.
Nouveauté BONUS : Dans chaque division, 1 point de bonus sera donné Ã l'équipe ayant réalisé le plus gros score sur la journée (Bonus offensif) et également 1 point de bonus pour l'équipe ayant réalisé le plus gros score des équipes perdantes
Le MERCATO entre chaque saison :
Entre la 2ème journée et la 10ème journée de chaque saison (11 journées de Ligue 1),
il ne sera plus possible de quitter une équipe et le capitaine ne pourra pas exclure de joueur.
Entre 2 saisons, vous serez libre de quitter votre équipe, en intégrer une autre ou bien même en créer une nouvelle (Attention chaque nouvelle équipe débutera dans la dernière division !)
Nationale 3 |Championnat par Equipe 2024/2025 - Saison 3 - Classement
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOROPEENS | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1424 | 2 | 1 | |
![]() |
2 | SYNOPSIS LEGENDS | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1382 | 2 | 2 |
![]() |
3 | LES CHEVRES LE RETOU | 23 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1346 | 2 | 0 |
![]() |
4 | PRONOS ST GERMAIN | 20 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1366 | 2 | 3 |
![]() |
5 | LA FRETTE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1346 | 0 | 0 |
![]() |
6 | LES BOULEURS | 18 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1387 | 2 | 1 |
![]() |
7 | CASTELMORON-D'ALBRET | 17 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1306 | 0 | 1 |
![]() |
8 | LA PAILLADE | 17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1280 | 1 | 1 |
9 | BX EN FORCE | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1301 | 0 | 1 | |
10 | RCDL 18 | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1295 | 1 | 0 | |
11 | CULS NUS FOREVER | 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1262 | 0 | 1 | |
12 | FCGB 33 | 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1266 | 0 | 1 |
Nationale 3 | Championnat par Equipe 2024/2025 - SAISON 3
Résultats de la 11ème Journée (J34 de Ligue1) |
|||
RCDL 18 (10) | 150 - 127 | CULS NUS FOREVER (11) | Détail |
LES CHEVRES LE RETOU (2) | 135 - 164 | CRISTOROPEENS (1) | Détail |
PRONOS ST GERMAIN (6) | 125 - 135 | CASTELMORON-D'ALBRET (8) | Détail |
SYNOPSIS LEGENDS (4) | 153 - 131 | LA PAILLADE (7) | Détail |
FCGB 33 (12) | 147 - 139 | LES BOULEURS (5) | Détail |
BX EN FORCE (9) | 129 - 124 | LA FRETTE (3) | Détail |
1ère Journée ( J24 de la Ligue 1 )
LES CHEVRES LE RETOU
118 - 132
PRONOS ST GERMAIN
BX EN FORCE
127 - 133
LA PAILLADE
LA FRETTE
129 - 150
RCDL 18
CULS NUS FOREVER
101 - 154
LES BOULEURS
CRISTOROPEENS
156 - 145
CASTELMORON-D'ALBRET
SYNOPSIS LEGENDS
156 - 136
FCGB 33
2ème Journée ( J25 de la Ligue 1 )
CASTELMORON-D'ALBRET
121 - 109
LES CHEVRES LE RETOU
LA PAILLADE
135 - 137
CULS NUS FOREVER
LES BOULEURS
131 - 116
BX EN FORCE
FCGB 33
104 - 138
LA FRETTE
PRONOS ST GERMAIN
121 - 103
CRISTOROPEENS
RCDL 18
84 - 140
SYNOPSIS LEGENDS
3ème Journée ( J26 de la Ligue 1 )
LA FRETTE
104 - 107
LES CHEVRES LE RETOU
CULS NUS FOREVER
93 - 109
CRISTOROPEENS
PRONOS ST GERMAIN
111 - 120
SYNOPSIS LEGENDS
LES BOULEURS
104 - 123
LA PAILLADE
BX EN FORCE
122 - 118
FCGB 33
RCDL 18
114 - 116
CASTELMORON-D'ALBRET
4ème Journée ( J27 de la Ligue 1 )
CRISTOROPEENS
129 - 133
LA FRETTE
CASTELMORON-D'ALBRET
139 - 116
CULS NUS FOREVER
FCGB 33
121 - 127
PRONOS ST GERMAIN
SYNOPSIS LEGENDS
141 - 118
BX EN FORCE
LA PAILLADE
127 - 144
RCDL 18
LES CHEVRES LE RETOU
143 - 114
LES BOULEURS
5ème Journée ( J28 de la Ligue 1 )
RCDL 18
119 - 125
LES CHEVRES LE RETOU
LA PAILLADE
126 - 110
CASTELMORON-D'ALBRET
SYNOPSIS LEGENDS
134 - 138
CRISTOROPEENS
BX EN FORCE
101 - 155
PRONOS ST GERMAIN
LES BOULEURS
114 - 150
LA FRETTE
CULS NUS FOREVER
95 - 115
FCGB 33
6ème Journée ( J29 de la Ligue 1 )
CRISTOROPEENS
121 - 96
RCDL 18
FCGB 33
130 - 82
LA PAILLADE
PRONOS ST GERMAIN
135 - 145
LES BOULEURS
LES CHEVRES LE RETOU
90 - 104
SYNOPSIS LEGENDS
LA FRETTE
108 - 112
CULS NUS FOREVER
CASTELMORON-D'ALBRET
114 - 125
BX EN FORCE
7ème Journée ( J30 de la Ligue 1 )
SYNOPSIS LEGENDS
132 - 160
LA FRETTE
FCGB 33
123 - 132
RCDL 18
BX EN FORCE
134 - 138
LES CHEVRES LE RETOU
LES BOULEURS
178 - 128
CASTELMORON-D'ALBRET
CULS NUS FOREVER
151 - 141
PRONOS ST GERMAIN
LA PAILLADE
140 - 137
CRISTOROPEENS
8ème Journée ( J31 de la Ligue 1 )
CRISTOROPEENS
117 - 81
LES BOULEURS
CASTELMORON-D'ALBRET
94 - 94
LA FRETTE
CULS NUS FOREVER
104 - 98
SYNOPSIS LEGENDS
PRONOS ST GERMAIN
100 - 106
LA PAILLADE
LES CHEVRES LE RETOU
130 - 84
FCGB 33
RCDL 18
67 - 86
BX EN FORCE
9ème Journée ( J32 de la Ligue 1 )
LA FRETTE
108 - 96
LA PAILLADE
RCDL 18
89 - 128
PRONOS ST GERMAIN
FCGB 33
73 - 110
CASTELMORON-D'ALBRET
LES CHEVRES LE RETOU
97 - 87
CULS NUS FOREVER
SYNOPSIS LEGENDS
99 - 120
LES BOULEURS
BX EN FORCE
99 - 107
CRISTOROPEENS
10ème Journée ( J33 de la Ligue 1 )
CRISTOROPEENS
143 - 115
FCGB 33
LES BOULEURS
107 - 150
RCDL 18
CASTELMORON-D'ALBRET
94 - 105
SYNOPSIS LEGENDS
CULS NUS FOREVER
139 - 144
BX EN FORCE
LA FRETTE
98 - 91
PRONOS ST GERMAIN
LA PAILLADE
81 - 154
LES CHEVRES LE RETOU
11ème Journée ( J34 de la Ligue 1 )
RCDL 18
150 - 127
CULS NUS FOREVER
LES CHEVRES LE RETOU
135 - 164
CRISTOROPEENS
PRONOS ST GERMAIN
125 - 135
CASTELMORON-D'ALBRET
SYNOPSIS LEGENDS
153 - 131
LA PAILLADE
FCGB 33
147 - 139
LES BOULEURS
BX EN FORCE
129 - 124
LA FRETTE
1ère Journée ( J24 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
LES CHEVRES LE RETOU | 118 - 132 | PRONOS ST GERMAIN |
BX EN FORCE | 127 - 133 | LA PAILLADE |
LA FRETTE | 129 - 150 | RCDL 18 |
CULS NUS FOREVER | 101 - 154 | LES BOULEURS |
CRISTOROPEENS | 156 - 145 | CASTELMORON-D'ALBRET |
SYNOPSIS LEGENDS | 156 - 136 | FCGB 33 |
2ème Journée ( J25 de la Ligue 1 ) |
||
CASTELMORON-D'ALBRET | 121 - 109 | LES CHEVRES LE RETOU |
LA PAILLADE | 135 - 137 | CULS NUS FOREVER |
LES BOULEURS | 131 - 116 | BX EN FORCE |
FCGB 33 | 104 - 138 | LA FRETTE |
PRONOS ST GERMAIN | 121 - 103 | CRISTOROPEENS |
RCDL 18 | 84 - 140 | SYNOPSIS LEGENDS |
3ème Journée ( J26 de la Ligue 1 ) |
||
LA FRETTE | 104 - 107 | LES CHEVRES LE RETOU |
CULS NUS FOREVER | 93 - 109 | CRISTOROPEENS |
PRONOS ST GERMAIN | 111 - 120 | SYNOPSIS LEGENDS |
LES BOULEURS | 104 - 123 | LA PAILLADE |
BX EN FORCE | 122 - 118 | FCGB 33 |
RCDL 18 | 114 - 116 | CASTELMORON-D'ALBRET |
4ème Journée ( J27 de la Ligue 1 ) |
||
CRISTOROPEENS | 129 - 133 | LA FRETTE |
CASTELMORON-D'ALBRET | 139 - 116 | CULS NUS FOREVER |
FCGB 33 | 121 - 127 | PRONOS ST GERMAIN |
SYNOPSIS LEGENDS | 141 - 118 | BX EN FORCE |
LA PAILLADE | 127 - 144 | RCDL 18 |
LES CHEVRES LE RETOU | 143 - 114 | LES BOULEURS |
5ème Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
RCDL 18 | 119 - 125 | LES CHEVRES LE RETOU |
LA PAILLADE | 126 - 110 | CASTELMORON-D'ALBRET |
SYNOPSIS LEGENDS | 134 - 138 | CRISTOROPEENS |
BX EN FORCE | 101 - 155 | PRONOS ST GERMAIN |
LES BOULEURS | 114 - 150 | LA FRETTE |
CULS NUS FOREVER | 95 - 115 | FCGB 33 |
6ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
CRISTOROPEENS | 121 - 96 | RCDL 18 |
FCGB 33 | 130 - 82 | LA PAILLADE |
PRONOS ST GERMAIN | 135 - 145 | LES BOULEURS |
LES CHEVRES LE RETOU | 90 - 104 | SYNOPSIS LEGENDS |
LA FRETTE | 108 - 112 | CULS NUS FOREVER |
CASTELMORON-D'ALBRET | 114 - 125 | BX EN FORCE |
7ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
SYNOPSIS LEGENDS | 132 - 160 | LA FRETTE |
FCGB 33 | 123 - 132 | RCDL 18 |
BX EN FORCE | 134 - 138 | LES CHEVRES LE RETOU |
LES BOULEURS | 178 - 128 | CASTELMORON-D'ALBRET |
CULS NUS FOREVER | 151 - 141 | PRONOS ST GERMAIN |
LA PAILLADE | 140 - 137 | CRISTOROPEENS |
8ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
CRISTOROPEENS | 117 - 81 | LES BOULEURS |
CASTELMORON-D'ALBRET | 94 - 94 | LA FRETTE |
CULS NUS FOREVER | 104 - 98 | SYNOPSIS LEGENDS |
PRONOS ST GERMAIN | 100 - 106 | LA PAILLADE |
LES CHEVRES LE RETOU | 130 - 84 | FCGB 33 |
RCDL 18 | 67 - 86 | BX EN FORCE |
9ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
LA FRETTE | 108 - 96 | LA PAILLADE |
RCDL 18 | 89 - 128 | PRONOS ST GERMAIN |
FCGB 33 | 73 - 110 | CASTELMORON-D'ALBRET |
LES CHEVRES LE RETOU | 97 - 87 | CULS NUS FOREVER |
SYNOPSIS LEGENDS | 99 - 120 | LES BOULEURS |
BX EN FORCE | 99 - 107 | CRISTOROPEENS |
10ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
CRISTOROPEENS | 143 - 115 | FCGB 33 |
LES BOULEURS | 107 - 150 | RCDL 18 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 94 - 105 | SYNOPSIS LEGENDS |
CULS NUS FOREVER | 139 - 144 | BX EN FORCE |
LA FRETTE | 98 - 91 | PRONOS ST GERMAIN |
LA PAILLADE | 81 - 154 | LES CHEVRES LE RETOU |
11ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
RCDL 18 | 150 - 127 | CULS NUS FOREVER |
LES CHEVRES LE RETOU | 135 - 164 | CRISTOROPEENS |
PRONOS ST GERMAIN | 125 - 135 | CASTELMORON-D'ALBRET |
SYNOPSIS LEGENDS | 153 - 131 | LA PAILLADE |
FCGB 33 | 147 - 139 | LES BOULEURS |
BX EN FORCE | 129 - 124 | LA FRETTE |
Nationale 3 | Détail journée
Team : LES LEOPARDS
Détail Journée |
|
Fich29200 | 37 |
Papikiwi | 36 |
Pixi | 28 |
Robax (C) | 28 |
Ace of Space | 28 |
TOTAL Points |
|
Papikiwi | 320 |
Pixi | 308 |
Robax (C) | 302 |
Fich29200 | 294 |
Ace of Space | 277 |
Team : EUROPE 1
Détail Journée |
|
Lolo29000 | 37 |
libdelub | 33 |
Manurobot | 33 |
DavFCNsince1977 (C) | 31 |
TOM/LEO-092311 | 28 |
TOTAL Points |
|
Lolo29000 | 323 |
Manurobot | 297 |
libdelub | 288 |
DavFCNsince1977 (C) | 287 |
TOM/LEO-092311 | 246 |
Ligue 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LA PHONIE | 27 | 8 | 2 | 1442 |
LES GLES | 23 | 7 | 2 | 1327 |
AS MONACODUBS | 23 | 6 | 5 | 1423 |
GRILLON45 | 22 | 7 | 1 | 1324 |
LES TRINGLOS | 19 | 6 | 1 | 1339 |
SPIROU | 18 | 6 | 0 | 1338 |
GRAZON | 18 | 5 | 2 | 1335 |
LES VERTS TUENT EUX | 17 | 5 | 2 | 1364 |
LES FRANGIPANES | 16 | 4 | 3 | 1311 |
LES DALTON | 15 | 4 | 3 | 1364 |
LEON NASSOIF | 11 | 3 | 1 | 1290 |
GTEAM | 10 | 3 | 1 | 1315 |
Voir détails |
Ligue 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
CIEL ET MARINE !!! | 26 | 8 | 2 | 1356 |
THE TEAM TREFLONICK | 26 | 7 | 5 | 1416 |
OM BEST 78 | 25 | 8 | 1 | 1331 |
LES CHERIFS | 20 | 5 | 5 | 1356 |
LES SEIGNEURS | 19 | 6 | 0 | 1273 |
PINK FLOYD | 19 | 6 | 1 | 1358 |
COCONIACIENS | 19 | 6 | 1 | 1333 |
XEUTOUF | 18 | 6 | 0 | 1307 |
LES CHTIS FOOTEUX | 16 | 5 | 1 | 1333 |
LES CULS NUS | 16 | 4 | 2 | 1298 |
VIEDEROUTE | 13 | 3 | 3 | 1266 |
HTE NORMANDIE | 4 | 0 | 4 | 1272 |
Voir détails |
Nationale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
FAUCON MILLENIUM | 29 | 9 | 2 | 1345 |
LES CH'TIS FOOT | 26 | 8 | 2 | 1359 |
TEAMSOCHAUX | 25 | 7 | 4 | 1320 |
TEAM 14 | 24 | 7 | 3 | 1293 |
CHU DIJON | 23 | 7 | 2 | 1308 |
L'ELITE TEAM | 22 | 7 | 1 | 1331 |
LES LEOPARDS | 17 | 5 | 2 | 1268 |
CIEL ET NOIR 1 | 13 | 4 | 1 | 1286 |
STARFOOT | 12 | 3 | 3 | 1243 |
EUROPE 1 | 11 | 3 | 2 | 1241 |
BREIZH TEAM | 10 | 3 | 1 | 1258 |
TEAM CENTRE | 9 | 3 | 0 | 1114 |
Voir détails |
Nationale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
MIYOYODUDUTVU57 | 28 | 9 | 1 | 1425 |
TEAMSPIRIT | 27 | 8 | 2 | 1404 |
FC MASCARET | 26 | 8 | 2 | 1304 |
PRONOFOOT | 20 | 6 | 1 | 1298 |
LES VIEUX POTES | 18 | 6 | 0 | 1249 |
LES ARVERNES | 18 | 5 | 3 | 1375 |
ANTIBES ALL-STARS | 18 | 5 | 3 | 1294 |
LES RICMUCH'S | 16 | 5 | 1 | 1259 |
STALAG57 | 16 | 4 | 3 | 1264 |
TEAM BONS RAISINS | 12 | 3 | 2 | 1276 |
DOMONTS` LEAGUE | 12 | 3 | 3 | 1213 |
TONTONS FLINGUEURS | 8 | 2 | 2 | 1303 |
Voir détails |
Nationale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
CRISTOROPEENS | 27 | 8 | 3 | 1424 |
SYNOPSIS LEGENDS | 25 | 7 | 4 | 1382 |
LES CHEVRES LE RETOU | 23 | 7 | 2 | 1346 |
PRONOS ST GERMAIN | 20 | 5 | 5 | 1366 |
LA FRETTE | 19 | 6 | 0 | 1346 |
LES BOULEURS | 18 | 5 | 3 | 1387 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 17 | 5 | 1 | 1306 |
LA PAILLADE | 17 | 5 | 2 | 1280 |
BX EN FORCE | 16 | 5 | 1 | 1301 |
RCDL 18 | 16 | 5 | 1 | 1295 |
CULS NUS FOREVER | 13 | 4 | 1 | 1262 |
FCGB 33 | 10 | 3 | 1 | 1266 |
Voir détails |
Régionale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
ALLEZSOCHAUX | 25 | 7 | 4 | 1353 |
LES SANGLIERS | 24 | 7 | 3 | 1345 |
LA TEAM DU 33 | 22 | 7 | 1 | 1312 |
FC JURASSIK | 21 | 6 | 2 | 1342 |
LES DUDUS | 20 | 6 | 2 | 1343 |
PATATOR29 | 20 | 6 | 2 | 1260 |
COGNAC SCHWEPPES | 19 | 6 | 1 | 1288 |
TEAM OLYMPIQUE | 18 | 6 | 0 | 1258 |
INHO38 | 17 | 5 | 2 | 1196 |
LES VERTS | 12 | 3 | 2 | 1229 |
ALLEZ LENS | 11 | 3 | 2 | 1308 |
PRONOFOOTb | 10 | 3 | 1 | 1208 |
Voir détails |
Régionale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LA SCUDERIA | 28 | 9 | 1 | 1346 |
LES ANCIENS | 27 | 7 | 6 | 1374 |
ANIOS5962 | 26 | 7 | 5 | 1249 |
BRAAASKA MAXXASSE | 24 | 7 | 3 | 1331 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 22 | 7 | 1 | 1284 |
FAMILY'S TEAM | 22 | 7 | 1 | 1225 |
COSTARMORICA | 20 | 6 | 2 | 1298 |
MIDI AUTO | 19 | 6 | 1 | 1265 |
SESE PARTOUT | 15 | 4 | 3 | 1199 |
BOUZI COCHONS | 7 | 2 | 1 | 1205 |
LES BERRICHONS 36 | 7 | 2 | 1 | 1100 |
LES ROISTERS | 6 | 2 | 0 | 1046 |
Voir détails |
Régionale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
OCCITANIA | 33 | 10 | 3 | 1315 |
PATLIGUE | 29 | 9 | 2 | 1229 |
LES CH'TIS | 29 | 8 | 5 | 1272 |
AIX PROVENCE | 27 | 8 | 3 | 1212 |
LES AXONAIS | 26 | 8 | 2 | 1121 |
TAHITI PRO | 24 | 6 | 5 | 1282 |
BIGBOSS 1 | 19 | 6 | 1 | 1041 |
LES WINNAINS | 15 | 4 | 2 | 1143 |
PRONOFIESTA | 9 | 3 | 0 | 934 |
NEYMOVIC | 6 | 2 | 0 | 494 |
TES2 | 3 | 1 | 0 | 459 |
ANTOINE KOUMBOUARE F | 0 | 0 | 0 | 604 |
Voir détails |
Régionale 4 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES SCHTROUUMPS | 40 | 10 | 10 | 965 |
RODRIGUEZ | 32 | 10 | 2 | 599 |
TEAM MILANISTE | 26 | 8 | 2 | 513 |
THE SMITHS | 23 | 7 | 2 | 488 |
LYONNAIS | 20 | 6 | 2 | 468 |
TAHITI TOY | 17 | 5 | 1 | 310 |
MOHO TEAM | 16 | 5 | 1 | 323 |
LIGUE AMANTS CROISéS | 16 | 5 | 1 | 289 |
PRONOFOOTBALL | 10 | 3 | 0 | 261 |
MARSEILLES | 10 | 3 | 1 | 328 |
ALLEZLESVERTS | 7 | 2 | 1 | 308 |
A..J.AUXERRE LE RETO | 0 | 0 | 0 | 83 |
Voir détails |