Pronostic foot - Team Challenge Phase 1 Division

TEAM CHALLENGE - Phase 1
POULE 01 Pts J Bp
LES CH'TIS FOOT (R3) 8 5 760
CHU DIJON (L2) 6 5 750
BIGBOSS 1 (N1) 6 5 729
LES -62- (R1) 5 5 755
LESPOTOSDU69 (L1) 4 5 673
DOMONTS` LEAGUE (L2) 1 5 594
Voir Détails

POULE 02 Pts J Bp
TEAMSOCHAUX (L2) 6 5 763
LA SCUDERIA (R3) 6 5 717
BINOUZES FRAICHES (R3) 6 5 571
LES LEOPARDS (R1) 4 5 726
LES BERRICHONS 36 (R4) 4 5 705
CASTELMORON-D'ALBRET (R2) 4 5 667
Voir Détails

POULE 03 Pts J Bp
LES CHTIS FOOTEUX (L2) 6 5 815
LES DUDUS (R2) 6 5 792
CIEL ET NOIR 1 (N3) 6 5 791
ANTIBES ALL-STARS (N2) 4 5 814
GRILLON45 (L2) 4 5 717
LES RICMUCH'S (N3) 4 5 644
Voir Détails

POULE 04 Pts J Bp
LES VERTS TUENT EUX (L1) 8 5 739
EUROPE 1 (N2) 8 5 718
MOHO TEAM (N3) 6 5 683
TEAM CCE (L2) 4 5 597
CRISTOROPEENS (R4) 2 5 654
LES ROISTERS (N2) 2 5 609
Voir Détails

POULE 05 Pts J Bp
THE TEAM TREFLONICK (N2) 8 5 799
FC JURASSIK (R3) 6 5 725
CIEL ET MARINE !!! (L2) 6 5 716
L'ELITE TEAM (N3) 4 5 727
LES CHEVRES LE RETOU (R1) 4 5 721
LA PHONIE (L1) 2 5 649
Voir Détails

POULE 06 Pts J Bp
SPIROU (L1) 10 5 719
FAUCON MILLENIUM (N3) 6 5 727
STALAG57 (N1) 4 5 729
FAMILY'S TEAM (N2) 4 5 709
LES VIEUX POTES (N3) 4 5 672
TAHITI TOY (R2) 2 5 717
Voir Détails

POULE 07 Pts J Bp
LA FRETTE (L1) 8 5 795
LES CULS NUS (N1) 8 5 782
FC ROCHEFOURCHAT (R2) 4 5 742
LA TEAM DU 33 (R4) 4 5 703
PRONOFOOT (R1) 4 5 693
GTEAM (L1) 2 5 722
Voir Détails

POULE 08 Pts J Bp
TEAM CENTRE (L1) 10 5 730
CRAZYBEUVERY86 (R1) 6 5 724
MIYOYODUDUTVU57 (R1) 4 5 681
FCGB 33 (N3) 4 5 680
HTE NORMANDIE (L2) 4 5 662
LES DALTON (L1) 2 5 630
Voir Détails

POULE 09 Pts J Bp
LES AXONAIS (R4) 8 5 793
SYNOPSIS LEGENDS (R2) 8 5 790
AS MONACODUBS (N1) 6 5 711
TEAM MILANISTE (R2) 4 5 740
XEUTOUF (N1) 2 5 720
TEAM WüRTH (R1) 2 5 675
Voir Détails

POULE 10 Pts J Bp
TEAM 14 (L2) 8 5 777
LA PAILLADE (R3) 7 5 800
LEON NASSOIF (N2) 5 5 691
RAUNER & CIE (R3) 4 5 762
BASSE NORMANDIE (R3) 4 5 715
NGOLOKANTE (N1) 2 5 728
Voir Détails

POULE 11 Pts J Bp
FC MASCARET (N1) 10 5 725
LES VERTS (R2) 6 5 684
OM BEST 78 (L1) 4 5 739
CULS NUS FOREVER (L2) 4 5 678
OCCITANIA (R2) 4 5 651
PRONOFOOTb (R4) 2 5 612
Voir Détails

POULE 12 Pts J Bp
INHO38 (R2) 8 5 806
STARFOOT (R1) 6 5 729
GRAZON (L1) 6 5 725
PRONOS ST GERMAIN (R2) 4 5 740
TEAM OLYMPIQUE (R1) 4 5 692
TAHITI PRO (R1) 2 5 632
Voir Détails

POULE 13 Pts J Bp
TEAMSPIRIT (N3) 10 5 806
BREIZH TEAM (R4) 6 5 700
TONTONS FLINGUEURS (N2) 4 5 737
LES TRINGLOS (N1) 4 5 728
LES GLES (N2) 4 5 691
LES ARVERNES (N1) 2 5 716
Voir Détails

POULE 14 Pts J Bp
PINK FLOYD (N1) 10 5 767
AMICALE DE LA PYTHIE (R1) 6 5 713
VIEDEROUTE (N1) 4 5 647
PEUCH AND CIE (N2) 4 5 646
LES POTOS DU 67 (R3) 4 5 471
LES WINNAINS (R2) 2 5 675
Voir Détails

POULE 15 Pts J Bp
LES BOULEURS (N2) 8 5 731
LES SEIGNEURS (L2) 6 5 750
LES NEZ AUX FEET (R3) 6 5 728
COCONIACIENS (L1) 4 5 727
COGNAC SCHWEPPES (R2) 4 5 689
TEAM TAGADA (L1) 2 5 708
Voir Détails

POULE 16 Pts J Bp
BX EN FORCE (N3) 7 5 789
LES FRANGIPANES (N3) 6 5 752
RCDL 18 (L2) 6 5 716
TEAM BONS RAISINS (N2) 4 5 759
LES CANIPETTES (N1) 4 5 688
LES CHERIFS (N2) 3 5 751
Voir Détails