Championnat par Equipe - Régionale 1
Championnat / Equipe
Tu ne fais pas encore parti d'une équipe ?
Fonctionnement :
Un Championnat comprenant plusieurs divisions .
Chaque Division est composée de 12 Equipes.
Chaque Equipe est composée de 4 ou 5 joueurs.
Dans chaque division, toutes les équipes se rencontreront entre elles en match Aller seulement (suivant un calendrier établi avant le début de la compétition)
Objectif : Terminer 1er de la 1ère Division à l'issue de la 38ème journée de Ligue 1 ou terminer dans les 3 premiers de ta division pour monter en division supérieure
Il y aura 3 Saisons de 11 Journées.
A l'issue de chaque saison, les 3 premières équipes de chaque Division monteront dans la Division supérieure.
les 3 dernières équipes de chaque Division descendront dans la Division inférieure.
Pour départager les équipes à égalité de points on se basera sur :
1- Le nombre de victoires accumulées sur la saison.
2- Le nombre de matchs nuls accumulés sur la saison.
3- Le nombre de points total (Bp) accumulés sur la saison.
4- A la rencontre particulière entre les 2 équipes
5- Au meilleur pronostiqueur de Ligue1
6- Au meilleur pronostiqueur du Général
7- Ancienneté sur Ligue1Pro
Calcul des points :
A chaque journée de championnat de la Ligue 1, le nombre de points obtenus pour chaque équipe
sera calculé en cumulant les 4 meilleurs scores réalisés par les pronostiqueurs de l'équipe.
L'attribution des points pour les classements se fera comme suit :
Victoire = 2 Pts / Match nul = 1 Pt / Défaite = 0 Pt.
Nouveauté BONUS : Dans chaque division, 1 point de bonus sera donné Ã l'équipe ayant réalisé le plus gros score sur la journée (Bonus offensif) et également 1 point de bonus pour l'équipe ayant réalisé le plus gros score des équipes perdantes
Le MERCATO entre chaque saison :
Entre la 2ème journée et la 10ème journée de chaque saison (11 journées de Ligue 1),
il ne sera plus possible de quitter une équipe et le capitaine ne pourra pas exclure de joueur.
Entre 2 saisons, vous serez libre de quitter votre équipe, en intégrer une autre ou bien même en créer une nouvelle (Attention chaque nouvelle équipe débutera dans la dernière division !)
Régionale 1 |Championnat par Equipe 2023/2024 - Saison 2 - Classement
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES DUDUS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 152 | 1 | 0 | |
2 | LES VIEUX POTES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 152 | 1 | 0 | |
3 | CASTELMORON-D'ALBRET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | |
4 | BREIZH TEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | |
5 | TAHITI PRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | |
6 | PRONOFOOT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | |
7 | TEAM OLYMPIQUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 1 | |
8 | INHO38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | |
9 | CRAZYBEUVERY86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | |
10 | NGOLOKANTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | |
11 | CRISTOROPEENS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | |
12 | BX EN FORCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 |
Régionale 1 | Championnat par Equipe 2023/2024 - SAISON 2
Résultats de la 1ère Journée (J13 de Ligue1) |
|||
CRAZYBEUVERY86 (-) | 128 - 148 | CASTELMORON-D'ALBRET (-) | Détail |
CRISTOROPEENS (-) | 97 - 104 | PRONOFOOT (-) | Détail |
TAHITI PRO (-) | 123 - 114 | NGOLOKANTE (-) | Détail |
INHO38 (-) | 128 - 131 | BREIZH TEAM (-) | Détail |
BX EN FORCE (-) | 87 - 152 | LES DUDUS (-) | Détail |
TEAM OLYMPIQUE (-) | 129 - 152 | LES VIEUX POTES (-) | Détail |
1ère Journée ( J13 de la Ligue 1 )
CRAZYBEUVERY86
128 - 148
CASTELMORON-D'ALBRET
CRISTOROPEENS
97 - 104
PRONOFOOT
TAHITI PRO
123 - 114
NGOLOKANTE
INHO38
128 - 131
BREIZH TEAM
BX EN FORCE
87 - 152
LES DUDUS
TEAM OLYMPIQUE
129 - 152
LES VIEUX POTES
2ème Journée ( J14 de la Ligue 1 )
LES DUDUS
Vs
CRAZYBEUVERY86
PRONOFOOT
Vs
INHO38
BREIZH TEAM
Vs
CRISTOROPEENS
LES VIEUX POTES
Vs
TAHITI PRO
CASTELMORON-D'ALBRET
Vs
BX EN FORCE
NGOLOKANTE
Vs
TEAM OLYMPIQUE
3ème Journée ( J15 de la Ligue 1 )
TAHITI PRO
Vs
CRAZYBEUVERY86
INHO38
Vs
BX EN FORCE
CASTELMORON-D'ALBRET
Vs
TEAM OLYMPIQUE
BREIZH TEAM
Vs
PRONOFOOT
CRISTOROPEENS
Vs
LES VIEUX POTES
NGOLOKANTE
Vs
LES DUDUS
4ème Journée ( J16 de la Ligue 1 )
BX EN FORCE
Vs
TAHITI PRO
LES DUDUS
Vs
INHO38
LES VIEUX POTES
Vs
CASTELMORON-D'ALBRET
TEAM OLYMPIQUE
Vs
CRISTOROPEENS
PRONOFOOT
Vs
NGOLOKANTE
CRAZYBEUVERY86
Vs
BREIZH TEAM
5ème Journée ( J17 de la Ligue 1 )
NGOLOKANTE
Vs
CRAZYBEUVERY86
PRONOFOOT
Vs
LES DUDUS
TEAM OLYMPIQUE
Vs
BX EN FORCE
CRISTOROPEENS
Vs
CASTELMORON-D'ALBRET
BREIZH TEAM
Vs
TAHITI PRO
INHO38
Vs
LES VIEUX POTES
6ème Journée ( J18 de la Ligue 1 )
BX EN FORCE
Vs
NGOLOKANTE
LES VIEUX POTES
Vs
PRONOFOOT
CASTELMORON-D'ALBRET
Vs
BREIZH TEAM
CRAZYBEUVERY86
Vs
TEAM OLYMPIQUE
TAHITI PRO
Vs
INHO38
LES DUDUS
Vs
CRISTOROPEENS
7ème Journée ( J19 de la Ligue 1 )
TEAM OLYMPIQUE
Vs
TAHITI PRO
LES VIEUX POTES
Vs
NGOLOKANTE
CRISTOROPEENS
Vs
CRAZYBEUVERY86
BREIZH TEAM
Vs
LES DUDUS
INHO38
Vs
CASTELMORON-D'ALBRET
PRONOFOOT
Vs
BX EN FORCE
8ème Journée ( J20 de la Ligue 1 )
BX EN FORCE
Vs
BREIZH TEAM
LES DUDUS
Vs
TAHITI PRO
INHO38
Vs
TEAM OLYMPIQUE
CASTELMORON-D'ALBRET
Vs
PRONOFOOT
CRAZYBEUVERY86
Vs
LES VIEUX POTES
NGOLOKANTE
Vs
CRISTOROPEENS
9ème Journée ( J21 de la Ligue 1 )
TAHITI PRO
Vs
PRONOFOOT
NGOLOKANTE
Vs
CASTELMORON-D'ALBRET
LES VIEUX POTES
Vs
LES DUDUS
CRAZYBEUVERY86
Vs
INHO38
TEAM OLYMPIQUE
Vs
BREIZH TEAM
CRISTOROPEENS
Vs
BX EN FORCE
10ème Journée ( J22 de la Ligue 1 )
BX EN FORCE
Vs
LES VIEUX POTES
BREIZH TEAM
Vs
NGOLOKANTE
LES DUDUS
Vs
TEAM OLYMPIQUE
INHO38
Vs
CRISTOROPEENS
TAHITI PRO
Vs
CASTELMORON-D'ALBRET
PRONOFOOT
Vs
CRAZYBEUVERY86
11ème Journée ( J23 de la Ligue 1 )
NGOLOKANTE
Vs
INHO38
CRAZYBEUVERY86
Vs
BX EN FORCE
CASTELMORON-D'ALBRET
Vs
LES DUDUS
TEAM OLYMPIQUE
Vs
PRONOFOOT
LES VIEUX POTES
Vs
BREIZH TEAM
CRISTOROPEENS
Vs
TAHITI PRO
1ère Journée ( J13 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
CRAZYBEUVERY86 | 128 - 148 | CASTELMORON-D'ALBRET |
CRISTOROPEENS | 97 - 104 | PRONOFOOT |
TAHITI PRO | 123 - 114 | NGOLOKANTE |
INHO38 | 128 - 131 | BREIZH TEAM |
BX EN FORCE | 87 - 152 | LES DUDUS |
TEAM OLYMPIQUE | 129 - 152 | LES VIEUX POTES |
2ème Journée ( J14 de la Ligue 1 ) |
||
LES DUDUS | Vs | CRAZYBEUVERY86 |
PRONOFOOT | Vs | INHO38 |
BREIZH TEAM | Vs | CRISTOROPEENS |
LES VIEUX POTES | Vs | TAHITI PRO |
CASTELMORON-D'ALBRET | Vs | BX EN FORCE |
NGOLOKANTE | Vs | TEAM OLYMPIQUE |
3ème Journée ( J15 de la Ligue 1 ) |
||
TAHITI PRO | Vs | CRAZYBEUVERY86 |
INHO38 | Vs | BX EN FORCE |
CASTELMORON-D'ALBRET | Vs | TEAM OLYMPIQUE |
BREIZH TEAM | Vs | PRONOFOOT |
CRISTOROPEENS | Vs | LES VIEUX POTES |
NGOLOKANTE | Vs | LES DUDUS |
4ème Journée ( J16 de la Ligue 1 ) |
||
BX EN FORCE | Vs | TAHITI PRO |
LES DUDUS | Vs | INHO38 |
LES VIEUX POTES | Vs | CASTELMORON-D'ALBRET |
TEAM OLYMPIQUE | Vs | CRISTOROPEENS |
PRONOFOOT | Vs | NGOLOKANTE |
CRAZYBEUVERY86 | Vs | BREIZH TEAM |
5ème Journée ( J17 de la Ligue 1 ) |
||
NGOLOKANTE | Vs | CRAZYBEUVERY86 |
PRONOFOOT | Vs | LES DUDUS |
TEAM OLYMPIQUE | Vs | BX EN FORCE |
CRISTOROPEENS | Vs | CASTELMORON-D'ALBRET |
BREIZH TEAM | Vs | TAHITI PRO |
INHO38 | Vs | LES VIEUX POTES |
6ème Journée ( J18 de la Ligue 1 ) |
||
BX EN FORCE | Vs | NGOLOKANTE |
LES VIEUX POTES | Vs | PRONOFOOT |
CASTELMORON-D'ALBRET | Vs | BREIZH TEAM |
CRAZYBEUVERY86 | Vs | TEAM OLYMPIQUE |
TAHITI PRO | Vs | INHO38 |
LES DUDUS | Vs | CRISTOROPEENS |
7ème Journée ( J19 de la Ligue 1 ) |
||
TEAM OLYMPIQUE | Vs | TAHITI PRO |
LES VIEUX POTES | Vs | NGOLOKANTE |
CRISTOROPEENS | Vs | CRAZYBEUVERY86 |
BREIZH TEAM | Vs | LES DUDUS |
INHO38 | Vs | CASTELMORON-D'ALBRET |
PRONOFOOT | Vs | BX EN FORCE |
8ème Journée ( J20 de la Ligue 1 ) |
||
BX EN FORCE | Vs | BREIZH TEAM |
LES DUDUS | Vs | TAHITI PRO |
INHO38 | Vs | TEAM OLYMPIQUE |
CASTELMORON-D'ALBRET | Vs | PRONOFOOT |
CRAZYBEUVERY86 | Vs | LES VIEUX POTES |
NGOLOKANTE | Vs | CRISTOROPEENS |
9ème Journée ( J21 de la Ligue 1 ) |
||
TAHITI PRO | Vs | PRONOFOOT |
NGOLOKANTE | Vs | CASTELMORON-D'ALBRET |
LES VIEUX POTES | Vs | LES DUDUS |
CRAZYBEUVERY86 | Vs | INHO38 |
TEAM OLYMPIQUE | Vs | BREIZH TEAM |
CRISTOROPEENS | Vs | BX EN FORCE |
10ème Journée ( J22 de la Ligue 1 ) |
||
BX EN FORCE | Vs | LES VIEUX POTES |
BREIZH TEAM | Vs | NGOLOKANTE |
LES DUDUS | Vs | TEAM OLYMPIQUE |
INHO38 | Vs | CRISTOROPEENS |
TAHITI PRO | Vs | CASTELMORON-D'ALBRET |
PRONOFOOT | Vs | CRAZYBEUVERY86 |
11ème Journée ( J23 de la Ligue 1 ) |
||
NGOLOKANTE | Vs | INHO38 |
CRAZYBEUVERY86 | Vs | BX EN FORCE |
CASTELMORON-D'ALBRET | Vs | LES DUDUS |
TEAM OLYMPIQUE | Vs | PRONOFOOT |
LES VIEUX POTES | Vs | BREIZH TEAM |
CRISTOROPEENS | Vs | TAHITI PRO |
Régionale 1 | Détail journée
Team : LA PAILLADE
Détail Journée |
|
totophesco | 36 |
Dame Zi | 34 |
titou91 | 29 |
chapatos (C) | 28 |
cricri89 | 26 |
TOTAL Points |
|
totophesco | 36 |
Dame Zi | 34 |
titou91 | 29 |
chapatos (C) | 28 |
cricri89 | 26 |
Team : LES LEOPARDS
Détail Journée |
|
Fich29200 | 49 |
Papikiwi | 34 |
Ace of Space | 27 |
Pixi | 12 |
Robax (C) | 12 |
TOTAL Points |
|
Fich29200 | 49 |
Papikiwi | 34 |
Ace of Space | 27 |
Pixi | 12 |
Robax (C) | 12 |
Ligue 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
AS MONACODUBS | 4 | 1 | 1 | 161 |
TEAM 14 | 3 | 1 | 0 | 143 |
GRILLON45 | 3 | 1 | 0 | 130 |
LES VERTS TUENT EUX | 3 | 1 | 0 | 130 |
LES GLES | 3 | 1 | 0 | 129 |
LES CULS NUS | 3 | 1 | 0 | 119 |
LES SEIGNEURS | 1 | 0 | 1 | 126 |
TEAMSOCHAUX | 0 | 0 | 0 | 125 |
PINK FLOYD | 0 | 0 | 0 | 124 |
LES DALTON | 0 | 0 | 0 | 115 |
TEAM TAGADA | 0 | 0 | 0 | 114 |
OM BEST 78 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Voir détails |
Ligue 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
EUROPE 1 | 4 | 1 | 1 | 133 |
FC MASCARET | 4 | 1 | 1 | 133 |
TEAM CENTRE | 3 | 1 | 0 | 125 |
HTE NORMANDIE | 3 | 1 | 0 | 125 |
CIEL ET MARINE !!! | 3 | 1 | 0 | 122 |
COCONIACIENS | 3 | 1 | 0 | 117 |
LA FRETTE | 1 | 0 | 1 | 124 |
CHU DIJON | 0 | 0 | 0 | 112 |
LA PHONIE | 0 | 0 | 0 | 111 |
GRAZON | 0 | 0 | 0 | 103 |
LES TRINGLOS | 0 | 0 | 0 | 100 |
SPIROU | 0 | 0 | 0 | 94 |
Voir détails |
Nationale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
VIEDEROUTE | 4 | 1 | 1 | 163 |
L'ELITE TEAM | 3 | 1 | 0 | 153 |
XEUTOUF | 3 | 1 | 0 | 133 |
CULS NUS FOREVER | 3 | 1 | 0 | 129 |
TONTONS FLINGUEURS | 3 | 1 | 0 | 127 |
TEAMSPIRIT | 3 | 1 | 0 | 105 |
GTEAM | 1 | 0 | 1 | 139 |
LESPOTOSDU69 | 0 | 0 | 0 | 121 |
LES CHERIFS | 0 | 0 | 0 | 104 |
LEON NASSOIF | 0 | 0 | 0 | 102 |
LES ARVERNES | 0 | 0 | 0 | 96 |
LES CHTIS FOOTEUX | 0 | 0 | 0 | 77 |
Voir détails |
Nationale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
CIEL ET NOIR 1 | 4 | 1 | 1 | 151 |
FAUCON MILLENIUM | 3 | 1 | 0 | 147 |
LES FRANGIPANES | 3 | 1 | 0 | 147 |
FC ROCHEFOURCHAT | 3 | 1 | 0 | 137 |
THE TEAM TREFLONICK | 3 | 1 | 0 | 135 |
LES RICMUCH'S | 3 | 1 | 0 | 115 |
SYNOPSIS LEGENDS | 1 | 0 | 1 | 148 |
RCDL 18 | 0 | 0 | 0 | 133 |
TEAM BONS RAISINS | 0 | 0 | 0 | 121 |
STALAG57 | 0 | 0 | 0 | 114 |
LES BOULEURS | 0 | 0 | 0 | 112 |
LES CHEVRES LE RETOU | 0 | 0 | 0 | 107 |
Voir détails |
Nationale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
ANTIBES ALL-STARS | 4 | 1 | 1 | 145 |
ALLEZ LENS | 3 | 1 | 0 | 136 |
FCGB 33 | 3 | 1 | 0 | 133 |
PRONOS ST GERMAIN | 3 | 1 | 0 | 130 |
LA PAILLADE | 3 | 1 | 0 | 127 |
MOHO TEAM | 3 | 1 | 0 | 113 |
LES LEOPARDS | 1 | 0 | 1 | 122 |
STARFOOT | 0 | 0 | 0 | 111 |
DOMONTS` LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 103 |
BIGBOSS 1 | 0 | 0 | 0 | 102 |
LES -62- | 0 | 0 | 0 | 89 |
LES ROISTERS | 0 | 0 | 0 | 77 |
Voir détails |
Régionale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES DUDUS | 4 | 1 | 1 | 152 |
LES VIEUX POTES | 4 | 1 | 1 | 152 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 3 | 1 | 0 | 148 |
BREIZH TEAM | 3 | 1 | 0 | 131 |
TAHITI PRO | 3 | 1 | 0 | 123 |
PRONOFOOT | 3 | 1 | 0 | 104 |
TEAM OLYMPIQUE | 1 | 0 | 1 | 129 |
INHO38 | 0 | 0 | 0 | 128 |
CRAZYBEUVERY86 | 0 | 0 | 0 | 128 |
NGOLOKANTE | 0 | 0 | 0 | 114 |
CRISTOROPEENS | 0 | 0 | 0 | 97 |
BX EN FORCE | 0 | 0 | 0 | 87 |
Voir détails |
Régionale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
TEAMS DES DC CARHAIX | 4 | 1 | 1 | 132 |
COGNAC SCHWEPPES | 3 | 1 | 0 | 124 |
LES NEZ AUX FEET | 3 | 1 | 0 | 124 |
LES WINNAINS | 3 | 1 | 0 | 116 |
FC JURASSIK | 3 | 1 | 0 | 112 |
LEHAVRE | 3 | 1 | 0 | 110 |
MIYOYODUDUTVU57 | 1 | 0 | 1 | 116 |
LES CH'TIS FOOT | 0 | 0 | 0 | 109 |
LA TEAM DU 33 | 0 | 0 | 0 | 107 |
LES VERTS | 0 | 0 | 0 | 106 |
ALLEZSOCHAUX | 0 | 0 | 0 | 92 |
FAMILY'S TEAM | 0 | 0 | 0 | 79 |
Voir détails |
Régionale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
SESE PARTOUT | 4 | 1 | 1 | 159 |
LES SANGLIERS | 3 | 1 | 0 | 147 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 3 | 1 | 0 | 124 |
LES STéPHANOIS | 3 | 1 | 0 | 121 |
OCCITANIA | 3 | 1 | 0 | 118 |
PRONOFOOTb | 3 | 1 | 0 | 92 |
COSTARMORICA | 1 | 0 | 1 | 127 |
PATLIGUE | 0 | 0 | 0 | 123 |
LES AXONAIS | 0 | 0 | 0 | 115 |
LES BERRICHONS 36 | 0 | 0 | 0 | 86 |
LA M.A.$ CITY ! | 0 | 0 | 0 | 86 |
TEAM CCE | 0 | 0 | 0 | 18 |
Voir détails |
Régionale 4 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
ANTOINE KOUMBOUARE F | 4 | 1 | 1 | 102 |
MIDI AUTO | 3 | 1 | 0 | 98 |
LA SCUDERIA | 3 | 1 | 0 | 95 |
LES SCHTROUUMPS | 3 | 1 | 0 | 90 |
LES CANIPETTES | 3 | 1 | 0 | 85 |
ANIOS5962 | 3 | 1 | 0 | 79 |
PRONOFIESTA | 1 | 0 | 1 | 69 |
LESDOGUES | 0 | 0 | 0 | 67 |
NEYMOVIC | 0 | 0 | 0 | 67 |
TEAM MILANISTE | 0 | 0 | 0 | 57 |
ALLEZLESVERTS | 0 | 0 | 0 | 56 |
THE SMITHS | 0 | 0 | 0 | 35 |
Voir détails |