Pronostic Ligue 1 Résultats/Classements
Ligue 1 - Journée 21 - Résultats et Classements de Jordyninho1401
Ligue 1 - Journée 21

Non classé
Classements Annexes :
Classement Général Ligue 1

Non classé
Classements Annexes :
Rencontre | Score | Prono | Cotes | Pts Sens | Cote SE | Pts SE | Pts SA | Total Pts |
---|
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olm (526) | 17 | LES SCHTROUUMPS | ||
1 | Yoyo29 (54) | 17 | PATATOR29 | ||
1 | Vahine (161) | 17 | NEW CALEDONIA | ||
1 | Bibille (44) | 17 | |||
1 | Jack02ouil (444) | 17 | LES AXONAIS | ||
1 | Bobapplefish (22) | 17 | LIGUE AMANTS CROISéS | ||
1 | Jean-Eudes57 (138) | 17 | BOUZI COCHONS | ||
8 | Polochon (316) | 16 | CULS NUS FOREVER | ||
8 | Mimilou (466) | 16 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
8 | Ginola (152) | 16 | RCDL 18 | ||
8 | Maxou1403 (88) | 16 | LES CULS NUS | ||
8 | Covidman (374) | 16 | VIEDEROUTE | ||
8 | Gargamel (369) | 16 | LES SCHTROUUMPS | ||
8 | Benoit31 (181) | 16 | TAHITI PRO | ||
8 | Gossdam (545) | 16 | MIDI AUTO | ||
8 | Petit Nouveau (17) | 16 | LES VERTS TUENT EUX | ||
8 | Jano76620 (408) | 16 | CIEL ET MARINE !!! | ||
8 | Viking (125) | 16 | VIEDEROUTE | ||
19 | Mike33 (297) | 15 | LA TEAM DU 33 | ||
19 | Byby1945 (264) | 15 | COSTARMORICA | ||
19 | Gilloupi (138) | 15 | OCCITANIA | ||
19 | Moju02 (357) | 15 | LES AXONAIS | ||
19 | Yrtsvrmhmt (32) | 15 | AS MONACODUBS | ||
19 | Camialex (116) | 15 | COCONIACIENS | ||
19 | Benji85 (204) | 15 | LES BOULEURS | ||
19 | Goud71 (194) | 15 | LA SCUDERIA | ||
19 | Ginolas42 (353) | 15 | LES VERTS TUENT EUX | ||
19 | Chimiste3 (91) | 15 | SPIROU | ||
19 | Fletcher (321) | 15 | TONTONS FLINGUEURS | ||
19 | Tchou13 (221) | 15 | |||
19 | Tatasse (365) | 15 | LES VIEUX POTES | ||
19 | Loloisa (59) | 15 | COCONIACIENS | ||
19 | Larry Mc Cordel (62) | 15 | RCDL 18 | ||
19 | Quinquin44 (217) | 15 | PRONOFOOT | ||
19 | Pixi (225) | 15 | LES LEOPARDS | ||
19 | Letonache (362) | 15 | |||
19 | Forzaaca (429) | 15 | |||
19 | Pecole60 (29) | 15 | LES FRANGIPANES | ||
19 | Lamachine 07 (326) | 15 | |||
19 | Bbcheri (533) | 15 | BOUZI COCHONS | ||
19 | Franpiq (76) | 15 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
19 | Cucu32 (181) | 15 | LES ARVERNES | ||
19 | Corenthin (297) | 15 | GTEAM | ||
19 | Masterklic (489) | 15 | COSTARMORICA | ||
19 | Glabasque (328) | 15 | MOHO TEAM | ||
19 | Rantan62 (561) | 15 | |||
19 | Paskal36 (520) | 15 | LES BERRICHONS 36 | ||
19 | Matquin (336) | 15 | PINK FLOYD | ||
19 | Pierre.71 (275) | 15 | LES DUDUS | ||
19 | Kirroul (221) | 15 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike33 (297) | 2 | LA TEAM DU 33 | ||
1 | Hadji (39) | 2 | ALLEZSOCHAUX | ||
1 | Arduinn (264) | 2 | LES SANGLIERS | ||
1 | Hanzi (249) | 2 | PINK FLOYD | ||
1 | Polochon (316) | 2 | CULS NUS FOREVER | ||
1 | Tony21110 (86) | 2 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Fc23 (491) | 2 | TEAM OLYMPIQUE | ||
1 | Mimilou (466) | 2 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
1 | Olm (526) | 2 | LES SCHTROUUMPS | ||
1 | Byby1945 (264) | 2 | COSTARMORICA | ||
1 | John (302) | 2 | MIDI AUTO | ||
1 | Bobast (204) | 2 | LES RICMUCH'S | ||
1 | Tino 21 (279) | 2 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Ginola (152) | 2 | RCDL 18 | ||
1 | Balesoeuf71 (401) | 2 | LA SCUDERIA | ||
1 | Gilloupi (138) | 2 | OCCITANIA | ||
1 | Cavani09 (306) | 2 | GRILLON45 | ||
1 | Anthony1989 (22) | 2 | |||
1 | Bar Resi De Bresse (254) | 2 | FC JURASSIK | ||
1 | Bayen (164) | 2 | STARFOOT | ||
1 | Flocuisto (67) | 2 | ANIOS5962 | ||
1 | Robax (493) | 2 | LES LEOPARDS | ||
1 | Moju02 (357) | 2 | LES AXONAIS | ||
1 | Yrtsvrmhmt (32) | 2 | AS MONACODUBS | ||
1 | Saoufe29 (129) | 2 | LES SANGLIERS | ||
1 | Philippe Rouby (211) | 2 | BREIZH TEAM | ||
1 | Nanard (152) | 2 | LES DALTON | ||
1 | Kevlafouine (326) | 2 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Superstar52 (105) | 2 | THE TEAM TREFLONICK | ||
1 | Maxou1403 (88) | 2 | LES CULS NUS | ||
1 | Antho34 (28) | 2 | LES BERRICHONS 36 | ||
1 | Camialex (116) | 2 | COCONIACIENS | ||
1 | Benji85 (204) | 2 | LES BOULEURS | ||
1 | Goud71 (194) | 2 | LA SCUDERIA | ||
1 | Ginolas42 (353) | 2 | LES VERTS TUENT EUX | ||
1 | Farjil (540) | 2 | BIGBOSS 1 | ||
1 | Dylouchegang59 (105) | 2 | ANIOS5962 | ||
1 | Loulou14 (227) | 2 | PSG MBAPPE | ||
1 | Tiago81 (143) | 2 | L'ELITE TEAM | ||
1 | Pictave (24) | 2 | LES SEIGNEURS | ||
1 | Manager974 (227) | 2 | FCGB 33 | ||
1 | Chimiste3 (91) | 2 | SPIROU | ||
1 | Fletcher (321) | 2 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Psg60500 (244) | 2 | CRISTOROPEENS | ||
1 | Covidman (374) | 2 | VIEDEROUTE | ||
1 | Tchou13 (221) | 2 | |||
1 | Ricassou (513) | 2 | LES VIEUX POTES | ||
1 | Batdingue (365) | 2 | LES GLES | ||
1 | Tatasse (365) | 2 | LES VIEUX POTES | ||
1 | Herta (40) | 2 | LA PHONIE |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dreamcatcher (401) | 0 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Sajega84 (401) | 0 | RODRIGUEZ | ||
1 | Mike33 (297) | 0 | LA TEAM DU 33 | ||
1 | Le Scorff29 (284) | 0 | MOHO TEAM | ||
1 | Titi 61 (387) | 0 | |||
1 | Verdun (152) | 0 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Tony4471 (194) | 0 | LES CH'TIS FOOT | ||
1 | Hadji (39) | 0 | ALLEZSOCHAUX | ||
1 | Kaps (297) | 0 | TEAMSPIRIT | ||
1 | Jeffou38 (165) | 0 | L'ELITE TEAM | ||
1 | Liam H (150) | 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
1 | Dav14 (470) | 0 | LA FRETTE | ||
1 | Arduinn (264) | 0 | LES SANGLIERS | ||
1 | Naelou (288) | 0 | DOMONTS` LEAGUE | ||
1 | Hanzi (249) | 0 | PINK FLOYD | ||
1 | Timeo21 (249) | 0 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Pam (111) | 0 | COGNAC SCHWEPPES | ||
1 | Polochon (316) | 0 | CULS NUS FOREVER | ||
1 | Tony21110 (86) | 0 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Caladois69 (357) | 0 | |||
1 | Milano26 (591) | 0 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
1 | Papylili (44) | 0 | FAMILY'S TEAM | ||
1 | Fc23 (491) | 0 | TEAM OLYMPIQUE | ||
1 | Girondinbor (165) | 0 | FAMILY'S TEAM | ||
1 | Goose39 (80) | 0 | TEAMSPIRIT | ||
1 | Mimilou (466) | 0 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
1 | Clem18 (387) | 0 | GRILLON45 | ||
1 | Filou (455) | 0 | LES GLES | ||
1 | Nordpdc (105) | 0 | ALLEZ LENS | ||
1 | Olm (526) | 0 | LES SCHTROUUMPS | ||
1 | Figo41200 (165) | 0 | TEAMSOCHAUX | ||
1 | Byby1945 (264) | 0 | COSTARMORICA | ||
1 | Mycroft (249) | 0 | |||
1 | Boog (513) | 0 | |||
1 | John (302) | 0 | MIDI AUTO | ||
1 | Ydreant (541) | 0 | LA PHONIE | ||
1 | Canari2 (421) | 0 | |||
1 | Bobast (204) | 0 | LES RICMUCH'S | ||
1 | Foot91 (524) | 0 | |||
1 | Le Bordelais 2104 (328) | 0 | BX EN FORCE | ||
1 | Vauvette (511) | 0 | LES WINNAINS | ||
1 | Saturne (316) | 0 | BX EN FORCE | ||
1 | Romeotelgruc (204) | 0 | RCDL 18 | ||
1 | Boubkar0 (328) | 0 | XEUTOUF | ||
1 | Droit Au But (95) | 0 | TEAM 14 | ||
1 | Tino 21 (279) | 0 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Dekikic (275) | 0 | OCCITANIA | ||
1 | Loloyd21 (401) | 0 | TEAMSOCHAUX | ||
1 | Ginola (152) | 0 | RCDL 18 | ||
1 | Balesoeuf71 (401) | 0 | LA SCUDERIA |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dreamcatcher (401) | 3 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Verdun (152) | 3 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Polochon (316) | 3 | CULS NUS FOREVER | ||
1 | Mimilou (466) | 3 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
1 | Olm (526) | 3 | LES SCHTROUUMPS | ||
1 | Ginola (152) | 3 | RCDL 18 | ||
1 | Jairzinho (442) | 3 | LES ANCIENS | ||
1 | Maxou1403 (88) | 3 | LES CULS NUS | ||
1 | Covidman (374) | 3 | VIEDEROUTE | ||
1 | Maho (587) | 3 | |||
1 | Edenjoy85 (316) | 3 | LES BOULEURS | ||
1 | Gargamel (369) | 3 | LES SCHTROUUMPS | ||
1 | Yoyo29 (54) | 3 | PATATOR29 | ||
1 | Benoit31 (181) | 3 | TAHITI PRO | ||
1 | Makobro71 (51) | 3 | |||
1 | Vahine (161) | 3 | NEW CALEDONIA | ||
1 | Toudic (88) | 3 | |||
1 | Gossdam (545) | 3 | MIDI AUTO | ||
1 | Bibille (44) | 3 | |||
1 | Petit Nouveau (17) | 3 | LES VERTS TUENT EUX | ||
1 | Jack02ouil (444) | 3 | LES AXONAIS | ||
1 | Jano76620 (408) | 3 | CIEL ET MARINE !!! | ||
1 | Tvu57 (188) | 3 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
1 | Bobapplefish (22) | 3 | LIGUE AMANTS CROISéS | ||
1 | Jean-Eudes57 (138) | 3 | BOUZI COCHONS | ||
1 | Viking (125) | 3 | VIEDEROUTE | ||
27 | Sajega84 (401) | 0 | RODRIGUEZ | ||
27 | Mike33 (297) | 0 | LA TEAM DU 33 | ||
27 | Le Scorff29 (284) | 0 | MOHO TEAM | ||
27 | Titi 61 (387) | 0 | |||
27 | Tony4471 (194) | 0 | LES CH'TIS FOOT | ||
27 | Hadji (39) | 0 | ALLEZSOCHAUX | ||
27 | Kaps (297) | 0 | TEAMSPIRIT | ||
27 | Jeffou38 (165) | 0 | L'ELITE TEAM | ||
27 | Liam H (150) | 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
27 | Dav14 (470) | 0 | LA FRETTE | ||
27 | Arduinn (264) | 0 | LES SANGLIERS | ||
27 | Naelou (288) | 0 | DOMONTS` LEAGUE | ||
27 | Hanzi (249) | 0 | PINK FLOYD | ||
27 | Timeo21 (249) | 0 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
27 | Pam (111) | 0 | COGNAC SCHWEPPES | ||
27 | Tony21110 (86) | 0 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
27 | Caladois69 (357) | 0 | |||
27 | Milano26 (591) | 0 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
27 | Papylili (44) | 0 | FAMILY'S TEAM | ||
27 | Fc23 (491) | 0 | TEAM OLYMPIQUE | ||
27 | Girondinbor (165) | 0 | FAMILY'S TEAM | ||
27 | Goose39 (80) | 0 | TEAMSPIRIT | ||
27 | Clem18 (387) | 0 | GRILLON45 | ||
27 | Filou (455) | 0 | LES GLES |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
-->Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dreamcatcher (401) | 1 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Verdun (152) | 1 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Polochon (316) | 1 | CULS NUS FOREVER | ||
1 | Mimilou (466) | 1 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
1 | Olm (526) | 1 | LES SCHTROUUMPS | ||
1 | Ginola (152) | 1 | RCDL 18 | ||
1 | Jairzinho (442) | 1 | LES ANCIENS | ||
1 | Maxou1403 (88) | 1 | LES CULS NUS | ||
1 | Covidman (374) | 1 | VIEDEROUTE | ||
1 | Maho (587) | 1 | |||
1 | Edenjoy85 (316) | 1 | LES BOULEURS | ||
1 | Gargamel (369) | 1 | LES SCHTROUUMPS | ||
1 | Yoyo29 (54) | 1 | PATATOR29 | ||
1 | Benoit31 (181) | 1 | TAHITI PRO | ||
1 | Makobro71 (51) | 1 | |||
1 | Vahine (161) | 1 | NEW CALEDONIA | ||
1 | Toudic (88) | 1 | |||
1 | Gossdam (545) | 1 | MIDI AUTO | ||
1 | Bibille (44) | 1 | |||
1 | Petit Nouveau (17) | 1 | LES VERTS TUENT EUX | ||
1 | Jack02ouil (444) | 1 | LES AXONAIS | ||
1 | Jano76620 (408) | 1 | CIEL ET MARINE !!! | ||
1 | Tvu57 (188) | 1 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
1 | Bobapplefish (22) | 1 | LIGUE AMANTS CROISéS | ||
1 | Jean-Eudes57 (138) | 1 | BOUZI COCHONS | ||
1 | Viking (125) | 1 | VIEDEROUTE | ||
27 | Sajega84 (401) | 0 | RODRIGUEZ | ||
27 | Mike33 (297) | 0 | LA TEAM DU 33 | ||
27 | Le Scorff29 (284) | 0 | MOHO TEAM | ||
27 | Titi 61 (387) | 0 | |||
27 | Tony4471 (194) | 0 | LES CH'TIS FOOT | ||
27 | Hadji (39) | 0 | ALLEZSOCHAUX | ||
27 | Kaps (297) | 0 | TEAMSPIRIT | ||
27 | Jeffou38 (165) | 0 | L'ELITE TEAM | ||
27 | Liam H (150) | 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
27 | Dav14 (470) | 0 | LA FRETTE | ||
27 | Arduinn (264) | 0 | LES SANGLIERS | ||
27 | Naelou (288) | 0 | DOMONTS` LEAGUE | ||
27 | Hanzi (249) | 0 | PINK FLOYD | ||
27 | Timeo21 (249) | 0 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
27 | Pam (111) | 0 | COGNAC SCHWEPPES | ||
27 | Tony21110 (86) | 0 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
27 | Caladois69 (357) | 0 | |||
27 | Milano26 (591) | 0 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
27 | Papylili (44) | 0 | FAMILY'S TEAM | ||
27 | Fc23 (491) | 0 | TEAM OLYMPIQUE | ||
27 | Girondinbor (165) | 0 | FAMILY'S TEAM | ||
27 | Goose39 (80) | 0 | TEAMSPIRIT | ||
27 | Clem18 (387) | 0 | GRILLON45 | ||
27 | Filou (455) | 0 | LES GLES |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike33 (297) | 83 | LA TEAM DU 33 | ||
1 | Hadji (39) | 83 | ALLEZSOCHAUX | ||
1 | Arduinn (264) | 83 | LES SANGLIERS | ||
1 | Hanzi (249) | 83 | PINK FLOYD | ||
1 | Polochon (316) | 83 | CULS NUS FOREVER | ||
1 | Tony21110 (86) | 83 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Fc23 (491) | 83 | TEAM OLYMPIQUE | ||
1 | Mimilou (466) | 83 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
1 | Olm (526) | 83 | LES SCHTROUUMPS | ||
1 | Byby1945 (264) | 83 | COSTARMORICA | ||
1 | John (302) | 83 | MIDI AUTO | ||
1 | Bobast (204) | 83 | LES RICMUCH'S | ||
1 | Tino 21 (279) | 83 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Ginola (152) | 83 | RCDL 18 | ||
1 | Balesoeuf71 (401) | 83 | LA SCUDERIA | ||
1 | Gilloupi (138) | 83 | OCCITANIA | ||
1 | Cavani09 (306) | 83 | GRILLON45 | ||
1 | Anthony1989 (22) | 83 | |||
1 | Bar Resi De Bresse (254) | 83 | FC JURASSIK | ||
1 | Bayen (164) | 83 | STARFOOT | ||
1 | Flocuisto (67) | 83 | ANIOS5962 | ||
1 | Robax (493) | 83 | LES LEOPARDS | ||
1 | Moju02 (357) | 83 | LES AXONAIS | ||
1 | Yrtsvrmhmt (32) | 83 | AS MONACODUBS | ||
1 | Saoufe29 (129) | 83 | LES SANGLIERS | ||
1 | Philippe Rouby (211) | 83 | BREIZH TEAM | ||
1 | Nanard (152) | 83 | LES DALTON | ||
1 | Kevlafouine (326) | 83 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Superstar52 (105) | 83 | THE TEAM TREFLONICK | ||
1 | Maxou1403 (88) | 83 | LES CULS NUS | ||
1 | Antho34 (28) | 83 | LES BERRICHONS 36 | ||
1 | Camialex (116) | 83 | COCONIACIENS | ||
1 | Benji85 (204) | 83 | LES BOULEURS | ||
1 | Goud71 (194) | 83 | LA SCUDERIA | ||
1 | Ginolas42 (353) | 83 | LES VERTS TUENT EUX | ||
1 | Farjil (540) | 83 | BIGBOSS 1 | ||
1 | Dylouchegang59 (105) | 83 | ANIOS5962 | ||
1 | Loulou14 (227) | 83 | PSG MBAPPE | ||
1 | Tiago81 (143) | 83 | L'ELITE TEAM | ||
1 | Pictave (24) | 83 | LES SEIGNEURS | ||
1 | Manager974 (227) | 83 | FCGB 33 | ||
1 | Chimiste3 (91) | 83 | SPIROU | ||
1 | Fletcher (321) | 83 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Psg60500 (244) | 83 | CRISTOROPEENS | ||
1 | Covidman (374) | 83 | VIEDEROUTE | ||
1 | Tchou13 (221) | 83 | |||
1 | Ricassou (513) | 83 | LES VIEUX POTES | ||
1 | Batdingue (365) | 83 | LES GLES | ||
1 | Tatasse (365) | 83 | LES VIEUX POTES | ||
1 | Herta (40) | 83 | LA PHONIE |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olm (526) | 9 | LES SCHTROUUMPS | ||
1 | Yoyo29 (54) | 9 | PATATOR29 | ||
1 | Vahine (161) | 9 | NEW CALEDONIA | ||
1 | Bibille (44) | 9 | |||
1 | Jack02ouil (444) | 9 | LES AXONAIS | ||
1 | Bobapplefish (22) | 9 | LIGUE AMANTS CROISéS | ||
1 | Jean-Eudes57 (138) | 9 | BOUZI COCHONS | ||
8 | Mike33 (297) | 8 | LA TEAM DU 33 | ||
8 | Polochon (316) | 8 | CULS NUS FOREVER | ||
8 | Mimilou (466) | 8 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
8 | Byby1945 (264) | 8 | COSTARMORICA | ||
8 | Ginola (152) | 8 | RCDL 18 | ||
8 | Gilloupi (138) | 8 | OCCITANIA | ||
8 | Moju02 (357) | 8 | LES AXONAIS | ||
8 | Yrtsvrmhmt (32) | 8 | AS MONACODUBS | ||
8 | Maxou1403 (88) | 8 | LES CULS NUS | ||
8 | Camialex (116) | 8 | COCONIACIENS | ||
8 | Benji85 (204) | 8 | LES BOULEURS | ||
8 | Goud71 (194) | 8 | LA SCUDERIA | ||
8 | Ginolas42 (353) | 8 | LES VERTS TUENT EUX | ||
8 | Chimiste3 (91) | 8 | SPIROU | ||
8 | Fletcher (321) | 8 | TONTONS FLINGUEURS | ||
8 | Covidman (374) | 8 | VIEDEROUTE | ||
8 | Tchou13 (221) | 8 | |||
8 | Tatasse (365) | 8 | LES VIEUX POTES | ||
8 | Loloisa (59) | 8 | COCONIACIENS | ||
8 | Larry Mc Cordel (62) | 8 | RCDL 18 | ||
8 | Quinquin44 (217) | 8 | PRONOFOOT | ||
8 | Pixi (225) | 8 | LES LEOPARDS | ||
8 | Gargamel (369) | 8 | LES SCHTROUUMPS | ||
8 | Benoit31 (181) | 8 | TAHITI PRO | ||
8 | Letonache (362) | 8 | |||
8 | Forzaaca (429) | 8 | |||
8 | Pecole60 (29) | 8 | LES FRANGIPANES | ||
8 | Lamachine 07 (326) | 8 | |||
8 | Bbcheri (533) | 8 | BOUZI COCHONS | ||
8 | Franpiq (76) | 8 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
8 | Gossdam (545) | 8 | MIDI AUTO | ||
8 | Cucu32 (181) | 8 | LES ARVERNES | ||
8 | Petit Nouveau (17) | 8 | LES VERTS TUENT EUX | ||
8 | Corenthin (297) | 8 | GTEAM | ||
8 | Masterklic (489) | 8 | COSTARMORICA | ||
8 | Glabasque (328) | 8 | MOHO TEAM | ||
8 | Rantan62 (561) | 8 | |||
8 | Paskal36 (520) | 8 | LES BERRICHONS 36 | ||
8 | Jano76620 (408) | 8 | CIEL ET MARINE !!! | ||
8 | Matquin (336) | 8 | PINK FLOYD | ||
8 | Pierre.71 (275) | 8 | LES DUDUS | ||
8 | Kirroul (221) | 8 | |||
8 | Viking (125) | 8 | VIEDEROUTE |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro
Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).
Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.
Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.
Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.
NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.
A cela s'ajoute 2 bonifications :
1- Le Bonus Score Exact (SE).
Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.
2- Le Bonus Score Approchant (SA)
Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.
Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant
C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !
A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.
Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile
Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.
Barême pour le bon pronostic d'un match nul
Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur
Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.
Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact
Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.
Bonus Score Approchant
Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.
Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.
CLASSEMENT LIGUE 1 - Points
![]() |
|
CLASSEMENT LIGUE 1 - 1N2
' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE 1 - Nb Scores Exacts
' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE 1 - Cotes
' ' |
|