Pronostic Ligue des Champions Résultats/Classements
LD Champions - Journée 6 - Résultats et Classements de Jordyninho1401
LD Champions - Journée 6
Non classé
Classements Annexes :
Classement Général LD Champions
Non classé
Classements Annexes :
Rencontre | Score | Prono | Cotes | Pts Sens | Cote SE | Pts SE | Pts SA | Total Pts |
---|
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chimiste1 (281) | 98 | SPIROU | ||
2 | Jajolet21 (153) | 96 | |||
3 | Mao25 (45) | 92 | L'ELITE TEAM | ||
3 | Karine22 (111) | 92 | COSTARMORICA | ||
5 | Forza42 (219) | 91 | LES VERTS TUENT EUX | ||
5 | Caladois69 (58) | 91 | |||
7 | Gilloupi (123) | 89 | OCCITANIA | ||
7 | Benoit31 (45) | 89 | TAHITI PRO | ||
9 | Jbd33 (273) | 88 | LA TEAM DU 33 | ||
9 | Vanessa (373) | 88 | LES CHERIFS | ||
11 | Ydreant (276) | 87 | LA PHONIE | ||
11 | Ly62 (341) | 87 | CHU DIJON | ||
13 | Dams2891 (332) | 86 | TEAM 14 | ||
14 | Nifous (153) | 85 | ALLEZSOCHAUX | ||
14 | CéLina Riga (359) | 85 | LES RICMUCH'S | ||
14 | Youyou (28) | 85 | |||
17 | Sacos44 (339) | 84 | |||
17 | Niko44 (388) | 84 | PRONOFIESTA | ||
17 | Olivier66 (160) | 84 | LES FRANGIPANES | ||
17 | Di Stefano (183) | 84 | LES ANCIENS | ||
17 | X-Man (153) | 84 | GRILLON45 | ||
22 | Lamachine 07 (267) | 83 | |||
22 | Moju02 (24) | 83 | LES AXONAIS | ||
22 | Gag (237) | 83 | LYONNAIS | ||
22 | Philippe22 (420) | 83 | |||
26 | Kaps (85) | 82 | TEAMSPIRIT | ||
26 | Lenivernais (293) | 82 | GRAZON | ||
26 | Scofcna (85) | 82 | TES2 | ||
26 | Karamazov (90) | 82 | SESE PARTOUT | ||
30 | Steph67 (377) | 81 | TEAM WüRTH | ||
30 | Anthony1989 (111) | 81 | |||
30 | Lamachine 21 (251) | 81 | LESDOGUES | ||
30 | Brenoi (183) | 81 | LES CULS NUS | ||
34 | Clb53 (256) | 80 | BREIZH TEAM | ||
34 | Cristo33 (284) | 80 | CRISTOROPEENS | ||
34 | Totophesco (174) | 80 | LA PAILLADE | ||
34 | Maxou1403 (132) | 80 | LES CULS NUS | ||
34 | Mamaille (116) | 80 | |||
34 | Loutch59 (141) | 80 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
34 | Will75 (58) | 80 | GRAZON | ||
41 | Chaboum29 (169) | 79 | LES SANGLIERS | ||
41 | Thekidmike (256) | 79 | |||
41 | Wiki (448) | 79 | COCONIACIENS | ||
41 | Jpp29 (137) | 79 | |||
41 | Sylver38 (334) | 79 | INHO38 | ||
41 | Marcel88 (267) | 79 | LES VERTS | ||
47 | Le Scud2 (398) | 78 | |||
47 | Lafeuille (12) | 78 | FCGB 33 | ||
47 | Joe Strummer (132) | 78 | OM BEST 78 | ||
47 | Philippe Rouby (201) | 78 | BREIZH TEAM |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Forza42 (219) | 15 | LES VERTS TUENT EUX | ||
1 | Mao25 (45) | 15 | L'ELITE TEAM | ||
1 | Chimiste1 (281) | 15 | SPIROU | ||
1 | Karine22 (111) | 15 | COSTARMORICA | ||
5 | Sacos44 (339) | 14 | |||
5 | Lamachine 07 (267) | 14 | |||
5 | Gilloupi (123) | 14 | OCCITANIA | ||
5 | Jajolet21 (153) | 14 | |||
5 | Gag (237) | 14 | LYONNAIS | ||
5 | Jbd33 (273) | 14 | LA TEAM DU 33 | ||
5 | Vanessa (373) | 14 | LES CHERIFS | ||
5 | Olivier66 (160) | 14 | LES FRANGIPANES | ||
5 | Scofcna (85) | 14 | TES2 | ||
5 | Benoit31 (45) | 14 | TAHITI PRO | ||
5 | Dams2891 (332) | 14 | TEAM 14 | ||
5 | Ly62 (341) | 14 | CHU DIJON | ||
5 | Youyou (28) | 14 | |||
5 | Karamazov (90) | 14 | SESE PARTOUT | ||
5 | Caladois69 (58) | 14 | |||
20 | Le Scud2 (398) | 13 | |||
20 | Kaps (85) | 13 | TEAMSPIRIT | ||
20 | Philodu24 (219) | 13 | AJA POUR TOUJOURS | ||
20 | Jonas22 (45) | 13 | COSTARMORICA | ||
20 | Lenivernais (293) | 13 | GRAZON | ||
20 | Clb53 (256) | 13 | BREIZH TEAM | ||
20 | Lafeuille (12) | 13 | FCGB 33 | ||
20 | Cristo33 (284) | 13 | CRISTOROPEENS | ||
20 | Yanakin (207) | 13 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
20 | Chaboum29 (169) | 13 | LES SANGLIERS | ||
20 | Joe Strummer (132) | 13 | OM BEST 78 | ||
20 | Philippe Rouby (201) | 13 | BREIZH TEAM | ||
20 | Did (123) | 13 | OM BEST 78 | ||
20 | Columbo (260) | 13 | LES GLES | ||
20 | Steph67 (377) | 13 | TEAM WüRTH | ||
20 | Chapatos (247) | 13 | LA PAILLADE | ||
20 | Dadou8 (180) | 13 | LES BOULEURS | ||
20 | John (58) | 13 | MIDI AUTO | ||
20 | Polo La Science (293) | 13 | TAHITI TOY | ||
20 | Anthony1989 (111) | 13 | |||
20 | Yashin (49) | 13 | LES ANCIENS | ||
20 | Totophesco (174) | 13 | LA PAILLADE | ||
20 | Lamachine 21 (251) | 13 | LESDOGUES | ||
20 | Niko44 (388) | 13 | PRONOFIESTA | ||
20 | Moju02 (24) | 13 | LES AXONAIS | ||
20 | Nifous (153) | 13 | ALLEZSOCHAUX | ||
20 | CéLina Riga (359) | 13 | LES RICMUCH'S | ||
20 | Thekidmike (256) | 13 | |||
20 | Maxou1403 (132) | 13 | LES CULS NUS | ||
20 | Wiki (448) | 13 | COCONIACIENS | ||
20 | Yrtsvrmhmt (314) | 13 | AS MONACODUBS |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dadou85 (160) | 4 | LES BOULEURS | ||
1 | Ndeb56 (445) | 4 | |||
1 | Hadji (53) | 4 | ALLEZSOCHAUX | ||
1 | Hanzi (331) | 4 | PINK FLOYD | ||
1 | Mimilou (180) | 4 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
1 | Braith (336) | 4 | LES RICMUCH'S | ||
1 | Edenjoy85 (384) | 4 | LES BOULEURS | ||
1 | Charlton (323) | 4 | LES ANCIENS | ||
1 | Fatimati (365) | 4 | |||
1 | Sajega84 (418) | 4 | RODRIGUEZ | ||
1 | Mout44 (346) | 4 | |||
1 | Zouille666 (359) | 4 | COGNAC SCHWEPPES | ||
1 | Etalon (355) | 4 | BX EN FORCE | ||
14 | Synock44 (33) | 3 | LEON NASSOIF | ||
14 | Flocuisto (48) | 3 | ANIOS5962 | ||
14 | Jironi11 (406) | 3 | OCCITANIA | ||
14 | Droit Au But (94) | 3 | TEAM 14 | ||
14 | Numis42 (129) | 3 | INHO38 | ||
19 | Mds1 (378) | 2 | XEUTOUF | ||
19 | Jeaneymar (393) | 2 | LES ROISTERS | ||
19 | Le Bordelais 2104 (219) | 2 | BX EN FORCE | ||
22 | Boubkar0 (391) | 1 | XEUTOUF | ||
22 | Papikiwi (400) | 1 | LES LEOPARDS | ||
22 | Lucky21 (53) | 1 | AS MONACODUBS | ||
25 | Cricri89 (201) | 0 | LA PAILLADE | ||
25 | Romeotelgruc (284) | 0 | RCDL 18 | ||
25 | Libdelub (141) | 0 | EUROPE 1 | ||
25 | Loloisa (193) | 0 | COCONIACIENS | ||
25 | Batty67 (169) | 0 | LES VERTS | ||
25 | Vinke45 (267) | 0 | LES SEIGNEURS | ||
25 | Rooney82 (160) | 0 | L'ELITE TEAM | ||
25 | Kunu82 (350) | 0 | LES RICMUCH'S | ||
25 | Antho34 (344) | 0 | LES BERRICHONS 36 | ||
25 | Yocel1 (324) | 0 | |||
25 | Yannick56 (237) | 0 | FCGB 33 | ||
25 | Le Scud2 (398) | 0 | |||
25 | Delta (20) | 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
25 | Kaps (85) | 0 | TEAMSPIRIT | ||
25 | Tchou13 (38) | 0 | |||
25 | Tatasse (235) | 0 | LES VIEUX POTES | ||
25 | Tatsuro (319) | 0 | CIEL ET NOIR 1 | ||
25 | Maximus (332) | 0 | TEAM BONS RAISINS | ||
25 | Le Scorff29 (201) | 0 | MOHO TEAM | ||
25 | Kenny2301 (0) | 0 | ALLEZ LENS | ||
25 | Stephano (260) | 0 | |||
25 | Sacos44 (339) | 0 | |||
25 | Angevert38 (166) | 0 | INHO38 | ||
25 | Mike33 (364) | 0 | LA TEAM DU 33 | ||
25 | Raoul71 (141) | 0 | LES CH'TIS FOOT | ||
25 | Gogof (357) | 0 | FAUCON MILLENIUM |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jajolet21 (153) | 12 | |||
1 | CéLina Riga (359) | 12 | LES RICMUCH'S | ||
3 | Delta (20) | 9 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
3 | Lenivernais (293) | 9 | GRAZON | ||
3 | Ydreant (276) | 9 | LA PHONIE | ||
3 | Lamachine 21 (251) | 9 | LESDOGUES | ||
3 | Chrisdu84 (267) | 9 | AIX PROVENCE | ||
3 | Nifous (153) | 9 | ALLEZSOCHAUX | ||
3 | Giovanni2910 (209) | 9 | LA SCUDERIA | ||
3 | Vanessa (373) | 9 | LES CHERIFS | ||
3 | Philippe22 (420) | 9 | |||
3 | Sochalyon (404) | 9 | ALLEZSOCHAUX | ||
3 | Di Stefano (183) | 9 | LES ANCIENS | ||
3 | X-Man (153) | 9 | GRILLON45 | ||
3 | Dardevil (188) | 9 | ST CHATEAUBRIANT | ||
3 | Argoat (311) | 9 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
3 | Leloz (279) | 9 | OCCITANIA | ||
3 | Stefane7408 (399) | 9 | LES SANGLIERS | ||
3 | Caladois69 (58) | 9 | |||
20 | Kaps (85) | 6 | TEAMSPIRIT | ||
20 | Kenny2301 (0) | 6 | ALLEZ LENS | ||
20 | Fred92 (341) | 6 | CRISTOROPEENS | ||
20 | Jeanpierre73 (338) | 6 | HTE NORMANDIE | ||
20 | Mds1 (378) | 6 | XEUTOUF | ||
20 | Arpad Noel (438) | 6 | LES CHERIFS | ||
20 | Nath1977 (284) | 6 | TEAM 14 | ||
20 | Sopot57 (201) | 6 | |||
20 | Steph67 (377) | 6 | TEAM WüRTH | ||
20 | Sylvain1983 (148) | 6 | INHO38 | ||
20 | Diabyforever (111) | 6 | LES CULS NUS | ||
20 | Annelise (391) | 6 | SESE PARTOUT | ||
20 | Jeanjacques.D (273) | 6 | MARSEILLES | ||
20 | Ultra74 (153) | 6 | GRAZON | ||
20 | Anthony1989 (111) | 6 | |||
20 | Batdingue (14) | 6 | LES GLES | ||
20 | Simone41 (160) | 6 | AS MONACODUBS | ||
20 | Timbreagogo (41) | 6 | LES CH'TIS FOOT | ||
20 | Totophesco (174) | 6 | LA PAILLADE | ||
20 | Cogi (106) | 6 | CHU DIJON | ||
20 | Etifsmv (353) | 6 | TEAM CENTRE | ||
20 | Anfa (311) | 6 | |||
20 | Fcnata (350) | 6 | STARFOOT | ||
20 | Pixi (106) | 6 | LES LEOPARDS | ||
20 | Maxou1403 (132) | 6 | LES CULS NUS | ||
20 | Herta (49) | 6 | LA PHONIE | ||
20 | Jbd33 (273) | 6 | LA TEAM DU 33 | ||
20 | Mafa0742 (227) | 6 | |||
20 | Duck Pirate (435) | 6 | RCDL 18 | ||
20 | Tom/Leo-092311 (293) | 6 | EUROPE 1 | ||
20 | Chimiste1 (281) | 6 | SPIROU |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
-->Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jajolet21 (153) | 4 | |||
1 | CéLina Riga (359) | 4 | LES RICMUCH'S | ||
3 | Delta (20) | 3 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
3 | Lenivernais (293) | 3 | GRAZON | ||
3 | Ydreant (276) | 3 | LA PHONIE | ||
3 | Lamachine 21 (251) | 3 | LESDOGUES | ||
3 | Chrisdu84 (267) | 3 | AIX PROVENCE | ||
3 | Nifous (153) | 3 | ALLEZSOCHAUX | ||
3 | Giovanni2910 (209) | 3 | LA SCUDERIA | ||
3 | Vanessa (373) | 3 | LES CHERIFS | ||
3 | Philippe22 (420) | 3 | |||
3 | Sochalyon (404) | 3 | ALLEZSOCHAUX | ||
3 | Di Stefano (183) | 3 | LES ANCIENS | ||
3 | X-Man (153) | 3 | GRILLON45 | ||
3 | Dardevil (188) | 3 | ST CHATEAUBRIANT | ||
3 | Argoat (311) | 3 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
3 | Leloz (279) | 3 | OCCITANIA | ||
3 | Stefane7408 (399) | 3 | LES SANGLIERS | ||
3 | Caladois69 (58) | 3 | |||
20 | Kaps (85) | 2 | TEAMSPIRIT | ||
20 | Kenny2301 (0) | 2 | ALLEZ LENS | ||
20 | Fred92 (341) | 2 | CRISTOROPEENS | ||
20 | Jeanpierre73 (338) | 2 | HTE NORMANDIE | ||
20 | Mds1 (378) | 2 | XEUTOUF | ||
20 | Arpad Noel (438) | 2 | LES CHERIFS | ||
20 | Nath1977 (284) | 2 | TEAM 14 | ||
20 | Sopot57 (201) | 2 | |||
20 | Steph67 (377) | 2 | TEAM WüRTH | ||
20 | Sylvain1983 (148) | 2 | INHO38 | ||
20 | Diabyforever (111) | 2 | LES CULS NUS | ||
20 | Annelise (391) | 2 | SESE PARTOUT | ||
20 | Jeanjacques.D (273) | 2 | MARSEILLES | ||
20 | Ultra74 (153) | 2 | GRAZON | ||
20 | Anthony1989 (111) | 2 | |||
20 | Batdingue (14) | 2 | LES GLES | ||
20 | Simone41 (160) | 2 | AS MONACODUBS | ||
20 | Timbreagogo (41) | 2 | LES CH'TIS FOOT | ||
20 | Totophesco (174) | 2 | LA PAILLADE | ||
20 | Cogi (106) | 2 | CHU DIJON | ||
20 | Etifsmv (353) | 2 | TEAM CENTRE | ||
20 | Anfa (311) | 2 | |||
20 | Fcnata (350) | 2 | STARFOOT | ||
20 | Pixi (106) | 2 | LES LEOPARDS | ||
20 | Maxou1403 (132) | 2 | LES CULS NUS | ||
20 | Herta (49) | 2 | LA PHONIE | ||
20 | Jbd33 (273) | 2 | LA TEAM DU 33 | ||
20 | Mafa0742 (227) | 2 | |||
20 | Duck Pirate (435) | 2 | RCDL 18 | ||
20 | Tom/Leo-092311 (293) | 2 | EUROPE 1 | ||
20 | Chimiste1 (281) | 2 | SPIROU |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chimiste1 (281) | 531 | SPIROU | ||
2 | Ydreant (276) | 522 | LA PHONIE | ||
3 | Karine22 (111) | 492 | COSTARMORICA | ||
4 | Moju02 (24) | 490 | LES AXONAIS | ||
5 | Jajolet21 (153) | 487 | |||
6 | Benoit31 (45) | 481 | TAHITI PRO | ||
7 | Annelise (391) | 472 | SESE PARTOUT | ||
8 | Mao25 (45) | 455 | L'ELITE TEAM | ||
9 | Forza42 (219) | 451 | LES VERTS TUENT EUX | ||
10 | Niko44 (388) | 450 | PRONOFIESTA | ||
11 | Brenoi (183) | 449 | LES CULS NUS | ||
12 | Jeaneymar (393) | 428 | LES ROISTERS | ||
13 | Beenblop (9) | 426 | |||
13 | Karamazov (90) | 426 | SESE PARTOUT | ||
15 | Cristo33 (284) | 421 | CRISTOROPEENS | ||
15 | Mamaille (116) | 421 | |||
17 | Gag (237) | 417 | LYONNAIS | ||
18 | Maho (0) | 411 | |||
19 | Clb53 (256) | 409 | BREIZH TEAM | ||
20 | Lamachine 07 (267) | 402 | |||
20 | Philippe22 (420) | 402 | |||
22 | Marcel88 (267) | 398 | LES VERTS | ||
23 | Dadou8 (180) | 396 | LES BOULEURS | ||
24 | Rhk (284) | 394 | TEAM TAGADA | ||
25 | Dams2891 (332) | 393 | TEAM 14 | ||
26 | Jbd33 (273) | 391 | LA TEAM DU 33 | ||
26 | Olivier66 (160) | 391 | LES FRANGIPANES | ||
26 | Ly62 (341) | 391 | CHU DIJON | ||
29 | Sacos44 (339) | 389 | |||
30 | Gilloupi (123) | 388 | OCCITANIA | ||
31 | Angevert38 (166) | 386 | INHO38 | ||
31 | Scofcna (85) | 386 | TES2 | ||
31 | Youyou (28) | 386 | |||
31 | Caladois69 (58) | 386 | |||
35 | Gabin84 (430) | 380 | RODRIGUEZ | ||
36 | Kaps (85) | 378 | TEAMSPIRIT | ||
37 | Steph67 (377) | 377 | TEAM WüRTH | ||
38 | Fpmb22 (300) | 376 | BREIZH TEAM | ||
39 | John (58) | 375 | MIDI AUTO | ||
39 | Yankee (71) | 375 | VIEDEROUTE | ||
41 | Thekidmike (256) | 373 | |||
41 | Vanessa (373) | 373 | LES CHERIFS | ||
43 | Ginola (169) | 371 | RCDL 18 | ||
44 | Nifous (153) | 370 | ALLEZSOCHAUX | ||
45 | Di Stefano (183) | 368 | LES ANCIENS | ||
46 | Le Scud2 (398) | 367 | |||
47 | Nath1977 (284) | 362 | TEAM 14 | ||
48 | Gogof (357) | 360 | FAUCON MILLENIUM | ||
49 | Did (123) | 359 | OM BEST 78 | ||
49 | Icare57 (132) | 359 | BOUZI COCHONS |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jajolet21 (153) | 53 | |||
1 | Chimiste1 (281) | 53 | SPIROU | ||
3 | Caladois69 (58) | 52 | |||
4 | Forza42 (219) | 51 | LES VERTS TUENT EUX | ||
5 | Gilloupi (123) | 50 | OCCITANIA | ||
5 | Mao25 (45) | 50 | L'ELITE TEAM | ||
5 | Vanessa (373) | 50 | LES CHERIFS | ||
8 | CéLina Riga (359) | 49 | LES RICMUCH'S | ||
8 | Karine22 (111) | 49 | COSTARMORICA | ||
8 | Di Stefano (183) | 49 | LES ANCIENS | ||
8 | X-Man (153) | 49 | GRILLON45 | ||
12 | Sacos44 (339) | 48 | |||
12 | Nifous (153) | 48 | ALLEZSOCHAUX | ||
12 | Jbd33 (273) | 48 | LA TEAM DU 33 | ||
12 | Dams2891 (332) | 48 | TEAM 14 | ||
12 | Ly62 (341) | 48 | CHU DIJON | ||
12 | Youyou (28) | 48 | |||
18 | Lenivernais (293) | 47 | GRAZON | ||
18 | Gag (237) | 47 | LYONNAIS | ||
18 | Benoit31 (45) | 47 | TAHITI PRO | ||
21 | Chaboum29 (169) | 46 | LES SANGLIERS | ||
21 | Anthony1989 (111) | 46 | |||
21 | Lamachine 21 (251) | 46 | LESDOGUES | ||
21 | Olivier66 (160) | 46 | LES FRANGIPANES | ||
21 | Scofcna (85) | 46 | TES2 | ||
21 | Philippe22 (420) | 46 | |||
21 | Jpp29 (137) | 46 | |||
21 | Will75 (58) | 46 | GRAZON | ||
29 | Kaps (85) | 45 | TEAMSPIRIT | ||
29 | Lamachine 07 (267) | 45 | |||
29 | Ydreant (276) | 45 | LA PHONIE | ||
29 | Sopot57 (201) | 45 | |||
29 | Polo La Science (293) | 45 | TAHITI TOY | ||
29 | Timbreagogo (41) | 45 | LES CH'TIS FOOT | ||
29 | Totophesco (174) | 45 | LA PAILLADE | ||
29 | Misterperfect (380) | 45 | |||
29 | Karamazov (90) | 45 | SESE PARTOUT | ||
29 | Loutch59 (141) | 45 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
29 | Alesk (35) | 45 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
40 | Le Scud2 (398) | 44 | |||
40 | Lafeuille (12) | 44 | FCGB 33 | ||
40 | Cristo33 (284) | 44 | CRISTOROPEENS | ||
40 | Joe Strummer (132) | 44 | OM BEST 78 | ||
40 | Philippe Rouby (201) | 44 | BREIZH TEAM | ||
40 | Steph67 (377) | 44 | TEAM WüRTH | ||
40 | Dadou8 (180) | 44 | LES BOULEURS | ||
40 | Niko44 (388) | 44 | PRONOFIESTA | ||
40 | Maxou1403 (132) | 44 | LES CULS NUS | ||
40 | Wiki (448) | 44 | COCONIACIENS | ||
40 | Brenoi (183) | 44 | LES CULS NUS |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro
Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).
Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.
Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.
Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.
NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.
A cela s'ajoute 2 bonifications :
1- Le Bonus Score Exact (SE).
Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.
2- Le Bonus Score Approchant (SA)
Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.
Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant
C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !
A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.
Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile
Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.
Barême pour le bon pronostic d'un match nul
Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur
Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.
Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact
Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.
Bonus Score Approchant
Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.
Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.
CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Points
' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - 1N2
' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Nb Scores Exacts
' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Cotes
' ' |
|