Pronostic Football - Concours de pronostics gratuit
Championnat / Equipe - Classement GENERAL (Ligue1 + Ligue2 + LDC)
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | GRAZON | 9097 |
2 | LES FRANGIPANES | 8960 |
3 | TEAMSPIRIT | 8917 |
4 | LES CH'TIS FOOT | 8892 |
5 | SPIROU | 8861 |
6 | GTEAM | 8850 |
7 | LA SCUDERIA | 8818 |
8 | COSTARMORICA | 8804 |
9 | LA PHONIE | 8773 |
10 | MIYOYODUDUTVU57 | 8757 |
11 | LES CHEVRES LE RETOU | 8734 |
12 | CASTELMORON-D'ALBRET | 8723 |
13 | CRISTOROPEENS | 8688 |
14 | AS MONACODUBS | 8685 |
15 | STARFOOT | 8661 |
16 | CIEL ET NOIR 1 | 8640 |
17 | LES GLES | 8520 |
18 | COCONIACIENS | 8496 |
19 | THE TEAM TREFLONICK | 8488 |
20 | LES CHTIS FOOTEUX | 8445 |
21 | LES ANCIENS | 8433 |
22 | BRAAASKA MAXXASSE | 8424 |
23 | ALLEZSOCHAUX | 8401 |
24 | TEAM BONS RAISINS | 8381 |
25 | LES VERTS TUENT EUX | 8344 |
26 | OM BEST 78 | 8300 |
27 | LES CULS NUS | 8233 |
28 | L'ELITE TEAM | 8222 |
29 | ANIOS5962 | 8218 |
30 | PINK FLOYD | 8201 |
31 | GRILLON45 | 8193 |
32 | EUROPE 1 | 8157 |
33 | LES SANGLIERS | 8088 |
34 | FAUCON MILLENIUM | 8069 |
35 | TEAM 14 | 8044 |
36 | LES BOULEURS | 8019 |
37 | TEAMSOCHAUX | 8002 |
38 | LEON NASSOIF | 7991 |
39 | CHU DIJON | 7981 |
40 | RCDL 18 | 7968 |
41 | BX EN FORCE | 7938 |
42 | LA PAILLADE | 7924 |
43 | LES VERTS | 7919 |
44 | COGNAC SCHWEPPES | 7801 |
45 | INHO38 | 7799 |
46 | OCCITANIA | 7783 |
47 | ALLEZ LENS | 7716 |
48 | LES RICMUCH'S | 7697 |
49 | CIEL ET MARINE !!! | 7652 |
50 | SESE PARTOUT | 7618 |
51 | LES CHERIFS | 7525 |
52 | LES VIEUX POTES | 7402 |
53 | LES CH'TIS | 7323 |
54 | STALAG57 | 7238 |
55 | DOMONTS` LEAGUE | 7231 |
56 | FC JURASSIK | 7190 |
57 | LES LEOPARDS | 7184 |
58 | LA TEAM DU 33 | 7132 |
59 | XEUTOUF | 7064 |
60 | BIGBOSS 1 | 7062 |
61 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 7046 |
62 | FCGB 33 | 6947 |
63 | BREIZH TEAM | 6917 |
64 | LES ARVERNES | 6865 |
65 | HTE NORMANDIE | 6847 |
66 | SYNOPSIS LEGENDS | 6834 |
67 | PRONOFOOT | 6611 |
68 | LES SEIGNEURS | 6545 |
69 | LES ROISTERS | 6506 |
70 | CULS NUS FOREVER | 6217 |
71 | ANTIBES ALL-STARS | 6137 |
72 | FC MASCARET | 5982 |
73 | TEAM CENTRE | 5614 |
74 | AIX PROVENCE | 5554 |
75 | FAMILY'S TEAM | 5545 |
76 | TEAM OLYMPIQUE | 5541 |
77 | LES TRINGLOS | 5464 |
78 | LES BERRICHONS 36 | 5229 |
79 | LES AXONAIS | 5076 |
80 | MIDI AUTO | 4920 |
81 | VIEDEROUTE | 4838 |
82 | BOUZI COCHONS | 4614 |
83 | LYONNAIS | 4482 |
84 | TES2 | 4478 |
85 | PRONOFOOTb | 4047 |
86 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 3819 |
87 | LA FRETTE | 3686 |
88 | PRONOFIESTA | 3533 |
89 | MOHO TEAM | 3527 |
90 | TAHITI PRO | 3295 |
91 | TEAM TAGADA | 3286 |
92 | RODRIGUEZ | 3258 |
93 | PATATOR29 | 3232 |
94 | LES WINNAINS | 3169 |
95 | TEAM MILANISTE | 3142 |
96 | LES DALTON | 3118 |
97 | TONTONS FLINGUEURS | 2975 |
98 | PRONOS ST GERMAIN | 2904 |
99 | LES DUDUS | 2883 |
100 | PATLIGUE | 2857 |
101 | TAHITI TOY | 2856 |
102 | MA NORMANDIE | 2528 |
103 | THE SMITHS | 2340 |
104 | LESDOGUES | 2182 |
105 | ST CHATEAUBRIANT | 2148 |
106 | ALLEZLESVERTS | 2111 |
107 | LIGUE AMANTS CROISéS | 2062 |
108 | LES SCHTROUUMPS | 2049 |
109 | LES BAS-RHINOIS 67 | 2035 |
110 | NEW CALEDONIA | 1964 |
111 | POURSAMUSER | 1939 |
112 | SUPERDRAGAOS | 1930 |
113 | MARSEILLES | 1919 |
114 | AJA POUR TOUJOURS | 1898 |
115 | SAINT PIERRE 410 | 1896 |
116 | WILLIAM PEEL | 1852 |
117 | COSMOPOULPE | 1806 |
118 | T.F.C | 1747 |
119 | A..J.AUXERRE LE RETO | 1743 |
120 | NEYMOVIC | 1589 |
121 | TEAM WüRTH | 1263 |
122 | PARISGO! | 1243 |
123 | LA M.A.$ CITY ! | 791 |
124 | PSG MBAPPE | 767 |
125 | PRONOFOOTBALL | 728 |
126 | NGOLOKANTE | 525 |
127 | ASSE-MOMO | 431 |
128 | LE GRILLON | 238 |
129 | TEAM44 | 236 |
130 | LE LOSC | 72 |
131 | LES STéPHANOIS | 31 |
132 | TITIS 75 | 0 |
132 | ASMONACO | 0 |
132 | LES MERGUEZS | 0 |
132 | BASSE NORMANDIE | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | TEAMSPIRIT | 1645 |
2 | GRAZON | 1637 |
3 | LES FRANGIPANES | 1614 |
4 | LES CH'TIS FOOT | 1607 |
5 | LA SCUDERIA | 1602 |
6 | GTEAM | 1600 |
7 | CRISTOROPEENS | 1575 |
8 | SPIROU | 1570 |
9 | LES CHEVRES LE RETOU | 1558 |
10 | AS MONACODUBS | 1555 |
10 | COSTARMORICA | 1555 |
12 | STARFOOT | 1546 |
13 | CASTELMORON-D'ALBRET | 1534 |
14 | CIEL ET NOIR 1 | 1518 |
15 | MIYOYODUDUTVU57 | 1516 |
16 | THE TEAM TREFLONICK | 1507 |
17 | OM BEST 78 | 1491 |
18 | BRAAASKA MAXXASSE | 1479 |
19 | LES GLES | 1470 |
20 | LES ANCIENS | 1461 |
21 | LES CHTIS FOOTEUX | 1456 |
22 | EUROPE 1 | 1453 |
23 | COCONIACIENS | 1452 |
24 | LA PHONIE | 1425 |
25 | L'ELITE TEAM | 1422 |
26 | TEAM BONS RAISINS | 1416 |
26 | LES CULS NUS | 1416 |
28 | TEAM 14 | 1394 |
29 | ALLEZSOCHAUX | 1383 |
30 | ANIOS5962 | 1364 |
31 | GRILLON45 | 1357 |
31 | CHU DIJON | 1357 |
33 | BX EN FORCE | 1353 |
34 | LES SANGLIERS | 1351 |
35 | FAUCON MILLENIUM | 1349 |
36 | LEON NASSOIF | 1346 |
37 | LES VERTS TUENT EUX | 1336 |
38 | LES BOULEURS | 1329 |
39 | LA PAILLADE | 1325 |
40 | PINK FLOYD | 1322 |
41 | COGNAC SCHWEPPES | 1314 |
42 | CIEL ET MARINE !!! | 1301 |
43 | RCDL 18 | 1292 |
44 | INHO38 | 1281 |
45 | TEAMSOCHAUX | 1279 |
46 | LES RICMUCH'S | 1272 |
47 | OCCITANIA | 1265 |
48 | LES CHERIFS | 1264 |
49 | LES VIEUX POTES | 1249 |
50 | SESE PARTOUT | 1236 |
51 | ALLEZ LENS | 1220 |
51 | LES VERTS | 1220 |
53 | FC JURASSIK | 1186 |
54 | STALAG57 | 1183 |
55 | LES LEOPARDS | 1177 |
56 | LA TEAM DU 33 | 1175 |
57 | BREIZH TEAM | 1170 |
58 | HTE NORMANDIE | 1146 |
59 | DOMONTS` LEAGUE | 1140 |
60 | LES ARVERNES | 1128 |
61 | LES CH'TIS | 1125 |
62 | SYNOPSIS LEGENDS | 1124 |
63 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 1123 |
64 | XEUTOUF | 1110 |
65 | PRONOFOOT | 1106 |
66 | BIGBOSS 1 | 1091 |
67 | FCGB 33 | 1084 |
68 | LES SEIGNEURS | 1071 |
69 | ANTIBES ALL-STARS | 1019 |
70 | FC MASCARET | 1000 |
71 | LES ROISTERS | 999 |
72 | CULS NUS FOREVER | 992 |
73 | TEAM OLYMPIQUE | 925 |
74 | TEAM CENTRE | 922 |
75 | LES TRINGLOS | 920 |
76 | FAMILY'S TEAM | 890 |
77 | AIX PROVENCE | 877 |
78 | LES BERRICHONS 36 | 830 |
79 | LES AXONAIS | 815 |
80 | VIEDEROUTE | 803 |
81 | MIDI AUTO | 792 |
82 | TES2 | 699 |
82 | BOUZI COCHONS | 699 |
84 | LYONNAIS | 690 |
85 | PRONOFOOTb | 676 |
86 | LA FRETTE | 624 |
87 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 595 |
88 | PATATOR29 | 577 |
89 | LES DALTON | 555 |
90 | MOHO TEAM | 550 |
91 | TEAM TAGADA | 536 |
92 | PRONOFIESTA | 535 |
93 | PRONOS ST GERMAIN | 515 |
94 | TONTONS FLINGUEURS | 510 |
95 | LES DUDUS | 499 |
96 | TAHITI PRO | 498 |
97 | RODRIGUEZ | 492 |
97 | LES WINNAINS | 492 |
99 | TEAM MILANISTE | 490 |
100 | TAHITI TOY | 442 |
101 | PATLIGUE | 437 |
102 | MA NORMANDIE | 392 |
103 | THE SMITHS | 378 |
104 | LESDOGUES | 337 |
105 | ST CHATEAUBRIANT | 329 |
105 | LES BAS-RHINOIS 67 | 329 |
107 | ALLEZLESVERTS | 323 |
108 | LES SCHTROUUMPS | 310 |
109 | LIGUE AMANTS CROISéS | 307 |
110 | POURSAMUSER | 305 |
111 | AJA POUR TOUJOURS | 295 |
112 | NEW CALEDONIA | 294 |
112 | SUPERDRAGAOS | 294 |
114 | SAINT PIERRE 410 | 291 |
115 | MARSEILLES | 287 |
115 | WILLIAM PEEL | 287 |
117 | T.F.C | 278 |
118 | COSMOPOULPE | 276 |
119 | A..J.AUXERRE LE RETO | 271 |
120 | NEYMOVIC | 243 |
121 | PARISGO! | 196 |
122 | TEAM WüRTH | 192 |
123 | LA M.A.$ CITY ! | 122 |
124 | PRONOFOOTBALL | 116 |
125 | PSG MBAPPE | 114 |
126 | NGOLOKANTE | 79 |
127 | ASSE-MOMO | 65 |
128 | LE GRILLON | 40 |
129 | TEAM44 | 35 |
130 | LE LOSC | 11 |
131 | LES STéPHANOIS | 5 |
132 | TITIS 75 | 0 |
132 | ASMONACO | 0 |
132 | LES MERGUEZS | 0 |
132 | BASSE NORMANDIE | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | GRAZON | 181 |
2 | LES FRANGIPANES | 170 |
3 | LEON NASSOIF | 165 |
4 | LA SCUDERIA | 164 |
5 | LES CH'TIS FOOT | 162 |
5 | LES ANCIENS | 162 |
7 | GTEAM | 157 |
8 | TEAMSPIRIT | 156 |
9 | CASTELMORON-D'ALBRET | 154 |
10 | STARFOOT | 153 |
10 | PINK FLOYD | 153 |
10 | THE TEAM TREFLONICK | 153 |
13 | CIEL ET NOIR 1 | 152 |
14 | BRAAASKA MAXXASSE | 150 |
14 | CRISTOROPEENS | 150 |
16 | ANIOS5962 | 145 |
16 | SPIROU | 145 |
18 | LA PHONIE | 144 |
19 | COCONIACIENS | 143 |
19 | FAUCON MILLENIUM | 143 |
21 | GRILLON45 | 142 |
21 | LES CHEVRES LE RETOU | 142 |
23 | AS MONACODUBS | 141 |
24 | MIYOYODUDUTVU57 | 140 |
25 | LES GLES | 139 |
25 | EUROPE 1 | 139 |
27 | L'ELITE TEAM | 138 |
27 | ALLEZSOCHAUX | 138 |
29 | LES SANGLIERS | 136 |
29 | LES RICMUCH'S | 136 |
31 | LES CHERIFS | 133 |
31 | CIEL ET MARINE !!! | 133 |
33 | CHU DIJON | 132 |
33 | LES VERTS TUENT EUX | 132 |
33 | TEAM 14 | 132 |
33 | RCDL 18 | 132 |
33 | XEUTOUF | 132 |
38 | LES CHTIS FOOTEUX | 131 |
38 | OCCITANIA | 131 |
38 | LES CULS NUS | 131 |
38 | COGNAC SCHWEPPES | 131 |
42 | OM BEST 78 | 130 |
42 | LES BOULEURS | 130 |
44 | COSTARMORICA | 129 |
45 | FCGB 33 | 128 |
46 | BX EN FORCE | 127 |
47 | LES LEOPARDS | 126 |
48 | LES VERTS | 125 |
49 | TEAM BONS RAISINS | 122 |
50 | FC MASCARET | 121 |
50 | BREIZH TEAM | 121 |
52 | HTE NORMANDIE | 117 |
52 | STALAG57 | 117 |
54 | SESE PARTOUT | 116 |
55 | ALLEZ LENS | 115 |
55 | LES VIEUX POTES | 115 |
57 | ANTIBES ALL-STARS | 114 |
58 | INHO38 | 111 |
59 | LA TEAM DU 33 | 109 |
60 | FC JURASSIK | 107 |
61 | LES SEIGNEURS | 106 |
61 | SYNOPSIS LEGENDS | 106 |
63 | DOMONTS` LEAGUE | 104 |
63 | PRONOFOOT | 104 |
63 | TEAMSOCHAUX | 104 |
66 | LA PAILLADE | 103 |
67 | BIGBOSS 1 | 102 |
68 | LES ARVERNES | 100 |
69 | LES CH'TIS | 96 |
70 | LES ROISTERS | 95 |
71 | CULS NUS FOREVER | 91 |
72 | TEAM OLYMPIQUE | 89 |
73 | LES TRINGLOS | 88 |
74 | TEAM CENTRE | 87 |
75 | LES AXONAIS | 84 |
76 | TES2 | 83 |
77 | FAMILY'S TEAM | 82 |
78 | PATATOR29 | 77 |
78 | MIDI AUTO | 77 |
80 | VIEDEROUTE | 75 |
80 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 75 |
82 | LES BERRICHONS 36 | 73 |
83 | AIX PROVENCE | 71 |
84 | PRONOFOOTb | 69 |
85 | LES DALTON | 68 |
86 | BOUZI COCHONS | 67 |
87 | LA FRETTE | 65 |
88 | LYONNAIS | 63 |
89 | TEAM TAGADA | 62 |
90 | PRONOFIESTA | 58 |
90 | TONTONS FLINGUEURS | 58 |
92 | TAHITI PRO | 57 |
93 | RODRIGUEZ | 54 |
93 | TEAM MILANISTE | 54 |
93 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 54 |
96 | PATLIGUE | 52 |
97 | PRONOS ST GERMAIN | 50 |
98 | LES WINNAINS | 49 |
98 | MOHO TEAM | 49 |
100 | LES DUDUS | 47 |
101 | TAHITI TOY | 44 |
102 | MA NORMANDIE | 42 |
103 | LES SCHTROUUMPS | 40 |
104 | LIGUE AMANTS CROISéS | 36 |
105 | NEYMOVIC | 33 |
105 | ST CHATEAUBRIANT | 33 |
105 | LESDOGUES | 33 |
108 | THE SMITHS | 32 |
108 | LES BAS-RHINOIS 67 | 32 |
110 | NEW CALEDONIA | 31 |
111 | POURSAMUSER | 30 |
111 | ALLEZLESVERTS | 30 |
113 | COSMOPOULPE | 29 |
114 | SAINT PIERRE 410 | 27 |
115 | MARSEILLES | 26 |
116 | AJA POUR TOUJOURS | 25 |
116 | A..J.AUXERRE LE RETO | 25 |
118 | SUPERDRAGAOS | 24 |
118 | WILLIAM PEEL | 24 |
120 | T.F.C | 20 |
121 | PARISGO! | 17 |
122 | TEAM WüRTH | 13 |
122 | PRONOFOOTBALL | 13 |
124 | LA M.A.$ CITY ! | 12 |
125 | PSG MBAPPE | 11 |
126 | NGOLOKANTE | 9 |
127 | ASSE-MOMO | 5 |
128 | LE GRILLON | 4 |
129 | TEAM44 | 2 |
130 | LE LOSC | 1 |
131 | TITIS 75 | 0 |
131 | ASMONACO | 0 |
131 | LES MERGUEZS | 0 |
131 | BASSE NORMANDIE | 0 |
131 | LES STéPHANOIS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | GRAZON | 317 |
2 | LA SCUDERIA | 296 |
2 | AS MONACODUBS | 296 |
4 | TEAMSPIRIT | 294 |
5 | LES CULS NUS | 287 |
6 | LES CHEVRES LE RETOU | 281 |
7 | CASTELMORON-D'ALBRET | 277 |
8 | CIEL ET NOIR 1 | 275 |
9 | LES FRANGIPANES | 273 |
10 | CRISTOROPEENS | 272 |
11 | SPIROU | 269 |
12 | LES GLES | 266 |
13 | L'ELITE TEAM | 265 |
13 | LA PHONIE | 265 |
15 | THE TEAM TREFLONICK | 257 |
16 | COSTARMORICA | 256 |
17 | LES CH'TIS FOOT | 255 |
18 | ANIOS5962 | 252 |
19 | LES CHTIS FOOTEUX | 251 |
19 | TEAM BONS RAISINS | 251 |
21 | RCDL 18 | 249 |
22 | ALLEZSOCHAUX | 248 |
23 | MIYOYODUDUTVU57 | 247 |
23 | TEAM 14 | 247 |
25 | BRAAASKA MAXXASSE | 242 |
25 | BX EN FORCE | 242 |
27 | CHU DIJON | 240 |
27 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 240 |
29 | TEAMSOCHAUX | 239 |
30 | OM BEST 78 | 238 |
31 | LES CHERIFS | 237 |
32 | LES SANGLIERS | 236 |
33 | COCONIACIENS | 235 |
33 | FAUCON MILLENIUM | 235 |
35 | EUROPE 1 | 234 |
35 | INHO38 | 234 |
35 | LES BOULEURS | 234 |
38 | GRILLON45 | 233 |
38 | CIEL ET MARINE !!! | 233 |
40 | GTEAM | 230 |
41 | LES ANCIENS | 228 |
42 | XEUTOUF | 226 |
43 | LES VERTS TUENT EUX | 225 |
44 | STARFOOT | 224 |
45 | LES VERTS | 223 |
46 | ALLEZ LENS | 222 |
46 | LA PAILLADE | 222 |
46 | SESE PARTOUT | 222 |
49 | LEON NASSOIF | 221 |
50 | LES LEOPARDS | 219 |
51 | OCCITANIA | 218 |
52 | STALAG57 | 215 |
53 | FC JURASSIK | 212 |
54 | PINK FLOYD | 211 |
54 | LES RICMUCH'S | 211 |
56 | CULS NUS FOREVER | 207 |
56 | LES ARVERNES | 207 |
58 | LES SEIGNEURS | 196 |
59 | TEAM OLYMPIQUE | 195 |
60 | SYNOPSIS LEGENDS | 194 |
61 | FC MASCARET | 193 |
62 | COGNAC SCHWEPPES | 191 |
63 | LA TEAM DU 33 | 190 |
64 | HTE NORMANDIE | 186 |
65 | LES CH'TIS | 184 |
66 | LES ROISTERS | 183 |
66 | BREIZH TEAM | 183 |
68 | PRONOFOOT | 182 |
69 | LES VIEUX POTES | 179 |
70 | BIGBOSS 1 | 173 |
71 | TEAM CENTRE | 171 |
72 | ANTIBES ALL-STARS | 170 |
73 | FAMILY'S TEAM | 164 |
74 | LES TRINGLOS | 162 |
75 | AIX PROVENCE | 160 |
76 | DOMONTS` LEAGUE | 156 |
77 | FCGB 33 | 153 |
78 | LES BERRICHONS 36 | 150 |
79 | MIDI AUTO | 147 |
80 | BOUZI COCHONS | 144 |
81 | PRONOFOOTb | 139 |
82 | LES AXONAIS | 136 |
83 | LA FRETTE | 123 |
84 | VIEDEROUTE | 121 |
85 | TEAM TAGADA | 119 |
86 | LYONNAIS | 113 |
87 | PATATOR29 | 108 |
88 | PRONOFIESTA | 107 |
88 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 107 |
90 | MOHO TEAM | 102 |
90 | TES2 | 102 |
92 | LES DALTON | 91 |
93 | TONTONS FLINGUEURS | 87 |
93 | PRONOS ST GERMAIN | 87 |
95 | LES WINNAINS | 83 |
96 | RODRIGUEZ | 82 |
97 | PATLIGUE | 81 |
97 | TEAM MILANISTE | 81 |
99 | LES DUDUS | 75 |
100 | THE SMITHS | 66 |
101 | TAHITI TOY | 64 |
101 | LES SCHTROUUMPS | 64 |
103 | TAHITI PRO | 62 |
103 | MA NORMANDIE | 62 |
105 | ALLEZLESVERTS | 61 |
106 | POURSAMUSER | 60 |
107 | LIGUE AMANTS CROISéS | 58 |
107 | LESDOGUES | 58 |
109 | LES BAS-RHINOIS 67 | 53 |
110 | T.F.C | 50 |
110 | A..J.AUXERRE LE RETO | 50 |
112 | NEW CALEDONIA | 49 |
112 | WILLIAM PEEL | 49 |
114 | NEYMOVIC | 47 |
115 | SAINT PIERRE 410 | 46 |
116 | MARSEILLES | 43 |
117 | COSMOPOULPE | 42 |
117 | AJA POUR TOUJOURS | 42 |
119 | ST CHATEAUBRIANT | 41 |
120 | SUPERDRAGAOS | 39 |
121 | TEAM WüRTH | 34 |
122 | PARISGO! | 29 |
123 | PSG MBAPPE | 24 |
124 | PRONOFOOTBALL | 22 |
125 | LA M.A.$ CITY ! | 19 |
126 | ASSE-MOMO | 16 |
127 | NGOLOKANTE | 14 |
128 | TEAM44 | 9 |
129 | LE GRILLON | 8 |
130 | LE LOSC | 1 |
130 | LES STéPHANOIS | 1 |
132 | TITIS 75 | 0 |
132 | ASMONACO | 0 |
132 | LES MERGUEZS | 0 |
132 | BASSE NORMANDIE | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
0 | LA PHONIE | 56014 |
0 | ALLEZSOCHAUX | 50896 |
0 | COSTARMORICA | 50587 |
0 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 50512 |
0 | LES CH'TIS FOOT | 50362 |
0 | LES FRANGIPANES | 50212 |
0 | SPIROU | 49817 |
0 | GTEAM | 49742 |
0 | LES GLES | 49737 |
0 | LES ANCIENS | 49500 |
0 | MIYOYODUDUTVU57 | 49384 |
0 | LES CHTIS FOOTEUX | 49357 |
0 | TEAMSPIRIT | 49161 |
0 | AS MONACODUBS | 49138 |
0 | LES CHEVRES LE RETOU | 49099 |
0 | LES CULS NUS | 48527 |
0 | CASTELMORON-D'ALBRET | 48464 |
0 | GRAZON | 48432 |
0 | LA SCUDERIA | 48190 |
0 | CRISTOROPEENS | 47663 |
0 | STARFOOT | 47557 |
0 | TEAM BONS RAISINS | 47403 |
0 | FAUCON MILLENIUM | 47275 |
0 | TEAM 14 | 47146 |
0 | CIEL ET NOIR 1 | 46846 |
0 | LES RICMUCH'S | 46738 |
0 | LES BOULEURS | 46707 |
0 | EUROPE 1 | 46375 |
0 | BX EN FORCE | 46168 |
0 | COCONIACIENS | 46042 |
0 | RCDL 18 | 45848 |
0 | L'ELITE TEAM | 45739 |
0 | THE TEAM TREFLONICK | 45609 |
0 | INHO38 | 45582 |
0 | CHU DIJON | 45329 |
0 | BRAAASKA MAXXASSE | 45309 |
0 | LEON NASSOIF | 45226 |
0 | OM BEST 78 | 45159 |
0 | GRILLON45 | 45137 |
0 | SESE PARTOUT | 45100 |
0 | COGNAC SCHWEPPES | 45002 |
0 | PINK FLOYD | 44653 |
0 | LA PAILLADE | 43796 |
0 | LES CHERIFS | 43781 |
0 | DOMONTS` LEAGUE | 43638 |
0 | ANIOS5962 | 43521 |
0 | LES VIEUX POTES | 43429 |
0 | CIEL ET MARINE !!! | 43273 |
0 | TEAMSOCHAUX | 43213 |
0 | LES VERTS TUENT EUX | 43050 |
0 | LES SANGLIERS | 42515 |
0 | ALLEZ LENS | 42469 |
0 | FC JURASSIK | 41697 |
0 | STALAG57 | 41458 |
0 | OCCITANIA | 41154 |
0 | CULS NUS FOREVER | 40312 |
0 | XEUTOUF | 39889 |
0 | LES ROISTERS | 38763 |
0 | LES LEOPARDS | 38287 |
0 | LES VERTS | 38066 |
0 | LES SEIGNEURS | 37346 |
0 | LA TEAM DU 33 | 37234 |
0 | HTE NORMANDIE | 37194 |
0 | LES CH'TIS | 36926 |
0 | BREIZH TEAM | 36690 |
0 | LES ARVERNES | 36300 |
0 | BIGBOSS 1 | 34891 |
0 | PRONOFOOT | 34886 |
0 | SYNOPSIS LEGENDS | 34446 |
0 | ANTIBES ALL-STARS | 33630 |
0 | FCGB 33 | 33571 |
0 | FAMILY'S TEAM | 31446 |
0 | FC MASCARET | 31340 |
0 | TEAM CENTRE | 30499 |
0 | LES TRINGLOS | 28748 |
0 | TEAM OLYMPIQUE | 27657 |
0 | LES BERRICHONS 36 | 27483 |
0 | AIX PROVENCE | 27307 |
0 | VIEDEROUTE | 27295 |
0 | MIDI AUTO | 26115 |
0 | LES AXONAIS | 25152 |
0 | BOUZI COCHONS | 23609 |
0 | LYONNAIS | 22447 |
0 | PRONOFOOTb | 22229 |
0 | TES2 | 21228 |
0 | LA FRETTE | 20620 |
0 | PRONOFIESTA | 18491 |
0 | TAHITI PRO | 18136 |
0 | PATATOR29 | 18020 |
0 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 17923 |
0 | TEAM TAGADA | 17879 |
0 | LES DALTON | 17791 |
0 | RODRIGUEZ | 17514 |
0 | MOHO TEAM | 17166 |
0 | TONTONS FLINGUEURS | 16904 |
0 | LES DUDUS | 16247 |
0 | PRONOS ST GERMAIN | 16022 |
0 | TEAM MILANISTE | 15335 |
0 | LES WINNAINS | 15110 |
0 | LES BAS-RHINOIS 67 | 13717 |
0 | PATLIGUE | 13265 |
0 | TAHITI TOY | 13252 |
0 | MA NORMANDIE | 12666 |
0 | LIGUE AMANTS CROISéS | 11405 |
0 | NEW CALEDONIA | 10913 |
0 | LESDOGUES | 10789 |
0 | ST CHATEAUBRIANT | 10693 |
0 | SUPERDRAGAOS | 10602 |
0 | ALLEZLESVERTS | 10593 |
0 | MARSEILLES | 10163 |
111 | COSMOPOULPE | 9711 |
112 | SAINT PIERRE 410 | 9616 |
113 | LES SCHTROUUMPS | 9508 |
114 | AJA POUR TOUJOURS | 9503 |
115 | THE SMITHS | 9485 |
116 | POURSAMUSER | 9311 |
117 | T.F.C | 8936 |
118 | A..J.AUXERRE LE RETO | 8482 |
119 | WILLIAM PEEL | 8474 |
120 | NEYMOVIC | 7319 |
121 | TEAM WüRTH | 7023 |
122 | PARISGO! | 5157 |
123 | LA M.A.$ CITY ! | 3972 |
124 | PSG MBAPPE | 3481 |
125 | PRONOFOOTBALL | 3445 |
126 | NGOLOKANTE | 2648 |
127 | ASSE-MOMO | 2262 |
128 | LE GRILLON | 1468 |
129 | TEAM44 | 1150 |
130 | LE LOSC | 372 |
131 | LES STéPHANOIS | 99 |
132 | TITIS 75 | 0 |
132 | ASMONACO | 0 |
132 | LES MERGUEZS | 0 |
132 | BASSE NORMANDIE | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | GRAZON | 6029 |
2 | TEAMSPIRIT | 5979 |
3 | LES FRANGIPANES | 5848 |
4 | LES CH'TIS FOOT | 5814 |
5 | LA SCUDERIA | 5811 |
6 | SPIROU | 5751 |
7 | GTEAM | 5726 |
8 | CRISTOROPEENS | 5721 |
9 | LES CHEVRES LE RETOU | 5699 |
10 | AS MONACODUBS | 5667 |
11 | CASTELMORON-D'ALBRET | 5635 |
12 | COSTARMORICA | 5610 |
13 | STARFOOT | 5568 |
14 | CIEL ET NOIR 1 | 5531 |
15 | THE TEAM TREFLONICK | 5512 |
16 | MIYOYODUDUTVU57 | 5506 |
17 | OM BEST 78 | 5396 |
18 | LES GLES | 5359 |
19 | BRAAASKA MAXXASSE | 5355 |
20 | LES CHTIS FOOTEUX | 5283 |
21 | LES ANCIENS | 5268 |
22 | COCONIACIENS | 5257 |
23 | EUROPE 1 | 5239 |
24 | L'ELITE TEAM | 5202 |
25 | LES CULS NUS | 5190 |
26 | TEAM BONS RAISINS | 5148 |
27 | LA PHONIE | 5126 |
28 | ALLEZSOCHAUX | 5031 |
29 | TEAM 14 | 5020 |
30 | ANIOS5962 | 4983 |
31 | CHU DIJON | 4947 |
32 | GRILLON45 | 4935 |
33 | BX EN FORCE | 4925 |
34 | LES VERTS TUENT EUX | 4924 |
35 | LES SANGLIERS | 4892 |
36 | FAUCON MILLENIUM | 4888 |
37 | LEON NASSOIF | 4861 |
38 | LES BOULEURS | 4819 |
39 | PINK FLOYD | 4775 |
40 | RCDL 18 | 4767 |
41 | LA PAILLADE | 4763 |
42 | CIEL ET MARINE !!! | 4714 |
43 | COGNAC SCHWEPPES | 4683 |
44 | TEAMSOCHAUX | 4670 |
45 | LES CHERIFS | 4659 |
46 | INHO38 | 4633 |
47 | LES RICMUCH'S | 4628 |
48 | OCCITANIA | 4589 |
