Pronostic Football Résultats/Classements
Classement Général de micoucou
Classement Général General
Non classé
Classements Annexes :
Classement individuel GENERAL (Ligue1 + Ligue2 + LDC)
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yashin (1) | 1069 | LES ANCIENS | ||
| 2 | Seb60 (2) | 1020 | LES FRANGIPANES | ||
| 3 | Crinando (4) | 1015 | |||
| 4 | Megannie (3) | 1013 | TEAMSPIRIT | ||
| 5 | Bayen (5) | 1012 | STARFOOT | ||
| 6 | Reivilop (7) | 1002 | LES CH'TIS | ||
| 7 | Liam H (6) | 1001 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 8 | Anthony1989 (10) | 999 | |||
| 8 | Maxou1403 (8) | 999 | LES CULS NUS | ||
| 10 | Joe Strummer (9) | 992 | OM BEST 78 | ||
| 11 | Will75 (12) | 988 | GRAZON | ||
| 11 | Jaja (11) | 988 | PINK FLOYD | ||
| 13 | Raoul71 (13) | 982 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 14 | Swan (14) | 965 | PINK FLOYD | ||
| 15 | Ljber (15) | 960 | AIX PROVENCE | ||
| 16 | Pelican (16) | 947 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 17 | Le Rennais (18) | 946 | OC CESSON | ||
| 18 | Caladois69 (19) | 944 | |||
| 19 | Cogi (20) | 942 | CHU DIJON | ||
| 20 | Fcnamania (20) | 941 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 20 | Mafaralebas (25) | 941 | |||
| 22 | Batty67 (17) | 940 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 23 | Matheo4 (25) | 937 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 24 | Oeuvre (25) | 936 | LA PHONIE | ||
| 25 | La Bordelaise 2104 (29) | 935 | BX EN FORCE | ||
| 26 | Gilloupi (20) | 934 | OCCITANIA | ||
| 27 | Macfly59 (23) | 932 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 28 | Herta (31) | 930 | LA PHONIE | ||
| 29 | Hadji (24) | 929 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 30 | Sacchapus (32) | 927 | CHU DIJON | ||
| 31 | Kiki Cr (25) | 926 | SPIROU | ||
| 32 | Etalon 33 (34) | 923 | BX EN FORCE | ||
| 32 | Pathibulaire (30) | 923 | |||
| 34 | Charlot-35 (33) | 919 | |||
| 35 | Micoucou (41) | 915 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 36 | Lucky21 (44) | 914 | AS MONACODUBS | ||
| 36 | Nonoparlonne (35) | 914 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 38 | Lapipe (41) | 910 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 39 | Monos (43) | 909 | GRAZON | ||
| 40 | Kenstriver (45) | 907 | STARFOOT | ||
| 41 | Abbaye76 (35) | 906 | |||
| 42 | Manudubs (37) | 905 | AS MONACODUBS | ||
| 43 | Olivier66 (38) | 904 | LES FRANGIPANES | ||
| 44 | Kc_Senutil (51) | 902 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 44 | Hamza (39) | 902 | DOMONTS` LEAGUE | ||
| 46 | Ptipoulais (47) | 901 | LES CHERIFS | ||
| 46 | Tony4471 (40) | 901 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 48 | Nickylarson (47) | 898 | |||
| 49 | Cani08 (51) | 897 | AIX PROVENCE | ||
| 50 | Tchou13 (49) | 896 | |||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yashin (1) | 162 | LES ANCIENS | ||
| 2 | Megannie (3) | 157 | TEAMSPIRIT | ||
| 2 | Reivilop (7) | 157 | LES CH'TIS | ||
| 4 | Seb60 (2) | 156 | LES FRANGIPANES | ||
| 4 | Crinando (4) | 156 | |||
| 6 | Liam H (6) | 155 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 7 | Jaja (11) | 154 | PINK FLOYD | ||
| 7 | Raoul71 (13) | 154 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 9 | Bayen (5) | 153 | STARFOOT | ||
| 10 | Joe Strummer (9) | 152 | OM BEST 78 | ||
| 11 | Anthony1989 (10) | 151 | |||
| 12 | Will75 (12) | 148 | GRAZON | ||
| 13 | Caladois69 (19) | 147 | |||
| 14 | Ljber (15) | 146 | AIX PROVENCE | ||
| 15 | Fcnamania (20) | 145 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 15 | Kiki Cr (25) | 145 | SPIROU | ||
| 15 | Maxou1403 (8) | 145 | LES CULS NUS | ||
| 15 | Nonoparlonne (35) | 145 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 19 | Macfly59 (23) | 144 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 19 | Pelican (16) | 144 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 19 | Gilloupi (20) | 144 | OCCITANIA | ||
| 19 | Oeuvre (25) | 144 | LA PHONIE | ||
| 19 | Swan (14) | 144 | PINK FLOYD | ||
| 24 | Charlot-35 (33) | 143 | |||
| 24 | Le Rennais (18) | 143 | OC CESSON | ||
| 24 | Pouet-Pouet (50) | 143 | CIEL ET NOIR 1 | ||
| 27 | Pathibulaire (30) | 142 | |||
| 27 | Batty67 (17) | 142 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 27 | Lapipe (41) | 142 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 27 | Hadji (24) | 142 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 27 | Sacchapus (32) | 142 | CHU DIJON | ||
| 27 | Abbaye76 (35) | 142 | |||
| 33 | Kenstriver (45) | 141 | STARFOOT | ||
| 33 | Cogi (20) | 141 | CHU DIJON | ||
| 33 | Etalon 33 (34) | 141 | BX EN FORCE | ||
| 33 | Manudubs (37) | 141 | AS MONACODUBS | ||
| 33 | Matheo4 (25) | 141 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 38 | La Bordelaise 2104 (29) | 140 | BX EN FORCE | ||
| 38 | Olivier66 (38) | 140 | LES FRANGIPANES | ||
| 38 | Nickylarson (47) | 140 | |||
| 38 | Tony4471 (40) | 140 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 42 | Lafeuille (103) | 139 | FCGB 33 | ||
| 42 | Libdelub (76) | 139 | FRANCE 98 | ||
| 42 | Franpiq (78) | 139 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 42 | Kc_Senutil (51) | 139 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 42 | Ploutz (78) | 139 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 42 | Micoucou (41) | 139 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 48 | Jairzinho (59) | 138 | LES ANCIENS | ||
| 48 | Lemmy37 (61) | 138 | CIEL ET NOIR 1 | ||
| 48 | Kaps (65) | 138 | TEAMSPIRIT | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ydreant (206) | 21 | LA PHONIE | ||
| 1 | Zouille666 (204) | 21 | COGNAC SCHWEPPES | ||
| 3 | Bobapplefish (259) | 20 | LIGUE AMANTS CROISéS | ||
| 3 | Jos.Lens (193) | 20 | CH'TIBUTS | ||
| 5 | Rizzo (245) | 19 | LA PHONIE | ||
| 5 | Masterklic (170) | 19 | COSTARMORICA | ||
| 5 | Taz33 (123) | 19 | FCGB 33 | ||
| 8 | Goose39 (62) | 18 | TEAMSPIRIT | ||
| 9 | Angevert38 (233) | 17 | INHO38 | ||
| 9 | Batty67 (17) | 17 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 9 | Bayen (5) | 17 | STARFOOT | ||
| 9 | Libdelub (76) | 17 | FRANCE 98 | ||
| 9 | Kiskool69 (110) | 17 | |||
| 9 | Bar Resi De Bresse (213) | 17 | FC JURASSIK | ||
| 9 | Pastis (199) | 17 | STALAG57 | ||
| 9 | Sacchapus (32) | 17 | CHU DIJON | ||
| 17 | Yashin (1) | 16 | LES ANCIENS | ||
| 17 | Tripack (153) | 16 | LA TEAM DU 33 | ||
| 17 | Ljber (15) | 16 | AIX PROVENCE | ||
| 17 | Anthony1989 (10) | 16 | |||
| 17 | Mafa0742 (293) | 16 | |||
| 17 | Simone41 (149) | 16 | AS MONACODUBS | ||
| 23 | Macfly59 (23) | 15 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 23 | Daroch44 (136) | 15 | |||
| 23 | Joju85 (96) | 15 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 23 | Seb60 (2) | 15 | LES FRANGIPANES | ||
| 23 | FrançOis Lens (185) | 15 | CH'TIBUTS | ||
| 23 | Toto48 (301) | 15 | LENSOIS62 | ||
| 23 | Jg13 (187) | 15 | POURSAMUSER | ||
| 23 | Hadji (24) | 15 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 23 | Reivilop (7) | 15 | LES CH'TIS | ||
| 23 | Dadou85 (180) | 15 | LES BOULEURS | ||
| 23 | Titi66 (268) | 15 | LES FRANGIPANES | ||
| 34 | Philippe22 (313) | 14 | |||
| 34 | Grandtofdu62 (110) | 14 | ANIOS5962 | ||
| 34 | Kenstriver (45) | 14 | STARFOOT | ||
| 34 | Thothom (81) | 14 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 34 | Herta (31) | 14 | LA PHONIE | ||
| 34 | GéGé59/62 (238) | 14 | LES CH'TIS | ||
| 34 | Di Stefano (76) | 14 | LES ANCIENS | ||
| 34 | Gibo71 (283) | 14 | LA SCUDERIA | ||
| 34 | Megannie (3) | 14 | TEAMSPIRIT | ||
| 34 | Fcguie (157) | 14 | STARFOOT | ||
| 34 | Mafaralebas (25) | 14 | |||
| 34 | Crinando (4) | 14 | |||
| 34 | Chrisdu84 (225) | 14 | AIX PROVENCE | ||
| 47 | Tony21110 (193) | 13 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
| 47 | Will75 (12) | 13 | GRAZON | ||
| 47 | Matthis (177) | 13 | HTE NORMANDIE | ||
| 47 | Kiki Cr (25) | 13 | SPIROU | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verschu (62) | 90 | ANIOS5962 | ||
| 2 | Tchou13 (49) | 88 | |||
| 2 | Monos (43) | 88 | GRAZON | ||
| 4 | Megannie (3) | 83 | TEAMSPIRIT | ||
| 5 | Ggpsg (118) | 81 | LES AXONAIS | ||
| 6 | Coachsyl35 (103) | 78 | OC CESSON | ||
| 6 | Pastis (199) | 78 | STALAG57 | ||
| 8 | Ptipoulais (47) | 77 | LES CHERIFS | ||
| 8 | Fatimati (211) | 77 | LYONNAIS | ||
| 8 | Loloyd21 (142) | 77 | TEAMSOCHAUX | ||
| 11 | Ljber (15) | 75 | AIX PROVENCE | ||
| 11 | Crinando (4) | 75 | |||
| 13 | Kenstriver (45) | 74 | STARFOOT | ||
| 13 | Cogi (20) | 74 | CHU DIJON | ||
| 13 | Farjil (83) | 74 | CH'TIBUTS | ||
| 16 | Tom/Leo-092311 (209) | 73 | FRANCE 98 | ||
| 17 | Mickey1957 (103) | 72 | LES TRINGLOS | ||
| 17 | Synock44 (54) | 72 | LEON NASSOIF | ||
| 17 | Chrisdu84 (225) | 72 | AIX PROVENCE | ||
| 20 | Jeffou38 (157) | 71 | L'ELITE TEAM | ||
| 20 | Chimiste2 (103) | 71 | SPIROU | ||
| 20 | Matheo4 (25) | 71 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 23 | Fcnamania (20) | 70 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 23 | CéLina Riga (162) | 70 | LES RICMUCH'S | ||
| 23 | Matnemo82 (99) | 70 | |||
| 23 | Taz33 (123) | 70 | FCGB 33 | ||
| 23 | Mafaralebas (25) | 70 | |||
| 28 | Philippe22 (313) | 69 | |||
| 28 | Grandtofdu62 (110) | 69 | ANIOS5962 | ||
| 28 | Batty67 (17) | 69 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 28 | Jubibi (74) | 69 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 28 | Totophesco (198) | 69 | LA PAILLADE | ||
| 28 | Hamza (39) | 69 | DOMONTS` LEAGUE | ||
| 28 | Ydreant (206) | 69 | LA PHONIE | ||
| 28 | Maxou1403 (8) | 69 | LES CULS NUS | ||
| 36 | Marcel88 (176) | 68 | LES VERTS | ||
| 36 | Fcnata (170) | 68 | STARFOOT | ||
| 36 | Tiago81 (163) | 68 | L'ELITE TEAM | ||
| 36 | Fcguie (157) | 68 | STARFOOT | ||
| 40 | Foot91 (284) | 67 | |||
| 40 | Will75 (12) | 67 | GRAZON | ||
| 40 | Bobast (123) | 67 | LES RICMUCH'S | ||
| 40 | Didier_Asc (136) | 67 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 40 | Misterperfect (203) | 67 | |||
| 45 | Filou (149) | 66 | LES GLES | ||
| 45 | Sochalyon (319) | 66 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 45 | Thothom (81) | 66 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 45 | Lapipe (41) | 66 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 45 | Batdingue (202) | 66 | LES GLES | ||
| 50 | Pelican (16) | 65 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
-->| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verschu (62) | 37 | ANIOS5962 | ||
| 2 | Tchou13 (49) | 36 | |||
| 3 | Ggpsg (118) | 34 | LES AXONAIS | ||
| 3 | Megannie (3) | 34 | TEAMSPIRIT | ||
| 3 | Monos (43) | 34 | GRAZON | ||
| 6 | Coachsyl35 (103) | 33 | OC CESSON | ||
| 7 | Kenstriver (45) | 32 | STARFOOT | ||
| 7 | Taz33 (123) | 32 | FCGB 33 | ||
| 7 | Loloyd21 (142) | 32 | TEAMSOCHAUX | ||
| 10 | Fcnamania (20) | 31 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 10 | Ptipoulais (47) | 31 | LES CHERIFS | ||
| 10 | Jeffou38 (157) | 31 | L'ELITE TEAM | ||
| 10 | Ljber (15) | 31 | AIX PROVENCE | ||
| 10 | Cogi (20) | 31 | CHU DIJON | ||
| 10 | Fatimati (211) | 31 | LYONNAIS | ||
| 10 | Chimiste2 (103) | 31 | SPIROU | ||
| 10 | Tom/Leo-092311 (209) | 31 | FRANCE 98 | ||
| 10 | Pastis (199) | 31 | STALAG57 | ||
| 19 | Synock44 (54) | 30 | LEON NASSOIF | ||
| 19 | Farjil (83) | 30 | CH'TIBUTS | ||
| 19 | Jubibi (74) | 30 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 19 | Fcguie (157) | 30 | STARFOOT | ||
| 23 | Bobast (123) | 29 | LES RICMUCH'S | ||
| 23 | Marcel88 (176) | 29 | LES VERTS | ||
| 23 | Batty67 (17) | 29 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 23 | Totophesco (198) | 29 | LA PAILLADE | ||
| 23 | Hamza (39) | 29 | DOMONTS` LEAGUE | ||
| 23 | Matheo4 (25) | 29 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 29 | Grandtofdu62 (110) | 28 | ANIOS5962 | ||
| 29 | Filou (149) | 28 | LES GLES | ||
| 29 | Mickey1957 (103) | 28 | LES TRINGLOS | ||
| 29 | CéLina Riga (162) | 28 | LES RICMUCH'S | ||
| 29 | Didier_Asc (136) | 28 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 29 | Sabara (133) | 28 | CRISTOROPEENS | ||
| 29 | Fcnata (170) | 28 | STARFOOT | ||
| 29 | Tiago81 (163) | 28 | L'ELITE TEAM | ||
| 29 | Mafaralebas (25) | 28 | |||
| 29 | Crinando (4) | 28 | |||
| 29 | Chrisdu84 (225) | 28 | AIX PROVENCE | ||
| 40 | Yashin (1) | 27 | LES ANCIENS | ||
| 40 | Foot91 (284) | 27 | |||
| 40 | Philippe22 (313) | 27 | |||
| 40 | Pelican (16) | 27 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 40 | Thothom (81) | 27 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 40 | Lapipe (41) | 27 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 40 | Misterperfect (203) | 27 | |||
| 40 | Batdingue (202) | 27 | LES GLES | ||
| 40 | Superstar52 (83) | 27 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 40 | Maxou1403 (8) | 27 | LES CULS NUS | ||
| 40 | Simone41 (149) | 27 | AS MONACODUBS | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herta (31) | 5946 | LA PHONIE | ||
| 2 | Sochalyon (319) | 5702 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 3 | Bayen (5) | 5534 | STARFOOT | ||
| 4 | Rizzo (245) | 5464 | LA PHONIE | ||
| 5 | Lucky21 (44) | 5374 | AS MONACODUBS | ||
| 6 | Ydreant (206) | 5330 | LA PHONIE | ||
| 7 | Yashin (1) | 5319 | LES ANCIENS | ||
| 8 | Lorenz (68) | 5282 | LA PHONIE | ||
| 9 | Jeaneymar (317) | 5276 | ALLEZ LENS | ||
| 10 | Dg2528 (93) | 5249 | GTEAM | ||
| 11 | Maxou1403 (8) | 5210 | LES CULS NUS | ||
| 12 | Mafaralebas (25) | 5177 | |||
| 13 | Cogi (20) | 5124 | CHU DIJON | ||
| 14 | Matnemo82 (99) | 5105 | |||
| 15 | Anthony1989 (10) | 5080 | |||
| 16 | Reivilop (7) | 5075 | LES CH'TIS | ||
| 17 | Swan (14) | 5021 | PINK FLOYD | ||
| 18 | Hanzi (301) | 5005 | PINK FLOYD | ||
| 19 | Joe Strummer (9) | 4998 | OM BEST 78 | ||
| 20 | Ilodesource (132) | 4950 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 21 | Fatimati (211) | 4943 | LYONNAIS | ||
| 22 | Seb60 (2) | 4930 | LES FRANGIPANES | ||
| 23 | Liam H (6) | 4927 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 24 | Crinando (4) | 4911 | |||
| 25 | Batty67 (17) | 4886 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 26 | Jaja (11) | 4884 | PINK FLOYD | ||
| 27 | Fabulous71 (99) | 4880 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
| 28 | Macfly59 (23) | 4864 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 29 | Megannie (3) | 4858 | TEAMSPIRIT | ||
| 30 | Maximus (65) | 4857 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 31 | Lamachine 21 (96) | 4850 | LESDOGUES | ||
| 32 | Lolo39lolo (128) | 4842 | BLUEFOOT | ||
| 33 | Mds1 (225) | 4841 | XEUTOUF | ||
| 34 | Schumi29910 (169) | 4828 | LEON NASSOIF | ||
| 35 | Fgn67 (90) | 4825 | LES ARVERNES | ||
| 36 | Ljber (15) | 4823 | AIX PROVENCE | ||
| 37 | Raoul71 (13) | 4807 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 38 | Lamachine 07 (65) | 4794 | |||
| 39 | Diabyforever (68) | 4775 | LES CULS NUS | ||
| 40 | Le Rennais (18) | 4750 | OC CESSON | ||
| 41 | Glifanan (55) | 4735 | PRONOFOOT | ||
| 42 | Collegue34 (89) | 4716 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 43 | Ugoboss (58) | 4711 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 44 | Caladois69 (19) | 4708 | |||
| 45 | Tbwh (103) | 4706 | TEAMSOCHAUX | ||
| 46 | Etalon 33 (34) | 4696 | BX EN FORCE | ||
| 47 | Gilloupi (20) | 4692 | OCCITANIA | ||
| 48 | Farjil (83) | 4688 | CH'TIBUTS | ||
| 49 | Olivier66 (38) | 4687 | LES FRANGIPANES | ||
| 50 | Kc_Senutil (51) | 4668 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yashin (1) | 590 | LES ANCIENS | ||
| 2 | Megannie (3) | 569 | TEAMSPIRIT | ||
| 3 | Seb60 (2) | 563 | LES FRANGIPANES | ||
| 4 | Liam H (6) | 559 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 5 | Reivilop (7) | 556 | LES CH'TIS | ||
| 6 | Will75 (12) | 555 | GRAZON | ||
| 7 | Crinando (4) | 554 | |||
| 8 | Jaja (11) | 552 | PINK FLOYD | ||
| 9 | Raoul71 (13) | 549 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 10 | Ljber (15) | 541 | AIX PROVENCE | ||
| 11 | Anthony1989 (10) | 539 | |||
| 11 | Joe Strummer (9) | 539 | OM BEST 78 | ||
| 13 | Bayen (5) | 536 | STARFOOT | ||
| 14 | Pelican (16) | 533 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 15 | Fcnamania (20) | 531 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 16 | Maxou1403 (8) | 530 | LES CULS NUS | ||
| 17 | Kiki Cr (25) | 523 | SPIROU | ||
| 18 | Monos (43) | 520 | GRAZON | ||
| 19 | Swan (14) | 519 | PINK FLOYD | ||
| 20 | Charlot-35 (33) | 518 | |||
| 20 | Batty67 (17) | 518 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 20 | Sacchapus (32) | 518 | CHU DIJON | ||
| 23 | Cogi (20) | 517 | CHU DIJON | ||
| 24 | Kenstriver (45) | 516 | STARFOOT | ||
| 25 | Matheo4 (25) | 515 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 26 | La Bordelaise 2104 (29) | 514 | BX EN FORCE | ||
| 26 | Manudubs (37) | 514 | AS MONACODUBS | ||
| 26 | Le Rennais (18) | 514 | OC CESSON | ||
| 26 | Oeuvre (25) | 514 | LA PHONIE | ||
| 30 | Gilloupi (20) | 513 | OCCITANIA | ||
| 30 | Lapipe (41) | 513 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 32 | Hadji (24) | 512 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 33 | Macfly59 (23) | 511 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 33 | Pathibulaire (30) | 511 | |||
| 35 | Caladois69 (19) | 510 | |||
| 36 | Pouet-Pouet (50) | 507 | CIEL ET NOIR 1 | ||
| 37 | Nonoparlonne (35) | 506 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 38 | Tony4471 (40) | 505 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 39 | Mafaralebas (25) | 504 | |||
| 40 | Etalon 33 (34) | 503 | BX EN FORCE | ||
| 40 | Scot57 (57) | 503 | SCHWEINEKOPF | ||
| 40 | Abbaye76 (35) | 503 | |||
| 40 | Nickylarson (47) | 503 | |||
| 44 | Ptipoulais (47) | 502 | LES CHERIFS | ||
| 45 | Micoucou (41) | 501 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 46 | Kaps (65) | 500 | TEAMSPIRIT | ||
| 46 | Titou91 (68) | 500 | LA PAILLADE | ||
| 46 | Jubibi (74) | 500 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 46 | Superstar52 (83) | 500 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 46 | Verschu (62) | 500 | ANIOS5962 | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro
Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).
Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.
Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.
Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.
NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.
A cela s'ajoute 2 bonifications :
1- Le Bonus Score Exact (SE).
Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.
2- Le Bonus Score Approchant (SA)
Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.
Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant
C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !
A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.
Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile
Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.
Barême pour le bon pronostic d'un match nul
Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur
Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.
Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact
Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.
Bonus Score Approchant
Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.
Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.
CLASSEMENT GENERAL - Points
'
'
|
|
CLASSEMENT GENERAL - 1N2
| ' ' |
|
CLASSEMENT GENERAL - Nb Scores Exacts
| ' ' |
|
CLASSEMENT GENERAL - Cotes
| ' ' |
|









'