Pronostic Football - Concours de pronostics gratuit
Championnat / Equipe - Classement GENERAL (Ligue1 + Ligue2 + LDC)
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | LES CH'TIS FOOT | 4674 |
| 2 | GRAZON | 4670 |
| 3 | EUROPE 1 | 4631 |
| 4 | LES FRANGIPANES | 4625 |
| 5 | TEAMSPIRIT | 4586 |
| 6 | GTEAM | 4561 |
| 6 | LA PHONIE | 4561 |
| 8 | SPIROU | 4549 |
| 9 | LES GLES | 4544 |
| 10 | COCONIACIENS | 4538 |
| 11 | LES CULS NUS | 4536 |
| 12 | LES ANCIENS | 4516 |
| 12 | LES RICMUCH'S | 4516 |
| 14 | AS MONACODUBS | 4492 |
| 15 | CIEL ET NOIR 1 | 4490 |
| 16 | LES BOULEURS | 4469 |
| 17 | CASTELMORON-D'ALBRET | 4453 |
| 18 | TEAM BONS RAISINS | 4446 |
| 19 | LA SCUDERIA | 4410 |
| 20 | THE TEAM TREFLONICK | 4409 |
| 21 | OM BEST 78 | 4405 |
| 22 | LES ARVERNES | 4404 |
| 23 | FC NANNTES | 4387 |
| 24 | AIX PROVENCE | 4380 |
| 25 | BRAAASKA MAXXASSE | 4347 |
| 26 | L'ELITE TEAM | 4340 |
| 26 | CRISTOROPEENS | 4340 |
| 28 | LES CHEVRES LE RETOU | 4337 |
| 29 | FAUCON MILLENIUM | 4331 |
| 29 | COSTARMORICA | 4331 |
| 31 | LES VERTS TUENT EUX | 4329 |
| 32 | MIYOYODUDUTVU57 | 4312 |
| 33 | BX EN FORCE | 4295 |
| 34 | STARFOOT | 4286 |
| 35 | LES CHTIS FOOTEUX | 4284 |
| 36 | OCCITANIA | 4283 |
| 37 | COGNAC SCHWEPPES | 4271 |
| 38 | LES VIEUX POTES | 4262 |
| 39 | LA PAILLADE | 4241 |
| 40 | BREIZH TEAM | 4235 |
| 41 | TEAMSOCHAUX | 4234 |
| 42 | RCDL 18 | 4232 |
| 43 | PARISSAITGAGNER | 4227 |
| 44 | LES CH'TIS | 4187 |
| 45 | ALLEZ LENS | 4185 |
| 46 | CIEL ET MARINE !!! | 4174 |
| 47 | LES VERTS | 4170 |
| 48 | BLUEFOOT | 4159 |
| 49 | GRILLON45 | 4140 |
| 50 | TAHITI PRO | 4125 |
| 51 | CHU DIJON | 4098 |
| 52 | PINK FLOYD | 4049 |
| 53 | SYNOPSIS LEGENDS | 4047 |
| 54 | FAN DE FOOT | 3964 |
| 55 | LES SANGLIERS | 3945 |
| 56 | INHO38 | 3919 |
| 57 | LES CHERIFS | 3897 |
| 58 | LEON NASSOIF | 3872 |
| 59 | ALLEZSOCHAUX | 3867 |
| 60 | LES POPOCHES | 3831 |
| 61 | LA TEAM DU 33 | 3807 |
| 62 | SCHWEINEKOPF | 3805 |
| 63 | LES LEOPARDS | 3770 |
| 64 | OC CESSON | 3762 |
| 65 | DOMONTS` LEAGUE | 3688 |
| 66 | HTE NORMANDIE | 3680 |
| 67 | FC JURASSIK | 3644 |
| 68 | ANIOS5962 | 3603 |
| 69 | PRONOFOOT | 3591 |
| 70 | FCGB 33 | 3491 |
| 71 | XEUTOUF | 3395 |
| 72 | CULS NUS FOREVER | 3327 |
| 73 | FAMILY'S TEAM | 3273 |
| 74 | STALAG57 | 3234 |
| 75 | FC MASCARET | 3139 |
| 76 | ANTIBES ALL-STARS | 3048 |
| 77 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 2999 |
| 78 | TEAM OLYMPIQUE | 2965 |
| 79 | LES AXONAIS | 2758 |
| 80 | LES TRINGLOS | 2712 |
| 81 | VIEDEROUTE | 2580 |
| 82 | MIDI AUTO | 2438 |
| 83 | SESE PARTOUT | 2206 |
| 84 | PRONOFOOTb | 2112 |
| 85 | PRONOFIESTA | 2044 |
| 86 | TEAM MILANISTE | 1860 |
| 87 | LES WINNAINS | 1804 |
| 88 | LES DALTON | 1703 |
| 89 | AJA POUR TOUJOURS | 1689 |
| 90 | LA FRETTE | 1665 |
| 91 | TONTONS FLINGUEURS | 1643 |
| 92 | LES DUDUS | 1615 |
| 93 | PATLIGUE | 1553 |
| 94 | RODRIGUEZ | 1510 |
| 95 | PRONOS ST GERMAIN | 1500 |
| 96 | LES BERRICHONS 36 | 1452 |
| 97 | TEAM 14 | 1437 |
| 98 | LES SEIGNEURS | 1237 |
| 99 | LES SCHTROUUMPS | 1104 |
| 100 | TAHITI TOY | 1053 |
| 101 | SAINT PIERRE 410 | 1051 |
| 102 | POURSAMUSER | 1039 |
| 103 | T.F.C | 1027 |
| 104 | LYONNAIS | 1016 |
| 105 | SUPERDRAGAOS | 990 |
| 106 | LESDOGUES | 971 |
| 107 | MARSEILLES | 954 |
| 108 | LIGUE AMANTS CROISéS | 911 |
| 109 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 910 |
| 110 | NEYMOVIC | 904 |
| 111 | MOHO TEAM | 741 |
| 112 | THE SMITHS | 732 |
| 113 | PARISGO! | 616 |
| 114 | PSG MBAPPE | 369 |
| 115 | PRONOFOOTBALL | 360 |
| 116 | ST CHATEAUBRIANT | 299 |
| 117 | LES ROISTERS | 221 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 115 |
| 119 | UKRAINE TEAM | 54 |
| 120 | LA M.A.$ CITY ! | 44 |
| 121 | LES MERGUEZS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | GRAZON | 854 |
| 2 | LES CH'TIS FOOT | 846 |
| 3 | LES FRANGIPANES | 844 |
| 4 | TEAMSPIRIT | 836 |
| 5 | SPIROU | 829 |
| 6 | LA SCUDERIA | 825 |
| 7 | EUROPE 1 | 824 |
| 8 | GTEAM | 817 |
| 8 | COCONIACIENS | 817 |
| 10 | AS MONACODUBS | 813 |
| 11 | THE TEAM TREFLONICK | 807 |
| 12 | OM BEST 78 | 805 |
| 13 | LES ANCIENS | 801 |
| 14 | LES GLES | 800 |
| 15 | CIEL ET NOIR 1 | 795 |
| 16 | LES CULS NUS | 790 |
| 17 | CASTELMORON-D'ALBRET | 789 |
| 18 | CRISTOROPEENS | 780 |
| 19 | BRAAASKA MAXXASSE | 770 |
| 20 | LES CHEVRES LE RETOU | 768 |
| 21 | LES RICMUCH'S | 767 |
| 21 | COSTARMORICA | 767 |
| 23 | MIYOYODUDUTVU57 | 765 |
| 23 | TEAM BONS RAISINS | 765 |
| 25 | L'ELITE TEAM | 761 |
| 26 | LES ARVERNES | 759 |
| 27 | AIX PROVENCE | 754 |
| 28 | STARFOOT | 753 |
| 29 | LA PAILLADE | 750 |
| 30 | FC NANNTES | 747 |
| 31 | BX EN FORCE | 742 |
| 31 | LES BOULEURS | 742 |
| 33 | COGNAC SCHWEPPES | 741 |
| 34 | CIEL ET MARINE !!! | 739 |
| 35 | LA PHONIE | 738 |
| 36 | FAUCON MILLENIUM | 734 |
| 37 | OCCITANIA | 732 |
| 38 | BREIZH TEAM | 722 |
| 39 | LES CH'TIS | 720 |
| 40 | TEAMSOCHAUX | 718 |
| 41 | RCDL 18 | 716 |
| 42 | BLUEFOOT | 714 |
| 43 | LES VIEUX POTES | 712 |
| 44 | ALLEZ LENS | 707 |
| 45 | PARISSAITGAGNER | 704 |
| 45 | LES VERTS TUENT EUX | 704 |
| 47 | SYNOPSIS LEGENDS | 700 |
| 48 | CHU DIJON | 699 |
| 49 | LES CHTIS FOOTEUX | 687 |
| 50 | GRILLON45 | 686 |
| 51 | FAN DE FOOT | 680 |
| 52 | TAHITI PRO | 676 |
| 53 | LES CHERIFS | 660 |
| 54 | PINK FLOYD | 655 |
| 54 | LES SANGLIERS | 655 |
| 56 | LES VERTS | 650 |
| 57 | INHO38 | 640 |
| 58 | LEON NASSOIF | 639 |
| 59 | LA TEAM DU 33 | 637 |
| 60 | LES POPOCHES | 633 |
| 61 | LES LEOPARDS | 624 |
| 62 | OC CESSON | 623 |
| 63 | HTE NORMANDIE | 611 |
| 64 | SCHWEINEKOPF | 610 |
| 65 | PRONOFOOT | 599 |
| 65 | FC JURASSIK | 599 |
| 67 | DOMONTS` LEAGUE | 585 |
| 68 | ALLEZSOCHAUX | 577 |
| 69 | ANIOS5962 | 573 |
| 70 | FCGB 33 | 555 |
| 71 | XEUTOUF | 549 |
| 72 | CULS NUS FOREVER | 540 |
| 73 | FAMILY'S TEAM | 533 |
| 74 | FC MASCARET | 527 |
| 75 | ANTIBES ALL-STARS | 518 |
| 76 | STALAG57 | 516 |
| 77 | TEAM OLYMPIQUE | 503 |
| 78 | LES TRINGLOS | 472 |
| 79 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 456 |
| 80 | LES AXONAIS | 432 |
| 81 | VIEDEROUTE | 424 |
| 82 | MIDI AUTO | 404 |
| 83 | PRONOFOOTb | 362 |
| 84 | SESE PARTOUT | 339 |
| 85 | PRONOFIESTA | 317 |
| 86 | LES DALTON | 310 |
| 87 | LA FRETTE | 298 |
| 88 | TONTONS FLINGUEURS | 290 |
| 88 | TEAM MILANISTE | 290 |
| 90 | LES DUDUS | 285 |
| 91 | PRONOS ST GERMAIN | 275 |
| 92 | LES WINNAINS | 274 |
| 93 | AJA POUR TOUJOURS | 261 |
| 94 | PATLIGUE | 241 |
| 95 | TEAM 14 | 235 |
| 96 | LES BERRICHONS 36 | 229 |
| 97 | RODRIGUEZ | 226 |
| 98 | LES SEIGNEURS | 194 |
| 99 | LES SCHTROUUMPS | 169 |
| 100 | T.F.C | 165 |
| 100 | POURSAMUSER | 165 |
| 102 | TAHITI TOY | 164 |
| 103 | SAINT PIERRE 410 | 163 |
| 104 | LYONNAIS | 159 |
| 105 | LESDOGUES | 154 |
| 106 | SUPERDRAGAOS | 150 |
| 107 | MARSEILLES | 149 |
| 108 | NEYMOVIC | 142 |
| 108 | LIGUE AMANTS CROISéS | 142 |
| 110 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 141 |
| 111 | THE SMITHS | 118 |
| 112 | MOHO TEAM | 111 |
| 113 | PARISGO! | 99 |
| 114 | PRONOFOOTBALL | 58 |
| 114 | PSG MBAPPE | 58 |
| 116 | ST CHATEAUBRIANT | 48 |
| 117 | LES ROISTERS | 33 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 18 |
| 119 | UKRAINE TEAM | 8 |
| 120 | LA M.A.$ CITY ! | 7 |
| 121 | LES MERGUEZS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | LES CULS NUS | 93 |
| 2 | CIEL ET NOIR 1 | 90 |
| 3 | COCONIACIENS | 88 |
| 4 | TEAMSPIRIT | 87 |
| 4 | LES CHEVRES LE RETOU | 87 |
| 6 | AIX PROVENCE | 85 |
| 6 | OM BEST 78 | 85 |
| 8 | FAUCON MILLENIUM | 84 |
| 8 | LES ANCIENS | 84 |
| 8 | TEAMSOCHAUX | 84 |
| 11 | BX EN FORCE | 83 |
| 12 | MIYOYODUDUTVU57 | 82 |
| 13 | LA PHONIE | 81 |
| 14 | LES CH'TIS | 80 |
| 14 | LES GLES | 80 |
| 14 | LES CH'TIS FOOT | 80 |
| 17 | PARISSAITGAGNER | 79 |
| 18 | COGNAC SCHWEPPES | 78 |
| 19 | LA SCUDERIA | 77 |
| 19 | TEAM BONS RAISINS | 77 |
| 21 | BREIZH TEAM | 76 |
| 21 | GTEAM | 76 |
| 21 | SPIROU | 76 |
| 24 | GRAZON | 75 |
| 25 | PINK FLOYD | 74 |
| 26 | RCDL 18 | 73 |
| 26 | LES CHERIFS | 73 |
| 26 | LES LEOPARDS | 73 |
| 26 | FAN DE FOOT | 73 |
| 26 | DOMONTS` LEAGUE | 73 |
| 31 | EUROPE 1 | 72 |
| 31 | LES RICMUCH'S | 72 |
| 31 | STARFOOT | 72 |
| 31 | CASTELMORON-D'ALBRET | 72 |
| 31 | CRISTOROPEENS | 72 |
| 31 | BRAAASKA MAXXASSE | 72 |
| 37 | L'ELITE TEAM | 71 |
| 37 | LES VIEUX POTES | 71 |
| 37 | LA PAILLADE | 71 |
| 37 | AS MONACODUBS | 71 |
| 41 | LES VERTS | 70 |
| 41 | COSTARMORICA | 70 |
| 43 | LES ARVERNES | 69 |
| 43 | LES BOULEURS | 69 |
| 43 | LES FRANGIPANES | 69 |
| 43 | THE TEAM TREFLONICK | 69 |
| 43 | FC JURASSIK | 69 |
| 48 | LA TEAM DU 33 | 68 |
| 48 | FC NANNTES | 68 |
| 50 | TAHITI PRO | 67 |
| 51 | CIEL ET MARINE !!! | 66 |
| 51 | SYNOPSIS LEGENDS | 66 |
| 53 | BLUEFOOT | 65 |
| 54 | CHU DIJON | 64 |
| 55 | ALLEZSOCHAUX | 63 |
| 56 | PRONOFOOT | 61 |
| 56 | LES VERTS TUENT EUX | 61 |
| 56 | FC MASCARET | 61 |
| 59 | LES POPOCHES | 60 |
| 60 | LEON NASSOIF | 59 |
| 60 | HTE NORMANDIE | 59 |
| 62 | ANIOS5962 | 58 |
| 62 | LES CHTIS FOOTEUX | 58 |
| 62 | OCCITANIA | 58 |
| 62 | CULS NUS FOREVER | 58 |
| 66 | INHO38 | 57 |
| 66 | SCHWEINEKOPF | 57 |
| 68 | FAMILY'S TEAM | 55 |
| 69 | XEUTOUF | 54 |
| 69 | ALLEZ LENS | 54 |
| 69 | STALAG57 | 54 |
| 72 | ANTIBES ALL-STARS | 53 |
| 72 | LES SANGLIERS | 53 |
| 74 | FCGB 33 | 51 |
| 75 | OC CESSON | 50 |
| 76 | GRILLON45 | 49 |
| 76 | LES TRINGLOS | 49 |
| 78 | VIEDEROUTE | 48 |
| 79 | LES AXONAIS | 43 |
| 79 | TEAM OLYMPIQUE | 43 |
| 81 | SESE PARTOUT | 41 |
| 82 | LES DALTON | 40 |
| 83 | MIDI AUTO | 37 |
| 84 | LA FRETTE | 35 |
| 85 | PRONOFOOTb | 34 |
| 85 | LES DUDUS | 34 |
| 85 | PRONOFIESTA | 34 |
| 88 | TONTONS FLINGUEURS | 31 |
| 88 | PATLIGUE | 31 |
| 90 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 29 |
| 91 | PRONOS ST GERMAIN | 28 |
| 91 | LES BERRICHONS 36 | 28 |
| 93 | LES WINNAINS | 27 |
| 94 | RODRIGUEZ | 26 |
| 95 | TEAM 14 | 24 |
| 96 | LIGUE AMANTS CROISéS | 23 |
| 97 | TEAM MILANISTE | 22 |
| 97 | AJA POUR TOUJOURS | 22 |
| 99 | LES SCHTROUUMPS | 21 |
| 100 | T.F.C | 20 |
| 101 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 19 |
| 101 | LES SEIGNEURS | 19 |
| 103 | SUPERDRAGAOS | 18 |
| 103 | THE SMITHS | 18 |
| 105 | TAHITI TOY | 16 |
| 105 | NEYMOVIC | 16 |
| 105 | LESDOGUES | 16 |
| 108 | LYONNAIS | 15 |
| 108 | POURSAMUSER | 15 |
| 110 | MARSEILLES | 13 |
| 111 | SAINT PIERRE 410 | 11 |
| 112 | PARISGO! | 10 |
| 113 | MOHO TEAM | 9 |
| 114 | PSG MBAPPE | 8 |
| 115 | LES ROISTERS | 5 |
| 115 | PRONOFOOTBALL | 5 |
| 117 | ST CHATEAUBRIANT | 3 |
| 118 | LA M.A.$ CITY ! | 1 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 1 |
| 120 | LES MERGUEZS | 0 |
| 120 | UKRAINE TEAM | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | TEAMSPIRIT | 163 |
| 2 | LES GLES | 159 |
| 3 | THE TEAM TREFLONICK | 158 |
| 4 | LES CULS NUS | 157 |
| 5 | EUROPE 1 | 155 |
| 6 | BREIZH TEAM | 152 |
| 7 | GTEAM | 149 |
| 8 | TEAM BONS RAISINS | 146 |
| 9 | BX EN FORCE | 145 |
| 10 | GRAZON | 144 |
| 10 | CHU DIJON | 144 |
| 12 | FAUCON MILLENIUM | 142 |
| 12 | LES CHERIFS | 142 |
| 12 | CASTELMORON-D'ALBRET | 142 |
| 15 | LA SCUDERIA | 141 |
| 15 | LES VERTS TUENT EUX | 141 |
| 15 | TEAMSOCHAUX | 141 |
| 18 | LES CHTIS FOOTEUX | 140 |
| 18 | LES FRANGIPANES | 140 |
| 18 | SPIROU | 140 |
| 21 | AIX PROVENCE | 139 |
| 21 | COCONIACIENS | 139 |
| 21 | LES BOULEURS | 139 |
| 24 | LES CH'TIS FOOT | 138 |
| 24 | OM BEST 78 | 138 |
| 26 | FC NANNTES | 137 |
| 27 | CIEL ET NOIR 1 | 136 |
| 27 | INHO38 | 136 |
| 29 | LES CHEVRES LE RETOU | 135 |
| 30 | L'ELITE TEAM | 134 |
| 30 | OCCITANIA | 134 |
| 30 | AS MONACODUBS | 134 |
| 33 | LES VIEUX POTES | 133 |
| 34 | LA PHONIE | 132 |
| 35 | LA TEAM DU 33 | 130 |
| 35 | PARISSAITGAGNER | 130 |
| 37 | GRILLON45 | 129 |
| 37 | BRAAASKA MAXXASSE | 129 |
| 39 | SYNOPSIS LEGENDS | 128 |
| 39 | LES RICMUCH'S | 128 |
| 41 | LES CH'TIS | 127 |
| 42 | LES VERTS | 126 |
| 43 | ALLEZSOCHAUX | 124 |
| 43 | BLUEFOOT | 124 |
| 45 | FC JURASSIK | 123 |
| 46 | FAMILY'S TEAM | 122 |
| 46 | MIYOYODUDUTVU57 | 122 |
| 46 | LA PAILLADE | 122 |
| 49 | LES ARVERNES | 121 |
| 49 | RCDL 18 | 121 |
| 49 | TAHITI PRO | 121 |
| 49 | LES SANGLIERS | 121 |
| 53 | ALLEZ LENS | 120 |
| 54 | OC CESSON | 118 |
| 55 | LES POPOCHES | 115 |
| 55 | LES ANCIENS | 115 |
| 55 | STARFOOT | 115 |
| 55 | COSTARMORICA | 115 |
| 59 | FC MASCARET | 114 |
| 60 | XEUTOUF | 112 |
| 60 | CRISTOROPEENS | 112 |
| 62 | LES LEOPARDS | 110 |
| 63 | PRONOFOOT | 106 |
| 63 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 106 |
| 65 | CIEL ET MARINE !!! | 105 |
| 65 | HTE NORMANDIE | 105 |
| 67 | CULS NUS FOREVER | 103 |
| 68 | FAN DE FOOT | 102 |
| 69 | SCHWEINEKOPF | 99 |
| 70 | COGNAC SCHWEPPES | 96 |
| 71 | ANIOS5962 | 95 |
| 72 | PINK FLOYD | 94 |
| 72 | TEAM OLYMPIQUE | 94 |
| 74 | STALAG57 | 91 |
| 74 | FCGB 33 | 91 |
| 76 | LEON NASSOIF | 90 |
| 77 | ANTIBES ALL-STARS | 88 |
| 78 | DOMONTS` LEAGUE | 85 |
| 79 | LES AXONAIS | 77 |
| 80 | VIEDEROUTE | 73 |
| 80 | LES TRINGLOS | 73 |
| 82 | MIDI AUTO | 64 |
| 83 | PRONOFOOTb | 61 |
| 84 | PRONOFIESTA | 60 |
| 85 | LA FRETTE | 54 |
| 86 | TONTONS FLINGUEURS | 53 |
| 87 | TEAM 14 | 52 |
| 88 | LES WINNAINS | 51 |
| 89 | TEAM MILANISTE | 50 |
| 90 | LES DALTON | 48 |
| 91 | PATLIGUE | 45 |
| 92 | PRONOS ST GERMAIN | 44 |
| 93 | RODRIGUEZ | 43 |
| 94 | LES DUDUS | 42 |
| 94 | SESE PARTOUT | 42 |
| 96 | LES BERRICHONS 36 | 41 |
| 97 | AJA POUR TOUJOURS | 39 |
| 98 | MOHO TEAM | 34 |
| 99 | POURSAMUSER | 31 |
| 100 | LYONNAIS | 30 |
| 100 | SAINT PIERRE 410 | 30 |
| 102 | T.F.C | 29 |
| 103 | LES SEIGNEURS | 28 |
| 104 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 27 |
| 105 | LES SCHTROUUMPS | 26 |
| 105 | MARSEILLES | 26 |
| 107 | LESDOGUES | 25 |
| 108 | SUPERDRAGAOS | 22 |
| 108 | TAHITI TOY | 22 |
| 108 | LIGUE AMANTS CROISéS | 22 |
| 111 | THE SMITHS | 21 |
| 111 | NEYMOVIC | 21 |
| 113 | PARISGO! | 13 |
| 114 | LES ROISTERS | 9 |
| 114 | PRONOFOOTBALL | 9 |
| 114 | PSG MBAPPE | 9 |
| 117 | ST CHATEAUBRIANT | 5 |
| 118 | UKRAINE TEAM | 2 |
| 118 | LA M.A.$ CITY ! | 2 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 2 |
| 121 | LES MERGUEZS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 0 | LA PHONIE | 29260 |
| 0 | LES RICMUCH'S | 28151 |
| 0 | EUROPE 1 | 27330 |
| 0 | LES GLES | 27093 |
| 0 | LES CH'TIS FOOT | 26853 |
| 0 | LES CULS NUS | 26820 |
| 0 | LES BOULEURS | 26283 |
| 0 | GTEAM | 26261 |
| 0 | FC NANNTES | 26193 |
| 0 | SPIROU | 26041 |
| 0 | AS MONACODUBS | 25786 |
| 0 | LES ANCIENS | 25747 |
| 0 | LES FRANGIPANES | 25689 |
| 0 | COCONIACIENS | 25684 |
| 0 | GRAZON | 25507 |
| 0 | TEAM BONS RAISINS | 25360 |
| 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | 25345 |
| 0 | FAUCON MILLENIUM | 25335 |
| 0 | COGNAC SCHWEPPES | 25329 |
| 0 | PARISSAITGAGNER | 25158 |
| 0 | CIEL ET NOIR 1 | 25041 |
| 0 | RCDL 18 | 25001 |
| 0 | ALLEZ LENS | 24988 |
| 0 | TEAMSPIRIT | 24887 |
| 0 | BX EN FORCE | 24881 |
| 0 | LES ARVERNES | 24853 |
| 0 | CIEL ET MARINE !!! | 24796 |
| 0 | LA PAILLADE | 24637 |
| 0 | OM BEST 78 | 24608 |
| 0 | FAN DE FOOT | 24529 |
| 0 | LES VIEUX POTES | 24512 |
| 0 | AIX PROVENCE | 24472 |
| 0 | LA SCUDERIA | 24463 |
| 0 | COSTARMORICA | 24459 |
| 0 | LES CHEVRES LE RETOU | 24427 |
| 0 | MIYOYODUDUTVU57 | 23937 |
| 0 | L'ELITE TEAM | 23905 |
| 0 | THE TEAM TREFLONICK | 23796 |
| 0 | BRAAASKA MAXXASSE | 23760 |
| 0 | INHO38 | 23608 |
| 0 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 23467 |
| 0 | LES CH'TIS | 23463 |
| 0 | TEAMSOCHAUX | 23187 |
| 0 | CRISTOROPEENS | 23068 |
| 0 | CHU DIJON | 23023 |
| 0 | OCCITANIA | 22980 |
| 0 | BREIZH TEAM | 22940 |
| 0 | STARFOOT | 22916 |
| 0 | BLUEFOOT | 22778 |
| 0 | LES VERTS TUENT EUX | 22434 |
| 0 | LES SANGLIERS | 22423 |
| 0 | PINK FLOYD | 22082 |
| 0 | ALLEZSOCHAUX | 21991 |
| 0 | DOMONTS` LEAGUE | 21966 |
| 0 | GRILLON45 | 21924 |
| 0 | SYNOPSIS LEGENDS | 21850 |
| 0 | LES CHERIFS | 21820 |
| 0 | TAHITI PRO | 21577 |
| 0 | CULS NUS FOREVER | 21571 |
| 0 | LES POPOCHES | 21425 |
| 0 | ANIOS5962 | 21037 |
| 0 | LES CHTIS FOOTEUX | 21016 |
| 0 | LEON NASSOIF | 20880 |
| 0 | LA TEAM DU 33 | 20823 |
| 0 | FC JURASSIK | 20507 |
| 0 | LES VERTS | 20491 |
| 0 | SCHWEINEKOPF | 20442 |
| 0 | HTE NORMANDIE | 20292 |
| 0 | LES LEOPARDS | 19898 |
| 0 | OC CESSON | 19692 |
| 0 | FAMILY'S TEAM | 19534 |
| 0 | XEUTOUF | 19459 |
| 0 | PRONOFOOT | 18987 |
| 0 | STALAG57 | 17689 |
| 0 | ANTIBES ALL-STARS | 17356 |
| 0 | FC MASCARET | 16645 |
| 0 | FCGB 33 | 15863 |
| 0 | TEAM OLYMPIQUE | 15182 |
| 0 | LES TRINGLOS | 14537 |
| 0 | VIEDEROUTE | 14532 |
| 0 | LES AXONAIS | 13748 |
| 0 | MIDI AUTO | 12784 |
| 0 | SESE PARTOUT | 12228 |
| 0 | PRONOFOOTb | 11334 |
| 0 | PRONOFIESTA | 10580 |
| 86 | LES DALTON | 9441 |
| 87 | LES DUDUS | 9362 |
| 88 | TONTONS FLINGUEURS | 9225 |
| 89 | LES WINNAINS | 9106 |
| 90 | TEAM MILANISTE | 9103 |
| 91 | LA FRETTE | 8942 |
| 92 | AJA POUR TOUJOURS | 8433 |
| 93 | RODRIGUEZ | 8014 |
| 94 | PRONOS ST GERMAIN | 7920 |
| 95 | TEAM 14 | 7713 |
| 96 | LES BERRICHONS 36 | 7364 |
| 97 | PATLIGUE | 7102 |
| 98 | LES SEIGNEURS | 6180 |
| 99 | LES SCHTROUUMPS | 5803 |
| 100 | SAINT PIERRE 410 | 5679 |
| 101 | T.F.C | 5614 |
| 102 | SUPERDRAGAOS | 5501 |
| 103 | TAHITI TOY | 5195 |
| 104 | LYONNAIS | 5101 |
| 105 | POURSAMUSER | 5098 |
| 106 | LESDOGUES | 4785 |
| 107 | LIGUE AMANTS CROISéS | 4613 |
| 108 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 4542 |
| 109 | MARSEILLES | 4450 |
| 110 | NEYMOVIC | 3989 |
| 111 | MOHO TEAM | 3967 |
| 112 | THE SMITHS | 3402 |
| 113 | PARISGO! | 2441 |
| 114 | PSG MBAPPE | 1819 |
| 115 | PRONOFOOTBALL | 1569 |
| 116 | ST CHATEAUBRIANT | 1370 |
| 117 | LES ROISTERS | 1073 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 590 |
| 119 | UKRAINE TEAM | 420 |
| 120 | LA M.A.$ CITY ! | 174 |
| 121 | LES MERGUEZS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | GRAZON | 3137 |
| 2 | LES FRANGIPANES | 3040 |
| 3 | TEAMSPIRIT | 3021 |
| 4 | LES CH'TIS FOOT | 3013 |
| 5 | SPIROU | 3007 |
| 6 | EUROPE 1 | 2980 |
| 7 | THE TEAM TREFLONICK | 2944 |
| 8 | COCONIACIENS | 2931 |
| 9 | AS MONACODUBS | 2927 |
| 10 | LA SCUDERIA | 2921 |
| 11 | GTEAM | 2913 |
| 12 | OM BEST 78 | 2905 |
| 13 | LES GLES | 2897 |
| 14 | LES ANCIENS | 2865 |
| 15 | CIEL ET NOIR 1 | 2854 |
| 16 | CASTELMORON-D'ALBRET | 2853 |
| 17 | LES CULS NUS | 2852 |
| 18 | LES CHEVRES LE RETOU | 2777 |
| 19 | CRISTOROPEENS | 2770 |
| 20 | TEAM BONS RAISINS | 2769 |
| 21 | MIYOYODUDUTVU57 | 2763 |
| 22 | BRAAASKA MAXXASSE | 2756 |
| 23 | L'ELITE TEAM | 2746 |
| 24 | LES RICMUCH'S | 2741 |
| 25 | AIX PROVENCE | 2729 |
| 26 | COSTARMORICA | 2726 |
| 27 | LES ARVERNES | 2715 |
| 28 | BX EN FORCE | 2696 |
| 29 | LES BOULEURS | 2686 |
| 30 | STARFOOT | 2685 |
| 31 | LA PAILLADE | 2674 |
| 32 | FC NANNTES | 2670 |
| 33 | OCCITANIA | 2653 |
| 34 | FAUCON MILLENIUM | 2648 |
| 35 | BREIZH TEAM | 2642 |
| 36 | LA PHONIE | 2628 |
| 37 | LES VERTS TUENT EUX | 2619 |
| 38 | CIEL ET MARINE !!! | 2615 |
| 39 | TEAMSOCHAUX | 2606 |
| 40 | LES CH'TIS | 2603 |
| 41 | COGNAC SCHWEPPES | 2589 |
| 42 | BLUEFOOT | 2585 |
| 43 | LES VIEUX POTES | 2580 |
| 44 | RCDL 18 | 2576 |
| 45 | CHU DIJON | 2562 |
| 46 | PARISSAITGAGNER | 2559 |
| 47 | SYNOPSIS LEGENDS | 2537 |
| 48 | ALLEZ LENS | 2534 |
| 49 | LES CHTIS FOOTEUX | 2497 |
| 50 | GRILLON45 | 2492 |
| 51 | LES CHERIFS | 2459 |
