Pronostic Football Résultats/Classements
Classement Général de Droit au but
Classement Général General
Non classé
Classements Annexes :
Classement individuel GENERAL (Ligue1 + Ligue2 + LDC)
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lafeuille (36) | 1468 | FCGB 33 | ||
2 | Will75 (32) | 1466 | GRAZON | ||
3 | Yashin (10) | 1422 | LES ANCIENS | ||
4 | Pelican (87) | 1419 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
5 | Oeuvre (36) | 1402 | LA PHONIE | ||
6 | Doudou45 (23) | 1399 | GRILLON45 | ||
7 | Scofcna (65) | 1393 | TES2 | ||
8 | Nifous (48) | 1386 | ALLEZSOCHAUX | ||
9 | Tony4471 (139) | 1384 | LES CH'TIS FOOT | ||
10 | Crinando (44) | 1383 | TES2 | ||
11 | Megannie (98) | 1379 | TEAMSPIRIT | ||
12 | Byby1945 (204) | 1370 | COSTARMORICA | ||
13 | Jaja (36) | 1362 | PINK FLOYD | ||
14 | Manudubs (314) | 1345 | AS MONACODUBS | ||
14 | Patsand13270 (98) | 1345 | LA SCUDERIA | ||
16 | Piqpat57 (260) | 1343 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
17 | Pecole60 (36) | 1339 | LES FRANGIPANES | ||
18 | Caldé51 (69) | 1336 | LES VERTS | ||
19 | Yannick56 (301) | 1335 | FCGB 33 | ||
19 | Mickey1957 (28) | 1335 | GRILLON45 | ||
21 | Dadou8 (69) | 1333 | LES BOULEURS | ||
22 | Lucom (114) | 1332 | ANTOINE KOUMBOUARE F | ||
23 | Expert (58) | 1331 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
23 | Raoul71 (241) | 1331 | LES CH'TIS FOOT | ||
25 | Abbaye76 (172) | 1328 | |||
25 | Mafaralebas (48) | 1328 | LES VERTS TUENT EUX | ||
27 | Seb60 (77) | 1324 | LES FRANGIPANES | ||
27 | Dany12450 (314) | 1324 | |||
29 | Cogi (321) | 1320 | CHU DIJON | ||
30 | Larry Mc Cordel (114) | 1319 | RCDL 18 | ||
31 | Anthony1989 (87) | 1318 | |||
31 | Chimiste3 (8) | 1318 | SPIROU | ||
31 | Lamiche (149) | 1318 | TEAMSPIRIT | ||
34 | Chimiste (329) | 1315 | SPIROU | ||
35 | Tino21800 (204) | 1312 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
36 | Goose39 (98) | 1309 | TEAMSPIRIT | ||
37 | Titi66 (15) | 1301 | LES FRANGIPANES | ||
38 | Hadji (165) | 1300 | ALLEZSOCHAUX | ||
39 | Claudio (352) | 1299 | |||
40 | Lapipe (149) | 1298 | GTEAM | ||
40 | Gilloupi (12) | 1298 | OCCITANIA | ||
42 | Nonoparlonne (284) | 1296 | GTEAM | ||
43 | Cani08 (172) | 1295 | AIX PROVENCE | ||
44 | Nordpdc (384) | 1294 | ALLEZ LENS | ||
45 | Rhum-Steak (129) | 1293 | LEON NASSOIF | ||
46 | Bibille (260) | 1289 | |||
47 | Assepro (114) | 1288 | AS MONACODUBS | ||
48 | Dardevil (204) | 1286 | ST CHATEAUBRIANT | ||
48 | Lenivernais (241) | 1286 | GRAZON | ||
50 | Christoff (187) | 1285 | LES SANGLIERS |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lafeuille (36) | 230 | FCGB 33 | ||
2 | Pelican (87) | 221 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
2 | Will75 (32) | 221 | GRAZON | ||
4 | Yashin (10) | 220 | LES ANCIENS | ||
5 | Crinando (44) | 219 | TES2 | ||
5 | Scofcna (65) | 219 | TES2 | ||
7 | Oeuvre (36) | 217 | LA PHONIE | ||
7 | Doudou45 (23) | 217 | GRILLON45 | ||
9 | Jaja (36) | 216 | PINK FLOYD | ||
10 | Tony4471 (139) | 214 | LES CH'TIS FOOT | ||
10 | Megannie (98) | 214 | TEAMSPIRIT | ||
12 | Nifous (48) | 213 | ALLEZSOCHAUX | ||
13 | Expert (58) | 212 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
14 | Pecole60 (36) | 211 | LES FRANGIPANES | ||
14 | Byby1945 (204) | 211 | COSTARMORICA | ||
14 | Dany12450 (314) | 211 | |||
14 | Lamiche (149) | 211 | TEAMSPIRIT | ||
14 | Patsand13270 (98) | 211 | LA SCUDERIA | ||
14 | Raoul71 (241) | 211 | LES CH'TIS FOOT | ||
20 | Manudubs (314) | 209 | AS MONACODUBS | ||
20 | Yannick56 (301) | 209 | FCGB 33 | ||
22 | Abbaye76 (172) | 208 | |||
22 | Dadou8 (69) | 208 | LES BOULEURS | ||
24 | Lapipe (149) | 207 | GTEAM | ||
24 | Piqpat57 (260) | 207 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
24 | Lucom (114) | 207 | ANTOINE KOUMBOUARE F | ||
27 | Goose39 (98) | 205 | TEAMSPIRIT | ||
27 | Mickey1957 (28) | 205 | GRILLON45 | ||
29 | Caldé51 (69) | 204 | LES VERTS | ||
29 | Titi66 (15) | 204 | LES FRANGIPANES | ||
31 | Nonoparlonne (284) | 203 | GTEAM | ||
31 | Anthony1989 (87) | 203 | |||
31 | Chimiste (329) | 203 | SPIROU | ||
31 | Chimiste3 (8) | 203 | SPIROU | ||
31 | Tino21800 (204) | 203 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
36 | Monos (172) | 202 | GRAZON | ||
36 | Seb60 (77) | 202 | LES FRANGIPANES | ||
36 | Hadji (165) | 202 | ALLEZSOCHAUX | ||
36 | Cogi (321) | 202 | CHU DIJON | ||
40 | Chticanari (98) | 201 | LES CH'TIS FOOT | ||
40 | Larry Mc Cordel (114) | 201 | RCDL 18 | ||
40 | Claudio (352) | 201 | |||
40 | Rhum-Steak (129) | 201 | LEON NASSOIF | ||
44 | Yanakin (321) | 200 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
44 | Ljber (149) | 200 | CRISTOROPEENS | ||
44 | Dardevil (204) | 200 | ST CHATEAUBRIANT | ||
44 | Bibille (260) | 200 | |||
44 | Nordpdc (384) | 200 | ALLEZ LENS | ||
44 | Lemmy37 (361) | 200 | CIEL ET NOIR 1 | ||
44 | Lenivernais (241) | 200 | GRAZON |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Di Stefano (530) | 35 | LES ANCIENS | ||
2 | Cristo33 (488) | 32 | CRISTOROPEENS | ||
2 | Lafeuille (36) | 32 | FCGB 33 | ||
4 | Biquet44 (87) | 31 | XEUTOUF | ||
4 | Will75 (32) | 31 | GRAZON | ||
6 | Bobast (0) | 29 | LES RICMUCH'S | ||
6 | Jaja (36) | 29 | PINK FLOYD | ||
6 | Philippe Rouby (114) | 29 | BREIZH TEAM | ||
9 | El_Frabizzio (9) | 28 | |||
9 | Flobob (6) | 28 | |||
9 | Daredepat (36) | 28 | FC MASCARET | ||
12 | Anfa (269) | 27 | |||
12 | Expert (58) | 27 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
12 | Pat78 (314) | 27 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
12 | Thothom (4) | 27 | FAUCON MILLENIUM | ||
12 | Fcguie (204) | 27 | STARFOOT | ||
12 | Tatsuro (129) | 27 | CIEL ET NOIR 1 | ||
12 | Yannick56 (301) | 27 | FCGB 33 | ||
12 | Matthis (198) | 27 | HTE NORMANDIE | ||
20 | Crinando (44) | 26 | TES2 | ||
20 | Goose39 (98) | 26 | TEAMSPIRIT | ||
20 | Yashin (10) | 26 | LES ANCIENS | ||
20 | Superstar52 (12) | 26 | THE TEAM TREFLONICK | ||
20 | Hadji (165) | 26 | ALLEZSOCHAUX | ||
20 | Scofcna (65) | 26 | TES2 | ||
20 | Synock44 (218) | 26 | LEON NASSOIF | ||
20 | Kitosan (407) | 26 | LES GLES | ||
20 | Thierryhac (139) | 26 | CIEL ET MARINE !!! | ||
20 | Mipoil (2) | 26 | |||
30 | Abbaye76 (172) | 25 | |||
30 | Pecole60 (36) | 25 | LES FRANGIPANES | ||
30 | Larry Mc Cordel (114) | 25 | RCDL 18 | ||
30 | Seb60 (77) | 25 | LES FRANGIPANES | ||
30 | Yocel1 (187) | 25 | |||
30 | Sopot57 (98) | 25 | |||
30 | Bobapplefish (14) | 25 | LIGUE AMANTS CROISéS | ||
30 | Letonache (260) | 25 | |||
30 | Dany12450 (314) | 25 | |||
30 | Patsand13270 (98) | 25 | LA SCUDERIA | ||
30 | Luso90 (129) | 25 | OCCITANIA | ||
41 | Oeuvre (36) | 24 | LA PHONIE | ||
41 | Queen Nathalie (496) | 24 | ANTIBES ALL-STARS | ||
41 | Dadou8 (69) | 24 | LES BOULEURS | ||
41 | Liam H (1) | 24 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
41 | Christoff (187) | 24 | LES SANGLIERS | ||
41 | Goud71 (87) | 24 | LA SCUDERIA | ||
41 | Ultra74 (241) | 24 | GRAZON | ||
41 | Flocuisto (20) | 24 | ANIOS5962 | ||
41 | Rhum-Steak (129) | 24 | LEON NASSOIF | ||
41 | Ggpsg (361) | 24 | LES AXONAIS |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenivernais (241) | 118 | GRAZON | ||
2 | Ultra74 (241) | 105 | GRAZON | ||
3 | Thothom (4) | 101 | FAUCON MILLENIUM | ||
3 | Jubibi (17) | 101 | TEAM OLYMPIQUE | ||
3 | Megannie (98) | 101 | TEAMSPIRIT | ||
6 | Byby1945 (204) | 100 | COSTARMORICA | ||
6 | Assepro (114) | 100 | AS MONACODUBS | ||
8 | Lucky21 (241) | 99 | AS MONACODUBS | ||
9 | Maxou1403 (98) | 98 | LES CULS NUS | ||
9 | Seb60 (77) | 98 | LES FRANGIPANES | ||
11 | Larry Mc Cordel (114) | 97 | RCDL 18 | ||
12 | Bobapplefish (14) | 95 | LIGUE AMANTS CROISéS | ||
13 | Manudubs (314) | 94 | AS MONACODUBS | ||
13 | Will75 (32) | 94 | GRAZON | ||
15 | [Pl1]Debo (314) | 93 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
15 | Rizzo (393) | 93 | LA PHONIE | ||
17 | Shonboi (329) | 92 | LES ROISTERS | ||
17 | Janou13 (260) | 92 | ALLEZ LENS | ||
17 | Timbreagogo (576) | 92 | LES CH'TIS FOOT | ||
17 | Nifous (48) | 92 | ALLEZSOCHAUX | ||
21 | Maverick37 (129) | 91 | ALLEZLESVERTS | ||
22 | Benito (139) | 90 | LES CULS NUS | ||
22 | Figo41200 (98) | 90 | |||
22 | Chrisdu84 (430) | 90 | AIX PROVENCE | ||
22 | Droit Au But (98) | 90 | TEAM 14 | ||
22 | Mickey1957 (28) | 90 | GRILLON45 | ||
27 | Ginola (165) | 89 | RCDL 18 | ||
27 | Chimiste3 (8) | 89 | SPIROU | ||
27 | Sylver38 (77) | 89 | INHO38 | ||
30 | Canaris (301) | 88 | THE TEAM TREFLONICK | ||
30 | Nonoparlonne (284) | 88 | GTEAM | ||
30 | Rooney82 (44) | 88 | L'ELITE TEAM | ||
33 | Nala020417 (172) | 87 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
33 | Delta (269) | 87 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
33 | Chewbacca (48) | 87 | MIDI AUTO | ||
33 | Teubinho (129) | 87 | LES CULS NUS | ||
33 | Dg93 (187) | 87 | GRAZON | ||
33 | Nicolas1969 (0) | 87 | LA PAILLADE | ||
39 | Claudio (352) | 86 | |||
39 | Caldé51 (69) | 86 | LES VERTS | ||
39 | Simone41 (479) | 86 | AS MONACODUBS | ||
39 | Jazman (352) | 86 | LES TRINGLOS | ||
39 | Crocky30 (218) | 86 | ALLEZSOCHAUX | ||
39 | Lucom (114) | 86 | ANTOINE KOUMBOUARE F | ||
45 | Novelzone (98) | 85 | STARFOOT | ||
45 | Chaboum29 (149) | 85 | LES SANGLIERS | ||
45 | Angevert38 (384) | 85 | INHO38 | ||
45 | Chimiste (329) | 85 | SPIROU | ||
45 | Gilloupi (12) | 85 | OCCITANIA | ||
45 | Tonyo (87) | 85 | PRONOFOOTb |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
-->Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenivernais (241) | 49 | GRAZON | ||
2 | Thothom (4) | 44 | FAUCON MILLENIUM | ||
2 | Jubibi (17) | 44 | TEAM OLYMPIQUE | ||
4 | Ultra74 (241) | 43 | GRAZON | ||
5 | Larry Mc Cordel (114) | 42 | RCDL 18 | ||
5 | Megannie (98) | 42 | TEAMSPIRIT | ||
7 | Byby1945 (204) | 41 | COSTARMORICA | ||
7 | Assepro (114) | 41 | AS MONACODUBS | ||
7 | Shonboi (329) | 41 | LES ROISTERS | ||
7 | Manudubs (314) | 41 | AS MONACODUBS | ||
7 | Lucky21 (241) | 41 | AS MONACODUBS | ||
12 | Canaris (301) | 40 | THE TEAM TREFLONICK | ||
12 | Benito (139) | 40 | LES CULS NUS | ||
12 | Seb60 (77) | 40 | LES FRANGIPANES | ||
12 | Chimiste (329) | 40 | SPIROU | ||
12 | Chimiste3 (8) | 40 | SPIROU | ||
12 | Janou13 (260) | 40 | ALLEZ LENS | ||
12 | Lucom (114) | 40 | ANTOINE KOUMBOUARE F | ||
19 | Nonoparlonne (284) | 39 | GTEAM | ||
19 | Maverick37 (129) | 39 | ALLEZLESVERTS | ||
19 | Droit Au But (98) | 39 | TEAM 14 | ||
22 | Claudio (352) | 38 | |||
22 | Nala020417 (172) | 38 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
22 | Gilloupi (12) | 38 | OCCITANIA | ||
22 | Bobapplefish (14) | 38 | LIGUE AMANTS CROISéS | ||
22 | Nifous (48) | 38 | ALLEZSOCHAUX | ||
22 | Mickey1957 (28) | 38 | GRILLON45 | ||
22 | Will75 (32) | 38 | GRAZON | ||
29 | Chaboum29 (149) | 37 | LES SANGLIERS | ||
29 | Fred7442 (172) | 37 | TEAMSOCHAUX | ||
29 | Goose39 (98) | 37 | TEAMSPIRIT | ||
29 | Loed44 (187) | 37 | ANTOINE KOUMBOUARE F | ||
29 | Bedemat (241) | 37 | PINK FLOYD | ||
29 | Chewbacca (48) | 37 | MIDI AUTO | ||
29 | Saturne (284) | 37 | BX EN FORCE | ||
29 | Yocel1 (187) | 37 | |||
29 | [Pl1]Debo (314) | 37 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
29 | Sopot57 (98) | 37 | |||
29 | Rhum-Steak (129) | 37 | LEON NASSOIF | ||
29 | Rooney82 (44) | 37 | L'ELITE TEAM | ||
29 | Timbreagogo (576) | 37 | LES CH'TIS FOOT | ||
29 | Franpiq (352) | 37 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
29 | Bandini (488) | 37 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
44 | Maxou1403 (98) | 36 | LES CULS NUS | ||
44 | Brenoi (352) | 36 | LES CULS NUS | ||
44 | Novelzone (98) | 36 | STARFOOT | ||
44 | Figo41200 (98) | 36 | |||
44 | Caldé51 (69) | 36 | LES VERTS | ||
44 | Simone41 (479) | 36 | AS MONACODUBS | ||
44 | Delta (269) | 36 | CASTELMORON-D'ALBRET |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lafeuille (36) | 7565 | FCGB 33 | ||
2 | Jeaneymar (400) | 7476 | LES ROISTERS | ||
3 | Rizzo (393) | 7325 | LA PHONIE | ||
4 | Benoit31 (65) | 7238 | TAHITI PRO | ||
5 | Tony4471 (139) | 7183 | LES CH'TIS FOOT | ||
6 | Pelican (87) | 7106 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
7 | Ydreant (502) | 7086 | LA PHONIE | ||
8 | Nath1977 (149) | 7013 | TEAM 14 | ||
9 | Larry Mc Cordel (114) | 7012 | RCDL 18 | ||
10 | Vahine (321) | 6992 | NEW CALEDONIA | ||
11 | Titi66 (15) | 6987 | LES FRANGIPANES | ||
12 | Cogi (321) | 6960 | CHU DIJON | ||
13 | Bobapplefish (14) | 6955 | LIGUE AMANTS CROISéS | ||
14 | Braith (507) | 6947 | LES RICMUCH'S | ||
15 | Batdingue (269) | 6935 | LES GLES | ||
16 | [Pl1]Debo (314) | 6932 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
17 | Nifous (48) | 6930 | ALLEZSOCHAUX | ||
17 | Matthis (198) | 6930 | HTE NORMANDIE | ||
19 | Naelou (165) | 6910 | DOMONTS` LEAGUE | ||
20 | Cobra Royal (369) | 6901 | GTEAM | ||
21 | Oeuvre (36) | 6889 | LA PHONIE | ||
22 | Mickey1957 (28) | 6856 | GRILLON45 | ||
23 | Doudou45 (23) | 6819 | GRILLON45 | ||
24 | Timbreagogo (576) | 6798 | LES CH'TIS FOOT | ||
25 | [Pl1]-Emmy (563) | 6781 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
26 | [Pl1]Johanness (227) | 6763 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
27 | Mafaralebas (48) | 6759 | LES VERTS TUENT EUX | ||
28 | Will75 (32) | 6757 | GRAZON | ||
29 | Byby1945 (204) | 6752 | COSTARMORICA | ||
30 | Scofcna (65) | 6744 | TES2 | ||
31 | Crinando (44) | 6721 | TES2 | ||
32 | Sylver38 (77) | 6705 | INHO38 | ||
33 | Bobzeur (48) | 6696 | |||
34 | Yashin (10) | 6693 | LES ANCIENS | ||
35 | Abbaye76 (172) | 6686 | |||
36 | Hadji (165) | 6682 | ALLEZSOCHAUX | ||
37 | Jairzinho (149) | 6675 | LES ANCIENS | ||
38 | Schumi29910 (69) | 6673 | LEON NASSOIF | ||
38 | Timeo21 (165) | 6673 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
40 | Loloisa (338) | 6669 | COCONIACIENS | ||
41 | Lamiche (149) | 6659 | TEAMSPIRIT | ||
42 | Tino21800 (204) | 6655 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
43 | Olivier66 (20) | 6653 | LES FRANGIPANES | ||
44 | Jaja (36) | 6621 | PINK FLOYD | ||
45 | Tbwh (87) | 6608 | TEAMSOCHAUX | ||
46 | Gilloupi (12) | 6603 | OCCITANIA | ||
47 | Besak25 (165) | 6586 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
47 | [Pl1]-Keng (314) | 6586 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
49 | Caldé51 (69) | 6576 | LES VERTS | ||
50 | Chapatos (284) | 6574 | LA PAILLADE |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Will75 (32) | 834 | GRAZON | ||
2 | Lafeuille (36) | 809 | FCGB 33 | ||
3 | Pelican (87) | 798 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
4 | Yashin (10) | 795 | LES ANCIENS | ||
5 | Scofcna (65) | 784 | TES2 | ||
6 | Nifous (48) | 780 | ALLEZSOCHAUX | ||
7 | Megannie (98) | 778 | TEAMSPIRIT | ||
8 | Doudou45 (23) | 775 | GRILLON45 | ||
9 | Tony4471 (139) | 772 | LES CH'TIS FOOT | ||
10 | Jaja (36) | 770 | PINK FLOYD | ||
11 | Byby1945 (204) | 768 | COSTARMORICA | ||
12 | Oeuvre (36) | 767 | LA PHONIE | ||
13 | Crinando (44) | 766 | TES2 | ||
13 | Lucom (114) | 766 | ANTOINE KOUMBOUARE F | ||
15 | Yannick56 (301) | 765 | FCGB 33 | ||
16 | Manudubs (314) | 761 | AS MONACODUBS | ||
16 | Patsand13270 (98) | 761 | LA SCUDERIA | ||
18 | Piqpat57 (260) | 760 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
19 | Seb60 (77) | 755 | LES FRANGIPANES | ||
20 | Expert (58) | 752 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
21 | Pecole60 (36) | 751 | LES FRANGIPANES | ||
21 | Chimiste (329) | 751 | SPIROU | ||
23 | Dany12450 (314) | 748 | |||
23 | Raoul71 (241) | 748 | LES CH'TIS FOOT | ||
25 | Caldé51 (69) | 746 | LES VERTS | ||
25 | Dadou8 (69) | 746 | LES BOULEURS | ||
27 | Goose39 (98) | 745 | TEAMSPIRIT | ||
28 | Abbaye76 (172) | 743 | |||
29 | Nonoparlonne (284) | 742 | GTEAM | ||
30 | Claudio (352) | 740 | |||
30 | Mickey1957 (28) | 740 | GRILLON45 | ||
32 | Lapipe (149) | 739 | GTEAM | ||
32 | Lamiche (149) | 739 | TEAMSPIRIT | ||
34 | Rhum-Steak (129) | 738 | LEON NASSOIF | ||
34 | Thothom (4) | 738 | FAUCON MILLENIUM | ||
36 | Larry Mc Cordel (114) | 737 | RCDL 18 | ||
36 | Chimiste3 (8) | 737 | SPIROU | ||
38 | Nordpdc (384) | 734 | ALLEZ LENS | ||
39 | Shonboi (329) | 733 | LES ROISTERS | ||
40 | Yanakin (321) | 732 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
40 | Lenivernais (241) | 732 | GRAZON | ||
42 | Yocel1 (187) | 731 | |||
42 | Timeo21 (165) | 731 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
42 | Cogi (321) | 731 | CHU DIJON | ||
45 | Anthony1989 (87) | 730 | |||
45 | Tino21800 (204) | 730 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
47 | Mafaralebas (48) | 729 | LES VERTS TUENT EUX | ||
48 | Assepro (114) | 727 | AS MONACODUBS | ||
48 | Ljber (149) | 727 | CRISTOROPEENS | ||
50 | Novelzone (98) | 726 | STARFOOT |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro
Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).
Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.
Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.
Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.
NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.
A cela s'ajoute 2 bonifications :
1- Le Bonus Score Exact (SE).
Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.
2- Le Bonus Score Approchant (SA)
Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.
Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant
C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !
A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.
Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile
Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.
Barême pour le bon pronostic d'un match nul
Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur
Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.
Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact
Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.
Bonus Score Approchant
Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.
Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.
CLASSEMENT GENERAL - Points
' ' |
|
CLASSEMENT GENERAL - 1N2
' ' |
|
CLASSEMENT GENERAL - Nb Scores Exacts
' ' |
|
CLASSEMENT GENERAL - Cotes
' ' |
|