Pronostic foot - Team Challenge Phase 1 Division
TEAM CHALLENGE - Phase 1
| POULE 01 | Pts | J | Bp |
| LES GLES (L1) | 8 | 4 | 476 |
| TEAMSOCHAUX (L2) | 6 | 4 | 407 |
| ALLEZ LENS (R2) | 4 | 4 | 481 |
| LES CH'TIS FOOT (L2) | 4 | 4 | 447 |
| GRILLON45 (L1) | 2 | 4 | 432 |
| AJA POUR TOUJOURS (Q.) | 0 | 4 | 222 |
| Voir Détails | |||
| POULE 02 | Pts | J | Bp |
| LES FRANGIPANES (L1) | 6 | 4 | 489 |
| TAHITI PRO (R2) | 6 | 4 | 467 |
| FC NANNTES (R3) | 6 | 4 | 443 |
| FAN DE FOOT (R3) | 4 | 4 | 448 |
| DOMONTS` LEAGUE (N3) | 2 | 4 | 375 |
| NEYMOVIC (Q.) | 0 | 4 | 222 |
| Voir Détails | |||
| POULE 03 | Pts | J | Bp |
| LES VIEUX POTES (N1) | 8 | 4 | 525 |
| LA FRETTE (N2) | 6 | 4 | 475 |
| LA TEAM DU 33 (N3) | 4 | 4 | 425 |
| STALAG57 (N2) | 4 | 4 | 389 |
| EUROPE 1 (N2) | 2 | 4 | 434 |
| RODRIGUEZ (R3) | 0 | 4 | 226 |
| Voir Détails | |||
| POULE 04 | Pts | J | Bp |
| INHO38 (R1) | 8 | 4 | 435 |
| BREIZH TEAM (N2) | 6 | 4 | 510 |
| GTEAM (L2) | 4 | 4 | 461 |
| TEAM OLYMPIQUE (R1) | 4 | 4 | 460 |
| LES TRINGLOS (L1) | 2 | 4 | 416 |
| LES SCHTROUUMPS (R3) | 0 | 4 | 335 |
| Voir Détails | |||
| POULE 05 | Pts | J | Bp |
| COSTARMORICA (R1) | 8 | 4 | 432 |
| OCCITANIA (R2) | 6 | 4 | 460 |
| LES CHTIS FOOTEUX (L2) | 4 | 4 | 445 |
| FAMILY'S TEAM (R1) | 4 | 4 | 405 |
| PATLIGUE (R2) | 2 | 4 | 399 |
| SESE PARTOUT (R2) | 0 | 4 | 243 |
| Voir Détails | |||
| POULE 06 | Pts | J | Bp |
| RCDL 18 (R1) | 6 | 4 | 498 |
| CASTELMORON-D'ALBRET (N3) | 6 | 4 | 478 |
| CIEL ET MARINE !!! (L1) | 6 | 4 | 379 |
| VIEDEROUTE (N1) | 4 | 4 | 450 |
| LES POPOCHES (R3) | 2 | 4 | 331 |
| PRONOFIESTA (R3) | 0 | 4 | 264 |
| Voir Détails | |||
| POULE 07 | Pts | J | Bp |
| ALLEZSOCHAUX (N3) | 6 | 4 | 432 |
| PRONOFOOTb (R2) | 6 | 4 | 423 |
| PARISSAITGAGNER (R3) | 4 | 4 | 444 |
| CULS NUS FOREVER (R1) | 4 | 4 | 414 |
| LES DUDUS (N3) | 2 | 4 | 438 |
| LA SCUDERIA (R1) | 2 | 4 | 406 |
| Voir Détails | |||
| POULE 08 | Pts | J | Bp |
| LA PAILLADE (N3) | 8 | 4 | 487 |
| TEAMSPIRIT (N1) | 6 | 4 | 518 |
| LES RICMUCH'S (N2) | 4 | 4 | 448 |
| ANTIBES ALL-STARS (N2) | 2 | 4 | 425 |
| TEAM BONS RAISINS (N3) | 2 | 4 | 425 |
| LES AXONAIS (R2) | 2 | 4 | 387 |
| Voir Détails | |||
| POULE 09 | Pts | J | Bp |
| AIX PROVENCE (R2) | 6 | 4 | 491 |
| PINK FLOYD (L2) | 6 | 4 | 460 |
| LES SANGLIERS (N3) | 4 | 4 | 466 |
| STARFOOT (N1) | 3 | 4 | 433 |
| THE TEAM TREFLONICK (L1) | 3 | 4 | 424 |
| FAUCON MILLENIUM (L2) | 2 | 4 | 475 |
| Voir Détails | |||
| POULE 10 | Pts | J | Bp |
| LES LEOPARDS (N1) | 6 | 4 | 489 |
| CIEL ET NOIR 1 (N1) | 6 | 4 | 461 |
| LEON NASSOIF (L2) | 4 | 4 | 506 |
| SYNOPSIS LEGENDS (N2) | 4 | 4 | 477 |
| LES CHEVRES LE RETOU (N2) | 2 | 4 | 475 |
| FC JURASSIK (N3) | 2 | 4 | 452 |
| Voir Détails | |||
| POULE 11 | Pts | J | Bp |
| LES DALTON (L2) | 6 | 4 | 468 |
| XEUTOUF (L2) | 6 | 4 | 453 |
| LES VERTS TUENT EUX (L1) | 4 | 4 | 474 |
| MIDI AUTO (R2) | 4 | 4 | 426 |
| OC CESSON (R3) | 2 | 4 | 457 |
| BLUEFOOT (R3) | 2 | 4 | 398 |
| Voir Détails | |||
| POULE 12 | Pts | J | Bp |
| L'ELITE TEAM (N1) | 6 | 4 | 530 |
| LES CULS NUS (N1) | 5 | 4 | 484 |
| FCGB 33 (R1) | 5 | 4 | 469 |
| FC MASCARET (N1) | 4 | 4 | 456 |
| BX EN FORCE (N3) | 2 | 4 | 460 |
| [PL1]-LAOS EN FORCE (R1) | 2 | 4 | 404 |
| Voir Détails | |||
| POULE 13 | Pts | J | Bp |
| LES BOULEURS (N2) | 8 | 4 | 531 |
| CHU DIJON (L2) | 4 | 4 | 491 |
| LES VERTS (R2) | 4 | 4 | 428 |
| LES CHERIFS (L2) | 4 | 4 | 368 |
| LES WINNAINS (R2) | 4 | 4 | 354 |
| TONTONS FLINGUEURS (N3) | 0 | 4 | 397 |
| Voir Détails | |||
| POULE 14 | Pts | J | Bp |
| LES ANCIENS (R1) | 8 | 4 | 467 |
| HTE NORMANDIE (N1) | 6 | 4 | 517 |
| AS MONACODUBS (L1) | 4 | 4 | 478 |
| LA PHONIE (L1) | 4 | 4 | 442 |
| OM BEST 78 (L1) | 1 | 4 | 450 |
| ANIOS5962 (R1) | 1 | 4 | 445 |
| Voir Détails | |||
| POULE 15 | Pts | J | Bp |
| GRAZON (L1) | 8 | 4 | 513 |
| BRAAASKA MAXXASSE (R1) | 7 | 4 | 503 |
| SPIROU (L1) | 3 | 4 | 453 |
| PRONOFOOT (N1) | 2 | 4 | 454 |
| CRISTOROPEENS (N2) | 2 | 4 | 437 |
| SCHWEINEKOPF (R3) | 2 | 4 | 377 |
| Voir Détails | |||
| POULE 16 | Pts | J | Bp |
| PRONOS ST GERMAIN (N2) | 8 | 4 | 481 |
| LES ARVERNES (N2) | 6 | 4 | 491 |
| MIYOYODUDUTVU57 (N1) | 4 | 4 | 407 |
| COCONIACIENS (L2) | 3 | 4 | 467 |
| LES CH'TIS (R2) | 2 | 4 | 436 |
| COGNAC SCHWEPPES (N3) | 1 | 4 | 393 |
| Voir Détails | |||






