Pronostic foot - Team Challenge Phase 1 Division
TEAM CHALLENGE - Phase 1
| POULE 01 | Pts | J | Bp |
| LES GLES (L1) | 10 | 5 | 629 |
| LES CH'TIS FOOT (L2) | 6 | 5 | 608 |
| TEAMSOCHAUX (L2) | 6 | 5 | 549 |
| ALLEZ LENS (R2) | 4 | 5 | 622 |
| GRILLON45 (L1) | 4 | 5 | 596 |
| AJA POUR TOUJOURS (Q.) | 0 | 5 | 298 |
| Voir Détails | |||
| POULE 02 | Pts | J | Bp |
| LES FRANGIPANES (L1) | 8 | 5 | 645 |
| TAHITI PRO (R2) | 8 | 5 | 639 |
| FC NANNTES (R3) | 8 | 5 | 589 |
| FAN DE FOOT (R3) | 4 | 5 | 578 |
| DOMONTS` LEAGUE (N3) | 2 | 5 | 496 |
| NEYMOVIC (Q.) | 0 | 5 | 291 |
| Voir Détails | |||
| POULE 03 | Pts | J | Bp |
| LES VIEUX POTES (N1) | 10 | 5 | 713 |
| LA FRETTE (N2) | 6 | 5 | 631 |
| STALAG57 (N2) | 6 | 5 | 568 |
| EUROPE 1 (N2) | 4 | 5 | 577 |
| LA TEAM DU 33 (N3) | 4 | 5 | 568 |
| RODRIGUEZ (R3) | 0 | 5 | 304 |
| Voir Détails | |||
| POULE 04 | Pts | J | Bp |
| INHO38 (R1) | 10 | 5 | 587 |
| BREIZH TEAM (N2) | 8 | 5 | 679 |
| TEAM OLYMPIQUE (R1) | 6 | 5 | 637 |
| GTEAM (L2) | 4 | 5 | 614 |
| LES TRINGLOS (L1) | 2 | 5 | 565 |
| LES SCHTROUUMPS (R3) | 0 | 5 | 444 |
| Voir Détails | |||
| POULE 05 | Pts | J | Bp |
| COSTARMORICA (R1) | 10 | 5 | 585 |
| OCCITANIA (R2) | 6 | 5 | 606 |
| FAMILY'S TEAM (R1) | 6 | 5 | 544 |
| LES CHTIS FOOTEUX (L2) | 4 | 5 | 591 |
| PATLIGUE (R2) | 4 | 5 | 549 |
| SESE PARTOUT (R2) | 0 | 5 | 295 |
| Voir Détails | |||
| POULE 06 | Pts | J | Bp |
| CASTELMORON-D'ALBRET (N3) | 8 | 5 | 634 |
| CIEL ET MARINE !!! (L1) | 8 | 5 | 531 |
| VIEDEROUTE (N1) | 6 | 5 | 618 |
| RCDL 18 (R1) | 6 | 5 | 616 |
| LES POPOCHES (R3) | 2 | 5 | 466 |
| PRONOFIESTA (R3) | 0 | 5 | 372 |
| Voir Détails | |||
| POULE 07 | Pts | J | Bp |
| ALLEZSOCHAUX (N3) | 8 | 5 | 544 |
| PARISSAITGAGNER (R3) | 6 | 5 | 605 |
| PRONOFOOTb (R2) | 6 | 5 | 554 |
| LA SCUDERIA (R1) | 4 | 5 | 570 |
| CULS NUS FOREVER (R1) | 4 | 5 | 559 |
| LES DUDUS (N3) | 2 | 5 | 539 |
| Voir Détails | |||
| POULE 08 | Pts | J | Bp |
| LA PAILLADE (N3) | 10 | 5 | 665 |
| TEAMSPIRIT (N1) | 8 | 5 | 704 |
| LES RICMUCH'S (N2) | 4 | 5 | 593 |
| TEAM BONS RAISINS (N3) | 4 | 5 | 570 |
| ANTIBES ALL-STARS (N2) | 2 | 5 | 544 |
| LES AXONAIS (R2) | 2 | 5 | 528 |
| Voir Détails | |||
| POULE 09 | Pts | J | Bp |
| PINK FLOYD (L2) | 8 | 5 | 625 |
| AIX PROVENCE (R2) | 6 | 5 | 648 |
| THE TEAM TREFLONICK (L1) | 5 | 5 | 589 |
| LES SANGLIERS (N3) | 4 | 5 | 618 |
| FAUCON MILLENIUM (L2) | 4 | 5 | 615 |
| STARFOOT (N1) | 3 | 5 | 562 |
| Voir Détails | |||
| POULE 10 | Pts | J | Bp |
| CIEL ET NOIR 1 (N1) | 8 | 5 | 637 |
| LES LEOPARDS (N1) | 6 | 5 | 663 |
| SYNOPSIS LEGENDS (N2) | 6 | 5 | 632 |
| LEON NASSOIF (L2) | 4 | 5 | 638 |
| FC JURASSIK (N3) | 4 | 5 | 604 |
| LES CHEVRES LE RETOU (N2) | 2 | 5 | 612 |
| Voir Détails | |||
| POULE 11 | Pts | J | Bp |
| XEUTOUF (L2) | 8 | 5 | 651 |
| LES DALTON (L2) | 8 | 5 | 636 |
| LES VERTS TUENT EUX (L1) | 4 | 5 | 655 |
| OC CESSON (R3) | 4 | 5 | 623 |
| MIDI AUTO (R2) | 4 | 5 | 591 |
| BLUEFOOT (R3) | 2 | 5 | 558 |
| Voir Détails | |||
| POULE 12 | Pts | J | Bp |
| L'ELITE TEAM (N1) | 8 | 5 | 694 |
| LES CULS NUS (N1) | 7 | 5 | 667 |
| FCGB 33 (R1) | 7 | 5 | 638 |
| FC MASCARET (N1) | 4 | 5 | 617 |
| BX EN FORCE (N3) | 2 | 5 | 601 |
| [PL1]-LAOS EN FORCE (R1) | 2 | 5 | 529 |
| Voir Détails | |||
| POULE 13 | Pts | J | Bp |
| LES BOULEURS (N2) | 10 | 5 | 677 |
| CHU DIJON (L2) | 6 | 5 | 655 |
| LES VERTS (R2) | 4 | 5 | 572 |
| LES CHERIFS (L2) | 4 | 5 | 505 |
| LES WINNAINS (R2) | 4 | 5 | 461 |
| TONTONS FLINGUEURS (N3) | 2 | 5 | 561 |
| Voir Détails | |||
| POULE 14 | Pts | J | Bp |
| LES ANCIENS (R1) | 10 | 5 | 646 |
| AS MONACODUBS (L1) | 6 | 5 | 659 |
| HTE NORMANDIE (N1) | 6 | 5 | 634 |
| LA PHONIE (L1) | 4 | 5 | 593 |
| OM BEST 78 (L1) | 3 | 5 | 619 |
| ANIOS5962 (R1) | 1 | 5 | 582 |
| Voir Détails | |||
| POULE 15 | Pts | J | Bp |
| GRAZON (L1) | 10 | 5 | 686 |
| BRAAASKA MAXXASSE (R1) | 7 | 5 | 667 |
| SPIROU (L1) | 5 | 5 | 623 |
| PRONOFOOT (N1) | 4 | 5 | 614 |
| CRISTOROPEENS (N2) | 2 | 5 | 593 |
| SCHWEINEKOPF (R3) | 2 | 5 | 517 |
| Voir Détails | |||
| POULE 16 | Pts | J | Bp |
| LES ARVERNES (N2) | 8 | 5 | 655 |
| PRONOS ST GERMAIN (N2) | 8 | 5 | 624 |
| MIYOYODUDUTVU57 (N1) | 6 | 5 | 590 |
| LES CH'TIS (R2) | 4 | 5 | 591 |
| COCONIACIENS (L2) | 3 | 5 | 636 |
| COGNAC SCHWEPPES (N3) | 1 | 5 | 533 |
| Voir Détails | |||






