Pronostic Football - Concours de pronostics gratuit
Décryptage des différents classements
Classement "Points"
C'est le classement OFFICIEL du site L1Pro.
Celui qui est utilisé pour les compétitions :
- Championnat / Equipe
- Team Challenge
- Champion's League et Europa League "sauce" Ligue1Pro
- La coupe L1P.
Pour en savoir +, consulte l'onglet "Bareme"
Classement "5 / 3 / 1"
Score Exact = 5 points
Bon pronostic = 3 points
Score approchant = 1 point
Classement "1N2"
C'est le nombre de bon pronostics.
Classement "Buts"
5 ou 6 bons pronos : 1 but
7 bons pronos : 2 buts
8 bons pronos : 3 buts
9 bons pronos : 4 buts
10 bons pronos: 5 buts
Classement "SE"
C'est le nombre de scores exacts.
Classement "Cotes"
Classement qui se base sur les cotes des pronostics effectués sur L1Pro.
Exemple : Pour le Havre vs Grenoble on avait comme cotes 72% / 18% / 10%
Si on pronostique "à juste titre" la victoire du Havre, cela rapportera (100-72) soit 28 points
Si on pronostique "à juste titre" un match nul, cela rapportera (100-18) soit 82 points
Si on pronostique "à juste titre" une victoire de Grenoble cela rapportera (100-10) soit 90 points
Championnat / Equipe - Classement Général LD Champions
Clt | TEAM |
---|
Clt | TEAM | |
---|---|---|
1 | COSTARMORICA | 2599 |
2 | LES FRANGIPANES | 2592 |
3 | TEAMSPIRIT | 2587 |
4 | LA PHONIE | 2565 |
5 | SPIROU | 2558 |
6 | GRAZON | 2519 |
7 | LES CHEVRES LE RETOU | 2518 |
8 | LA SCUDERIA | 2510 |
9 | GTEAM | 2505 |
10 | LES CHTIS FOOTEUX | 2496 |
11 | STARFOOT | 2491 |
12 | LES CH'TIS FOOT | 2485 |
13 | CASTELMORON-D'ALBRET | 2483 |
14 | OM BEST 78 | 2464 |
15 | LES CULS NUS | 2456 |
16 | CRISTOROPEENS | 2443 |
17 | AS MONACODUBS | 2426 |
18 | MIYOYODUDUTVU57 | 2425 |
19 | LA PAILLADE | 2384 |
20 | LES ANCIENS | 2379 |
21 | COCONIACIENS | 2364 |
22 | BREIZH TEAM | 2355 |
23 | LES GLES | 2350 |
23 | LES VERTS | 2350 |
25 | ALLEZSOCHAUX | 2346 |
26 | L'ELITE TEAM | 2343 |
27 | CIEL ET NOIR 1 | 2335 |
28 | TEAMSOCHAUX | 2331 |
29 | THE TEAM TREFLONICK | 2329 |
30 | TEAM BONS RAISINS | 2323 |
31 | BRAAASKA MAXXASSE | 2289 |
32 | SESE PARTOUT | 2287 |
33 | PINK FLOYD | 2277 |
34 | ANIOS5962 | 2258 |
35 | BX EN FORCE | 2244 |
36 | LES VERTS TUENT EUX | 2242 |
37 | LES SANGLIERS | 2236 |
38 | EUROPE 1 | 2229 |
39 | OCCITANIA | 2210 |
40 | TEAM 14 | 2205 |
41 | ALLEZ LENS | 2185 |
42 | LES CH'TIS | 2170 |
43 | INHO38 | 2118 |
44 | COGNAC SCHWEPPES | 2112 |
45 | FAUCON MILLENIUM | 2108 |
46 | BIGBOSS 1 | 2102 |
47 | RCDL 18 | 2081 |
48 | LES BOULEURS | 2045 |
49 | LES RICMUCH'S | 2038 |
50 | SYNOPSIS LEGENDS | 2024 |
51 | STALAG57 | 1923 |
52 | CHU DIJON | 1914 |
53 | LA TEAM DU 33 | 1905 |
54 | GRILLON45 | 1900 |
55 | CIEL ET MARINE !!! | 1884 |
56 | DOMONTS` LEAGUE | 1844 |
57 | AIX PROVENCE | 1767 |
58 | LEON NASSOIF | 1754 |
59 | HTE NORMANDIE | 1718 |
60 | LES ARVERNES | 1705 |
61 | FCGB 33 | 1672 |
62 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 1583 |
63 | PRONOFOOT | 1562 |
64 | XEUTOUF | 1538 |
65 | LES ROISTERS | 1520 |
66 | LES CHERIFS | 1508 |
67 | FC JURASSIK | 1438 |
68 | LES LEOPARDS | 1401 |
69 | LES VIEUX POTES | 1373 |
70 | LYONNAIS | 1366 |
71 | MIDI AUTO | 1318 |
72 | LES AXONAIS | 1280 |
73 | TES2 | 1278 |
74 | ANTIBES ALL-STARS | 1229 |
75 | TEAM OLYMPIQUE | 1083 |
76 | LES TRINGLOS | 1082 |
77 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 1046 |
78 | FC MASCARET | 1036 |
79 | LES SEIGNEURS | 1028 |
79 | LES BERRICHONS 36 | 1028 |
81 | TAHITI TOY | 1005 |
82 | THE SMITHS | 986 |
83 | MOHO TEAM | 927 |
84 | TEAM MILANISTE | 859 |
85 | MA NORMANDIE | 769 |
86 | TEAM CENTRE | 766 |
87 | TAHITI PRO | 745 |
88 | FAMILY'S TEAM | 729 |
89 | RODRIGUEZ | 667 |
90 | ALLEZLESVERTS | 640 |
91 | TEAM TAGADA | 619 |
92 | AJA POUR TOUJOURS | 609 |
93 | LESDOGUES | 601 |
94 | ST CHATEAUBRIANT | 595 |
95 | WILLIAM PEEL | 594 |
96 | VIEDEROUTE | 587 |
97 | BOUZI COCHONS | 583 |
98 | SAINT PIERRE 410 | 571 |
99 | NEW CALEDONIA | 569 |
100 | COSMOPOULPE | 547 |
101 | PARISGO! | 544 |
102 | LES WINNAINS | 531 |
102 | POURSAMUSER | 531 |
104 | MARSEILLES | 530 |
105 | T.F.C | 522 |
106 | LIGUE AMANTS CROISéS | 513 |
107 | SUPERDRAGAOS | 498 |
108 | PRONOFOOTb | 496 |
109 | CULS NUS FOREVER | 479 |
110 | A..J.AUXERRE LE RETO | 471 |
111 | LES BAS-RHINOIS 67 | 456 |
112 | PRONOFIESTA | 377 |
113 | TEAM WüRTH | 362 |
114 | LA M.A.$ CITY ! | 234 |
115 | NEYMOVIC | 175 |
116 | ASSE-MOMO | 138 |
117 | NGOLOKANTE | 125 |
118 | TEAM44 | 69 |
119 | PSG MBAPPE | 63 |
120 | LA FRETTE | 59 |
121 | TONTONS FLINGUEURS | 0 |
121 | LES MERGUEZS | 0 |
121 | LES DALTON | 0 |
121 | PATLIGUE | 0 |
121 | PATATOR29 | 0 |
121 | LES STéPHANOIS | 0 |
121 | TITIS 75 | 0 |
121 | LE LOSC | 0 |
121 | ASMONACO | 0 |
121 | PRONOFOOTBALL | 0 |
121 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
121 | LES DUDUS | 0 |
121 | BASSE NORMANDIE | 0 |
121 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | TEAMSOCHAUX | 142 |
2 | COCONIACIENS | 137 |
2 | LES VERTS | 137 |
4 | PINK FLOYD | 133 |
4 | LA PHONIE | 133 |
4 | LES FRANGIPANES | 133 |
7 | LA SCUDERIA | 130 |
8 | LA PAILLADE | 128 |
9 | LES CULS NUS | 127 |
10 | TEAMSPIRIT | 124 |
11 | L'ELITE TEAM | 123 |
11 | THE TEAM TREFLONICK | 123 |
13 | LES CH'TIS FOOT | 120 |
13 | LES GLES | 120 |
15 | COSTARMORICA | 119 |
16 | SPIROU | 118 |
16 | LES CH'TIS | 118 |
18 | GTEAM | 117 |
19 | AIX PROVENCE | 116 |
19 | MIYOYODUDUTVU57 | 116 |
19 | FAUCON MILLENIUM | 116 |
22 | OCCITANIA | 115 |
22 | STARFOOT | 115 |
24 | CRISTOROPEENS | 114 |
24 | GRAZON | 114 |
26 | ALLEZSOCHAUX | 113 |
27 | LA TEAM DU 33 | 108 |
27 | BX EN FORCE | 108 |
29 | CIEL ET NOIR 1 | 106 |
29 | BIGBOSS 1 | 106 |
31 | LES RICMUCH'S | 105 |
31 | COGNAC SCHWEPPES | 105 |
33 | LES CHERIFS | 102 |
34 | LES ANCIENS | 98 |
35 | LES VERTS TUENT EUX | 97 |
35 | ALLEZ LENS | 97 |
37 | ANTIBES ALL-STARS | 93 |
37 | GRILLON45 | 93 |
37 | BRAAASKA MAXXASSE | 93 |
37 | CASTELMORON-D'ALBRET | 93 |
41 | FCGB 33 | 92 |
42 | LES CHEVRES LE RETOU | 89 |
42 | PRONOFOOT | 89 |
44 | AS MONACODUBS | 87 |
44 | ANIOS5962 | 87 |
46 | LES CHTIS FOOTEUX | 86 |
46 | CHU DIJON | 86 |
48 | RCDL 18 | 84 |
49 | OM BEST 78 | 83 |
50 | LEON NASSOIF | 78 |
50 | LES LEOPARDS | 78 |
50 | LES BOULEURS | 78 |
53 | TEAM BONS RAISINS | 74 |
54 | BREIZH TEAM | 69 |
55 | SESE PARTOUT | 66 |
56 | DOMONTS` LEAGUE | 65 |
57 | TAHITI PRO | 63 |
58 | EUROPE 1 | 62 |
59 | INHO38 | 57 |
59 | MIDI AUTO | 57 |
61 | LES SANGLIERS | 56 |
62 | LES AXONAIS | 52 |
62 | SYNOPSIS LEGENDS | 52 |
62 | TEAM OLYMPIQUE | 52 |
62 | CIEL ET MARINE !!! | 52 |
66 | FC JURASSIK | 50 |
66 | LES ARVERNES | 50 |
68 | TEAM MILANISTE | 48 |
69 | LES VIEUX POTES | 43 |
70 | LES ROISTERS | 40 |
71 | XEUTOUF | 38 |
72 | TES2 | 37 |
72 | NEW CALEDONIA | 37 |
74 | ALLEZLESVERTS | 36 |
75 | LESDOGUES | 33 |
76 | PARISGO! | 32 |
76 | MARSEILLES | 32 |
76 | TAHITI TOY | 32 |
76 | LYONNAIS | 32 |
80 | ST CHATEAUBRIANT | 31 |
80 | THE SMITHS | 31 |
80 | SAINT PIERRE 410 | 31 |
83 | TEAM CENTRE | 29 |
84 | A..J.AUXERRE LE RETO | 28 |
85 | LES BERRICHONS 36 | 26 |
85 | POURSAMUSER | 26 |
85 | T.F.C | 26 |
85 | VIEDEROUTE | 26 |
89 | AJA POUR TOUJOURS | 25 |
89 | SUPERDRAGAOS | 25 |
91 | WILLIAM PEEL | 24 |
92 | LES SEIGNEURS | 21 |
93 | STALAG57 | 20 |
94 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 19 |
95 | HTE NORMANDIE | 17 |
95 | BOUZI COCHONS | 17 |
95 | LES TRINGLOS | 17 |
95 | PRONOFIESTA | 17 |
99 | PRONOFOOTb | 16 |
100 | TEAM 14 | 11 |
101 | COSMOPOULPE | 6 |
102 | TEAM TAGADA | 0 |
102 | FC MASCARET | 0 |
102 | LES BAS-RHINOIS 67 | 0 |
102 | LES DUDUS | 0 |
102 | ASSE-MOMO | 0 |
102 | LE LOSC | 0 |
102 | CULS NUS FOREVER | 0 |
102 | RODRIGUEZ | 0 |
102 | MOHO TEAM | 0 |
102 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
102 | LA FRETTE | 0 |
102 | LES MERGUEZS | 0 |
102 | PSG MBAPPE | 0 |
102 | NEYMOVIC | 0 |
102 | PRONOFOOTBALL | 0 |
102 | BASSE NORMANDIE | 0 |
102 | LA M.A.$ CITY ! | 0 |
102 | FAMILY'S TEAM | 0 |
102 | LES WINNAINS | 0 |
102 | TITIS 75 | 0 |
102 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 0 |
102 | PATATOR29 | 0 |
102 | TONTONS FLINGUEURS | 0 |
102 | TEAM WüRTH | 0 |
102 | PATLIGUE | 0 |
102 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
102 | LIGUE AMANTS CROISéS | 0 |
102 | LES DALTON | 0 |
102 | MA NORMANDIE | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Championnat / Equipe - Classement Général LD Champions (1N2)
Clt | TEAM |
---|
Clt | TEAM | |
---|---|---|
1 | TEAMSPIRIT | 508 |
2 | LES FRANGIPANES | 501 |
3 | COSTARMORICA | 494 |
4 | SPIROU | 489 |
5 | LES CHEVRES LE RETOU | 487 |
5 | LES CH'TIS FOOT | 487 |
7 | LA SCUDERIA | 486 |
8 | GTEAM | 482 |
9 | GRAZON | 477 |
10 | STARFOOT | 475 |
10 | CRISTOROPEENS | 475 |
12 | OM BEST 78 | 474 |
13 | AS MONACODUBS | 463 |
14 | CASTELMORON-D'ALBRET | 462 |
15 | LES CULS NUS | 460 |
16 | LA PHONIE | 456 |
17 | LES CHTIS FOOTEUX | 451 |
18 | MIYOYODUDUTVU57 | 448 |
19 | LES GLES | 447 |
20 | LES ANCIENS | 445 |
21 | THE TEAM TREFLONICK | 442 |
22 | BRAAASKA MAXXASSE | 426 |
22 | L'ELITE TEAM | 426 |
22 | LA PAILLADE | 426 |
22 | BREIZH TEAM | 426 |
26 | CIEL ET NOIR 1 | 423 |
27 | EUROPE 1 | 416 |
28 | COCONIACIENS | 412 |
28 | TEAM BONS RAISINS | 412 |
28 | BX EN FORCE | 412 |
31 | TEAM 14 | 409 |
32 | SESE PARTOUT | 401 |
33 | ALLEZSOCHAUX | 398 |
34 | ANIOS5962 | 391 |
35 | LES SANGLIERS | 388 |
36 | TEAMSOCHAUX | 385 |
37 | LES VERTS | 382 |
38 | OCCITANIA | 373 |
39 | FAUCON MILLENIUM | 369 |
39 | COGNAC SCHWEPPES | 369 |
41 | ALLEZ LENS | 363 |
42 | PINK FLOYD | 362 |
43 | LES VERTS TUENT EUX | 360 |
44 | LES CH'TIS | 352 |
45 | INHO38 | 345 |
46 | BIGBOSS 1 | 344 |
47 | RCDL 18 | 340 |
48 | LES RICMUCH'S | 338 |
49 | SYNOPSIS LEGENDS | 328 |
50 | LES BOULEURS | 326 |
51 | CHU DIJON | 321 |
52 | CIEL ET MARINE !!! | 317 |
53 | STALAG57 | 314 |
54 | LA TEAM DU 33 | 306 |
55 | DOMONTS` LEAGUE | 304 |
55 | GRILLON45 | 304 |
57 | AIX PROVENCE | 302 |
58 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 286 |
59 | HTE NORMANDIE | 281 |
60 | LEON NASSOIF | 280 |
61 | LES ARVERNES | 278 |
62 | FCGB 33 | 273 |
63 | PRONOFOOT | 255 |
64 | LES CHERIFS | 252 |
65 | XEUTOUF | 238 |
66 | LES LEOPARDS | 233 |
67 | LES ROISTERS | 231 |
68 | FC JURASSIK | 229 |
69 | LYONNAIS | 222 |
70 | LES VIEUX POTES | 221 |
71 | MIDI AUTO | 210 |
72 | TES2 | 208 |
73 | LES AXONAIS | 205 |
74 | ANTIBES ALL-STARS | 203 |
75 | TEAM OLYMPIQUE | 177 |
76 | LES TRINGLOS | 174 |
77 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 173 |
78 | FC MASCARET | 170 |
79 | LES BERRICHONS 36 | 168 |
80 | TAHITI TOY | 164 |
81 | THE SMITHS | 163 |
81 | LES SEIGNEURS | 163 |
83 | MOHO TEAM | 151 |
84 | TEAM MILANISTE | 140 |
85 | MA NORMANDIE | 126 |
86 | TEAM CENTRE | 124 |
87 | TAHITI PRO | 118 |
88 | FAMILY'S TEAM | 116 |
89 | RODRIGUEZ | 105 |
90 | ALLEZLESVERTS | 101 |
91 | TEAM TAGADA | 100 |
92 | AJA POUR TOUJOURS | 98 |
93 | WILLIAM PEEL | 97 |
93 | ST CHATEAUBRIANT | 97 |
95 | VIEDEROUTE | 94 |
95 | LESDOGUES | 94 |
97 | SAINT PIERRE 410 | 93 |
98 | BOUZI COCHONS | 91 |
98 | NEW CALEDONIA | 91 |
98 | COSMOPOULPE | 91 |
101 | POURSAMUSER | 89 |
101 | PARISGO! | 89 |
103 | LES WINNAINS | 87 |
104 | MARSEILLES | 84 |
104 | T.F.C | 84 |
106 | LIGUE AMANTS CROISéS | 81 |
107 | SUPERDRAGAOS | 80 |
107 | PRONOFOOTb | 80 |
109 | A..J.AUXERRE LE RETO | 77 |
109 | LES BAS-RHINOIS 67 | 77 |
111 | CULS NUS FOREVER | 75 |
112 | TEAM WüRTH | 59 |
113 | PRONOFIESTA | 58 |
114 | LA M.A.$ CITY ! | 40 |
115 | NEYMOVIC | 27 |
116 | ASSE-MOMO | 22 |
117 | NGOLOKANTE | 19 |
118 | TEAM44 | 11 |
119 | PSG MBAPPE | 10 |
119 | LA FRETTE | 10 |
121 | TONTONS FLINGUEURS | 0 |
121 | LES MERGUEZS | 0 |
121 | LES DALTON | 0 |
121 | PATLIGUE | 0 |
121 | PATATOR29 | 0 |
121 | LES STéPHANOIS | 0 |
121 | TITIS 75 | 0 |
121 | LE LOSC | 0 |
121 | ASMONACO | 0 |
121 | PRONOFOOTBALL | 0 |
121 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
121 | LES DUDUS | 0 |
121 | BASSE NORMANDIE | 0 |
121 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | COCONIACIENS | 24 |
1 | TEAMSOCHAUX | 24 |
3 | LES FRANGIPANES | 23 |
4 | SPIROU | 22 |
4 | TEAMSPIRIT | 22 |
6 | LA PAILLADE | 21 |
6 | LA SCUDERIA | 21 |
6 | LA PHONIE | 21 |
6 | LES GLES | 21 |
6 | LES CULS NUS | 21 |
6 | COSTARMORICA | 21 |
6 | L'ELITE TEAM | 21 |
13 | GTEAM | 20 |
13 | STARFOOT | 20 |
13 | GRAZON | 20 |
13 | LES CH'TIS FOOT | 20 |
13 | LES VERTS | 20 |
13 | FAUCON MILLENIUM | 20 |
13 | BX EN FORCE | 20 |
20 | MIYOYODUDUTVU57 | 19 |
20 | COGNAC SCHWEPPES | 19 |
20 | CIEL ET NOIR 1 | 19 |
20 | CRISTOROPEENS | 19 |
20 | THE TEAM TREFLONICK | 19 |
25 | LES CH'TIS | 18 |
25 | PINK FLOYD | 18 |
27 | OCCITANIA | 17 |
27 | LES CHEVRES LE RETOU | 17 |
27 | BRAAASKA MAXXASSE | 17 |
27 | LES RICMUCH'S | 17 |
27 | ALLEZSOCHAUX | 17 |
27 | AIX PROVENCE | 17 |
27 | LES CHTIS FOOTEUX | 17 |
34 | BIGBOSS 1 | 16 |
34 | LA TEAM DU 33 | 16 |
34 | CASTELMORON-D'ALBRET | 16 |
34 | AS MONACODUBS | 16 |
34 | LES ANCIENS | 16 |
39 | LES VERTS TUENT EUX | 15 |
40 | FCGB 33 | 14 |
40 | GRILLON45 | 14 |
40 | ALLEZ LENS | 14 |
40 | ANIOS5962 | 14 |
40 | ANTIBES ALL-STARS | 14 |
45 | PRONOFOOT | 13 |
45 | RCDL 18 | 13 |
45 | LES CHERIFS | 13 |
45 | CHU DIJON | 13 |
49 | LES LEOPARDS | 12 |
49 | TEAM BONS RAISINS | 12 |
49 | LEON NASSOIF | 12 |
49 | OM BEST 78 | 12 |
49 | LES BOULEURS | 12 |
54 | SESE PARTOUT | 11 |
55 | TAHITI PRO | 10 |
55 | DOMONTS` LEAGUE | 10 |
55 | BREIZH TEAM | 10 |
58 | MIDI AUTO | 9 |
58 | LES SANGLIERS | 9 |
58 | INHO38 | 9 |
58 | EUROPE 1 | 9 |
62 | SYNOPSIS LEGENDS | 8 |
62 | LES AXONAIS | 8 |
62 | FC JURASSIK | 8 |
62 | CIEL ET MARINE !!! | 8 |
62 | TEAM OLYMPIQUE | 8 |
62 | LES ARVERNES | 8 |
68 | LES VIEUX POTES | 7 |
68 | TEAM MILANISTE | 7 |
70 | LES ROISTERS | 6 |
70 | NEW CALEDONIA | 6 |
70 | XEUTOUF | 6 |
73 | LYONNAIS | 5 |
73 | MARSEILLES | 5 |
73 | TAHITI TOY | 5 |
73 | LESDOGUES | 5 |
73 | PARISGO! | 5 |
73 | TES2 | 5 |
73 | SAINT PIERRE 410 | 5 |
73 | THE SMITHS | 5 |
73 | ST CHATEAUBRIANT | 5 |
73 | ALLEZLESVERTS | 5 |
83 | WILLIAM PEEL | 4 |
83 | LES BERRICHONS 36 | 4 |
83 | POURSAMUSER | 4 |
83 | TEAM CENTRE | 4 |
83 | SUPERDRAGAOS | 4 |
83 | VIEDEROUTE | 4 |
83 | T.F.C | 4 |
83 | A..J.AUXERRE LE RETO | 4 |
83 | AJA POUR TOUJOURS | 4 |
92 | STALAG57 | 3 |
92 | LES TRINGLOS | 3 |
92 | PRONOFIESTA | 3 |
92 | HTE NORMANDIE | 3 |
92 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 3 |
92 | LES SEIGNEURS | 3 |
98 | BOUZI COCHONS | 2 |
98 | PRONOFOOTb | 2 |
98 | TEAM 14 | 2 |
101 | COSMOPOULPE | 1 |
102 | LES DALTON | 0 |
102 | PSG MBAPPE | 0 |
102 | LES BAS-RHINOIS 67 | 0 |
102 | LES DUDUS | 0 |
102 | LA FRETTE | 0 |
102 | LES MERGUEZS | 0 |
102 | LA M.A.$ CITY ! | 0 |
102 | PATLIGUE | 0 |
102 | TEAM TAGADA | 0 |
102 | RODRIGUEZ | 0 |
102 | FC MASCARET | 0 |
102 | CULS NUS FOREVER | 0 |
102 | LIGUE AMANTS CROISéS | 0 |
102 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
102 | PRONOFOOTBALL | 0 |
102 | FAMILY'S TEAM | 0 |
102 | PATATOR29 | 0 |
102 | LES WINNAINS | 0 |
102 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 0 |
102 | BASSE NORMANDIE | 0 |
102 | TONTONS FLINGUEURS | 0 |
102 | NEYMOVIC | 0 |
102 | ASSE-MOMO | 0 |
102 | LE LOSC | 0 |
102 | TITIS 75 | 0 |
102 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
102 | TEAM WüRTH | 0 |
102 | MOHO TEAM | 0 |
102 | MA NORMANDIE | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Championnat / Equipe - Classement Général LD Champions (Buts)
Clt | TEAM |
---|
Clt | TEAM | |
---|---|---|
1 | LES ANCIENS | 58 |
2 | COGNAC SCHWEPPES | 43 |
3 | FAUCON MILLENIUM | 41 |
3 | LES RICMUCH'S | 41 |
3 | SESE PARTOUT | 41 |
3 | PINK FLOYD | 41 |
7 | LES CULS NUS | 40 |
7 | BX EN FORCE | 40 |
9 | BREIZH TEAM | 38 |
9 | TEAM 14 | 38 |
11 | LES CHTIS FOOTEUX | 37 |
11 | STALAG57 | 37 |
13 | ALLEZSOCHAUX | 36 |
14 | ANIOS5962 | 35 |
14 | CIEL ET MARINE !!! | 35 |
14 | OCCITANIA | 35 |
14 | LA PHONIE | 35 |
18 | L'ELITE TEAM | 34 |
18 | LEON NASSOIF | 34 |
20 | GRAZON | 33 |
20 | XEUTOUF | 33 |
20 | EUROPE 1 | 33 |
20 | CASTELMORON-D'ALBRET | 33 |
20 | SPIROU | 33 |
25 | LES SANGLIERS | 32 |
25 | LES FRANGIPANES | 32 |
25 | BIGBOSS 1 | 32 |
25 | THE TEAM TREFLONICK | 32 |
29 | STARFOOT | 31 |
29 | HTE NORMANDIE | 31 |
29 | RCDL 18 | 31 |
29 | LES VERTS | 31 |
29 | LES BOULEURS | 31 |
34 | LA PAILLADE | 30 |
35 | LES CHERIFS | 29 |
35 | OM BEST 78 | 29 |
37 | LA SCUDERIA | 28 |
37 | DOMONTS` LEAGUE | 28 |
37 | LES GLES | 28 |
40 | ANTIBES ALL-STARS | 27 |
40 | CRISTOROPEENS | 27 |
42 | CHU DIJON | 26 |
43 | INHO38 | 25 |
43 | BRAAASKA MAXXASSE | 25 |
45 | FCGB 33 | 24 |
45 | LES AXONAIS | 24 |
45 | LES CH'TIS | 24 |
45 | LES VERTS TUENT EUX | 24 |
45 | MIYOYODUDUTVU57 | 24 |
50 | COSTARMORICA | 23 |
50 | ALLEZ LENS | 23 |
50 | GTEAM | 23 |
50 | CIEL ET NOIR 1 | 23 |
54 | COCONIACIENS | 22 |
54 | LES ROISTERS | 22 |
54 | AS MONACODUBS | 22 |
54 | LES CH'TIS FOOT | 22 |
58 | LES LEOPARDS | 21 |
58 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 21 |
60 | LES CHEVRES LE RETOU | 20 |
60 | TEAM BONS RAISINS | 20 |
62 | TEAM TAGADA | 17 |
63 | LES SEIGNEURS | 16 |
63 | LES VIEUX POTES | 16 |
65 | MA NORMANDIE | 15 |
65 | LES ARVERNES | 15 |
65 | TEAMSPIRIT | 15 |
65 | MIDI AUTO | 15 |
65 | LYONNAIS | 15 |
70 | TEAM MILANISTE | 14 |
70 | FC JURASSIK | 14 |
70 | LA TEAM DU 33 | 14 |
70 | LES BAS-RHINOIS 67 | 14 |
70 | GRILLON45 | 14 |
75 | PRONOFOOT | 13 |
75 | TAHITI TOY | 13 |
75 | TEAMSOCHAUX | 13 |
75 | TES2 | 13 |
79 | AIX PROVENCE | 12 |
79 | RODRIGUEZ | 12 |
79 | FC MASCARET | 12 |
82 | FAMILY'S TEAM | 11 |
82 | BOUZI COCHONS | 11 |
82 | SYNOPSIS LEGENDS | 11 |
82 | COSMOPOULPE | 11 |
86 | TAHITI PRO | 10 |
87 | PRONOFOOTb | 9 |
87 | LESDOGUES | 9 |
89 | MOHO TEAM | 8 |
89 | NEYMOVIC | 8 |
89 | LA M.A.$ CITY ! | 8 |
89 | LES WINNAINS | 8 |
89 | LES BERRICHONS 36 | 8 |
94 | A..J.AUXERRE LE RETO | 7 |
94 | NEW CALEDONIA | 7 |
94 | LIGUE AMANTS CROISéS | 7 |
94 | TEAM CENTRE | 7 |
98 | TEAM WüRTH | 6 |
98 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 6 |
100 | SAINT PIERRE 410 | 5 |
100 | WILLIAM PEEL | 5 |
100 | TEAM OLYMPIQUE | 5 |
100 | POURSAMUSER | 5 |
100 | MARSEILLES | 5 |
105 | THE SMITHS | 4 |
105 | CULS NUS FOREVER | 4 |
105 | PARISGO! | 4 |
105 | AJA POUR TOUJOURS | 4 |
105 | T.F.C | 4 |
105 | LES TRINGLOS | 4 |
111 | SUPERDRAGAOS | 3 |
111 | ALLEZLESVERTS | 3 |
111 | ST CHATEAUBRIANT | 3 |
111 | PRONOFIESTA | 3 |
115 | PSG MBAPPE | 0 |
115 | LA FRETTE | 0 |
115 | TONTONS FLINGUEURS | 0 |
115 | LES MERGUEZS | 0 |
115 | VIEDEROUTE | 0 |
115 | LES DALTON | 0 |
115 | PATLIGUE | 0 |
115 | TEAM44 | 0 |
115 | PATATOR29 | 0 |
115 | LES STéPHANOIS | 0 |
115 | TITIS 75 | 0 |
115 | LE LOSC | 0 |
115 | NGOLOKANTE | 0 |
115 | ASMONACO | 0 |
115 | PRONOFOOTBALL | 0 |
115 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
115 | LES DUDUS | 0 |
115 | BASSE NORMANDIE | 0 |
115 | ASSE-MOMO | 0 |
115 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | LES VERTS | 5 |
1 | TEAMSOCHAUX | 5 |
3 | COCONIACIENS | 4 |
3 | LEON NASSOIF | 4 |
3 | BIGBOSS 1 | 4 |
3 | LA PHONIE | 4 |
7 | LES FRANGIPANES | 3 |
7 | MIYOYODUDUTVU57 | 3 |
7 | OCCITANIA | 3 |
7 | FAUCON MILLENIUM | 3 |
7 | SPIROU | 3 |
7 | TEAMSPIRIT | 3 |
7 | PINK FLOYD | 3 |
7 | GRILLON45 | 3 |
7 | LES CHERIFS | 3 |
7 | THE TEAM TREFLONICK | 3 |
7 | LES CULS NUS | 3 |
18 | COGNAC SCHWEPPES | 2 |
18 | COSTARMORICA | 2 |
18 | LES CH'TIS | 2 |
18 | LA PAILLADE | 2 |
18 | TAHITI PRO | 2 |
18 | LES VERTS TUENT EUX | 2 |
18 | RCDL 18 | 2 |
18 | ANTIBES ALL-STARS | 2 |
18 | LES CH'TIS FOOT | 2 |
18 | GTEAM | 2 |
18 | CRISTOROPEENS | 2 |
18 | GRAZON | 2 |
18 | FCGB 33 | 2 |
