Pronostic Ligue 2 Résultats/Classements

Ligue 2 - Journée 27 - Résultats et Classements de fcguie

Ligue 2 - Journée 27

46 ème

Classements Annexes :

Points 5/3/1
67 ème
Bons pronos
25 ème
Scores Exacts
107 ème
Points Cotes
33 ème
Nb buts
0

Classement Général Ligue 2

300 ème
+14 places

Classements Annexes :

Points 5/3/1
285 ème
+8
Bons Pronos
281 ème
+10
Scores Exacts
294 ème
-9
Points Cotes
349 ème
+21
Nb buts
197 ème
-1
Rencontre Score Prono Cotes Pts Sens Cote SE Pts SE Pts SA Total Pts
AC Ajaccio - Red Star 0 - 0 1 - 1 57% 27% 15% 7 2% - - 7
Amiens - Caen 0 - 0 2 - 2 50% 25% 25% 7 3% - - 7
FC Annecy - Rodez 0 - 0 2 - 1 54% 22% 23% 0 2% - - 0
Troyes - Guingamp 0 - 0 1 - 1 41% 25% 33% 7 1% - - 7
Clermont Foot - Grenoble 0 - 0 1 - 0 35% 30% 34% 0 4% - - 0
Martigues - Pau 1 - 0 1 - 2 36% 26% 37% 0 17% - - 0
US Dunkerque - Metz - Non cloturées - - - - -
Laval - Paris FC - Non cloturées - - - - -
Lorient - Bastia - Non cloturées - - - - -
TOTAL POINTS : 21
Total Points Sens respecté 21
Total Points Score Exact 0
Total Points Score Approchant 0
Total Points Cotes 223
Total Points 1N2 3
Total Points 5/3/1 9
Clt Pseudo Points Team
1 Verschu (258) 39 ANIOS5962
2 Crean (430) 37 ALLEZ LENS
2 Korrigan83 (387) 37 TEAM CENTRE
4 Kenstriver (111) 34 STARFOOT
5 Kiki Cr (195) 33 SPIROU
6 Raichu (262) 32 FAMILY'S TEAM
7 Claudio (102) 31
7 Schumi29910 (251) 31 LEON NASSOIF
9 Tartiflette (200) 30 CHU DIJON
9 Corenthin (235) 30 GTEAM
11 Yrtsvrmhmt (288) 29 AS MONACODUBS
12 Caloud (277) 28 FAUCON MILLENIUM
12 Thomas45 (246) 28 LES CHERIFS
12 Mike33 (214) 28 LA TEAM DU 33
12 Monos (29) 28 GRAZON
12 Chrisdu84 (376) 28 AIX PROVENCE
12 Titou91 (172) 28 LA PAILLADE
12 Anthony18110 (408) 28 LES SEIGNEURS
12 Steve14150 (395) 28 TEAM 14
20 Juventino 06 (284) 27 ANTIBES ALL-STARS
20 Jg13 (168) 27 POURSAMUSER
20 Chapatos (92) 27 LA PAILLADE
23 Daroch44 (195) 26 TEAM MILANISTE
23 Dino_Zorr (222) 26 FC JURASSIK
23 Rhum-Steak (43) 26 LEON NASSOIF
26 Mamegore (128) 25 COCONIACIENS
27 Sacos44 (381) 24
27 Figo41200 (297) 24 TEAMSOCHAUX
27 Ace Of Space (53) 24 LES LEOPARDS
27 Yanakin (81) 24 CASTELMORON-D'ALBRET
27 Arduinn (182) 24 LES SANGLIERS
32 Ultra74 (12) 23 GRAZON
32 Cogi (153) 23 CHU DIJON
32 Asterism (111) 23 LA TEAM DU 33
32 Ydreant (390) 23 LA PHONIE
32 Newky28 (299) 23 BIGBOSS 1
32 Bloodangel2607 (308) 23 LES BERRICHONS 36
32 Fred92 (205) 23 CRISTOROPEENS
32 Jano76620 (326) 23 CIEL ET MARINE !!!
40 Eddy8888 (156) 22
40 Pixi (106) 22 LES LEOPARDS
40 Covidman (384) 22 VIEDEROUTE
40 Grim44 (272) 22 PRONOFIESTA
40 Grandtofdu62 (365) 22 ANIOS5962
40 Tricasse (45) 22 COSTARMORICA
46 Mycroft (115) 21
46 Lenivernais (34) 21 GRAZON
46 Charlton (379) 21 LES ANCIENS
46 Mickey1957 (65) 21 GRILLON45
46 Laurent62410 (222) 21

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Kiki Cr (195) 5 SPIROU
1 Verschu (258) 5 ANIOS5962
1 Crean (430) 5 ALLEZ LENS
1 Korrigan83 (387) 5 TEAM CENTRE
1 Kenstriver (111) 5 STARFOOT
6 Juventino 06 (284) 4 ANTIBES ALL-STARS
6 Caloud (277) 4 FAUCON MILLENIUM
6 Daroch44 (195) 4 TEAM MILANISTE
6 Thomas45 (246) 4 LES CHERIFS
6 Raichu (262) 4 FAMILY'S TEAM
6 Tartiflette (200) 4 CHU DIJON
6 Corenthin (235) 4 GTEAM
6 Yrtsvrmhmt (288) 4 AS MONACODUBS
6 Mike33 (214) 4 LA TEAM DU 33
6 Monos (29) 4 GRAZON
6 Jg13 (168) 4 POURSAMUSER
6 Dino_Zorr (222) 4 FC JURASSIK
6 Claudio (102) 4
6 Schumi29910 (251) 4 LEON NASSOIF
6 Titou91 (172) 4 LA PAILLADE
6 Rhum-Steak (43) 4 LEON NASSOIF
6 Chapatos (92) 4 LA PAILLADE
6 Anthony18110 (408) 4 LES SEIGNEURS
6 Steve14150 (395) 4 TEAM 14
25 Mycroft (115) 3
25 Clem18 (391) 3 GRILLON45
25 Bestprono26 (184) 3 OM BEST 78
25 Romu10usp (324) 3 CULS NUS FOREVER
25 Loutch59 (89) 3 LES CHTIS FOOTEUX
25 Columbo (247) 3 LES GLES
25 Lenivernais (34) 3 GRAZON
25 Mamegore (128) 3 COCONIACIENS
25 Moju02 (331) 3 LES AXONAIS
25 Roberto1950 (453) 3
25 Eddy8888 (156) 3
25 Charlton (379) 3 LES ANCIENS
25 Davfcnsince1977 (269) 3 EUROPE 1
25 Mickey1957 (65) 3 GRILLON45
25 Laurent62410 (222) 3
25 Sacos44 (381) 3
25 Quinquin44 (265) 3 PRONOFOOT
25 [Pl1]Johanness (352) 3 [PL1]-LAOS EN FORCE
25 Misterperfect (406) 3
25 Pixi (106) 3 LES LEOPARDS
25 Domi77 (158) 3
25 Covidman (384) 3 VIEDEROUTE
25 Edenjoy85 (412) 3 LES BOULEURS
25 Fred7442 (37) 3 TEAMSOCHAUX
25 Alfredo (238) 3 DOMONTS` LEAGUE
25 El_Frabizzio (20) 3

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Kiki Cr (195) 1 SPIROU
1 Verschu (258) 1 ANIOS5962
1 Crean (430) 1 ALLEZ LENS
1 Korrigan83 (387) 1 TEAM CENTRE
1 Kenstriver (111) 1 STARFOOT
6 Maverick37 (153) 0 ALLEZLESVERTS
6 Diabyforever (262) 0 LES CULS NUS
6 Eniger (262) 0 XEUTOUF
6 [Pl1]Debo (235) 0 [PL1]-LAOS EN FORCE
6 Toopile (357) 0 L'ELITE TEAM
6 Mimilou (303) 0 MIYOYODUDUTVU57
6 Karine22 (200) 0 COSTARMORICA
6 Gag (354) 0 LYONNAIS
6 Maradonna44 (300) 0 PRONOFOOT
6 Benji85 (119) 0 LES BOULEURS
6 Guigui63 (314) 0 LES ARVERNES
6 Pathibulaire (89) 0
6 Reivilop (238) 0 LES CH'TIS
6 Oeuvre (2) 0 LA PHONIE
6 Mycroft (115) 0
6 Scofcna (12) 0 TES2
6 Pitchoun (20) 0 THE TEAM TREFLONICK
6 Boubkar0 (400) 0 XEUTOUF
6 Giovanni2910 (135) 0 LA SCUDERIA
6 Tony4471 (9) 0 LES CH'TIS FOOT
6 Clem18 (391) 0 GRILLON45
6 Tino21800 (108) 0 LES CHEVRES LE RETOU
6 Crinando (8) 0 TES2
6 Ginola (189) 0 RCDL 18
6 LoïC 16 (72) 0 COGNAC SCHWEPPES
6 Bestprono26 (184) 0 OM BEST 78
6 Linecoco (207) 0 FAMILY'S TEAM
6 Luso90 (30) 0 OCCITANIA
6 Jaco76620 (285) 0
6 Ploutz (56) 0 THE TEAM TREFLONICK
6 Jyet (386) 0 LES VERTS
6 Thekidmike (25) 0
6 Lamiche (125) 0 TEAMSPIRIT
6 Momobens (217) 0 LES VIEUX POTES
6 Juventino 06 (284) 0 ANTIBES ALL-STARS
6 Karamazov (298) 0 SESE PARTOUT
6 Chimiste2 (174) 0 SPIROU
6 Romu10usp (324) 0 CULS NUS FOREVER
6 Rudy1985 (468) 0 HTE NORMANDIE
6 Timeo21 (135) 0 LES CHEVRES LE RETOU
6 Loutch59 (89) 0 LES CHTIS FOOTEUX
6 Forzaaca (181) 0
6 Columbo (247) 0 LES GLES
6 Filochard (63) 0 TEAM OLYMPIQUE
6 Lenivernais (34) 0 GRAZON

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Chrisdu84 (376) 8 AIX PROVENCE
2 Verschu (258) 6 ANIOS5962
2 Raichu (262) 6 FAMILY'S TEAM
2 Tonyo (324) 6 PRONOFOOTb
5 Mamegore (128) 5 COCONIACIENS
5 Sacos44 (381) 5
5 Claudio (102) 5
5 Liam H (106) 5 CASTELMORON-D'ALBRET
5 Ace Of Space (53) 5 LES LEOPARDS
5 Schumi29910 (251) 5 LEON NASSOIF
11 Mimilou (303) 3 MIYOYODUDUTVU57
11 Reivilop (238) 3 LES CH'TIS
11 Boubkar0 (400) 3 XEUTOUF
11 Crean (430) 3 ALLEZ LENS
11 Manurobot (238) 3 EUROPE 1
11 Rhk (229) 3 LES CH'TIS FOOT
11 Rqth (322) 3 SESE PARTOUT
11 Tartiflette (200) 3 CHU DIJON
11 Jaja (48) 3 PINK FLOYD
11 Covidman (384) 3 VIEDEROUTE
11 Korrigan83 (387) 3 TEAM CENTRE
11 Corenthin (235) 3 GTEAM
11 Steve (269) 3 TEAM BONS RAISINS
11 Manodedios (235) 3 CULS NUS FOREVER
11 Shonboi (140) 3 LES ROISTERS
11 Cobra Royal (81) 3 GTEAM
11 Figo41200 (297) 3 TEAMSOCHAUX
11 Ugoboss (193) 3 TEAM BONS RAISINS
11 Nonoparlonne (119) 3 GTEAM
11 Vinke45 (328) 3 LES SEIGNEURS
11 Rizzo (187) 3 LA PHONIE
11 Ultra74 (12) 3 GRAZON
11 Fich29200 (381) 3 LES LEOPARDS
11 Argoat (376) 3 LES CHTIS FOOTEUX
11 Yanakin (81) 3 CASTELMORON-D'ALBRET
11 Arduinn (182) 3 LES SANGLIERS
11 Cogi (153) 3 CHU DIJON
11 Asterism (111) 3 LA TEAM DU 33
11 Lucky21 (309) 3 AS MONACODUBS
11 Ydreant (390) 3 LA PHONIE
11 Newky28 (299) 3 BIGBOSS 1
11 Bloodangel2607 (308) 3 LES BERRICHONS 36
11 Fred92 (205) 3 CRISTOROPEENS
11 Jano76620 (326) 3 CIEL ET MARINE !!!
45 Diabyforever (262) 2 LES CULS NUS
45 Eniger (262) 2 XEUTOUF
45 [Pl1]Debo (235) 2 [PL1]-LAOS EN FORCE
45 Guigui63 (314) 2 LES ARVERNES
45 Scofcna (12) 2 TES2
45 Jaco76620 (285) 2

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

-->
Clt Pseudo Points Team
1 Chrisdu84 (376) 3 AIX PROVENCE
2 Verschu (258) 2 ANIOS5962
2 Mamegore (128) 2 COCONIACIENS
2 Raichu (262) 2 FAMILY'S TEAM
2 Sacos44 (381) 2
2 Claudio (102) 2
2 Liam H (106) 2 CASTELMORON-D'ALBRET
2 Ace Of Space (53) 2 LES LEOPARDS
2 Schumi29910 (251) 2 LEON NASSOIF
2 Tonyo (324) 2 PRONOFOOTb
11 Diabyforever (262) 1 LES CULS NUS
11 Eniger (262) 1 XEUTOUF
11 [Pl1]Debo (235) 1 [PL1]-LAOS EN FORCE
11 Mimilou (303) 1 MIYOYODUDUTVU57
11 Guigui63 (314) 1 LES ARVERNES
11 Reivilop (238) 1 LES CH'TIS
11 Scofcna (12) 1 TES2
11 Boubkar0 (400) 1 XEUTOUF
11 Jaco76620 (285) 1
11 Filochard (63) 1 TEAM OLYMPIQUE
11 Lenivernais (34) 1 GRAZON
11 Derfmilliat (327) 1 CIEL ET NOIR 1
11 Eddy8888 (156) 1
11 Daredepat (46) 1 FC MASCARET
11 Caloud (277) 1 FAUCON MILLENIUM
11 Titi66 (111) 1 LES FRANGIPANES
11 Hamza (151) 1 DOMONTS` LEAGUE
11 Mickey1957 (65) 1 GRILLON45
11 Thomas45 (246) 1 LES CHERIFS
11 Crean (430) 1 ALLEZ LENS
11 Manurobot (238) 1 EUROPE 1
11 Laurent62410 (222) 1
11 Olivier66 (70) 1 LES FRANGIPANES
11 Batdingue (33) 1 LES GLES
11 Rhk (229) 1 LES CH'TIS FOOT
11 Ljber (37) 1 CRISTOROPEENS
11 Misterperfect (406) 1
11 Fab22 (372) 1 T.F.C
11 Spahi (347) 1 STALAG57
11 Tony21110 (102) 1 LES CHEVRES LE RETOU
11 Di Stefano (44) 1 LES ANCIENS
11 Rqth (322) 1 SESE PARTOUT
11 Pixi (106) 1 LES LEOPARDS
11 Tartiflette (200) 1 CHU DIJON
11 Jaja (48) 1 PINK FLOYD
11 Youyou (365) 1
11 Covidman (384) 1 VIEDEROUTE
11 Edenjoy85 (412) 1 LES BOULEURS
11 Korrigan83 (387) 1 TEAM CENTRE
11 Corenthin (235) 1 GTEAM

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Crean (430) 371 ALLEZ LENS
1 Korrigan83 (387) 371 TEAM CENTRE
1 Kenstriver (111) 371 STARFOOT
4 Kiki Cr (195) 362 SPIROU
4 Verschu (258) 362 ANIOS5962
6 Mike33 (214) 301 LA TEAM DU 33
6 Anthony18110 (408) 301 LES SEIGNEURS
6 Steve14150 (395) 301 TEAM 14
9 Corenthin (235) 298 GTEAM
9 Jg13 (168) 298 POURSAMUSER
11 Tartiflette (200) 296 CHU DIJON
11 Chapatos (92) 296 LA PAILLADE
13 Yrtsvrmhmt (288) 290 AS MONACODUBS
14 Dino_Zorr (222) 287 FC JURASSIK
14 Claudio (102) 287
16 Monos (29) 285 GRAZON
16 Schumi29910 (251) 285 LEON NASSOIF
16 Titou91 (172) 285 LA PAILLADE
19 Juventino 06 (284) 284 ANTIBES ALL-STARS
19 Daroch44 (195) 284 TEAM MILANISTE
19 Raichu (262) 284 FAMILY'S TEAM
22 Caloud (277) 282 FAUCON MILLENIUM
22 Thomas45 (246) 282 LES CHERIFS
22 Rhum-Steak (43) 282 LEON NASSOIF
25 Franpiq (233) 228 MIYOYODUDUTVU57
25 Glabasque (87) 228 MOHO TEAM
25 Tom/Leo-092311 (118) 228 EUROPE 1
28 Figo41200 (297) 226 TEAMSOCHAUX
28 Papylili (282) 226 FAMILY'S TEAM
28 Joue-Ninho (278) 226 SESE PARTOUT
28 Patsand13270 (77) 226 LA SCUDERIA
28 Etalon (184) 226 BX EN FORCE
33 Quinquin44 (265) 223 PRONOFOOT
33 Chaboum29 (108) 223 LES SANGLIERS
33 Jeaneymar (342) 223 LES ROISTERS
33 Fcguie (314) 223 STARFOOT
33 Kitosan (189) 223 LES GLES
33 Dg93 (63) 223 GRAZON
33 Yanakin (81) 223 CASTELMORON-D'ALBRET
33 Arduinn (182) 223 LES SANGLIERS
33 Ydreant (390) 223 LA PHONIE
42 Moju02 (331) 221 LES AXONAIS
42 [Pl1]Johanness (352) 221 [PL1]-LAOS EN FORCE
42 Andyasse (322) 221 BRAAASKA MAXXASSE
42 Totix (360) 221 COGNAC SCHWEPPES
42 Newky28 (299) 221 BIGBOSS 1
42 Jano76620 (326) 221 CIEL ET MARINE !!!
48 Thothom (214) 220 FAUCON MILLENIUM
49 Domi77 (158) 218
49 Mamaille (265) 218

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Verschu (258) 19 ANIOS5962
2 Crean (430) 17 ALLEZ LENS
2 Korrigan83 (387) 17 TEAM CENTRE
4 Raichu (262) 16 FAMILY'S TEAM
4 Claudio (102) 16
4 Schumi29910 (251) 16 LEON NASSOIF
7 Kiki Cr (195) 15 SPIROU
7 Chrisdu84 (376) 15 AIX PROVENCE
7 Kenstriver (111) 15 STARFOOT
10 Caloud (277) 14 FAUCON MILLENIUM
10 Thomas45 (246) 14 LES CHERIFS
10 Tartiflette (200) 14 CHU DIJON
10 Corenthin (235) 14 GTEAM
10 Yrtsvrmhmt (288) 14 AS MONACODUBS
10 Monos (29) 14 GRAZON
10 Titou91 (172) 14 LA PAILLADE
17 Juventino 06 (284) 13 ANTIBES ALL-STARS
17 Mamegore (128) 13 COCONIACIENS
17 Sacos44 (381) 13
17 Ace Of Space (53) 13 LES LEOPARDS
21 Daroch44 (195) 12 TEAM MILANISTE
21 Mike33 (214) 12 LA TEAM DU 33
21 Jg13 (168) 12 POURSAMUSER
21 Dino_Zorr (222) 12 FC JURASSIK
21 Rhum-Steak (43) 12 LEON NASSOIF
21 Chapatos (92) 12 LA PAILLADE
21 Anthony18110 (408) 12 LES SEIGNEURS
21 Steve14150 (395) 12 TEAM 14
29 Lenivernais (34) 11 GRAZON
29 Eddy8888 (156) 11
29 Mickey1957 (65) 11 GRILLON45
29 Laurent62410 (222) 11
29 Misterperfect (406) 11
29 Pixi (106) 11 LES LEOPARDS
29 Covidman (384) 11 VIEDEROUTE
29 Edenjoy85 (412) 11 LES BOULEURS
29 El_Frabizzio (20) 11
29 Figo41200 (297) 11 TEAMSOCHAUX
29 Jubibi (60) 11 TEAM OLYMPIQUE
29 Grim44 (272) 11 PRONOFIESTA
29 Ultra74 (12) 11 GRAZON
29 Grandtofdu62 (365) 11 ANIOS5962
29 Dams2891 (89) 11 TEAM 14
29 Yanakin (81) 11 CASTELMORON-D'ALBRET
29 Arduinn (182) 11 LES SANGLIERS
29 Cogi (153) 11 CHU DIJON
29 Tricasse (45) 11 COSTARMORICA
29 Superstar52 (205) 11 THE TEAM TREFLONICK
29 Asterism (111) 11 LA TEAM DU 33
29 Ydreant (390) 11 LA PHONIE

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro

Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).

Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.

Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.

Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.

NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.

A cela s'ajoute 2 bonifications :

1- Le Bonus Score Exact (SE).

Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.

2- Le Bonus Score Approchant (SA)

Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.


Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant

C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !

A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.

Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...

Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile

Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.

Barême pour le bon pronostic d'un match nul

Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.

Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur

Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.

Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact

Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.

Bonus Score Approchant

Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.

Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.


  CLASSEMENT LIGUE 2 - Points
' '
2023-2024 Youyou
2022-2023 Anthony1989
2021-2022 Mafaralebas
2020-2021 grogillou
2019-2020 franckynator
2018-2019 Le nullos
2017-2018 Anton1
2016-2017 jaco76620
2015-2016 sopot57
2014-2015 ly62
2013-2014 roronoa33
2012-2013 zainvillers
2011-2012 kitosan
2010-2011 vorfa,mick-du67
2009-2010 vince83
2008-2009 angevert38
2007-2008 Totof

  CLASSEMENT LIGUE 2 - 1N2
' '
2023-2024 Patsand13270
2022-2023 pecole60,oeuvre
2021-2022 lafeuille
2020-2021 crinando
2019-2020 jameus,Didier_ASC
2018-2019 maverick37
2017-2018 psg93,LJBER
2016-2017 psg93
2015-2016 Vance
2014-2015 ly62
2013-2014 infomanif
2012-2013 guigui56
2011-2012 lafronde

  CLASSEMENT LIGUE 2 - Nb Scores Exacts
' '
2023-2024 nala020417
2022-2023 nala020417
2021-2022 laurent62410
2020-2021 crinando
2019-2020 nala020417
2018-2019 mickey1957
2017-2018 patricklasouris
2016-2017 coach72
2015-2016 momo85
2014-2015 Joe Strummer
2013-2014 poisson39
2012-2013 NickNick
2011-2012 Pastis

  CLASSEMENT LIGUE 2 - Cotes
' '
2023-2024 ydreant
2022-2023 SochaLyon
2021-2022 gogoF
2020-2021 oeuvre
2019-2020 Jeffrct
2018-2019 [PL1]-EMMY
2017-2018 tontongg
2016-2017 jaco76620
2015-2016 Caellach48
2014-2015 léo67
2013-2014 roronoa33
2012-2013 dg2528
2011-2012 Tamo