Pronostic Ligue 1 Résultats/Classements
Ligue 1 - Journée 26 - Résultats et Classements de canaris
Ligue 1 - Journée 26

48 ème
Classements Annexes :
Classement Général Ligue 1

324 ème
-4 placesClassements Annexes :
Rencontre | Score | Prono | Cotes | Pts Sens | Cote SE | Pts SE | Pts SA | Total Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nice - Auxerre | 1 - 1 | 2 - 1 | 87% | 9% | 4% | 0 | 7% | - | - | 0 |
Nantes - Lille | ![]() |
- | Non cloturées | - | - | - | - | - | ||
Angers - Monaco | ![]() |
- | Non cloturées | - | - | - | - | - | ||
Lens - Rennes | ![]() |
- | Non cloturées | - | - | - | - | - | ||
Lyon - Le Havre | ![]() |
- | Non cloturées | - | - | - | - | - | ||
Montpellier - Saint-Étienne | ![]() |
- | Non cloturées | - | - | - | - | - | ||
Brest - Reims | ![]() |
- | Non cloturées | - | - | - | - | - | ||
Strasbourg - Toulouse | ![]() |
- | Non cloturées | - | - | - | - | - | ||
Paris SG - Marseille | ![]() |
- | Non cloturées | - | - | - | - | - | ||
TOTAL POINTS : | 0 | |||||||||
Total Points Sens respecté | 0 | |||||||||
Total Points Score Exact | 0 | |||||||||
Total Points Score Approchant | 0 | |||||||||
Total Points Cotes | 0 | |||||||||
Total Points 1N2 | 0 | |||||||||
Total Points 5/3/1 | 0 |
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucasd (481) | 11 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Tiago81 (54) | 11 | L'ELITE TEAM | ||
1 | Makobro71 (89) | 11 | |||
1 | Gogof (258) | 11 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Chrisdu84 (258) | 11 | AIX PROVENCE | ||
1 | Totophesco (540) | 11 | LA PAILLADE | ||
1 | Jsamyn (443) | 11 | |||
1 | Mamegore (278) | 11 | COCONIACIENS | ||
1 | Verdun (332) | 11 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Romu10usp (110) | 11 | CULS NUS FOREVER | ||
1 | Loloyd21 (431) | 11 | TEAMSOCHAUX | ||
1 | Nicolas1969 (502) | 11 | LA PAILLADE | ||
1 | Dams2891 (490) | 11 | TEAM 14 | ||
1 | Gag (244) | 11 | LYONNAIS | ||
1 | Philippe Rouby (206) | 11 | BREIZH TEAM | ||
1 | [Pl1]-Emmy (519) | 11 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
1 | Bloodangel2607 (475) | 11 | LES BERRICHONS 36 | ||
1 | La Bordelaise 2104 (440) | 11 | BX EN FORCE | ||
1 | Timeo21 (335) | 11 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Verschu (352) | 11 | ANIOS5962 | ||
1 | Jazman (414) | 11 | LES TRINGLOS | ||
1 | Turkish Delight (459) | 11 | |||
1 | Thomas6281 (212) | 11 | LES RICMUCH'S | ||
1 | El_Frabizzio (335) | 11 | |||
1 | Gabin84 (227) | 11 | RODRIGUEZ | ||
1 | Maximus (516) | 11 | TEAM BONS RAISINS | ||
1 | Etalon (541) | 11 | BX EN FORCE | ||
1 | Ydreant (530) | 11 | LA PHONIE | ||
1 | Numis42 (470) | 11 | INHO38 | ||
1 | Solitaire (453) | 11 | |||
1 | Benito (282) | 11 | LES CULS NUS | ||
1 | Tit14 (289) | 11 | ANTIBES ALL-STARS | ||
1 | Lucky21 (135) | 11 | AS MONACODUBS | ||
1 | Kiki Cr (363) | 11 | SPIROU | ||
1 | Ptipoulais (407) | 11 | LES CHERIFS | ||
36 | Braith (545) | 8 | LES RICMUCH'S | ||
36 | Youyou (265) | 8 | |||
36 | Championne (494) | 8 | FAMILY'S TEAM | ||
36 | Dan07 (305) | 8 | |||
36 | Argoat (564) | 8 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
36 | Mamaille (405) | 8 | |||
36 | Steve14150 (371) | 8 | TEAM 14 | ||
36 | Hamza (241) | 8 | DOMONTS` LEAGUE | ||
36 | Jlvrun (372) | 8 | COSMOPOULPE | ||
36 | Goud71 (107) | 8 | LA SCUDERIA | ||
36 | Totix (443) | 8 | COGNAC SCHWEPPES | ||
36 | Joue-Ninho (533) | 8 | SESE PARTOUT | ||
48 | Maxou1403 (40) | 0 | LES CULS NUS | ||
48 | Dreamcatcher (352) | 0 | TONTONS FLINGUEURS | ||
48 | Canaris (320) | 0 | THE TEAM TREFLONICK |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braith (545) | 1 | LES RICMUCH'S | ||
1 | Lucasd (481) | 1 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Tiago81 (54) | 1 | L'ELITE TEAM | ||
1 | Makobro71 (89) | 1 | |||
1 | Gogof (258) | 1 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Chrisdu84 (258) | 1 | AIX PROVENCE | ||
1 | Totophesco (540) | 1 | LA PAILLADE | ||
1 | Youyou (265) | 1 | |||
1 | Championne (494) | 1 | FAMILY'S TEAM | ||
1 | Jsamyn (443) | 1 | |||
1 | Mamegore (278) | 1 | COCONIACIENS | ||
1 | Verdun (332) | 1 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Romu10usp (110) | 1 | CULS NUS FOREVER | ||
1 | Dan07 (305) | 1 | |||
1 | Loloyd21 (431) | 1 | TEAMSOCHAUX | ||
1 | Nicolas1969 (502) | 1 | LA PAILLADE | ||
1 | Dams2891 (490) | 1 | TEAM 14 | ||
1 | Argoat (564) | 1 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
1 | Gag (244) | 1 | LYONNAIS | ||
1 | Philippe Rouby (206) | 1 | BREIZH TEAM | ||
1 | [Pl1]-Emmy (519) | 1 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
1 | Bloodangel2607 (475) | 1 | LES BERRICHONS 36 | ||
1 | Mamaille (405) | 1 | |||
1 | La Bordelaise 2104 (440) | 1 | BX EN FORCE | ||
1 | Steve14150 (371) | 1 | TEAM 14 | ||
1 | Timeo21 (335) | 1 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Verschu (352) | 1 | ANIOS5962 | ||
1 | Jazman (414) | 1 | LES TRINGLOS | ||
1 | Turkish Delight (459) | 1 | |||
1 | Hamza (241) | 1 | DOMONTS` LEAGUE | ||
1 | Thomas6281 (212) | 1 | LES RICMUCH'S | ||
1 | Jlvrun (372) | 1 | COSMOPOULPE | ||
1 | El_Frabizzio (335) | 1 | |||
1 | Gabin84 (227) | 1 | RODRIGUEZ | ||
1 | Maximus (516) | 1 | TEAM BONS RAISINS | ||
1 | Goud71 (107) | 1 | LA SCUDERIA | ||
1 | Etalon (541) | 1 | BX EN FORCE | ||
1 | Ydreant (530) | 1 | LA PHONIE | ||
1 | Numis42 (470) | 1 | INHO38 | ||
1 | Solitaire (453) | 1 | |||
1 | Benito (282) | 1 | LES CULS NUS | ||
1 | Totix (443) | 1 | COGNAC SCHWEPPES | ||
1 | Tit14 (289) | 1 | ANTIBES ALL-STARS | ||
1 | Lucky21 (135) | 1 | AS MONACODUBS | ||
1 | Joue-Ninho (533) | 1 | SESE PARTOUT | ||
1 | Kiki Cr (363) | 1 | SPIROU | ||
1 | Ptipoulais (407) | 1 | LES CHERIFS | ||
48 | Maxou1403 (40) | 0 | LES CULS NUS | ||
48 | Dreamcatcher (352) | 0 | TONTONS FLINGUEURS | ||
48 | Canaris (320) | 0 | THE TEAM TREFLONICK |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxou1403 (40) | 0 | LES CULS NUS | ||
1 | Dreamcatcher (352) | 0 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Canaris (320) | 0 | THE TEAM TREFLONICK | ||
1 | Masterklic (423) | 0 | COSTARMORICA | ||
1 | Papylili (189) | 0 | FAMILY'S TEAM | ||
1 | Lamachine 21 (342) | 0 | LESDOGUES | ||
1 | Ace Of Space (436) | 0 | LES LEOPARDS | ||
1 | Psg60500 (200) | 0 | CRISTOROPEENS | ||
1 | Paulhino (342) | 0 | OM BEST 78 | ||
1 | Newky28 (341) | 0 | BIGBOSS 1 | ||
1 | Robax (496) | 0 | LES LEOPARDS | ||
1 | Benji85 (81) | 0 | LES BOULEURS | ||
1 | Olm (455) | 0 | LES SCHTROUUMPS | ||
1 | Ddp62 (160) | 0 | ALLEZ LENS | ||
1 | Byby1945 (235) | 0 | COSTARMORICA | ||
1 | Parieuflou (492) | 0 | LES SEIGNEURS | ||
1 | Yocel1 (36) | 0 | TAHITI PRO | ||
1 | Tatsuro (282) | 0 | CIEL ET NOIR 1 | ||
1 | John (227) | 0 | MIDI AUTO | ||
1 | Braith (545) | 0 | LES RICMUCH'S | ||
1 | Tony21110 (94) | 0 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Cyrilus13 (258) | 0 | |||
1 | Ultra74 (282) | 0 | GRAZON | ||
1 | Le Bordelais 2104 (400) | 0 | BX EN FORCE | ||
1 | Delta (81) | 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
1 | Christhefirst (394) | 0 | CIEL ET MARINE !!! | ||
1 | Celtics (527) | 0 | PRONOFOOTb | ||
1 | Mike74 (110) | 0 | AIX PROVENCE | ||
1 | Lucasd (481) | 0 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Tino 21 (329) | 0 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Dekikic (235) | 0 | OCCITANIA | ||
1 | Rqth (522) | 0 | SESE PARTOUT | ||
1 | Ginola (150) | 0 | RCDL 18 | ||
1 | Romi33 (278) | 0 | A..J.AUXERRE LE RETO | ||
1 | GéGé Du 83 (390) | 0 | HTE NORMANDIE | ||
1 | Jean-Eudes57 (121) | 0 | BOUZI COCHONS | ||
1 | Caloud (335) | 0 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Canari2 (516) | 0 | |||
1 | Tiago81 (54) | 0 | L'ELITE TEAM | ||
1 | Yashin (46) | 0 | LES ANCIENS | ||
1 | Raichu (548) | 0 | FAMILY'S TEAM | ||
1 | Yanakin (109) | 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
1 | Pastis (425) | 0 | STALAG57 | ||
1 | Tonyo (115) | 0 | PRONOFOOTb | ||
1 | Superstar52 (57) | 0 | THE TEAM TREFLONICK | ||
1 | Manudubs (94) | 0 | AS MONACODUBS | ||
1 | Fredo14 (315) | 0 | LA FRETTE | ||
1 | Yankee (351) | 0 | VIEDEROUTE | ||
1 | Jeaneymar (561) | 0 | LES ROISTERS | ||
1 | Chimiste3 (115) | 0 | SPIROU |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucasd (481) | 3 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Tiago81 (54) | 3 | L'ELITE TEAM | ||
1 | Makobro71 (89) | 3 | |||
1 | Gogof (258) | 3 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Chrisdu84 (258) | 3 | AIX PROVENCE | ||
1 | Totophesco (540) | 3 | LA PAILLADE | ||
1 | Jsamyn (443) | 3 | |||
1 | Mamegore (278) | 3 | COCONIACIENS | ||
1 | Verdun (332) | 3 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Romu10usp (110) | 3 | CULS NUS FOREVER | ||
1 | Loloyd21 (431) | 3 | TEAMSOCHAUX | ||
1 | Nicolas1969 (502) | 3 | LA PAILLADE | ||
1 | Dams2891 (490) | 3 | TEAM 14 | ||
1 | Gag (244) | 3 | LYONNAIS | ||
1 | Philippe Rouby (206) | 3 | BREIZH TEAM | ||
1 | [Pl1]-Emmy (519) | 3 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
1 | Bloodangel2607 (475) | 3 | LES BERRICHONS 36 | ||
1 | La Bordelaise 2104 (440) | 3 | BX EN FORCE | ||
1 | Timeo21 (335) | 3 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Verschu (352) | 3 | ANIOS5962 | ||
1 | Jazman (414) | 3 | LES TRINGLOS | ||
1 | Turkish Delight (459) | 3 | |||
1 | Thomas6281 (212) | 3 | LES RICMUCH'S | ||
1 | El_Frabizzio (335) | 3 | |||
1 | Gabin84 (227) | 3 | RODRIGUEZ | ||
1 | Maximus (516) | 3 | TEAM BONS RAISINS | ||
1 | Etalon (541) | 3 | BX EN FORCE | ||
1 | Ydreant (530) | 3 | LA PHONIE | ||
1 | Numis42 (470) | 3 | INHO38 | ||
1 | Solitaire (453) | 3 | |||
1 | Benito (282) | 3 | LES CULS NUS | ||
1 | Tit14 (289) | 3 | ANTIBES ALL-STARS | ||
1 | Lucky21 (135) | 3 | AS MONACODUBS | ||
1 | Kiki Cr (363) | 3 | SPIROU | ||
1 | Ptipoulais (407) | 3 | LES CHERIFS | ||
36 | Maxou1403 (40) | 0 | LES CULS NUS | ||
36 | Dreamcatcher (352) | 0 | TONTONS FLINGUEURS | ||
36 | Canaris (320) | 0 | THE TEAM TREFLONICK | ||
36 | Masterklic (423) | 0 | COSTARMORICA | ||
36 | Papylili (189) | 0 | FAMILY'S TEAM | ||
36 | Lamachine 21 (342) | 0 | LESDOGUES | ||
36 | Ace Of Space (436) | 0 | LES LEOPARDS | ||
36 | Psg60500 (200) | 0 | CRISTOROPEENS | ||
36 | Paulhino (342) | 0 | OM BEST 78 | ||
36 | Newky28 (341) | 0 | BIGBOSS 1 | ||
36 | Robax (496) | 0 | LES LEOPARDS | ||
36 | Benji85 (81) | 0 | LES BOULEURS | ||
36 | Olm (455) | 0 | LES SCHTROUUMPS | ||
36 | Ddp62 (160) | 0 | ALLEZ LENS | ||
36 | Byby1945 (235) | 0 | COSTARMORICA |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
-->Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucasd (481) | 1 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Tiago81 (54) | 1 | L'ELITE TEAM | ||
1 | Makobro71 (89) | 1 | |||
1 | Gogof (258) | 1 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Chrisdu84 (258) | 1 | AIX PROVENCE | ||
1 | Totophesco (540) | 1 | LA PAILLADE | ||
1 | Jsamyn (443) | 1 | |||
1 | Mamegore (278) | 1 | COCONIACIENS | ||
1 | Verdun (332) | 1 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Romu10usp (110) | 1 | CULS NUS FOREVER | ||
1 | Loloyd21 (431) | 1 | TEAMSOCHAUX | ||
1 | Nicolas1969 (502) | 1 | LA PAILLADE | ||
1 | Dams2891 (490) | 1 | TEAM 14 | ||
1 | Gag (244) | 1 | LYONNAIS | ||
1 | Philippe Rouby (206) | 1 | BREIZH TEAM | ||
1 | [Pl1]-Emmy (519) | 1 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
1 | Bloodangel2607 (475) | 1 | LES BERRICHONS 36 | ||
1 | La Bordelaise 2104 (440) | 1 | BX EN FORCE | ||
1 | Timeo21 (335) | 1 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Verschu (352) | 1 | ANIOS5962 | ||
1 | Jazman (414) | 1 | LES TRINGLOS | ||
1 | Turkish Delight (459) | 1 | |||
1 | Thomas6281 (212) | 1 | LES RICMUCH'S | ||
1 | El_Frabizzio (335) | 1 | |||
1 | Gabin84 (227) | 1 | RODRIGUEZ | ||
1 | Maximus (516) | 1 | TEAM BONS RAISINS | ||
1 | Etalon (541) | 1 | BX EN FORCE | ||
1 | Ydreant (530) | 1 | LA PHONIE | ||
1 | Numis42 (470) | 1 | INHO38 | ||
1 | Solitaire (453) | 1 | |||
1 | Benito (282) | 1 | LES CULS NUS | ||
1 | Tit14 (289) | 1 | ANTIBES ALL-STARS | ||
1 | Lucky21 (135) | 1 | AS MONACODUBS | ||
1 | Kiki Cr (363) | 1 | SPIROU | ||
1 | Ptipoulais (407) | 1 | LES CHERIFS | ||
36 | Maxou1403 (40) | 0 | LES CULS NUS | ||
36 | Dreamcatcher (352) | 0 | TONTONS FLINGUEURS | ||
36 | Canaris (320) | 0 | THE TEAM TREFLONICK | ||
36 | Masterklic (423) | 0 | COSTARMORICA | ||
36 | Papylili (189) | 0 | FAMILY'S TEAM | ||
36 | Lamachine 21 (342) | 0 | LESDOGUES | ||
36 | Ace Of Space (436) | 0 | LES LEOPARDS | ||
36 | Psg60500 (200) | 0 | CRISTOROPEENS | ||
36 | Paulhino (342) | 0 | OM BEST 78 | ||
36 | Newky28 (341) | 0 | BIGBOSS 1 | ||
36 | Robax (496) | 0 | LES LEOPARDS | ||
36 | Benji85 (81) | 0 | LES BOULEURS | ||
36 | Olm (455) | 0 | LES SCHTROUUMPS | ||
36 | Ddp62 (160) | 0 | ALLEZ LENS | ||
36 | Byby1945 (235) | 0 | COSTARMORICA |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braith (545) | 91 | LES RICMUCH'S | ||
1 | Lucasd (481) | 91 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Tiago81 (54) | 91 | L'ELITE TEAM | ||
1 | Makobro71 (89) | 91 | |||
1 | Gogof (258) | 91 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Chrisdu84 (258) | 91 | AIX PROVENCE | ||
1 | Totophesco (540) | 91 | LA PAILLADE | ||
1 | Youyou (265) | 91 | |||
1 | Championne (494) | 91 | FAMILY'S TEAM | ||
1 | Jsamyn (443) | 91 | |||
1 | Mamegore (278) | 91 | COCONIACIENS | ||
1 | Verdun (332) | 91 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Romu10usp (110) | 91 | CULS NUS FOREVER | ||
1 | Dan07 (305) | 91 | |||
1 | Loloyd21 (431) | 91 | TEAMSOCHAUX | ||
1 | Nicolas1969 (502) | 91 | LA PAILLADE | ||
1 | Dams2891 (490) | 91 | TEAM 14 | ||
1 | Argoat (564) | 91 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
1 | Gag (244) | 91 | LYONNAIS | ||
1 | Philippe Rouby (206) | 91 | BREIZH TEAM | ||
1 | [Pl1]-Emmy (519) | 91 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
1 | Bloodangel2607 (475) | 91 | LES BERRICHONS 36 | ||
1 | Mamaille (405) | 91 | |||
1 | La Bordelaise 2104 (440) | 91 | BX EN FORCE | ||
1 | Steve14150 (371) | 91 | TEAM 14 | ||
1 | Timeo21 (335) | 91 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Verschu (352) | 91 | ANIOS5962 | ||
1 | Jazman (414) | 91 | LES TRINGLOS | ||
1 | Turkish Delight (459) | 91 | |||
1 | Hamza (241) | 91 | DOMONTS` LEAGUE | ||
1 | Thomas6281 (212) | 91 | LES RICMUCH'S | ||
1 | Jlvrun (372) | 91 | COSMOPOULPE | ||
1 | El_Frabizzio (335) | 91 | |||
1 | Gabin84 (227) | 91 | RODRIGUEZ | ||
1 | Maximus (516) | 91 | TEAM BONS RAISINS | ||
1 | Goud71 (107) | 91 | LA SCUDERIA | ||
1 | Etalon (541) | 91 | BX EN FORCE | ||
1 | Ydreant (530) | 91 | LA PHONIE | ||
1 | Numis42 (470) | 91 | INHO38 | ||
1 | Solitaire (453) | 91 | |||
1 | Benito (282) | 91 | LES CULS NUS | ||
1 | Totix (443) | 91 | COGNAC SCHWEPPES | ||
1 | Tit14 (289) | 91 | ANTIBES ALL-STARS | ||
1 | Lucky21 (135) | 91 | AS MONACODUBS | ||
1 | Joue-Ninho (533) | 91 | SESE PARTOUT | ||
1 | Kiki Cr (363) | 91 | SPIROU | ||
1 | Ptipoulais (407) | 91 | LES CHERIFS | ||
48 | Maxou1403 (40) | 0 | LES CULS NUS | ||
48 | Dreamcatcher (352) | 0 | TONTONS FLINGUEURS | ||
48 | Canaris (320) | 0 | THE TEAM TREFLONICK |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucasd (481) | 5 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Tiago81 (54) | 5 | L'ELITE TEAM | ||
1 | Makobro71 (89) | 5 | |||
1 | Gogof (258) | 5 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Chrisdu84 (258) | 5 | AIX PROVENCE | ||
1 | Totophesco (540) | 5 | LA PAILLADE | ||
1 | Jsamyn (443) | 5 | |||
1 | Mamegore (278) | 5 | COCONIACIENS | ||
1 | Verdun (332) | 5 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Romu10usp (110) | 5 | CULS NUS FOREVER | ||
1 | Loloyd21 (431) | 5 | TEAMSOCHAUX | ||
1 | Nicolas1969 (502) | 5 | LA PAILLADE | ||
1 | Dams2891 (490) | 5 | TEAM 14 | ||
1 | Gag (244) | 5 | LYONNAIS | ||
1 | Philippe Rouby (206) | 5 | BREIZH TEAM | ||
1 | [Pl1]-Emmy (519) | 5 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
1 | Bloodangel2607 (475) | 5 | LES BERRICHONS 36 | ||
1 | La Bordelaise 2104 (440) | 5 | BX EN FORCE | ||
1 | Timeo21 (335) | 5 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Verschu (352) | 5 | ANIOS5962 | ||
1 | Jazman (414) | 5 | LES TRINGLOS | ||
1 | Turkish Delight (459) | 5 | |||
1 | Thomas6281 (212) | 5 | LES RICMUCH'S | ||
1 | El_Frabizzio (335) | 5 | |||
1 | Gabin84 (227) | 5 | RODRIGUEZ | ||
1 | Maximus (516) | 5 | TEAM BONS RAISINS | ||
1 | Etalon (541) | 5 | BX EN FORCE | ||
1 | Ydreant (530) | 5 | LA PHONIE | ||
1 | Numis42 (470) | 5 | INHO38 | ||
1 | Solitaire (453) | 5 | |||
1 | Benito (282) | 5 | LES CULS NUS | ||
1 | Tit14 (289) | 5 | ANTIBES ALL-STARS | ||
1 | Lucky21 (135) | 5 | AS MONACODUBS | ||
1 | Kiki Cr (363) | 5 | SPIROU | ||
1 | Ptipoulais (407) | 5 | LES CHERIFS | ||
36 | Braith (545) | 3 | LES RICMUCH'S | ||
36 | Youyou (265) | 3 | |||
36 | Championne (494) | 3 | FAMILY'S TEAM | ||
36 | Dan07 (305) | 3 | |||
36 | Argoat (564) | 3 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
36 | Mamaille (405) | 3 | |||
36 | Steve14150 (371) | 3 | TEAM 14 | ||
36 | Hamza (241) | 3 | DOMONTS` LEAGUE | ||
36 | Jlvrun (372) | 3 | COSMOPOULPE | ||
36 | Goud71 (107) | 3 | LA SCUDERIA | ||
36 | Totix (443) | 3 | COGNAC SCHWEPPES | ||
36 | Joue-Ninho (533) | 3 | SESE PARTOUT | ||
48 | Maxou1403 (40) | 0 | LES CULS NUS | ||
48 | Dreamcatcher (352) | 0 | TONTONS FLINGUEURS | ||
48 | Canaris (320) | 0 | THE TEAM TREFLONICK |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro
Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).
Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.
Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.
Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.
NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.
A cela s'ajoute 2 bonifications :
1- Le Bonus Score Exact (SE).
Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.
2- Le Bonus Score Approchant (SA)
Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.
Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant
C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !
A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.
Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile
Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.
Barême pour le bon pronostic d'un match nul
Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur
Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.
Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact
Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.
Bonus Score Approchant
Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.
Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.
CLASSEMENT LIGUE 1 - Points
![]() |
|
CLASSEMENT LIGUE 1 - 1N2
' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE 1 - Nb Scores Exacts
' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE 1 - Cotes
' ' |
|