Championnat par Equipe - Nationale 1
Championnat / Equipe
Tu ne fais pas encore parti d'une équipe ?
Fonctionnement :
Un Championnat comprenant plusieurs divisions .
Chaque Division est composée de 12 Equipes.
Chaque Equipe est composée de 4 ou 5 joueurs.
Dans chaque division, toutes les équipes se rencontreront entre elles en match Aller seulement (suivant un calendrier établi avant le début de la compétition)
Objectif : Terminer 1er de la 1ère Division à l'issue de la 38ème journée de Ligue 1 ou terminer dans les 3 premiers de ta division pour monter en division supérieure
Il y aura 3 Saisons de 11 Journées.
A l'issue de chaque saison, les 3 premières équipes de chaque Division monteront dans la Division supérieure.
les 3 dernières équipes de chaque Division descendront dans la Division inférieure.
Pour départager les équipes à égalité de points on se basera sur :
1- Le nombre de victoires accumulées sur la saison.
2- Le nombre de matchs nuls accumulés sur la saison.
3- Le nombre de points total (Bp) accumulés sur la saison.
4- A la rencontre particulière entre les 2 équipes
5- Au meilleur pronostiqueur de Ligue1
6- Au meilleur pronostiqueur du Général
7- Ancienneté sur Ligue1Pro
Calcul des points :
A chaque journée de championnat de la Ligue 1, le nombre de points obtenus pour chaque équipe
sera calculé en cumulant les 4 meilleurs scores réalisés par les pronostiqueurs de l'équipe.
L'attribution des points pour les classements se fera comme suit :
Victoire = 2 Pts / Match nul = 1 Pt / Défaite = 0 Pt.
Nouveauté BONUS : Dans chaque division, 1 point de bonus sera donné à l'équipe ayant réalisé le plus gros score sur la journée (Bonus offensif) et également 1 point de bonus pour l'équipe ayant réalisé le plus gros score des équipes perdantes
Le MERCATO entre chaque saison :
Entre la 2ème journée et la 10ème journée de chaque saison (11 journées de Ligue 1),
il ne sera plus possible de quitter une équipe et le capitaine ne pourra pas exclure de joueur.
Entre 2 saisons, vous serez libre de quitter votre équipe, en intégrer une autre ou bien même en créer une nouvelle (Attention chaque nouvelle équipe débutera dans la dernière division !)
Nationale 1 |Championnat par Equipe 2024/2025 - Saison 1 - Classement
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCONIACIENS | 28 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1351 | 3 | 1 | |
2 | LES FRANGIPANES | 23 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1200 | 2 | 0 | |
3 | THE TEAM TREFLONICK | 17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1179 | 0 | 1 | |
4 | STALAG57 | 17 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1151 | 2 | 0 | |
5 | L'ELITE TEAM | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1224 | 0 | 1 | |
6 | LES TRINGLOS | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1221 | 0 | 1 | |
7 | CIEL ET NOIR 1 | 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1264 | 2 | 2 | |
8 | EUROPE 1 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1147 | 0 | 1 | |
9 | XEUTOUF | 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1137 | 1 | 0 | |
10 | LES LEOPARDS | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1103 | 1 | 1 | |
11 | ANTIBES ALL-STARS | 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1193 | 0 | 1 | |
12 | LA FRETTE | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1146 | 0 | 1 |
Nationale 1 | Championnat par Equipe 2024/2025 - SAISON 1
Résultats de la 10ème Journée (J11 de Ligue1) |
|||
ANTIBES ALL-STARS (9) | 116 - 122 | LES FRANGIPANES (2) | Détail |
CIEL ET NOIR 1 (6) | 114 - 125 | THE TEAM TREFLONICK (4) | Détail |
EUROPE 1 (3) | 89 - 100 | LES TRINGLOS (7) | Détail |
LA FRETTE (12) | 111 - 135 | COCONIACIENS (1) | Détail |
STALAG57 (11) | 146 - 91 | LES LEOPARDS (10) | Détail |
XEUTOUF (5) | 109 - 117 | L'ELITE TEAM (8) | Détail |
1ère Journée ( J2 de la Ligue 1 )
L'ELITE TEAM
117 - 108
LES LEOPARDS
COCONIACIENS
107 - 109
XEUTOUF
STALAG57
105 - 90
THE TEAM TREFLONICK
LA FRETTE
84 - 130
CIEL ET NOIR 1
ANTIBES ALL-STARS
104 - 124
EUROPE 1
LES TRINGLOS
105 - 118
LES FRANGIPANES
2ème Journée ( J3 de la Ligue 1 )
EUROPE 1
128 - 122
L'ELITE TEAM
XEUTOUF
154 - 110
LA FRETTE
CIEL ET NOIR 1
146 - 171
COCONIACIENS
LES FRANGIPANES
136 - 93
STALAG57
LES LEOPARDS
100 - 140
ANTIBES ALL-STARS
THE TEAM TREFLONICK
141 - 121
LES TRINGLOS
3ème Journée ( J4 de la Ligue 1 )
STALAG57
148 - 127
L'ELITE TEAM
LA FRETTE
124 - 130
ANTIBES ALL-STARS
LES LEOPARDS
114 - 135
LES TRINGLOS
CIEL ET NOIR 1
133 - 145
XEUTOUF
COCONIACIENS
140 - 148
LES FRANGIPANES
THE TEAM TREFLONICK
137 - 137
EUROPE 1
4ème Journée ( J5 de la Ligue 1 )
ANTIBES ALL-STARS
141 - 120
STALAG57
EUROPE 1
132 - 105
LA FRETTE
LES FRANGIPANES
105 - 138
LES LEOPARDS
LES TRINGLOS
149 - 150
COCONIACIENS
XEUTOUF
97 - 144
THE TEAM TREFLONICK
L'ELITE TEAM
147 - 144
CIEL ET NOIR 1
5ème Journée ( J6 de la Ligue 1 )
THE TEAM TREFLONICK
128 - 122
L'ELITE TEAM
XEUTOUF
125 - 125
EUROPE 1
LES TRINGLOS
129 - 121
ANTIBES ALL-STARS
COCONIACIENS
128 - 110
LES LEOPARDS
CIEL ET NOIR 1
140 - 111
STALAG57
LA FRETTE
129 - 139
LES FRANGIPANES
6ème Journée ( J7 de la Ligue 1 )
ANTIBES ALL-STARS
138 - 133
THE TEAM TREFLONICK
LES FRANGIPANES
131 - 103
XEUTOUF
LES LEOPARDS
163 - 144
CIEL ET NOIR 1
L'ELITE TEAM
140 - 137
LES TRINGLOS
STALAG57
95 - 140
LA FRETTE
EUROPE 1
132 - 141
COCONIACIENS
7ème Journée ( J8 de la Ligue 1 )
LES TRINGLOS
123 - 146
STALAG57
LES FRANGIPANES
112 - 145
THE TEAM TREFLONICK
COCONIACIENS
142 - 131
L'ELITE TEAM
CIEL ET NOIR 1
124 - 101
EUROPE 1
LA FRETTE
147 - 117
LES LEOPARDS
XEUTOUF
153 - 110
ANTIBES ALL-STARS
8ème Journée ( J9 de la Ligue 1 )
ANTIBES ALL-STARS
92 - 110
CIEL ET NOIR 1
EUROPE 1
73 - 72
STALAG57
LA FRETTE
89 - 97
LES TRINGLOS
LES LEOPARDS
71 - 57
XEUTOUF
L'ELITE TEAM
110 - 60
LES FRANGIPANES
THE TEAM TREFLONICK
100 - 128
COCONIACIENS
9ème Journée ( J10 de la Ligue 1 )
STALAG57
115 - 85
XEUTOUF
THE TEAM TREFLONICK
36 - 91
LES LEOPARDS
LES FRANGIPANES
129 - 106
EUROPE 1
L'ELITE TEAM
91 - 107
LA FRETTE
LES TRINGLOS
125 - 79
CIEL ET NOIR 1
COCONIACIENS
109 - 101
ANTIBES ALL-STARS
10ème Journée ( J11 de la Ligue 1 )
ANTIBES ALL-STARS
116 - 122
LES FRANGIPANES
CIEL ET NOIR 1
114 - 125
THE TEAM TREFLONICK
EUROPE 1
89 - 100
LES TRINGLOS
LA FRETTE
111 - 135
COCONIACIENS
STALAG57
146 - 91
LES LEOPARDS
XEUTOUF
109 - 117
L'ELITE TEAM
11ème Journée ( J12 de la Ligue 1 )
THE TEAM TREFLONICK
Vs
LA FRETTE
L'ELITE TEAM
Vs
ANTIBES ALL-STARS
LES LEOPARDS
Vs
EUROPE 1
LES TRINGLOS
Vs
XEUTOUF
LES FRANGIPANES
Vs
CIEL ET NOIR 1
COCONIACIENS
Vs
STALAG57
1ère Journée ( J2 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
L'ELITE TEAM | 117 - 108 | LES LEOPARDS |
COCONIACIENS | 107 - 109 | XEUTOUF |
STALAG57 | 105 - 90 | THE TEAM TREFLONICK |
LA FRETTE | 84 - 130 | CIEL ET NOIR 1 |
ANTIBES ALL-STARS | 104 - 124 | EUROPE 1 |
LES TRINGLOS | 105 - 118 | LES FRANGIPANES |
2ème Journée ( J3 de la Ligue 1 ) |
||
EUROPE 1 | 128 - 122 | L'ELITE TEAM |
XEUTOUF | 154 - 110 | LA FRETTE |
CIEL ET NOIR 1 | 146 - 171 | COCONIACIENS |
LES FRANGIPANES | 136 - 93 | STALAG57 |
LES LEOPARDS | 100 - 140 | ANTIBES ALL-STARS |
THE TEAM TREFLONICK | 141 - 121 | LES TRINGLOS |
3ème Journée ( J4 de la Ligue 1 ) |
||
STALAG57 | 148 - 127 | L'ELITE TEAM |
LA FRETTE | 124 - 130 | ANTIBES ALL-STARS |
LES LEOPARDS | 114 - 135 | LES TRINGLOS |
CIEL ET NOIR 1 | 133 - 145 | XEUTOUF |
COCONIACIENS | 140 - 148 | LES FRANGIPANES |
THE TEAM TREFLONICK | 137 - 137 | EUROPE 1 |
4ème Journée ( J5 de la Ligue 1 ) |
||
ANTIBES ALL-STARS | 141 - 120 | STALAG57 |
EUROPE 1 | 132 - 105 | LA FRETTE |
LES FRANGIPANES | 105 - 138 | LES LEOPARDS |
LES TRINGLOS | 149 - 150 | COCONIACIENS |
XEUTOUF | 97 - 144 | THE TEAM TREFLONICK |
L'ELITE TEAM | 147 - 144 | CIEL ET NOIR 1 |
5ème Journée ( J6 de la Ligue 1 ) |
||
THE TEAM TREFLONICK | 128 - 122 | L'ELITE TEAM |
XEUTOUF | 125 - 125 | EUROPE 1 |
LES TRINGLOS | 129 - 121 | ANTIBES ALL-STARS |
COCONIACIENS | 128 - 110 | LES LEOPARDS |
CIEL ET NOIR 1 | 140 - 111 | STALAG57 |
LA FRETTE | 129 - 139 | LES FRANGIPANES |
6ème Journée ( J7 de la Ligue 1 ) |
||
ANTIBES ALL-STARS | 138 - 133 | THE TEAM TREFLONICK |
LES FRANGIPANES | 131 - 103 | XEUTOUF |
LES LEOPARDS | 163 - 144 | CIEL ET NOIR 1 |
L'ELITE TEAM | 140 - 137 | LES TRINGLOS |
STALAG57 | 95 - 140 | LA FRETTE |
EUROPE 1 | 132 - 141 | COCONIACIENS |
7ème Journée ( J8 de la Ligue 1 ) |
||
LES TRINGLOS | 123 - 146 | STALAG57 |
LES FRANGIPANES | 112 - 145 | THE TEAM TREFLONICK |
COCONIACIENS | 142 - 131 | L'ELITE TEAM |
CIEL ET NOIR 1 | 124 - 101 | EUROPE 1 |
LA FRETTE | 147 - 117 | LES LEOPARDS |
XEUTOUF | 153 - 110 | ANTIBES ALL-STARS |
8ème Journée ( J9 de la Ligue 1 ) |
||
ANTIBES ALL-STARS | 92 - 110 | CIEL ET NOIR 1 |
EUROPE 1 | 73 - 72 | STALAG57 |
LA FRETTE | 89 - 97 | LES TRINGLOS |
LES LEOPARDS | 71 - 57 | XEUTOUF |
L'ELITE TEAM | 110 - 60 | LES FRANGIPANES |
THE TEAM TREFLONICK | 100 - 128 | COCONIACIENS |
9ème Journée ( J10 de la Ligue 1 ) |
||
STALAG57 | 115 - 85 | XEUTOUF |
THE TEAM TREFLONICK | 36 - 91 | LES LEOPARDS |
LES FRANGIPANES | 129 - 106 | EUROPE 1 |
L'ELITE TEAM | 91 - 107 | LA FRETTE |
LES TRINGLOS | 125 - 79 | CIEL ET NOIR 1 |
COCONIACIENS | 109 - 101 | ANTIBES ALL-STARS |
10ème Journée ( J11 de la Ligue 1 ) |
||
ANTIBES ALL-STARS | 116 - 122 | LES FRANGIPANES |
CIEL ET NOIR 1 | 114 - 125 | THE TEAM TREFLONICK |
EUROPE 1 | 89 - 100 | LES TRINGLOS |
LA FRETTE | 111 - 135 | COCONIACIENS |
STALAG57 | 146 - 91 | LES LEOPARDS |
XEUTOUF | 109 - 117 | L'ELITE TEAM |
11ème Journée ( J12 de la Ligue 1 ) |
||
THE TEAM TREFLONICK | Vs | LA FRETTE |
L'ELITE TEAM | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
LES LEOPARDS | Vs | EUROPE 1 |
LES TRINGLOS | Vs | XEUTOUF |
LES FRANGIPANES | Vs | CIEL ET NOIR 1 |
COCONIACIENS | Vs | STALAG57 |
Nationale 1 | Détail journée
Team : STALAG57
Détail Journée |
|
kawa77 | 45 |
Spahi | 43 |
itachi | 35 |
blinkonly (C) | 23 |
Pastis | 20 |
TOTAL Points |
|
Spahi | 294 |
Pastis | 266 |
itachi | 264 |
kawa77 | 259 |
blinkonly (C) | 240 |
Team : LES LEOPARDS
Détail Journée |
|
Ace of Space | 30 |
Fich29200 | 29 |
Papikiwi | 16 |
Pixi | 16 |
TOTAL Points |
|
Fich29200 | 264 |
Pixi | 259 |
Ace of Space | 251 |
Papikiwi | 236 |
Robax (C) | 218 |
Ligue 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LA PHONIE | 31 | 10 | 1 | 1303 |
AS MONACODUBS | 23 | 7 | 2 | 1285 |
PINK FLOYD | 22 | 7 | 1 | 1300 |
LES DALTON | 19 | 6 | 1 | 1218 |
GRILLON45 | 19 | 5 | 4 | 1282 |
LES SEIGNEURS | 17 | 5 | 2 | 1198 |
LES VERTS TUENT EUX | 16 | 5 | 1 | 1233 |
GTEAM | 12 | 3 | 3 | 1200 |
VIEDEROUTE | 11 | 3 | 2 | 1200 |
LES CULS NUS | 11 | 3 | 2 | 1194 |
LES CHERIFS | 10 | 3 | 1 | 1192 |
LES GLES | 9 | 3 | 0 | 1159 |
Voir détails |
Ligue 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
CHU DIJON | 22 | 7 | 1 | 1229 |
LEON NASSOIF | 22 | 6 | 4 | 1233 |
SPIROU | 21 | 6 | 3 | 1197 |
OM BEST 78 | 20 | 6 | 2 | 1202 |
GRAZON | 19 | 6 | 1 | 1218 |
TEAM CENTRE | 18 | 5 | 3 | 1198 |
HTE NORMANDIE | 18 | 5 | 3 | 1168 |
LES CHTIS FOOTEUX | 17 | 5 | 2 | 1120 |
TEAM 14 | 16 | 5 | 1 | 1150 |
CIEL ET MARINE !!! | 16 | 5 | 1 | 1111 |
TEAM TAGADA | 11 | 3 | 2 | 1164 |
TEAMSOCHAUX | 5 | 1 | 2 | 1107 |
Voir détails |
Nationale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
COCONIACIENS | 28 | 8 | 4 | 1351 |
LES FRANGIPANES | 23 | 7 | 2 | 1200 |
THE TEAM TREFLONICK | 17 | 5 | 1 | 1179 |
STALAG57 | 17 | 5 | 2 | 1151 |
L'ELITE TEAM | 16 | 5 | 1 | 1224 |
LES TRINGLOS | 16 | 5 | 1 | 1221 |
CIEL ET NOIR 1 | 16 | 4 | 4 | 1264 |
EUROPE 1 | 15 | 4 | 1 | 1147 |
XEUTOUF | 14 | 4 | 1 | 1137 |
LES LEOPARDS | 14 | 4 | 2 | 1103 |
ANTIBES ALL-STARS | 13 | 4 | 1 | 1193 |
LA FRETTE | 10 | 3 | 1 | 1146 |
Voir détails |
Nationale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES RICMUCH'S | 23 | 6 | 4 | 1267 |
BREIZH TEAM | 22 | 7 | 1 | 1197 |
DOMONTS` LEAGUE | 22 | 7 | 1 | 1125 |
FAUCON MILLENIUM | 21 | 6 | 3 | 1235 |
FC MASCARET | 19 | 6 | 1 | 1206 |
CULS NUS FOREVER | 18 | 5 | 2 | 1138 |
SYNOPSIS LEGENDS | 18 | 5 | 3 | 1265 |
STARFOOT | 16 | 5 | 1 | 1189 |
TEAM BONS RAISINS | 16 | 5 | 1 | 1187 |
LES ARVERNES | 10 | 2 | 4 | 1159 |
LA PAILLADE | 9 | 3 | 0 | 1009 |
TONTONS FLINGUEURS | 6 | 2 | 0 | 1121 |
Voir détails |
Nationale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES CH'TIS FOOT | 29 | 9 | 1 | 1310 |
PRONOFOOT | 20 | 6 | 2 | 1252 |
LES VIEUX POTES | 20 | 6 | 2 | 1169 |
TEAMSPIRIT | 18 | 5 | 2 | 1198 |
BX EN FORCE | 17 | 5 | 1 | 1201 |
LES DUDUS | 17 | 5 | 2 | 1163 |
LES CHEVRES LE RETOU | 15 | 4 | 3 | 1203 |
FCGB 33 | 14 | 4 | 2 | 1175 |
INHO38 | 13 | 4 | 1 | 1181 |
RCDL 18 | 12 | 4 | 0 | 1189 |
PRONOS ST GERMAIN | 12 | 3 | 2 | 1124 |
LES ROISTERS | 11 | 3 | 2 | 1176 |
Voir détails |
Régionale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
TEAM OLYMPIQUE | 27 | 9 | 0 | 1152 |
LES VERTS | 25 | 8 | 1 | 1139 |
MIYOYODUDUTVU57 | 23 | 7 | 2 | 1251 |
LES BOULEURS | 20 | 6 | 2 | 1225 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 20 | 5 | 5 | 1234 |
CRISTOROPEENS | 17 | 5 | 2 | 1234 |
ALLEZ LENS | 16 | 5 | 1 | 1045 |
ALLEZSOCHAUX | 16 | 4 | 3 | 1188 |
COGNAC SCHWEPPES | 16 | 4 | 3 | 1149 |
SESE PARTOUT | 13 | 4 | 1 | 1045 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 7 | 2 | 1 | 981 |
MOHO TEAM | 0 | 0 | 0 | 775 |
Voir détails |
Régionale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
FAMILY'S TEAM | 30 | 10 | 0 | 1155 |
LA TEAM DU 33 | 23 | 6 | 5 | 1219 |
FC JURASSIK | 22 | 6 | 3 | 1131 |
LES BERRICHONS 36 | 21 | 6 | 3 | 1138 |
LES SANGLIERS | 19 | 6 | 1 | 1155 |
LES WINNAINS | 18 | 5 | 2 | 1072 |
LES AXONAIS | 17 | 5 | 2 | 1078 |
BIGBOSS 1 | 14 | 4 | 2 | 1028 |
OCCITANIA | 13 | 4 | 1 | 1025 |
PRONOFOOTb | 12 | 4 | 0 | 1056 |
PATLIGUE | 11 | 3 | 2 | 1127 |
LES SCHTROUUMPS | 0 | 0 | 0 | 755 |
Voir détails |
Régionale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
PATATOR29 | 33 | 10 | 3 | 1247 |
COSTARMORICA | 29 | 8 | 5 | 1161 |
BOUZI COCHONS | 25 | 8 | 1 | 1080 |
ANIOS5962 | 25 | 7 | 4 | 1205 |
BRAAASKA MAXXASSE | 24 | 7 | 3 | 1183 |
NEYMOVIC | 16 | 5 | 1 | 553 |
THE SMITHS | 15 | 5 | 0 | 557 |
TAHITI TOY | 13 | 4 | 1 | 562 |
TEAM MILANISTE | 7 | 2 | 1 | 444 |
LA M.A.$ CITY ! | 6 | 2 | 0 | 386 |
LESDOGUES | 4 | 1 | 1 | 454 |
ALLEZLESVERTS | 3 | 1 | 0 | 297 |
Voir détails |
Régionale 4 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LA SCUDERIA | 33 | 8 | 9 | 1232 |
LES CH'TIS | 32 | 10 | 2 | 986 |
LES ANCIENS | 27 | 8 | 3 | 1134 |
LYONNAIS | 22 | 7 | 1 | 798 |
TAHITI PRO | 18 | 5 | 3 | 598 |
PRONOFIESTA | 17 | 5 | 2 | 739 |
LES BAS-RHINOIS 67 | 16 | 5 | 1 | 611 |
TES2 | 15 | 5 | 0 | 601 |
AIX PROVENCE | 9 | 3 | 0 | 463 |
RODRIGUEZ | 6 | 2 | 0 | 523 |
PSG MBAPPE | 3 | 1 | 0 | 292 |
LE GRILLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir détails |