Championnat par Equipe - Ligue 1
Championnat / Equipe
Tu ne fais pas encore parti d'une équipe ?
Fonctionnement :
Un Championnat comprenant plusieurs divisions .
Chaque Division est composée de 12 Equipes.
Chaque Equipe est composée de 4 ou 5 joueurs.
Dans chaque division, toutes les équipes se rencontreront entre elles en match Aller seulement (suivant un calendrier établi avant le début de la compétition)
Objectif : Terminer 1er de la 1ère Division à l'issue de la 38ème journée de Ligue 1 ou terminer dans les 3 premiers de ta division pour monter en division supérieure
Il y aura 3 Saisons de 11 Journées.
A l'issue de chaque saison, les 3 premières équipes de chaque Division monteront dans la Division supérieure.
les 3 dernières équipes de chaque Division descendront dans la Division inférieure.
Pour départager les équipes à égalité de points on se basera sur :
1- Le nombre de victoires accumulées sur la saison.
2- Le nombre de matchs nuls accumulés sur la saison.
3- Le nombre de points total (Bp) accumulés sur la saison.
4- A la rencontre particulière entre les 2 équipes
5- Au meilleur pronostiqueur de Ligue1
6- Au meilleur pronostiqueur du Général
7- Ancienneté sur Ligue1Pro
Calcul des points :
A chaque journée de championnat de la Ligue 1, le nombre de points obtenus pour chaque équipe
sera calculé en cumulant les 4 meilleurs scores réalisés par les pronostiqueurs de l'équipe.
L'attribution des points pour les classements se fera comme suit :
Victoire = 2 Pts / Match nul = 1 Pt / Défaite = 0 Pt.
Nouveauté BONUS : Dans chaque division, 1 point de bonus sera donné Ã l'équipe ayant réalisé le plus gros score sur la journée (Bonus offensif) et également 1 point de bonus pour l'équipe ayant réalisé le plus gros score des équipes perdantes
Le MERCATO entre chaque saison :
Entre la 2ème journée et la 10ème journée de chaque saison (11 journées de Ligue 1),
il ne sera plus possible de quitter une équipe et le capitaine ne pourra pas exclure de joueur.
Entre 2 saisons, vous serez libre de quitter votre équipe, en intégrer une autre ou bien même en créer une nouvelle (Attention chaque nouvelle équipe débutera dans la dernière division !)
Ligue 1 |Championnat par Equipe 2024/2025 - Saison 3 - Classement
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SPIROU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 |
![]() |
2 | GRAZON | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 318 | 1 | 1 |
![]() |
3 | GRILLON45 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 298 | 1 | 0 |
![]() |
4 | AS MONACODUBS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 306 | 0 | 0 |
![]() |
5 | GTEAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 304 | 0 | 0 |
![]() |
6 | LEON NASSOIF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 275 | 0 | 0 |
![]() |
7 | LA PHONIE | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 315 | 1 | 1 |
8 | LES GLES | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 285 | 0 | 1 | |
![]() |
9 | LES FRANGIPANES | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 292 | 1 | 1 |
![]() |
10 | LES DALTON | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 302 | 1 | 0 |
![]() |
11 | LES VERTS TUENT EUX | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 294 | 0 | 0 |
12 | LES TRINGLOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 265 | 0 | 0 |
Ligue 1 | Championnat par Equipe 2024/2025 - SAISON 3
Résultats de la 3ème Journée (J26 de Ligue1) |
|||
LES DALTON (6) | 20 - 23 | LEON NASSOIF (9) | Détail |
LES TRINGLOS (12) | 16 - 26 | GRAZON (4) | Détail |
SPIROU (3) | 24 - 22 | LES VERTS TUENT EUX (10) | Détail |
LA PHONIE (5) | 24 - 24 | LES GLES (8) | Détail |
AS MONACODUBS (1) | 22 - 26 | GRILLON45 (7) | Détail |
GTEAM (2) | 21 - 26 | LES FRANGIPANES (11) | Détail |
Rencontres | Scores |
---|---|
Nice vs Auxerre | 1 - 0 |
Nantes vs Lille | - |
Angers vs Monaco | - |
Lens vs Rennes | - |
Lyon vs Le Havre | - |
Montpellier vs Saint-Étienne | - |
Brest vs Reims | - |
Strasbourg vs Toulouse | - |
Paris SG vs Marseille | - |
Rencontres | Scores |
---|---|
Nice vs Auxerre | 1 - 0 |
Nantes vs Lille | - |
Angers vs Monaco | - |
Lens vs Rennes | - |
Lyon vs Le Havre | - |
Montpellier vs Saint-Étienne | - |
Brest vs Reims | - |
Strasbourg vs Toulouse | - |
Paris SG vs Marseille | - |
1ère Journée ( J24 de la Ligue 1 )
LEON NASSOIF
144 - 155
SPIROU
AS MONACODUBS
164 - 131
LES GLES
LES DALTON
150 - 162
GTEAM
LES TRINGLOS
132 - 182
LA PHONIE
GRAZON
174 - 163
LES FRANGIPANES
LES VERTS TUENT EUX
159 - 166
GRILLON45
2ème Journée ( J25 de la Ligue 1 )
LES FRANGIPANES
103 - 108
LEON NASSOIF
LES GLES
130 - 117
LES TRINGLOS
LA PHONIE
109 - 120
AS MONACODUBS
GRILLON45
106 - 132
LES DALTON
SPIROU
122 - 118
GRAZON
GTEAM
121 - 113
LES VERTS TUENT EUX
3ème Journée ( J26 de la Ligue 1 )
LES DALTON
20 - 23
LEON NASSOIF
LES TRINGLOS
16 - 26
GRAZON
SPIROU
24 - 22
LES VERTS TUENT EUX
LA PHONIE
24 - 24
LES GLES
AS MONACODUBS
22 - 26
GRILLON45
GTEAM
21 - 26
LES FRANGIPANES
4ème Journée ( J27 de la Ligue 1 )
GRAZON
Vs
LES DALTON
LES FRANGIPANES
Vs
LES TRINGLOS
GRILLON45
Vs
SPIROU
LES VERTS TUENT EUX
Vs
AS MONACODUBS
LES GLES
Vs
GTEAM
LEON NASSOIF
Vs
LA PHONIE
5ème Journée ( J28 de la Ligue 1 )
GTEAM
Vs
LEON NASSOIF
LES GLES
Vs
LES FRANGIPANES
LES VERTS TUENT EUX
Vs
GRAZON
AS MONACODUBS
Vs
SPIROU
LA PHONIE
Vs
LES DALTON
LES TRINGLOS
Vs
GRILLON45
6ème Journée ( J29 de la Ligue 1 )
GRAZON
Vs
GTEAM
GRILLON45
Vs
LES GLES
SPIROU
Vs
LA PHONIE
LEON NASSOIF
Vs
LES VERTS TUENT EUX
LES DALTON
Vs
LES TRINGLOS
LES FRANGIPANES
Vs
AS MONACODUBS
7ème Journée ( J30 de la Ligue 1 )
LES VERTS TUENT EUX
Vs
LES DALTON
GRILLON45
Vs
GTEAM
AS MONACODUBS
Vs
LEON NASSOIF
LA PHONIE
Vs
LES FRANGIPANES
LES TRINGLOS
Vs
SPIROU
LES GLES
Vs
GRAZON
8ème Journée ( J31 de la Ligue 1 )
GRAZON
Vs
LA PHONIE
LES FRANGIPANES
Vs
LES DALTON
LES TRINGLOS
Vs
LES VERTS TUENT EUX
SPIROU
Vs
LES GLES
LEON NASSOIF
Vs
GRILLON45
GTEAM
Vs
AS MONACODUBS
9ème Journée ( J32 de la Ligue 1 )
LES DALTON
Vs
LES GLES
GTEAM
Vs
SPIROU
GRILLON45
Vs
LES FRANGIPANES
LEON NASSOIF
Vs
LES TRINGLOS
LES VERTS TUENT EUX
Vs
LA PHONIE
AS MONACODUBS
Vs
GRAZON
10ème Journée ( J33 de la Ligue 1 )
GRAZON
Vs
GRILLON45
LA PHONIE
Vs
GTEAM
LES FRANGIPANES
Vs
LES VERTS TUENT EUX
LES TRINGLOS
Vs
AS MONACODUBS
LES DALTON
Vs
SPIROU
LES GLES
Vs
LEON NASSOIF
11ème Journée ( J34 de la Ligue 1 )
GTEAM
Vs
LES TRINGLOS
LEON NASSOIF
Vs
GRAZON
SPIROU
Vs
LES FRANGIPANES
LES VERTS TUENT EUX
Vs
LES GLES
GRILLON45
Vs
LA PHONIE
AS MONACODUBS
Vs
LES DALTON
1ère Journée ( J24 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
LEON NASSOIF | 144 - 155 | SPIROU |
AS MONACODUBS | 164 - 131 | LES GLES |
LES DALTON | 150 - 162 | GTEAM |
LES TRINGLOS | 132 - 182 | LA PHONIE |
GRAZON | 174 - 163 | LES FRANGIPANES |
LES VERTS TUENT EUX | 159 - 166 | GRILLON45 |
2ème Journée ( J25 de la Ligue 1 ) |
||
LES FRANGIPANES | 103 - 108 | LEON NASSOIF |
LES GLES | 130 - 117 | LES TRINGLOS |
LA PHONIE | 109 - 120 | AS MONACODUBS |
GRILLON45 | 106 - 132 | LES DALTON |
SPIROU | 122 - 118 | GRAZON |
GTEAM | 121 - 113 | LES VERTS TUENT EUX |
3ème Journée ( J26 de la Ligue 1 ) |
||
LES DALTON | 20 - 23 | LEON NASSOIF |
LES TRINGLOS | 16 - 26 | GRAZON |
SPIROU | 24 - 22 | LES VERTS TUENT EUX |
LA PHONIE | 24 - 24 | LES GLES |
AS MONACODUBS | 22 - 26 | GRILLON45 |
GTEAM | 21 - 26 | LES FRANGIPANES |
4ème Journée ( J27 de la Ligue 1 ) |
||
GRAZON | Vs | LES DALTON |
LES FRANGIPANES | Vs | LES TRINGLOS |
GRILLON45 | Vs | SPIROU |
LES VERTS TUENT EUX | Vs | AS MONACODUBS |
LES GLES | Vs | GTEAM |
LEON NASSOIF | Vs | LA PHONIE |
5ème Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
GTEAM | Vs | LEON NASSOIF |
LES GLES | Vs | LES FRANGIPANES |
LES VERTS TUENT EUX | Vs | GRAZON |
AS MONACODUBS | Vs | SPIROU |
LA PHONIE | Vs | LES DALTON |
LES TRINGLOS | Vs | GRILLON45 |
6ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
GRAZON | Vs | GTEAM |
GRILLON45 | Vs | LES GLES |
SPIROU | Vs | LA PHONIE |
LEON NASSOIF | Vs | LES VERTS TUENT EUX |
LES DALTON | Vs | LES TRINGLOS |
LES FRANGIPANES | Vs | AS MONACODUBS |
7ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
LES VERTS TUENT EUX | Vs | LES DALTON |
GRILLON45 | Vs | GTEAM |
AS MONACODUBS | Vs | LEON NASSOIF |
LA PHONIE | Vs | LES FRANGIPANES |
LES TRINGLOS | Vs | SPIROU |
LES GLES | Vs | GRAZON |
8ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
GRAZON | Vs | LA PHONIE |
LES FRANGIPANES | Vs | LES DALTON |
LES TRINGLOS | Vs | LES VERTS TUENT EUX |
SPIROU | Vs | LES GLES |
LEON NASSOIF | Vs | GRILLON45 |
GTEAM | Vs | AS MONACODUBS |
9ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
LES DALTON | Vs | LES GLES |
GTEAM | Vs | SPIROU |
GRILLON45 | Vs | LES FRANGIPANES |
LEON NASSOIF | Vs | LES TRINGLOS |
LES VERTS TUENT EUX | Vs | LA PHONIE |
AS MONACODUBS | Vs | GRAZON |
10ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
GRAZON | Vs | GRILLON45 |
LA PHONIE | Vs | GTEAM |
LES FRANGIPANES | Vs | LES VERTS TUENT EUX |
LES TRINGLOS | Vs | AS MONACODUBS |
LES DALTON | Vs | SPIROU |
LES GLES | Vs | LEON NASSOIF |
11ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
GTEAM | Vs | LES TRINGLOS |
LEON NASSOIF | Vs | GRAZON |
SPIROU | Vs | LES FRANGIPANES |
LES VERTS TUENT EUX | Vs | LES GLES |
GRILLON45 | Vs | LA PHONIE |
AS MONACODUBS | Vs | LES DALTON |
Ligue 1 | Détail journée
Team : PINK FLOYD
Détail Journée |
|
Matquin | 8 |
bedemat (C) | 6 |
Jaja | 5 |
Swan | 5 |
hanzi | 5 |
TOTAL Points |
|
Jaja | 82 |
Swan | 75 |
bedemat (C) | 65 |
hanzi | 61 |
Matquin | 44 |
Team : LES CULS NUS
Détail Journée |
|
MAXOU1403 | 5 |
teubinho | 5 |
brenoi | 5 |
Diabyforever (C) | 5 |
benito | 0 |
TOTAL Points |
|
MAXOU1403 | 84 |
teubinho | 72 |
benito | 56 |
brenoi | 55 |
Diabyforever (C) | 48 |
Ligue 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
SPIROU | 9 | 3 | 0 | 301 |
GRAZON | 8 | 2 | 2 | 318 |
GRILLON45 | 7 | 2 | 1 | 298 |
AS MONACODUBS | 6 | 2 | 0 | 306 |
GTEAM | 6 | 2 | 0 | 304 |
LEON NASSOIF | 6 | 2 | 0 | 275 |
LA PHONIE | 6 | 1 | 2 | 315 |
LES GLES | 5 | 1 | 1 | 285 |
LES FRANGIPANES | 5 | 1 | 2 | 292 |
LES DALTON | 4 | 1 | 1 | 302 |
LES VERTS TUENT EUX | 0 | 0 | 0 | 294 |
LES TRINGLOS | 0 | 0 | 0 | 265 |
Voir détails |
Ligue 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
CIEL ET MARINE !!! | 9 | 3 | 0 | 311 |
LES CHERIFS | 8 | 2 | 2 | 338 |
THE TEAM TREFLONICK | 7 | 2 | 1 | 333 |
LES SEIGNEURS | 6 | 2 | 0 | 308 |
PINK FLOYD | 6 | 2 | 0 | 287 |
COCONIACIENS | 6 | 2 | 0 | 277 |
HTE NORMANDIE | 4 | 1 | 1 | 274 |
VIEDEROUTE | 4 | 1 | 1 | 261 |
LES CULS NUS | 3 | 1 | 0 | 283 |
LES CHTIS FOOTEUX | 3 | 1 | 0 | 281 |
OM BEST 78 | 3 | 1 | 0 | 274 |
XEUTOUF | 1 | 0 | 1 | 275 |
Voir détails |
Nationale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
TEAMSOCHAUX | 10 | 3 | 1 | 293 |
CHU DIJON | 8 | 2 | 1 | 312 |
STARFOOT | 8 | 2 | 1 | 280 |
LES LEOPARDS | 7 | 2 | 1 | 278 |
FAUCON MILLENIUM | 6 | 2 | 0 | 283 |
CIEL ET NOIR 1 | 4 | 1 | 0 | 276 |
LES CH'TIS FOOT | 4 | 1 | 0 | 275 |
TEAM 14 | 3 | 1 | 0 | 252 |
TEAM CENTRE | 3 | 1 | 0 | 222 |
BREIZH TEAM | 3 | 0 | 2 | 285 |
EUROPE 1 | 1 | 0 | 0 | 222 |
L'ELITE TEAM | 1 | 0 | 1 | 283 |
Voir détails |
Nationale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES ARVERNES | 8 | 2 | 1 | 321 |
FC MASCARET | 7 | 2 | 0 | 285 |
TONTONS FLINGUEURS | 7 | 2 | 1 | 289 |
MIYOYODUDUTVU57 | 6 | 2 | 0 | 311 |
STALAG57 | 5 | 1 | 1 | 248 |
LES VIEUX POTES | 4 | 1 | 0 | 281 |
ANTIBES ALL-STARS | 4 | 1 | 1 | 286 |
LES RICMUCH'S | 4 | 1 | 1 | 282 |
TEAMSPIRIT | 4 | 1 | 1 | 281 |
TEAM BONS RAISINS | 3 | 1 | 0 | 292 |
DOMONTS` LEAGUE | 3 | 1 | 0 | 212 |
PRONOFOOT | 2 | 0 | 0 | 254 |
Voir détails |
Nationale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
SYNOPSIS LEGENDS | 12 | 3 | 3 | 321 |
LES BOULEURS | 9 | 3 | 0 | 309 |
PRONOS ST GERMAIN | 6 | 2 | 0 | 274 |
CULS NUS FOREVER | 6 | 2 | 0 | 260 |
RCDL 18 | 6 | 2 | 0 | 258 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 5 | 1 | 2 | 289 |
CRISTOROPEENS | 4 | 1 | 1 | 280 |
LA PAILLADE | 4 | 1 | 1 | 279 |
LA FRETTE | 3 | 1 | 0 | 282 |
FCGB 33 | 3 | 1 | 0 | 256 |
LES CHEVRES LE RETOU | 3 | 1 | 0 | 246 |
BX EN FORCE | 0 | 0 | 0 | 256 |
Voir détails |
Régionale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES SANGLIERS | 9 | 3 | 0 | 298 |
LA TEAM DU 33 | 9 | 3 | 0 | 297 |
PATATOR29 | 9 | 2 | 2 | 307 |
FC JURASSIK | 7 | 2 | 1 | 304 |
COGNAC SCHWEPPES | 6 | 2 | 0 | 286 |
LES DUDUS | 5 | 1 | 1 | 268 |
LES VERTS | 5 | 1 | 2 | 283 |
TEAM OLYMPIQUE | 4 | 1 | 1 | 289 |
PRONOFOOTb | 3 | 1 | 0 | 269 |
INHO38 | 3 | 1 | 0 | 246 |
ALLEZSOCHAUX | 1 | 0 | 1 | 263 |
ALLEZ LENS | 0 | 0 | 0 | 274 |
Voir détails |
Régionale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LA SCUDERIA | 10 | 3 | 1 | 327 |
MIDI AUTO | 9 | 3 | 0 | 294 |
ANIOS5962 | 9 | 2 | 3 | 327 |
LES ANCIENS | 7 | 2 | 1 | 285 |
BRAAASKA MAXXASSE | 7 | 2 | 1 | 276 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 6 | 2 | 0 | 267 |
FAMILY'S TEAM | 6 | 2 | 0 | 267 |
COSTARMORICA | 3 | 1 | 0 | 252 |
LES ROISTERS | 3 | 1 | 0 | 220 |
LES BERRICHONS 36 | 1 | 0 | 1 | 230 |
BOUZI COCHONS | 0 | 0 | 0 | 254 |
SESE PARTOUT | 0 | 0 | 0 | 209 |
Voir détails |
Régionale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
OCCITANIA | 10 | 3 | 1 | 275 |
TAHITI PRO | 9 | 3 | 0 | 263 |
AIX PROVENCE | 7 | 2 | 0 | 228 |
LES AXONAIS | 7 | 2 | 1 | 250 |
PATLIGUE | 6 | 2 | 0 | 274 |
LES CH'TIS | 6 | 1 | 3 | 293 |
TES2 | 4 | 1 | 0 | 160 |
BIGBOSS 1 | 4 | 1 | 1 | 239 |
LES WINNAINS | 4 | 1 | 1 | 201 |
PRONOFIESTA | 3 | 1 | 0 | 157 |
ANTOINE KOUMBOUARE F | 0 | 0 | 0 | 145 |
NEYMOVIC | 0 | 0 | 0 | 103 |
Voir détails |
Régionale 4 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES SCHTROUUMPS | 12 | 3 | 3 | 277 |
RODRIGUEZ | 9 | 3 | 0 | 129 |
THE SMITHS | 9 | 3 | 0 | 121 |
PRONOFOOTBALL | 6 | 1 | 1 | 71 |
TAHITI TOY | 4 | 1 | 0 | 73 |
TEAM MILANISTE | 4 | 1 | 1 | 117 |
MOHO TEAM | 4 | 1 | 1 | 108 |
LYONNAIS | 3 | 1 | 0 | 115 |
LIGUE AMANTS CROISéS | 3 | 1 | 0 | 79 |
MARSEILLES | 3 | 1 | 0 | 58 |
ALLEZLESVERTS | 2 | 0 | 1 | 81 |
A..J.AUXERRE LE RETO | 0 | 0 | 0 | 61 |
Voir détails |