Championnat par Equipe - Nationale 2
Championnat / Equipe
Tu ne fais pas encore parti d'une équipe ?
Fonctionnement :
Un Championnat comprenant plusieurs divisions .
Chaque Division est composée de 12 Equipes.
Chaque Equipe est composée de 4 ou 5 joueurs.
Dans chaque division, toutes les équipes se rencontreront entre elles en match Aller seulement (suivant un calendrier établi avant le début de la compétition)
Objectif : Terminer 1er de la 1ère Division à l'issue de la 38ème journée de Ligue 1 ou terminer dans les 3 premiers de ta division pour monter en division supérieure
Il y aura 3 Saisons de 11 Journées.
A l'issue de chaque saison, les 3 premières équipes de chaque Division monteront dans la Division supérieure.
les 3 dernières équipes de chaque Division descendront dans la Division inférieure.
Pour départager les équipes à égalité de points on se basera sur :
1- Le nombre de victoires accumulées sur la saison.
2- Le nombre de matchs nuls accumulés sur la saison.
3- Le nombre de points total (Bp) accumulés sur la saison.
4- A la rencontre particulière entre les 2 équipes
5- Au meilleur pronostiqueur de Ligue1
6- Au meilleur pronostiqueur du Général
7- Ancienneté sur Ligue1Pro
Calcul des points :
A chaque journée de championnat de la Ligue 1, le nombre de points obtenus pour chaque équipe
sera calculé en cumulant les 4 meilleurs scores réalisés par les pronostiqueurs de l'équipe.
L'attribution des points pour les classements se fera comme suit :
Victoire = 2 Pts / Match nul = 1 Pt / Défaite = 0 Pt.
Nouveauté BONUS : Dans chaque division, 1 point de bonus sera donné à l'équipe ayant réalisé le plus gros score sur la journée (Bonus offensif) et également 1 point de bonus pour l'équipe ayant réalisé le plus gros score des équipes perdantes
Le MERCATO entre chaque saison :
Entre la 2ème journée et la 10ème journée de chaque saison (11 journées de Ligue 1),
il ne sera plus possible de quitter une équipe et le capitaine ne pourra pas exclure de joueur.
Entre 2 saisons, vous serez libre de quitter votre équipe, en intégrer une autre ou bien même en créer une nouvelle (Attention chaque nouvelle équipe débutera dans la dernière division !)
Nationale 2 |Championnat par Equipe 2024/2025 - Saison 2 - Classement
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES CH'TIS FOOT | 24 | 9 | 7 | 0 | 2 | 981 | 2 | 1 | |
![]() |
2 | LES LEOPARDS | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1031 | 2 | 1 |
![]() |
3 | TEAM BONS RAISINS | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 991 | 2 | 1 |
![]() |
4 | STARFOOT | 19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 984 | 1 | 0 |
![]() |
5 | PRONOFOOT | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1024 | 1 | 2 |
6 | ANTIBES ALL-STARS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 962 | 0 | 0 | |
7 | FC MASCARET | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 908 | 0 | 0 | |
![]() |
8 | CULS NUS FOREVER | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 898 | 0 | 0 |
![]() |
9 | LA FRETTE | 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 967 | 1 | 1 |
![]() |
10 | TEAMSPIRIT | 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 964 | 0 | 2 |
![]() |
11 | LES RICMUCH'S | 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 927 | 0 | 1 |
12 | SYNOPSIS LEGENDS | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 895 | 0 | 1 |
Nationale 2 | Championnat par Equipe 2024/2025 - SAISON 2
Résultats de la 9ème Journée (J21 de Ligue1) |
|||
LA FRETTE (8) | 23 - 48 | LES LEOPARDS (3) | Détail |
ANTIBES ALL-STARS (6) | 15 - 27 | CULS NUS FOREVER (11) | Détail |
TEAM BONS RAISINS (4) | 34 - 30 | PRONOFOOT (2) | Détail |
LES RICMUCH'S (10) | 25 - 30 | STARFOOT (5) | Détail |
SYNOPSIS LEGENDS (12) | 39 - 21 | TEAMSPIRIT (9) | Détail |
FC MASCARET (7) | 21 - 22 | LES CH'TIS FOOT (1) | Détail |
1ère Journée ( J13 de la Ligue 1 )
LES RICMUCH'S
109 - 73
CULS NUS FOREVER
FC MASCARET
103 - 97
LES LEOPARDS
LA FRETTE
128 - 109
ANTIBES ALL-STARS
STARFOOT
104 - 112
TEAMSPIRIT
LES CH'TIS FOOT
142 - 118
PRONOFOOT
SYNOPSIS LEGENDS
101 - 119
TEAM BONS RAISINS
2ème Journée ( J14 de la Ligue 1 )
PRONOFOOT
175 - 139
LES RICMUCH'S
LES LEOPARDS
139 - 151
STARFOOT
TEAMSPIRIT
156 - 162
FC MASCARET
TEAM BONS RAISINS
148 - 126
LA FRETTE
CULS NUS FOREVER
147 - 148
LES CH'TIS FOOT
ANTIBES ALL-STARS
164 - 139
SYNOPSIS LEGENDS
3ème Journée ( J15 de la Ligue 1 )
LA FRETTE
126 - 136
LES RICMUCH'S
STARFOOT
109 - 125
LES CH'TIS FOOT
CULS NUS FOREVER
123 - 136
SYNOPSIS LEGENDS
TEAMSPIRIT
145 - 151
LES LEOPARDS
FC MASCARET
136 - 156
TEAM BONS RAISINS
ANTIBES ALL-STARS
139 - 108
PRONOFOOT
4ème Journée ( J16 de la Ligue 1 )
LES CH'TIS FOOT
130 - 70
LA FRETTE
PRONOFOOT
96 - 99
STARFOOT
TEAM BONS RAISINS
91 - 82
CULS NUS FOREVER
SYNOPSIS LEGENDS
87 - 89
FC MASCARET
LES LEOPARDS
105 - 94
ANTIBES ALL-STARS
LES RICMUCH'S
101 - 105
TEAMSPIRIT
5ème Journée ( J17 de la Ligue 1 )
ANTIBES ALL-STARS
112 - 109
LES RICMUCH'S
LES LEOPARDS
122 - 130
PRONOFOOT
SYNOPSIS LEGENDS
84 - 98
LES CH'TIS FOOT
FC MASCARET
87 - 129
CULS NUS FOREVER
TEAMSPIRIT
108 - 123
LA FRETTE
STARFOOT
144 - 112
TEAM BONS RAISINS
6ème Journée ( J18 de la Ligue 1 )
LES CH'TIS FOOT
85 - 81
ANTIBES ALL-STARS
TEAM BONS RAISINS
77 - 124
LES LEOPARDS
CULS NUS FOREVER
92 - 69
TEAMSPIRIT
LES RICMUCH'S
90 - 66
SYNOPSIS LEGENDS
LA FRETTE
95 - 96
STARFOOT
PRONOFOOT
102 - 84
FC MASCARET
7ème Journée ( J19 de la Ligue 1 )
SYNOPSIS LEGENDS
92 - 129
LA FRETTE
TEAM BONS RAISINS
95 - 97
ANTIBES ALL-STARS
FC MASCARET
93 - 88
LES RICMUCH'S
TEAMSPIRIT
90 - 107
PRONOFOOT
STARFOOT
94 - 98
CULS NUS FOREVER
LES LEOPARDS
99 - 80
LES CH'TIS FOOT
8ème Journée ( J20 de la Ligue 1 )
LES CH'TIS FOOT
151 - 158
TEAMSPIRIT
PRONOFOOT
158 - 147
LA FRETTE
STARFOOT
157 - 151
SYNOPSIS LEGENDS
CULS NUS FOREVER
127 - 146
LES LEOPARDS
LES RICMUCH'S
130 - 159
TEAM BONS RAISINS
ANTIBES ALL-STARS
151 - 133
FC MASCARET
9ème Journée ( J21 de la Ligue 1 )
LA FRETTE
23 - 48
LES LEOPARDS
ANTIBES ALL-STARS
15 - 27
CULS NUS FOREVER
TEAM BONS RAISINS
34 - 30
PRONOFOOT
LES RICMUCH'S
25 - 30
STARFOOT
SYNOPSIS LEGENDS
39 - 21
TEAMSPIRIT
FC MASCARET
21 - 22
LES CH'TIS FOOT
10ème Journée ( J22 de la Ligue 1 )
LES CH'TIS FOOT
Vs
TEAM BONS RAISINS
TEAMSPIRIT
Vs
ANTIBES ALL-STARS
PRONOFOOT
Vs
SYNOPSIS LEGENDS
STARFOOT
Vs
FC MASCARET
LA FRETTE
Vs
CULS NUS FOREVER
LES LEOPARDS
Vs
LES RICMUCH'S
11ème Journée ( J23 de la Ligue 1 )
ANTIBES ALL-STARS
Vs
STARFOOT
LES RICMUCH'S
Vs
LES CH'TIS FOOT
CULS NUS FOREVER
Vs
PRONOFOOT
SYNOPSIS LEGENDS
Vs
LES LEOPARDS
TEAM BONS RAISINS
Vs
TEAMSPIRIT
FC MASCARET
Vs
LA FRETTE
1ère Journée ( J13 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
LES RICMUCH'S | 109 - 73 | CULS NUS FOREVER |
FC MASCARET | 103 - 97 | LES LEOPARDS |
LA FRETTE | 128 - 109 | ANTIBES ALL-STARS |
STARFOOT | 104 - 112 | TEAMSPIRIT |
LES CH'TIS FOOT | 142 - 118 | PRONOFOOT |
SYNOPSIS LEGENDS | 101 - 119 | TEAM BONS RAISINS |
2ème Journée ( J14 de la Ligue 1 ) |
||
PRONOFOOT | 175 - 139 | LES RICMUCH'S |
LES LEOPARDS | 139 - 151 | STARFOOT |
TEAMSPIRIT | 156 - 162 | FC MASCARET |
TEAM BONS RAISINS | 148 - 126 | LA FRETTE |
CULS NUS FOREVER | 147 - 148 | LES CH'TIS FOOT |
ANTIBES ALL-STARS | 164 - 139 | SYNOPSIS LEGENDS |
3ème Journée ( J15 de la Ligue 1 ) |
||
LA FRETTE | 126 - 136 | LES RICMUCH'S |
STARFOOT | 109 - 125 | LES CH'TIS FOOT |
CULS NUS FOREVER | 123 - 136 | SYNOPSIS LEGENDS |
TEAMSPIRIT | 145 - 151 | LES LEOPARDS |
FC MASCARET | 136 - 156 | TEAM BONS RAISINS |
ANTIBES ALL-STARS | 139 - 108 | PRONOFOOT |
4ème Journée ( J16 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 130 - 70 | LA FRETTE |
PRONOFOOT | 96 - 99 | STARFOOT |
TEAM BONS RAISINS | 91 - 82 | CULS NUS FOREVER |
SYNOPSIS LEGENDS | 87 - 89 | FC MASCARET |
LES LEOPARDS | 105 - 94 | ANTIBES ALL-STARS |
LES RICMUCH'S | 101 - 105 | TEAMSPIRIT |
5ème Journée ( J17 de la Ligue 1 ) |
||
ANTIBES ALL-STARS | 112 - 109 | LES RICMUCH'S |
LES LEOPARDS | 122 - 130 | PRONOFOOT |
SYNOPSIS LEGENDS | 84 - 98 | LES CH'TIS FOOT |
FC MASCARET | 87 - 129 | CULS NUS FOREVER |
TEAMSPIRIT | 108 - 123 | LA FRETTE |
STARFOOT | 144 - 112 | TEAM BONS RAISINS |
6ème Journée ( J18 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 85 - 81 | ANTIBES ALL-STARS |
TEAM BONS RAISINS | 77 - 124 | LES LEOPARDS |
CULS NUS FOREVER | 92 - 69 | TEAMSPIRIT |
LES RICMUCH'S | 90 - 66 | SYNOPSIS LEGENDS |
LA FRETTE | 95 - 96 | STARFOOT |
PRONOFOOT | 102 - 84 | FC MASCARET |
7ème Journée ( J19 de la Ligue 1 ) |
||
SYNOPSIS LEGENDS | 92 - 129 | LA FRETTE |
TEAM BONS RAISINS | 95 - 97 | ANTIBES ALL-STARS |
FC MASCARET | 93 - 88 | LES RICMUCH'S |
TEAMSPIRIT | 90 - 107 | PRONOFOOT |
STARFOOT | 94 - 98 | CULS NUS FOREVER |
LES LEOPARDS | 99 - 80 | LES CH'TIS FOOT |
8ème Journée ( J20 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 151 - 158 | TEAMSPIRIT |
PRONOFOOT | 158 - 147 | LA FRETTE |
STARFOOT | 157 - 151 | SYNOPSIS LEGENDS |
CULS NUS FOREVER | 127 - 146 | LES LEOPARDS |
LES RICMUCH'S | 130 - 159 | TEAM BONS RAISINS |
ANTIBES ALL-STARS | 151 - 133 | FC MASCARET |
9ème Journée ( J21 de la Ligue 1 ) |
||
LA FRETTE | 23 - 48 | LES LEOPARDS |
ANTIBES ALL-STARS | 15 - 27 | CULS NUS FOREVER |
TEAM BONS RAISINS | 34 - 30 | PRONOFOOT |
LES RICMUCH'S | 25 - 30 | STARFOOT |
SYNOPSIS LEGENDS | 39 - 21 | TEAMSPIRIT |
FC MASCARET | 21 - 22 | LES CH'TIS FOOT |
10ème Journée ( J22 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | Vs | TEAM BONS RAISINS |
TEAMSPIRIT | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
PRONOFOOT | Vs | SYNOPSIS LEGENDS |
STARFOOT | Vs | FC MASCARET |
LA FRETTE | Vs | CULS NUS FOREVER |
LES LEOPARDS | Vs | LES RICMUCH'S |
11ème Journée ( J23 de la Ligue 1 ) |
||
ANTIBES ALL-STARS | Vs | STARFOOT |
LES RICMUCH'S | Vs | LES CH'TIS FOOT |
CULS NUS FOREVER | Vs | PRONOFOOT |
SYNOPSIS LEGENDS | Vs | LES LEOPARDS |
TEAM BONS RAISINS | Vs | TEAMSPIRIT |
FC MASCARET | Vs | LA FRETTE |
Nationale 2 | Détail journée
Team : LA FRETTE
Détail Journée |
|
fredo14 | 6 |
dav14 | 6 |
lolo1605 | 6 |
FabRnf | 5 |
patlar (C) | 0 |
TOTAL Points |
|
fredo14 | 277 |
FabRnf | 234 |
patlar (C) | 209 |
dav14 | 201 |
lolo1605 | 192 |
Team : LES LEOPARDS
Détail Journée |
|
Pixi | 15 |
Fich29200 | 14 |
Robax (C) | 14 |
Papikiwi | 5 |
Ace of Space | 0 |
TOTAL Points |
|
Fich29200 | 283 |
Pixi | 253 |
Robax (C) | 218 |
Papikiwi | 218 |
Ace of Space | 207 |
Ligue 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
SPIROU | 21 | 7 | 0 | 1012 |
LEON NASSOIF | 21 | 6 | 3 | 1082 |
GRILLON45 | 20 | 6 | 2 | 1024 |
GTEAM | 18 | 6 | 0 | 985 |
GRAZON | 18 | 6 | 0 | 971 |
LA PHONIE | 18 | 5 | 3 | 1033 |
LES DALTON | 16 | 5 | 1 | 951 |
AS MONACODUBS | 12 | 3 | 3 | 983 |
LES VERTS TUENT EUX | 12 | 3 | 3 | 968 |
PINK FLOYD | 11 | 3 | 2 | 984 |
LES SEIGNEURS | 7 | 2 | 1 | 885 |
LES CULS NUS | 6 | 2 | 0 | 875 |
Voir détails |
Ligue 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES GLES | 28 | 8 | 3 | 1051 |
LES FRANGIPANES | 23 | 7 | 2 | 1036 |
COCONIACIENS | 21 | 6 | 3 | 1031 |
LES TRINGLOS | 18 | 6 | 0 | 924 |
VIEDEROUTE | 17 | 5 | 2 | 978 |
LES CHTIS FOOTEUX | 15 | 5 | 0 | 946 |
OM BEST 78 | 14 | 4 | 2 | 874 |
HTE NORMANDIE | 13 | 4 | 1 | 969 |
CHU DIJON | 10 | 2 | 4 | 936 |
LES CHERIFS | 9 | 3 | 0 | 889 |
TEAM 14 | 6 | 2 | 0 | 934 |
TEAM CENTRE | 6 | 1 | 2 | 912 |
Voir détails |
Nationale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
XEUTOUF | 26 | 8 | 1 | 1010 |
CIEL ET MARINE !!! | 20 | 6 | 2 | 886 |
THE TEAM TREFLONICK | 19 | 6 | 1 | 927 |
EUROPE 1 | 19 | 5 | 3 | 964 |
BREIZH TEAM | 19 | 5 | 4 | 989 |
FAUCON MILLENIUM | 17 | 5 | 2 | 940 |
TEAMSOCHAUX | 15 | 5 | 0 | 872 |
CIEL ET NOIR 1 | 14 | 4 | 2 | 955 |
L'ELITE TEAM | 14 | 4 | 2 | 938 |
DOMONTS` LEAGUE | 10 | 3 | 1 | 870 |
STALAG57 | 8 | 2 | 2 | 904 |
TEAM TAGADA | 0 | 0 | 0 | 337 |
Voir détails |
Nationale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES CH'TIS FOOT | 24 | 7 | 3 | 981 |
LES LEOPARDS | 21 | 6 | 3 | 1031 |
TEAM BONS RAISINS | 21 | 6 | 3 | 991 |
STARFOOT | 19 | 6 | 1 | 984 |
PRONOFOOT | 18 | 5 | 3 | 1024 |
ANTIBES ALL-STARS | 15 | 5 | 0 | 962 |
FC MASCARET | 12 | 4 | 0 | 908 |
CULS NUS FOREVER | 12 | 4 | 0 | 898 |
LA FRETTE | 11 | 3 | 2 | 967 |
TEAMSPIRIT | 11 | 3 | 2 | 964 |
LES RICMUCH'S | 10 | 3 | 1 | 927 |
SYNOPSIS LEGENDS | 7 | 2 | 1 | 895 |
Voir détails |
Nationale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
TONTONS FLINGUEURS | 22 | 7 | 1 | 990 |
LES ARVERNES | 21 | 6 | 3 | 1013 |
LES VIEUX POTES | 20 | 6 | 2 | 981 |
PRONOS ST GERMAIN | 18 | 5 | 3 | 942 |
FCGB 33 | 17 | 5 | 2 | 946 |
MIYOYODUDUTVU57 | 16 | 5 | 1 | 1022 |
LES CHEVRES LE RETOU | 13 | 4 | 1 | 970 |
BX EN FORCE | 12 | 4 | 0 | 856 |
TEAM OLYMPIQUE | 11 | 3 | 2 | 862 |
LES VERTS | 10 | 3 | 1 | 917 |
LES DUDUS | 10 | 3 | 1 | 912 |
LA PAILLADE | 10 | 3 | 1 | 894 |
Voir détails |
Régionale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
CASTELMORON-D'ALBRET | 26 | 8 | 2 | 1090 |
CRISTOROPEENS | 21 | 6 | 3 | 1032 |
LES BOULEURS | 19 | 6 | 1 | 973 |
INHO38 | 17 | 5 | 2 | 1004 |
ALLEZSOCHAUX | 16 | 5 | 1 | 952 |
LA TEAM DU 33 | 16 | 5 | 1 | 951 |
RCDL 18 | 15 | 5 | 0 | 956 |
FC JURASSIK | 14 | 4 | 2 | 988 |
ALLEZ LENS | 11 | 3 | 2 | 934 |
SESE PARTOUT | 10 | 3 | 1 | 770 |
FAMILY'S TEAM | 9 | 2 | 3 | 955 |
LES ROISTERS | 6 | 2 | 0 | 902 |
Voir détails |
Régionale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
PATATOR29 | 26 | 8 | 1 | 1031 |
LES SANGLIERS | 23 | 7 | 2 | 1023 |
PRONOFOOTb | 21 | 6 | 2 | 952 |
COGNAC SCHWEPPES | 17 | 5 | 2 | 975 |
LES BERRICHONS 36 | 15 | 5 | 0 | 872 |
BOUZI COCHONS | 15 | 5 | 0 | 823 |
MIDI AUTO | 14 | 4 | 2 | 943 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 13 | 3 | 4 | 876 |
COSTARMORICA | 11 | 3 | 2 | 906 |
LES AXONAIS | 10 | 3 | 1 | 841 |
BIGBOSS 1 | 9 | 3 | 0 | 757 |
LES WINNAINS | 5 | 1 | 2 | 844 |
Voir détails |
Régionale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
OCCITANIA | 24 | 7 | 3 | 974 |
LA SCUDERIA | 23 | 7 | 2 | 979 |
ANIOS5962 | 23 | 7 | 2 | 965 |
BRAAASKA MAXXASSE | 22 | 7 | 1 | 918 |
AIX PROVENCE | 21 | 6 | 3 | 961 |
LES ANCIENS | 20 | 6 | 2 | 938 |
PATLIGUE | 14 | 4 | 2 | 855 |
LES CH'TIS | 14 | 4 | 2 | 803 |
PRONOFIESTA | 11 | 3 | 2 | 777 |
LES SCHTROUUMPS | 7 | 2 | 1 | 612 |
MOHO TEAM | 4 | 1 | 1 | 538 |
LYONNAIS | 0 | 0 | 0 | 500 |
Voir détails |
Régionale 4 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
TAHITI PRO | 29 | 8 | 5 | 644 |
TES2 | 25 | 7 | 4 | 492 |
ANTOINE KOUMBOUARE F | 23 | 7 | 2 | 539 |
NEYMOVIC | 20 | 6 | 2 | 466 |
RODRIGUEZ | 18 | 6 | 0 | 441 |
THE SMITHS | 18 | 5 | 3 | 404 |
TEAM MILANISTE | 17 | 5 | 2 | 413 |
TAHITI TOY | 14 | 4 | 1 | 321 |
ALLEZLESVERTS | 9 | 3 | 0 | 231 |
LESDOGUES | 4 | 1 | 0 | 171 |
MA NORMANDIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA M.A.$ CITY ! | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir détails |