Pronostic Football - Concours de pronostics gratuit
Championnat / Equipe - Classement GENERAL (Ligue1 + Ligue2 + LDC)
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | GRAZON | 9510 |
2 | LES CH'TIS FOOT | 9317 |
3 | TEAMSPIRIT | 9301 |
4 | LES FRANGIPANES | 9299 |
5 | COSTARMORICA | 9226 |
6 | SPIROU | 9225 |
7 | GTEAM | 9218 |
8 | LA SCUDERIA | 9204 |
9 | MIYOYODUDUTVU57 | 9146 |
10 | CASTELMORON-D'ALBRET | 9133 |
11 | LA PHONIE | 9130 |
12 | LES CHEVRES LE RETOU | 9129 |
13 | CRISTOROPEENS | 9060 |
14 | AS MONACODUBS | 9052 |
15 | CIEL ET NOIR 1 | 9023 |
16 | STARFOOT | 9006 |
17 | LES GLES | 8902 |
18 | THE TEAM TREFLONICK | 8894 |
19 | COCONIACIENS | 8863 |
20 | LES ANCIENS | 8848 |
21 | BRAAASKA MAXXASSE | 8806 |
22 | ALLEZSOCHAUX | 8788 |
23 | LES CHTIS FOOTEUX | 8736 |
24 | LES VERTS TUENT EUX | 8727 |
25 | TEAM BONS RAISINS | 8716 |
26 | OM BEST 78 | 8640 |
27 | L'ELITE TEAM | 8617 |
28 | LES CULS NUS | 8592 |
29 | ANIOS5962 | 8579 |
30 | GRILLON45 | 8577 |
31 | PINK FLOYD | 8571 |
32 | EUROPE 1 | 8504 |
33 | FAUCON MILLENIUM | 8461 |
34 | LES SANGLIERS | 8452 |
35 | TEAM 14 | 8430 |
36 | RCDL 18 | 8375 |
37 | LEON NASSOIF | 8370 |
38 | TEAMSOCHAUX | 8362 |
39 | LES BOULEURS | 8357 |
40 | LA PAILLADE | 8341 |
41 | CHU DIJON | 8323 |
42 | BX EN FORCE | 8310 |
43 | LES VERTS | 8278 |
44 | OCCITANIA | 8217 |
45 | INHO38 | 8152 |
46 | COGNAC SCHWEPPES | 8145 |
47 | ALLEZ LENS | 8086 |
48 | LES RICMUCH'S | 8080 |
49 | CIEL ET MARINE !!! | 8010 |
50 | SESE PARTOUT | 7987 |
51 | LES CHERIFS | 7845 |
52 | LES VIEUX POTES | 7765 |
53 | LES CH'TIS | 7670 |
54 | LES LEOPARDS | 7565 |
55 | STALAG57 | 7551 |
56 | DOMONTS` LEAGUE | 7536 |
57 | FC JURASSIK | 7534 |
58 | XEUTOUF | 7446 |
59 | LA TEAM DU 33 | 7438 |
60 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 7432 |
61 | BIGBOSS 1 | 7365 |
62 | FCGB 33 | 7285 |
63 | HTE NORMANDIE | 7200 |
64 | BREIZH TEAM | 7199 |
65 | LES ARVERNES | 7172 |
66 | SYNOPSIS LEGENDS | 7136 |
67 | PRONOFOOT | 6958 |
68 | LES SEIGNEURS | 6932 |
69 | LES ROISTERS | 6783 |
70 | CULS NUS FOREVER | 6546 |
71 | ANTIBES ALL-STARS | 6420 |
72 | FC MASCARET | 6287 |
73 | TEAM CENTRE | 5945 |
74 | FAMILY'S TEAM | 5894 |
75 | AIX PROVENCE | 5868 |
76 | TEAM OLYMPIQUE | 5847 |
77 | LES TRINGLOS | 5754 |
78 | LES BERRICHONS 36 | 5488 |
79 | LES AXONAIS | 5332 |
80 | MIDI AUTO | 5177 |
81 | VIEDEROUTE | 5103 |
82 | BOUZI COCHONS | 4908 |
83 | TES2 | 4705 |
84 | LYONNAIS | 4660 |
85 | PRONOFOOTb | 4231 |
86 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 3989 |
87 | LA FRETTE | 3948 |
88 | PRONOFIESTA | 3806 |
89 | MOHO TEAM | 3642 |
90 | TAHITI PRO | 3562 |
91 | RODRIGUEZ | 3461 |
92 | PATATOR29 | 3432 |
93 | LES WINNAINS | 3337 |
94 | LES DALTON | 3332 |
95 | TEAM MILANISTE | 3305 |
96 | TEAM TAGADA | 3286 |
97 | TONTONS FLINGUEURS | 3164 |
98 | PRONOS ST GERMAIN | 3121 |
99 | LES DUDUS | 3072 |
100 | PATLIGUE | 3071 |
101 | TAHITI TOY | 2935 |
102 | MA NORMANDIE | 2528 |
103 | THE SMITHS | 2445 |
104 | LESDOGUES | 2270 |
105 | ST CHATEAUBRIANT | 2230 |
106 | ALLEZLESVERTS | 2201 |
107 | LES SCHTROUUMPS | 2181 |
108 | LIGUE AMANTS CROISéS | 2130 |
109 | NEW CALEDONIA | 2051 |
110 | LES BAS-RHINOIS 67 | 2035 |
111 | MARSEILLES | 2028 |
112 | POURSAMUSER | 2016 |
113 | SAINT PIERRE 410 | 1998 |
114 | SUPERDRAGAOS | 1993 |
115 | AJA POUR TOUJOURS | 1979 |
116 | WILLIAM PEEL | 1950 |
117 | COSMOPOULPE | 1896 |
118 | T.F.C | 1816 |
119 | A..J.AUXERRE LE RETO | 1777 |
120 | NEYMOVIC | 1697 |
121 | TEAM WüRTH | 1348 |
122 | PARISGO! | 1289 |
123 | PSG MBAPPE | 836 |
124 | LA M.A.$ CITY ! | 791 |
125 | PRONOFOOTBALL | 769 |
126 | NGOLOKANTE | 525 |
127 | ASSE-MOMO | 431 |
128 | LE GRILLON | 238 |
129 | TEAM44 | 236 |
130 | LE LOSC | 72 |
131 | LES STéPHANOIS | 31 |
132 | ASMONACO | 0 |
132 | LES MERGUEZS | 0 |
132 | BASSE NORMANDIE | 0 |
132 | TITIS 75 | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | TEAMSPIRIT | 1715 |
2 | GRAZON | 1713 |
3 | LES CH'TIS FOOT | 1685 |
4 | LES FRANGIPANES | 1678 |
5 | LA SCUDERIA | 1673 |
6 | GTEAM | 1670 |
7 | CRISTOROPEENS | 1643 |
8 | SPIROU | 1637 |
9 | LES CHEVRES LE RETOU | 1630 |
10 | COSTARMORICA | 1629 |
11 | AS MONACODUBS | 1619 |
12 | STARFOOT | 1612 |
13 | CASTELMORON-D'ALBRET | 1606 |
14 | CIEL ET NOIR 1 | 1584 |
15 | THE TEAM TREFLONICK | 1581 |
15 | MIYOYODUDUTVU57 | 1581 |
17 | OM BEST 78 | 1554 |
18 | BRAAASKA MAXXASSE | 1543 |
19 | LES GLES | 1536 |
20 | LES ANCIENS | 1535 |
21 | COCONIACIENS | 1520 |
22 | EUROPE 1 | 1515 |
23 | LES CHTIS FOOTEUX | 1510 |
24 | L'ELITE TEAM | 1495 |
25 | LA PHONIE | 1487 |
26 | LES CULS NUS | 1477 |
27 | TEAM BONS RAISINS | 1476 |
28 | TEAM 14 | 1460 |
29 | ALLEZSOCHAUX | 1449 |
30 | GRILLON45 | 1429 |
31 | ANIOS5962 | 1426 |
32 | CHU DIJON | 1420 |
33 | FAUCON MILLENIUM | 1414 |
34 | LEON NASSOIF | 1412 |
35 | LES SANGLIERS | 1410 |
36 | BX EN FORCE | 1409 |
37 | LES VERTS TUENT EUX | 1399 |
38 | LA PAILLADE | 1398 |
39 | LES BOULEURS | 1388 |
40 | PINK FLOYD | 1383 |
41 | COGNAC SCHWEPPES | 1376 |
42 | CIEL ET MARINE !!! | 1364 |
42 | RCDL 18 | 1364 |
44 | INHO38 | 1347 |
45 | TEAMSOCHAUX | 1342 |
46 | OCCITANIA | 1339 |
47 | LES RICMUCH'S | 1338 |
48 | LES CHERIFS | 1325 |
49 | LES VIEUX POTES | 1311 |
50 | SESE PARTOUT | 1297 |
51 | ALLEZ LENS | 1282 |
52 | LES VERTS | 1276 |
53 | FC JURASSIK | 1247 |
54 | LES LEOPARDS | 1243 |
55 | STALAG57 | 1234 |
56 | LA TEAM DU 33 | 1228 |
57 | BREIZH TEAM | 1219 |
58 | HTE NORMANDIE | 1206 |
59 | DOMONTS` LEAGUE | 1190 |
60 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 1184 |
61 | LES ARVERNES | 1182 |
62 | SYNOPSIS LEGENDS | 1179 |
63 | LES CH'TIS | 1178 |
64 | XEUTOUF | 1173 |
65 | PRONOFOOT | 1166 |
66 | BIGBOSS 1 | 1138 |
66 | LES SEIGNEURS | 1138 |
66 | FCGB 33 | 1138 |
69 | ANTIBES ALL-STARS | 1069 |
70 | FC MASCARET | 1053 |
71 | CULS NUS FOREVER | 1050 |
72 | LES ROISTERS | 1044 |
73 | TEAM CENTRE | 979 |
74 | TEAM OLYMPIQUE | 976 |
75 | LES TRINGLOS | 970 |
76 | FAMILY'S TEAM | 950 |
77 | AIX PROVENCE | 925 |
78 | LES BERRICHONS 36 | 871 |
79 | LES AXONAIS | 855 |
80 | VIEDEROUTE | 849 |
81 | MIDI AUTO | 836 |
82 | BOUZI COCHONS | 745 |
83 | TES2 | 733 |
84 | LYONNAIS | 718 |
85 | PRONOFOOTb | 711 |
86 | LA FRETTE | 671 |
87 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 622 |
88 | PATATOR29 | 612 |
89 | LES DALTON | 595 |
90 | PRONOFIESTA | 576 |
91 | MOHO TEAM | 567 |
92 | PRONOS ST GERMAIN | 556 |
93 | TONTONS FLINGUEURS | 548 |
94 | TAHITI PRO | 539 |
95 | TEAM TAGADA | 536 |
96 | LES DUDUS | 533 |
97 | RODRIGUEZ | 523 |
98 | LES WINNAINS | 519 |
99 | TEAM MILANISTE | 515 |
100 | PATLIGUE | 472 |
101 | TAHITI TOY | 455 |
102 | THE SMITHS | 395 |
103 | MA NORMANDIE | 392 |
104 | LESDOGUES | 351 |
105 | ST CHATEAUBRIANT | 342 |
106 | ALLEZLESVERTS | 338 |
107 | LES SCHTROUUMPS | 331 |
108 | LES BAS-RHINOIS 67 | 329 |
109 | LIGUE AMANTS CROISéS | 318 |
110 | POURSAMUSER | 317 |
111 | AJA POUR TOUJOURS | 308 |
112 | NEW CALEDONIA | 307 |
113 | SAINT PIERRE 410 | 306 |
114 | SUPERDRAGAOS | 305 |
115 | MARSEILLES | 303 |
116 | WILLIAM PEEL | 302 |
117 | COSMOPOULPE | 290 |
118 | T.F.C | 289 |
119 | A..J.AUXERRE LE RETO | 276 |
120 | NEYMOVIC | 261 |
121 | TEAM WüRTH | 204 |
122 | PARISGO! | 203 |
123 | PSG MBAPPE | 124 |
124 | PRONOFOOTBALL | 123 |
125 | LA M.A.$ CITY ! | 122 |
126 | NGOLOKANTE | 79 |
127 | ASSE-MOMO | 65 |
128 | LE GRILLON | 40 |
129 | TEAM44 | 35 |
130 | LE LOSC | 11 |
131 | LES STéPHANOIS | 5 |
132 | BASSE NORMANDIE | 0 |
132 | TITIS 75 | 0 |
132 | ASMONACO | 0 |
132 | LES MERGUEZS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | GRAZON | 194 |
2 | LES FRANGIPANES | 176 |
3 | LES CH'TIS FOOT | 174 |
3 | LES ANCIENS | 174 |
5 | LA SCUDERIA | 173 |
5 | LEON NASSOIF | 173 |
7 | GTEAM | 168 |
8 | CASTELMORON-D'ALBRET | 167 |
9 | TEAMSPIRIT | 166 |
9 | THE TEAM TREFLONICK | 166 |
11 | PINK FLOYD | 162 |
12 | STARFOOT | 161 |
13 | BRAAASKA MAXXASSE | 160 |
14 | CIEL ET NOIR 1 | 159 |
15 | CRISTOROPEENS | 156 |
16 | ANIOS5962 | 154 |
17 | LA PHONIE | 153 |
18 | COCONIACIENS | 151 |
18 | LES CHEVRES LE RETOU | 151 |
18 | SPIROU | 151 |
18 | FAUCON MILLENIUM | 151 |
22 | GRILLON45 | 150 |
23 | AS MONACODUBS | 148 |
23 | MIYOYODUDUTVU57 | 148 |
25 | LES GLES | 147 |
26 | LES RICMUCH'S | 146 |
26 | L'ELITE TEAM | 146 |
28 | ALLEZSOCHAUX | 145 |
29 | EUROPE 1 | 144 |
29 | LES SANGLIERS | 144 |
31 | LES VERTS TUENT EUX | 143 |
31 | COSTARMORICA | 143 |
33 | OCCITANIA | 142 |
33 | RCDL 18 | 142 |
35 | CIEL ET MARINE !!! | 141 |
35 | CHU DIJON | 141 |
37 | TEAM 14 | 140 |
37 | XEUTOUF | 140 |
39 | OM BEST 78 | 137 |
39 | LES CULS NUS | 137 |
39 | FCGB 33 | 137 |
42 | LES CHERIFS | 136 |
42 | COGNAC SCHWEPPES | 136 |
44 | LES CHTIS FOOTEUX | 135 |
44 | LES BOULEURS | 135 |
46 | BX EN FORCE | 134 |
47 | LES LEOPARDS | 133 |
48 | LES VERTS | 131 |
49 | TEAM BONS RAISINS | 130 |
50 | FC MASCARET | 127 |
50 | BREIZH TEAM | 127 |
52 | HTE NORMANDIE | 124 |
53 | STALAG57 | 123 |
54 | ALLEZ LENS | 121 |
54 | LES VIEUX POTES | 121 |
54 | SESE PARTOUT | 121 |
57 | INHO38 | 120 |
58 | ANTIBES ALL-STARS | 117 |
59 | SYNOPSIS LEGENDS | 115 |
60 | FC JURASSIK | 114 |
61 | LA PAILLADE | 113 |
62 | LES SEIGNEURS | 112 |
62 | LA TEAM DU 33 | 112 |
64 | PRONOFOOT | 111 |
65 | DOMONTS` LEAGUE | 110 |
66 | TEAMSOCHAUX | 109 |
67 | LES ARVERNES | 107 |
68 | BIGBOSS 1 | 106 |
69 | LES CH'TIS | 102 |
70 | LES ROISTERS | 101 |
71 | CULS NUS FOREVER | 97 |
72 | TEAM OLYMPIQUE | 94 |
72 | LES TRINGLOS | 94 |
74 | TEAM CENTRE | 93 |
75 | FAMILY'S TEAM | 92 |
76 | LES AXONAIS | 91 |
77 | TES2 | 89 |
78 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 84 |
79 | MIDI AUTO | 83 |
80 | PATATOR29 | 80 |
81 | VIEDEROUTE | 79 |
82 | LES BERRICHONS 36 | 77 |
83 | AIX PROVENCE | 76 |
84 | BOUZI COCHONS | 74 |
84 | LES DALTON | 74 |
86 | PRONOFOOTb | 71 |
86 | LA FRETTE | 71 |
88 | LYONNAIS | 67 |
89 | PRONOFIESTA | 65 |
90 | TAHITI PRO | 63 |
91 | TEAM TAGADA | 62 |
92 | TONTONS FLINGUEURS | 61 |
93 | RODRIGUEZ | 58 |
94 | PATLIGUE | 57 |
94 | TEAM MILANISTE | 57 |
94 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 57 |
97 | PRONOS ST GERMAIN | 56 |
98 | MOHO TEAM | 51 |
99 | LES WINNAINS | 50 |
99 | LES DUDUS | 50 |
101 | TAHITI TOY | 45 |
102 | LES SCHTROUUMPS | 42 |
102 | MA NORMANDIE | 42 |
104 | LIGUE AMANTS CROISéS | 37 |
105 | LESDOGUES | 35 |
105 | NEYMOVIC | 35 |
105 | THE SMITHS | 35 |
108 | ST CHATEAUBRIANT | 34 |
109 | ALLEZLESVERTS | 33 |
110 | NEW CALEDONIA | 32 |
110 | LES BAS-RHINOIS 67 | 32 |
112 | COSMOPOULPE | 31 |
112 | POURSAMUSER | 31 |
114 | SAINT PIERRE 410 | 30 |
115 | MARSEILLES | 29 |
116 | WILLIAM PEEL | 27 |
117 | AJA POUR TOUJOURS | 26 |
118 | A..J.AUXERRE LE RETO | 25 |
119 | SUPERDRAGAOS | 24 |
120 | T.F.C | 20 |
121 | PARISGO! | 17 |
122 | TEAM WüRTH | 14 |
123 | PRONOFOOTBALL | 13 |
123 | PSG MBAPPE | 13 |
125 | LA M.A.$ CITY ! | 12 |
126 | NGOLOKANTE | 9 |
127 | ASSE-MOMO | 5 |
128 | LE GRILLON | 4 |
129 | TEAM44 | 2 |
130 | LE LOSC | 1 |
131 | ASMONACO | 0 |
131 | LES MERGUEZS | 0 |
131 | BASSE NORMANDIE | 0 |
131 | LES STéPHANOIS | 0 |
131 | TITIS 75 | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | GRAZON | 338 |
2 | TEAMSPIRIT | 321 |
3 | LA SCUDERIA | 317 |
4 | AS MONACODUBS | 313 |
5 | LES CULS NUS | 307 |
6 | CIEL ET NOIR 1 | 296 |
7 | LES CHEVRES LE RETOU | 295 |
8 | CASTELMORON-D'ALBRET | 290 |
9 | CRISTOROPEENS | 288 |
10 | LES FRANGIPANES | 283 |
10 | SPIROU | 283 |
12 | LES GLES | 280 |
12 | L'ELITE TEAM | 280 |
14 | THE TEAM TREFLONICK | 275 |
14 | LA PHONIE | 275 |
16 | LES CH'TIS FOOT | 272 |
17 | COSTARMORICA | 271 |
18 | ANIOS5962 | 265 |
19 | TEAM 14 | 264 |
20 | MIYOYODUDUTVU57 | 263 |
21 | LES CHTIS FOOTEUX | 262 |
21 | TEAM BONS RAISINS | 262 |
23 | RCDL 18 | 260 |
24 | ALLEZSOCHAUX | 259 |
25 | BRAAASKA MAXXASSE | 257 |
25 | TEAMSOCHAUX | 257 |
27 | CHU DIJON | 254 |
28 | COCONIACIENS | 252 |
28 | FAUCON MILLENIUM | 252 |
28 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 252 |
28 | BX EN FORCE | 252 |
32 | LES SANGLIERS | 251 |
33 | CIEL ET MARINE !!! | 249 |
34 | OM BEST 78 | 248 |
35 | INHO38 | 246 |
35 | LES BOULEURS | 246 |
35 | GRILLON45 | 246 |
35 | EUROPE 1 | 246 |
35 | LES CHERIFS | 246 |
40 | GTEAM | 245 |
41 | XEUTOUF | 244 |
42 | LES ANCIENS | 241 |
42 | OCCITANIA | 241 |
42 | LA PAILLADE | 241 |
45 | ALLEZ LENS | 240 |
46 | LES VERTS TUENT EUX | 238 |
47 | LES VERTS | 237 |
47 | LEON NASSOIF | 237 |
49 | SESE PARTOUT | 234 |
50 | STARFOOT | 230 |
50 | LES LEOPARDS | 230 |
52 | PINK FLOYD | 229 |
53 | STALAG57 | 226 |
54 | FC JURASSIK | 225 |
55 | LES RICMUCH'S | 224 |
56 | LES ARVERNES | 222 |
57 | CULS NUS FOREVER | 217 |
58 | TEAM OLYMPIQUE | 211 |
59 | LES SEIGNEURS | 208 |
60 | LA TEAM DU 33 | 204 |
61 | FC MASCARET | 203 |
61 | SYNOPSIS LEGENDS | 203 |
63 | COGNAC SCHWEPPES | 202 |
64 | PRONOFOOT | 197 |
65 | HTE NORMANDIE | 195 |
66 | BREIZH TEAM | 193 |
66 | LES VIEUX POTES | 193 |
68 | LES CH'TIS | 190 |
68 | LES ROISTERS | 190 |
70 | BIGBOSS 1 | 184 |
70 | ANTIBES ALL-STARS | 184 |
72 | TEAM CENTRE | 182 |
73 | LES TRINGLOS | 179 |
74 | FAMILY'S TEAM | 172 |
74 | AIX PROVENCE | 172 |
76 | DOMONTS` LEAGUE | 166 |
77 | FCGB 33 | 164 |
78 | LES BERRICHONS 36 | 158 |
79 | BOUZI COCHONS | 151 |
80 | MIDI AUTO | 150 |
81 | PRONOFOOTb | 145 |
82 | LES AXONAIS | 144 |
83 | LA FRETTE | 131 |
84 | VIEDEROUTE | 129 |
85 | TEAM TAGADA | 119 |
85 | PRONOFIESTA | 119 |
87 | LYONNAIS | 118 |
88 | PATATOR29 | 116 |
89 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 115 |
90 | TES2 | 114 |
91 | MOHO TEAM | 109 |
92 | LES DALTON | 99 |
93 | TONTONS FLINGUEURS | 92 |
93 | PRONOS ST GERMAIN | 92 |
95 | LES WINNAINS | 88 |
96 | TEAM MILANISTE | 87 |
97 | PATLIGUE | 86 |
97 | RODRIGUEZ | 86 |
99 | LES DUDUS | 78 |
100 | TAHITI PRO | 73 |
101 | LES SCHTROUUMPS | 70 |
101 | THE SMITHS | 70 |
103 | TAHITI TOY | 66 |
104 | POURSAMUSER | 64 |
105 | MA NORMANDIE | 62 |
105 | ALLEZLESVERTS | 62 |
107 | LESDOGUES | 60 |
107 | LIGUE AMANTS CROISéS | 60 |
109 | T.F.C | 53 |
109 | LES BAS-RHINOIS 67 | 53 |
111 | A..J.AUXERRE LE RETO | 51 |
111 | WILLIAM PEEL | 51 |
111 | NEW CALEDONIA | 51 |
114 | SAINT PIERRE 410 | 49 |
115 | MARSEILLES | 48 |
116 | NEYMOVIC | 47 |
117 | ST CHATEAUBRIANT | 43 |
117 | COSMOPOULPE | 43 |
119 | AJA POUR TOUJOURS | 42 |
120 | SUPERDRAGAOS | 39 |
120 | TEAM WüRTH | 39 |
122 | PARISGO! | 32 |
123 | PSG MBAPPE | 28 |
124 | PRONOFOOTBALL | 23 |
125 | LA M.A.$ CITY ! | 19 |
126 | ASSE-MOMO | 16 |
127 | NGOLOKANTE | 14 |
128 | TEAM44 | 9 |
129 | LE GRILLON | 8 |
130 | LES STéPHANOIS | 1 |
130 | LE LOSC | 1 |
132 | BASSE NORMANDIE | 0 |
132 | TITIS 75 | 0 |
132 | ASMONACO | 0 |
132 | LES MERGUEZS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
0 | LA PHONIE | 58309 |
0 | ALLEZSOCHAUX | 53240 |
0 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 53208 |
0 | COSTARMORICA | 53091 |
0 | LES CH'TIS FOOT | 52798 |
0 | LES ANCIENS | 51957 |
0 | LES GLES | 51853 |
0 | LES FRANGIPANES | 51814 |
0 | GTEAM | 51787 |
0 | SPIROU | 51724 |
0 | MIYOYODUDUTVU57 | 51428 |
0 | LES CHEVRES LE RETOU | 51245 |
0 | TEAMSPIRIT | 51019 |
0 | AS MONACODUBS | 50912 |
0 | CASTELMORON-D'ALBRET | 50745 |
0 | LES CHTIS FOOTEUX | 50682 |
0 | GRAZON | 50567 |
0 | LES CULS NUS | 50422 |
0 | LA SCUDERIA | 50162 |
0 | FAUCON MILLENIUM | 49636 |
0 | CRISTOROPEENS | 49598 |
0 | TEAM 14 | 49508 |
0 | STARFOOT | 49359 |
0 | TEAM BONS RAISINS | 49263 |
0 | LES RICMUCH'S | 49047 |
0 | CIEL ET NOIR 1 | 48788 |
0 | LES BOULEURS | 48584 |
0 | RCDL 18 | 48234 |
0 | BX EN FORCE | 48171 |
0 | EUROPE 1 | 48124 |
0 | L'ELITE TEAM | 47964 |
0 | COCONIACIENS | 47910 |
0 | THE TEAM TREFLONICK | 47841 |
0 | INHO38 | 47756 |
0 | GRILLON45 | 47447 |
0 | SESE PARTOUT | 47388 |
0 | LEON NASSOIF | 47381 |
0 | BRAAASKA MAXXASSE | 47230 |
0 | CHU DIJON | 47081 |
0 | COGNAC SCHWEPPES | 46991 |
0 | OM BEST 78 | 46871 |
0 | PINK FLOYD | 46492 |
0 | LA PAILLADE | 46141 |
0 | LES CHERIFS | 45445 |
0 | ANIOS5962 | 45432 |
0 | LES VIEUX POTES | 45399 |
0 | CIEL ET MARINE !!! | 45305 |
0 | DOMONTS` LEAGUE | 45289 |
0 | TEAMSOCHAUX | 45114 |
0 | LES VERTS TUENT EUX | 44924 |
0 | ALLEZ LENS | 44502 |
0 | LES SANGLIERS | 44327 |
0 | OCCITANIA | 43616 |
0 | FC JURASSIK | 43477 |
0 | STALAG57 | 43136 |
0 | CULS NUS FOREVER | 42062 |
0 | XEUTOUF | 41730 |
0 | LES ROISTERS | 40418 |
0 | LES LEOPARDS | 40225 |
0 | LES VERTS | 39669 |
0 | LES SEIGNEURS | 39426 |
0 | HTE NORMANDIE | 39043 |
0 | LES CH'TIS | 38973 |
0 | LA TEAM DU 33 | 38604 |
0 | BREIZH TEAM | 38004 |
0 | LES ARVERNES | 37804 |
0 | PRONOFOOT | 36547 |
0 | BIGBOSS 1 | 36147 |
0 | SYNOPSIS LEGENDS | 36034 |
0 | ANTIBES ALL-STARS | 34941 |
0 | FCGB 33 | 34935 |
0 | FAMILY'S TEAM | 33240 |
0 | FC MASCARET | 32589 |
0 | TEAM CENTRE | 32249 |
0 | LES TRINGLOS | 30227 |
0 | TEAM OLYMPIQUE | 28950 |
0 | VIEDEROUTE | 28845 |
0 | AIX PROVENCE | 28842 |
0 | LES BERRICHONS 36 | 28650 |
0 | MIDI AUTO | 27365 |
0 | LES AXONAIS | 26350 |
0 | BOUZI COCHONS | 25033 |
0 | LYONNAIS | 23356 |
0 | PRONOFOOTb | 23000 |
0 | TES2 | 22365 |
0 | LA FRETTE | 21890 |
0 | PRONOFIESTA | 19911 |
0 | TAHITI PRO | 19267 |
0 | PATATOR29 | 18860 |
0 | LES DALTON | 18803 |
0 | RODRIGUEZ | 18643 |
0 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 18588 |
0 | TONTONS FLINGUEURS | 17891 |
0 | TEAM TAGADA | 17879 |
0 | MOHO TEAM | 17750 |
0 | LES DUDUS | 17205 |
0 | PRONOS ST GERMAIN | 17044 |
0 | TEAM MILANISTE | 16090 |
0 | LES WINNAINS | 15792 |
0 | PATLIGUE | 14136 |
0 | LES BAS-RHINOIS 67 | 13717 |
0 | TAHITI TOY | 13571 |
0 | MA NORMANDIE | 12666 |
0 | LIGUE AMANTS CROISéS | 11650 |
0 | NEW CALEDONIA | 11394 |
0 | LESDOGUES | 11150 |
0 | ST CHATEAUBRIANT | 11055 |
0 | ALLEZLESVERTS | 11004 |
0 | SUPERDRAGAOS | 10810 |
0 | MARSEILLES | 10793 |
0 | COSMOPOULPE | 10180 |
0 | SAINT PIERRE 410 | 10109 |
113 | LES SCHTROUUMPS | 9983 |
114 | AJA POUR TOUJOURS | 9914 |
115 | THE SMITHS | 9827 |
116 | POURSAMUSER | 9586 |
117 | T.F.C | 9217 |
118 | WILLIAM PEEL | 8976 |
119 | A..J.AUXERRE LE RETO | 8670 |
120 | NEYMOVIC | 7796 |
121 | TEAM WüRTH | 7478 |
122 | PARISGO! | 5267 |
123 | LA M.A.$ CITY ! | 3972 |
124 | PSG MBAPPE | 3761 |
125 | PRONOFOOTBALL | 3555 |
126 | NGOLOKANTE | 2648 |
127 | ASSE-MOMO | 2262 |
128 | LE GRILLON | 1468 |
129 | TEAM44 | 1150 |
130 | LE LOSC | 372 |
131 | LES STéPHANOIS | 99 |
132 | ASMONACO | 0 |
132 | LES MERGUEZS | 0 |
132 | BASSE NORMANDIE | 0 |
132 | TITIS 75 | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | GRAZON | 6321 |
2 | TEAMSPIRIT | 6259 |
3 | LES CH'TIS FOOT | 6110 |
4 | LA SCUDERIA | 6082 |
5 | LES FRANGIPANES | 6074 |
6 | SPIROU | 5998 |
7 | GTEAM | 5981 |
8 | CRISTOROPEENS | 5978 |
9 | LES CHEVRES LE RETOU | 5961 |
10 | AS MONACODUBS | 5907 |
11 | CASTELMORON-D'ALBRET | 5896 |
12 | COSTARMORICA | 5883 |
13 | STARFOOT | 5796 |
14 | THE TEAM TREFLONICK | 5791 |
15 | CIEL ET NOIR 1 | 5787 |
16 | MIYOYODUDUTVU57 | 5751 |
17 | OM BEST 78 | 5629 |
18 | LES GLES | 5599 |
19 | BRAAASKA MAXXASSE | 5591 |
20 | LES ANCIENS | 5537 |
21 | COCONIACIENS | 5508 |
22 | LES CHTIS FOOTEUX | 5481 |
23 | L'ELITE TEAM | 5475 |
24 | EUROPE 1 | 5464 |
25 | LES CULS NUS | 5426 |
26 | TEAM BONS RAISINS | 5369 |
27 | LA PHONIE | 5349 |
28 | ALLEZSOCHAUX | 5273 |
29 | TEAM 14 | 5264 |
30 | ANIOS5962 | 5213 |
31 | GRILLON45 | 5195 |
32 | CHU DIJON | 5179 |
33 | LES VERTS TUENT EUX | 5159 |
34 | FAUCON MILLENIUM | 5133 |
35 | BX EN FORCE | 5128 |
36 | LES SANGLIERS | 5120 |
37 | LEON NASSOIF | 5106 |
38 | LA PAILLADE | 5037 |
39 | LES BOULEURS | 5033 |
40 | RCDL 18 | 5032 |
41 | PINK FLOYD | 5009 |
42 | CIEL ET MARINE !!! | 4951 |
43 | TEAMSOCHAUX | 4914 |
44 | COGNAC SCHWEPPES | 4908 |
45 | LES CHERIFS | 4878 |
46 | INHO38 | 4877 |
47 | OCCITANIA | 4876 |
48 | LES RICMUCH'S | 4870 |
