Pronostic Football Résultats/Classements
Classement Général de Kuka02-
Classement Général General
Non classé
Classements Annexes :
Classement individuel GENERAL (Ligue1 + Ligue2 + LDC)
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yashin (1) | 1079 | LES ANCIENS | ||
| 2 | Seb60 (2) | 1032 | LES FRANGIPANES | ||
| 3 | Crinando (4) | 1027 | |||
| 4 | Megannie (3) | 1025 | TEAMSPIRIT | ||
| 5 | Bayen (5) | 1023 | STARFOOT | ||
| 6 | Maxou1403 (8) | 1012 | LES CULS NUS | ||
| 6 | Reivilop (7) | 1012 | LES CH'TIS | ||
| 6 | Liam H (6) | 1012 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 9 | Anthony1989 (10) | 1010 | |||
| 10 | Joe Strummer (9) | 1006 | OM BEST 78 | ||
| 11 | Will75 (12) | 1000 | GRAZON | ||
| 12 | Jaja (11) | 999 | PINK FLOYD | ||
| 13 | Raoul71 (13) | 993 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 14 | Ljber (15) | 972 | AIX PROVENCE | ||
| 15 | Swan (14) | 971 | PINK FLOYD | ||
| 16 | Pelican (16) | 965 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 17 | Mafaralebas (25) | 960 | |||
| 18 | Le Rennais (18) | 956 | OC CESSON | ||
| 19 | Matheo4 (25) | 954 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 19 | Caladois69 (19) | 954 | |||
| 21 | Gilloupi (20) | 953 | OCCITANIA | ||
| 21 | Batty67 (17) | 953 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 21 | Fcnamania (20) | 953 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 21 | Cogi (20) | 953 | CHU DIJON | ||
| 25 | La Bordelaise 2104 (29) | 945 | BX EN FORCE | ||
| 25 | Kiki Cr (25) | 945 | SPIROU | ||
| 27 | Macfly59 (23) | 944 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 28 | Sacchapus (32) | 943 | CHU DIJON | ||
| 29 | Oeuvre (25) | 941 | LA PHONIE | ||
| 29 | Hadji (24) | 941 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 29 | Herta (31) | 941 | LA PHONIE | ||
| 32 | Charlot-35 (33) | 938 | |||
| 33 | Etalon 33 (34) | 935 | BX EN FORCE | ||
| 34 | Pathibulaire (30) | 934 | |||
| 35 | Lapipe (41) | 928 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 36 | Nonoparlonne (35) | 926 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 36 | Micoucou (41) | 926 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 36 | Kenstriver (45) | 926 | STARFOOT | ||
| 39 | Lucky21 (44) | 925 | AS MONACODUBS | ||
| 40 | Monos (43) | 921 | GRAZON | ||
| 41 | Kc_Senutil (51) | 920 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 41 | Ptipoulais (47) | 920 | LES CHERIFS | ||
| 43 | Abbaye76 (35) | 918 | |||
| 44 | Cani08 (51) | 915 | AIX PROVENCE | ||
| 44 | Manudubs (37) | 915 | AS MONACODUBS | ||
| 46 | Olivier66 (38) | 914 | LES FRANGIPANES | ||
| 47 | Tony4471 (40) | 913 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 48 | Hamza (39) | 912 | DOMONTS` LEAGUE | ||
| 49 | Nickylarson (47) | 910 | |||
| 50 | Vanessa (83) | 908 | LES CHERIFS | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yashin (1) | 164 | LES ANCIENS | ||
| 2 | Reivilop (7) | 159 | LES CH'TIS | ||
| 2 | Megannie (3) | 159 | TEAMSPIRIT | ||
| 4 | Crinando (4) | 158 | |||
| 4 | Seb60 (2) | 158 | LES FRANGIPANES | ||
| 6 | Liam H (6) | 157 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 7 | Raoul71 (13) | 156 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 7 | Jaja (11) | 156 | PINK FLOYD | ||
| 9 | Bayen (5) | 155 | STARFOOT | ||
| 10 | Joe Strummer (9) | 154 | OM BEST 78 | ||
| 11 | Anthony1989 (10) | 153 | |||
| 12 | Will75 (12) | 150 | GRAZON | ||
| 13 | Caladois69 (19) | 149 | |||
| 14 | Ljber (15) | 148 | AIX PROVENCE | ||
| 14 | Kiki Cr (25) | 148 | SPIROU | ||
| 16 | Maxou1403 (8) | 147 | LES CULS NUS | ||
| 16 | Nonoparlonne (35) | 147 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 16 | Gilloupi (20) | 147 | OCCITANIA | ||
| 16 | Fcnamania (20) | 147 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 16 | Pelican (16) | 147 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 21 | Charlot-35 (33) | 146 | |||
| 21 | Macfly59 (23) | 146 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 23 | Oeuvre (25) | 145 | LA PHONIE | ||
| 23 | Pouet-Pouet (50) | 145 | CIEL ET NOIR 1 | ||
| 23 | Swan (14) | 145 | PINK FLOYD | ||
| 23 | Le Rennais (18) | 145 | OC CESSON | ||
| 23 | Sacchapus (32) | 145 | CHU DIJON | ||
| 23 | Lapipe (41) | 145 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 29 | Matheo4 (25) | 144 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 29 | Hadji (24) | 144 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 29 | Abbaye76 (35) | 144 | |||
| 29 | Pathibulaire (30) | 144 | |||
| 29 | Batty67 (17) | 144 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 29 | Kenstriver (45) | 144 | STARFOOT | ||
| 35 | Manudubs (37) | 143 | AS MONACODUBS | ||
| 35 | Cogi (20) | 143 | CHU DIJON | ||
| 35 | Etalon 33 (34) | 143 | BX EN FORCE | ||
| 38 | Nickylarson (47) | 142 | |||
| 38 | Tony4471 (40) | 142 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 38 | Ploutz (78) | 142 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 38 | Olivier66 (38) | 142 | LES FRANGIPANES | ||
| 38 | Libdelub (76) | 142 | FRANCE 98 | ||
| 38 | Kc_Senutil (51) | 142 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 38 | Lafeuille (103) | 142 | FCGB 33 | ||
| 38 | La Bordelaise 2104 (29) | 142 | BX EN FORCE | ||
| 46 | Cani08 (51) | 141 | AIX PROVENCE | ||
| 46 | Micoucou (41) | 141 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 46 | Lemmy37 (61) | 141 | CIEL ET NOIR 1 | ||
| 46 | Franpiq (78) | 141 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 46 | Kaps (65) | 141 | TEAMSPIRIT | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ydreant (206) | 21 | LA PHONIE | ||
| 1 | Jos.Lens (193) | 21 | CH'TIBUTS | ||
| 1 | Zouille666 (204) | 21 | COGNAC SCHWEPPES | ||
| 4 | Taz33 (123) | 20 | FCGB 33 | ||
| 4 | Bobapplefish (259) | 20 | LIGUE AMANTS CROISéS | ||
| 6 | Goose39 (62) | 19 | TEAMSPIRIT | ||
| 6 | Masterklic (170) | 19 | COSTARMORICA | ||
| 6 | Rizzo (245) | 19 | LA PHONIE | ||
| 9 | Sacchapus (32) | 18 | CHU DIJON | ||
| 9 | Bayen (5) | 18 | STARFOOT | ||
| 9 | Libdelub (76) | 18 | FRANCE 98 | ||
| 9 | Angevert38 (233) | 18 | INHO38 | ||
| 13 | Simone41 (149) | 17 | AS MONACODUBS | ||
| 13 | Bar Resi De Bresse (213) | 17 | FC JURASSIK | ||
| 13 | Pastis (199) | 17 | STALAG57 | ||
| 13 | Batty67 (17) | 17 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 13 | Anthony1989 (10) | 17 | |||
| 13 | Kiskool69 (110) | 17 | |||
| 13 | Tripack (153) | 17 | LA TEAM DU 33 | ||
| 13 | Ljber (15) | 17 | AIX PROVENCE | ||
| 21 | Mafa0742 (293) | 16 | |||
| 21 | Titi66 (268) | 16 | LES FRANGIPANES | ||
| 21 | Jg13 (187) | 16 | POURSAMUSER | ||
| 21 | Yashin (1) | 16 | LES ANCIENS | ||
| 25 | Reivilop (7) | 15 | LES CH'TIS | ||
| 25 | Mafaralebas (25) | 15 | |||
| 25 | Dadou85 (180) | 15 | LES BOULEURS | ||
| 25 | Gibo71 (283) | 15 | LA SCUDERIA | ||
| 25 | FrançOis Lens (185) | 15 | CH'TIBUTS | ||
| 25 | Toto48 (301) | 15 | LENSOIS62 | ||
| 25 | Hadji (24) | 15 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 25 | Joju85 (96) | 15 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 25 | Herta (31) | 15 | LA PHONIE | ||
| 25 | Seb60 (2) | 15 | LES FRANGIPANES | ||
| 25 | Kenstriver (45) | 15 | STARFOOT | ||
| 25 | Macfly59 (23) | 15 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 25 | Daroch44 (136) | 15 | |||
| 38 | Fcguie (157) | 14 | STARFOOT | ||
| 38 | Crinando (4) | 14 | |||
| 38 | Chrisdu84 (225) | 14 | AIX PROVENCE | ||
| 38 | Di Stefano (76) | 14 | LES ANCIENS | ||
| 38 | Megannie (3) | 14 | TEAMSPIRIT | ||
| 38 | Youyou (99) | 14 | |||
| 38 | Philippe Rouby (90) | 14 | FC NANNTES | ||
| 38 | Thothom (81) | 14 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 38 | Ggpsg (118) | 14 | LES AXONAIS | ||
| 38 | GéGé59/62 (238) | 14 | LES CH'TIS | ||
| 38 | Philippe22 (313) | 14 | |||
| 38 | Grandtofdu62 (110) | 14 | ANIOS5962 | ||
| 38 | Matthis (177) | 14 | HTE NORMANDIE | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verschu (62) | 92 | ANIOS5962 | ||
| 2 | Monos (43) | 90 | GRAZON | ||
| 3 | Tchou13 (49) | 88 | |||
| 4 | Megannie (3) | 85 | TEAMSPIRIT | ||
| 5 | Loloyd21 (142) | 81 | TEAMSOCHAUX | ||
| 5 | Ggpsg (118) | 81 | LES AXONAIS | ||
| 5 | Ptipoulais (47) | 81 | LES CHERIFS | ||
| 8 | Coachsyl35 (103) | 80 | OC CESSON | ||
| 9 | Pastis (199) | 78 | STALAG57 | ||
| 9 | Farjil (83) | 78 | CH'TIBUTS | ||
| 9 | Kenstriver (45) | 78 | STARFOOT | ||
| 12 | Crinando (4) | 77 | |||
| 12 | Fatimati (211) | 77 | LYONNAIS | ||
| 12 | Ljber (15) | 77 | AIX PROVENCE | ||
| 15 | Tom/Leo-092311 (209) | 75 | FRANCE 98 | ||
| 16 | Mafaralebas (25) | 74 | |||
| 16 | Chrisdu84 (225) | 74 | AIX PROVENCE | ||
| 16 | Cogi (20) | 74 | CHU DIJON | ||
| 16 | CéLina Riga (162) | 74 | LES RICMUCH'S | ||
| 20 | Matheo4 (25) | 73 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 20 | Chimiste2 (103) | 73 | SPIROU | ||
| 22 | Taz33 (123) | 72 | FCGB 33 | ||
| 22 | Tiago81 (163) | 72 | L'ELITE TEAM | ||
| 22 | Fcnamania (20) | 72 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 22 | Mickey1957 (103) | 72 | LES TRINGLOS | ||
| 22 | Synock44 (54) | 72 | LEON NASSOIF | ||
| 27 | Maxou1403 (8) | 71 | LES CULS NUS | ||
| 27 | Jubibi (74) | 71 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 27 | Didier_Asc (136) | 71 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 27 | Batty67 (17) | 71 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 27 | Grandtofdu62 (110) | 71 | ANIOS5962 | ||
| 27 | Jeffou38 (157) | 71 | L'ELITE TEAM | ||
| 33 | Matnemo82 (99) | 70 | |||
| 33 | Fcnata (170) | 70 | STARFOOT | ||
| 33 | Marcel88 (176) | 70 | LES VERTS | ||
| 36 | Hamza (39) | 69 | DOMONTS` LEAGUE | ||
| 36 | Ydreant (206) | 69 | LA PHONIE | ||
| 36 | Vanessa (83) | 69 | LES CHERIFS | ||
| 36 | Totophesco (198) | 69 | LA PAILLADE | ||
| 36 | Philippe22 (313) | 69 | |||
| 36 | Will75 (12) | 69 | GRAZON | ||
| 36 | Bobast (123) | 69 | LES RICMUCH'S | ||
| 43 | Fcguie (157) | 68 | STARFOOT | ||
| 43 | Lapipe (41) | 68 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 43 | Filou (149) | 68 | LES GLES | ||
| 46 | Misterperfect (203) | 67 | |||
| 46 | Hadji (24) | 67 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 46 | Rhk (185) | 67 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 46 | Foot91 (284) | 67 | |||
| 46 | Pelican (16) | 67 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
-->| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verschu (62) | 38 | ANIOS5962 | ||
| 2 | Tchou13 (49) | 36 | |||
| 3 | Monos (43) | 35 | GRAZON | ||
| 3 | Megannie (3) | 35 | TEAMSPIRIT | ||
| 5 | Loloyd21 (142) | 34 | TEAMSOCHAUX | ||
| 5 | Coachsyl35 (103) | 34 | OC CESSON | ||
| 5 | Ggpsg (118) | 34 | LES AXONAIS | ||
| 5 | Kenstriver (45) | 34 | STARFOOT | ||
| 9 | Taz33 (123) | 33 | FCGB 33 | ||
| 9 | Ptipoulais (47) | 33 | LES CHERIFS | ||
| 11 | Chimiste2 (103) | 32 | SPIROU | ||
| 11 | Tom/Leo-092311 (209) | 32 | FRANCE 98 | ||
| 11 | Farjil (83) | 32 | CH'TIBUTS | ||
| 11 | Fcnamania (20) | 32 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 11 | Ljber (15) | 32 | AIX PROVENCE | ||
| 16 | Jubibi (74) | 31 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 16 | Pastis (199) | 31 | STALAG57 | ||
| 16 | Fatimati (211) | 31 | LYONNAIS | ||
| 16 | Jeffou38 (157) | 31 | L'ELITE TEAM | ||
| 16 | Cogi (20) | 31 | CHU DIJON | ||
| 21 | Matheo4 (25) | 30 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 21 | Fcguie (157) | 30 | STARFOOT | ||
| 21 | Mafaralebas (25) | 30 | |||
| 21 | Tiago81 (163) | 30 | L'ELITE TEAM | ||
| 21 | Didier_Asc (136) | 30 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 21 | Marcel88 (176) | 30 | LES VERTS | ||
| 21 | Batty67 (17) | 30 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 21 | CéLina Riga (162) | 30 | LES RICMUCH'S | ||
| 21 | Bobast (123) | 30 | LES RICMUCH'S | ||
| 21 | Synock44 (54) | 30 | LEON NASSOIF | ||
| 31 | Hamza (39) | 29 | DOMONTS` LEAGUE | ||
| 31 | Crinando (4) | 29 | |||
| 31 | Chrisdu84 (225) | 29 | AIX PROVENCE | ||
| 31 | Sabara (133) | 29 | CRISTOROPEENS | ||
| 31 | Fcnata (170) | 29 | STARFOOT | ||
| 31 | Totophesco (198) | 29 | LA PAILLADE | ||
| 31 | Grandtofdu62 (110) | 29 | ANIOS5962 | ||
| 31 | Filou (149) | 29 | LES GLES | ||
| 39 | Maxou1403 (8) | 28 | LES CULS NUS | ||
| 39 | Simone41 (149) | 28 | AS MONACODUBS | ||
| 39 | Tony4471 (40) | 28 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 39 | Vanessa (83) | 28 | LES CHERIFS | ||
| 39 | Superstar52 (83) | 28 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 39 | Dadou8 (187) | 28 | LES BOULEURS | ||
| 39 | Lapipe (41) | 28 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 39 | Charlot-35 (33) | 28 | |||
| 39 | Mickey1957 (103) | 28 | LES TRINGLOS | ||
| 39 | Pelican (16) | 28 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 39 | Kiki Cr (25) | 28 | SPIROU | ||
| 50 | Diabyforever (68) | 27 | LES CULS NUS | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herta (31) | 5958 | LA PHONIE | ||
| 2 | Sochalyon (319) | 5702 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 3 | Bayen (5) | 5546 | STARFOOT | ||
| 4 | Rizzo (245) | 5471 | LA PHONIE | ||
| 5 | Lucky21 (44) | 5386 | AS MONACODUBS | ||
| 6 | Ydreant (206) | 5342 | LA PHONIE | ||
| 7 | Yashin (1) | 5331 | LES ANCIENS | ||
| 8 | Lorenz (68) | 5294 | LA PHONIE | ||
| 9 | Jeaneymar (317) | 5276 | ALLEZ LENS | ||
| 10 | Dg2528 (93) | 5254 | GTEAM | ||
| 11 | Mafaralebas (25) | 5250 | |||
| 12 | Maxou1403 (8) | 5222 | LES CULS NUS | ||
| 13 | Cogi (20) | 5136 | CHU DIJON | ||
| 14 | Matnemo82 (99) | 5117 | |||
| 15 | Anthony1989 (10) | 5092 | |||
| 16 | Reivilop (7) | 5087 | LES CH'TIS | ||
| 17 | Swan (14) | 5026 | PINK FLOYD | ||
| 18 | Joe Strummer (9) | 5010 | OM BEST 78 | ||
| 18 | Hanzi (301) | 5010 | PINK FLOYD | ||
| 20 | Ilodesource (132) | 4955 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 21 | Fatimati (211) | 4943 | LYONNAIS | ||
| 22 | Seb60 (2) | 4942 | LES FRANGIPANES | ||
| 23 | Liam H (6) | 4939 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 24 | Maximus (65) | 4930 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 25 | Crinando (4) | 4923 | |||
| 25 | Lamachine 21 (96) | 4923 | LESDOGUES | ||
| 27 | Batty67 (17) | 4898 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 27 | Fgn67 (90) | 4898 | LES ARVERNES | ||
| 29 | Jaja (11) | 4896 | PINK FLOYD | ||
| 30 | Fabulous71 (99) | 4892 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
| 31 | Macfly59 (23) | 4876 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 32 | Megannie (3) | 4870 | TEAMSPIRIT | ||
| 33 | Lamachine 07 (65) | 4867 | |||
| 34 | Mds1 (225) | 4853 | XEUTOUF | ||
| 35 | Lolo39lolo (128) | 4849 | BLUEFOOT | ||
| 36 | Diabyforever (68) | 4848 | LES CULS NUS | ||
| 37 | Schumi29910 (169) | 4835 | LEON NASSOIF | ||
| 37 | Ljber (15) | 4835 | AIX PROVENCE | ||
| 39 | Raoul71 (13) | 4819 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 40 | Ugoboss (58) | 4784 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 41 | Gilloupi (20) | 4765 | OCCITANIA | ||
| 42 | Le Rennais (18) | 4762 | OC CESSON | ||
| 43 | Farjil (83) | 4761 | CH'TIBUTS | ||
| 44 | Glifanan (55) | 4747 | PRONOFOOT | ||
| 45 | Kc_Senutil (51) | 4741 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 46 | Collegue34 (89) | 4728 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 47 | Caladois69 (19) | 4720 | |||
| 48 | Tbwh (103) | 4711 | TEAMSOCHAUX | ||
| 49 | Etalon 33 (34) | 4708 | BX EN FORCE | ||
| 50 | Sacchapus (32) | 4707 | CHU DIJON | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yashin (1) | 596 | LES ANCIENS | ||
| 2 | Megannie (3) | 577 | TEAMSPIRIT | ||
| 3 | Seb60 (2) | 571 | LES FRANGIPANES | ||
| 4 | Liam H (6) | 566 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 5 | Will75 (12) | 563 | GRAZON | ||
| 6 | Reivilop (7) | 562 | LES CH'TIS | ||
| 6 | Crinando (4) | 562 | |||
| 8 | Jaja (11) | 559 | PINK FLOYD | ||
| 9 | Raoul71 (13) | 556 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 10 | Ljber (15) | 549 | AIX PROVENCE | ||
| 11 | Joe Strummer (9) | 548 | OM BEST 78 | ||
| 12 | Anthony1989 (10) | 546 | |||
| 13 | Pelican (16) | 545 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 14 | Bayen (5) | 543 | STARFOOT | ||
| 15 | Maxou1403 (8) | 539 | LES CULS NUS | ||
| 15 | Fcnamania (20) | 539 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 17 | Kiki Cr (25) | 536 | SPIROU | ||
| 18 | Charlot-35 (33) | 531 | |||
| 19 | Kenstriver (45) | 529 | STARFOOT | ||
| 20 | Monos (43) | 528 | GRAZON | ||
| 20 | Sacchapus (32) | 528 | CHU DIJON | ||
| 22 | Batty67 (17) | 527 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 23 | Matheo4 (25) | 526 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 23 | Gilloupi (20) | 526 | OCCITANIA | ||
| 25 | Lapipe (41) | 525 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 26 | Cogi (20) | 524 | CHU DIJON | ||
| 27 | Swan (14) | 523 | PINK FLOYD | ||
| 28 | Le Rennais (18) | 520 | OC CESSON | ||
| 28 | Hadji (24) | 520 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 28 | Manudubs (37) | 520 | AS MONACODUBS | ||
| 28 | La Bordelaise 2104 (29) | 520 | BX EN FORCE | ||
| 32 | Macfly59 (23) | 519 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 33 | Pathibulaire (30) | 518 | |||
| 34 | Oeuvre (25) | 517 | LA PHONIE | ||
| 34 | Mafaralebas (25) | 517 | |||
| 36 | Caladois69 (19) | 516 | |||
| 37 | Ptipoulais (47) | 515 | LES CHERIFS | ||
| 38 | Pouet-Pouet (50) | 514 | CIEL ET NOIR 1 | ||
| 38 | Nonoparlonne (35) | 514 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 40 | Tony4471 (40) | 513 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 41 | Titou91 (68) | 512 | LA PAILLADE | ||
| 42 | Nickylarson (47) | 511 | |||
| 42 | Scot57 (57) | 511 | SCHWEINEKOPF | ||
| 42 | Abbaye76 (35) | 511 | |||
| 42 | Kc_Senutil (51) | 511 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 42 | Etalon 33 (34) | 511 | BX EN FORCE | ||
| 47 | Cani08 (51) | 510 | AIX PROVENCE | ||
| 48 | Kaps (65) | 509 | TEAMSPIRIT | ||
| 49 | Verschu (62) | 508 | ANIOS5962 | ||
| 49 | Jubibi (74) | 508 | TEAM OLYMPIQUE | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro
Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).
Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.
Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.
Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.
NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.
A cela s'ajoute 2 bonifications :
1- Le Bonus Score Exact (SE).
Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.
2- Le Bonus Score Approchant (SA)
Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.
Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant
C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !
A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.
Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile
Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.
Barême pour le bon pronostic d'un match nul
Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur
Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.
Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact
Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.
Bonus Score Approchant
Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.
Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.
CLASSEMENT GENERAL - Points
'
'
|
|
CLASSEMENT GENERAL - 1N2
| ' ' |
|
CLASSEMENT GENERAL - Nb Scores Exacts
| ' ' |
|
CLASSEMENT GENERAL - Cotes
| ' ' |
|









'