Pronostic Football - Concours de pronostics gratuit
Décryptage des différents classements
Classement "Points"
C'est le classement OFFICIEL du site L1Pro.
Celui qui est utilisé pour les compétitions :
- Championnat / Equipe
- Team Challenge
- Champion's League et Europa League "sauce" Ligue1Pro
- La coupe L1P.
Pour en savoir +, consulte l'onglet "Bareme"
Classement "5 / 3 / 1"
Score Exact = 5 points
Bon pronostic = 3 points
Score approchant = 1 point
Classement "1N2"
C'est le nombre de bon pronostics.
Classement "Buts"
5 ou 6 bons pronos : 1 but
7 bons pronos : 2 buts
8 bons pronos : 3 buts
9 bons pronos : 4 buts
10 bons pronos: 5 buts
Classement "SE"
C'est le nombre de scores exacts.
Classement "Cotes"
Classement qui se base sur les cotes des pronostics effectués sur L1Pro.
Exemple : Pour le Havre vs Grenoble on avait comme cotes 72% / 18% / 10%
Si on pronostique "à juste titre" la victoire du Havre, cela rapportera (100-72) soit 28 points
Si on pronostique "à juste titre" un match nul, cela rapportera (100-18) soit 82 points
Si on pronostique "à juste titre" une victoire de Grenoble cela rapportera (100-10) soit 90 points
Championnat / Equipe - Classement Général LD Champions
Clt | TEAM |
---|
Clt | TEAM | |
---|---|---|
1 | COSTARMORICA | 1641 |
2 | TEAMSPIRIT | 1598 |
3 | SPIROU | 1566 |
4 | LES CHEVRES LE RETOU | 1555 |
5 | LES CH'TIS FOOT | 1551 |
6 | LA SCUDERIA | 1532 |
6 | STARFOOT | 1532 |
8 | CASTELMORON-D'ALBRET | 1528 |
9 | GRAZON | 1519 |
10 | AS MONACODUBS | 1517 |
11 | OM BEST 78 | 1514 |
12 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 1505 |
13 | GTEAM | 1500 |
14 | LES CHTIS FOOTEUX | 1499 |
15 | LES CULS NUS | 1496 |
16 | LES FRANGIPANES | 1493 |
17 | LA PHONIE | 1486 |
18 | BREIZH TEAM | 1478 |
19 | SESE PARTOUT | 1474 |
20 | LES SANGLIERS | 1470 |
21 | ANIOS5962 | 1467 |
22 | MIYOYODUDUTVU57 | 1464 |
22 | L'ELITE TEAM | 1464 |
24 | CIEL ET NOIR 1 | 1456 |
25 | ALLEZSOCHAUX | 1449 |
26 | TEAM 14 | 1445 |
27 | LES VERTS | 1441 |
28 | COCONIACIENS | 1438 |
29 | TEAMSOCHAUX | 1434 |
30 | THE TEAM TREFLONICK | 1431 |
31 | CRISTOROPEENS | 1428 |
32 | LES ANCIENS | 1427 |
33 | LES GLES | 1404 |
34 | TEAM BONS RAISINS | 1403 |
35 | INHO38 | 1399 |
36 | EUROPE 1 | 1394 |
37 | LA PAILLADE | 1376 |
38 | BRAAASKA MAXXASSE | 1368 |
39 | SYNOPSIS LEGENDS | 1347 |
40 | BX EN FORCE | 1343 |
41 | PINK FLOYD | 1342 |
42 | ALLEZ LENS | 1341 |
43 | LES VERTS TUENT EUX | 1340 |
44 | LES CH'TIS | 1312 |
45 | COGNAC SCHWEPPES | 1307 |
46 | OCCITANIA | 1304 |
47 | BIGBOSS 1 | 1296 |
48 | CIEL ET MARINE !!! | 1291 |
49 | RCDL 18 | 1271 |
50 | CHU DIJON | 1268 |
51 | STALAG57 | 1267 |
52 | LES BOULEURS | 1230 |
52 | FAUCON MILLENIUM | 1230 |
52 | LA TEAM DU 33 | 1230 |
55 | LES RICMUCH'S | 1214 |
56 | GRILLON45 | 1161 |
57 | LES ARVERNES | 1132 |
58 | LEON NASSOIF | 1080 |
59 | DOMONTS` LEAGUE | 1067 |
60 | HTE NORMANDIE | 1057 |
61 | XEUTOUF | 1034 |
62 | LES ROISTERS | 1024 |
63 | FCGB 33 | 978 |
64 | LYONNAIS | 961 |
65 | LES CHERIFS | 956 |
66 | MIDI AUTO | 917 |
67 | LES LEOPARDS | 906 |
68 | AIX PROVENCE | 900 |
69 | PRONOFOOT | 892 |
70 | LES VIEUX POTES | 881 |
71 | FC JURASSIK | 868 |
72 | LES AXONAIS | 814 |
73 | ANTIBES ALL-STARS | 797 |
74 | TES2 | 780 |
75 | LES TRINGLOS | 778 |
76 | TAHITI TOY | 745 |
77 | MOHO TEAM | 729 |
78 | MA NORMANDIE | 675 |
79 | LES SEIGNEURS | 671 |
79 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 671 |
81 | TEAM OLYMPIQUE | 650 |
82 | LES BERRICHONS 36 | 646 |
83 | THE SMITHS | 642 |
84 | TEAM TAGADA | 619 |
85 | FC MASCARET | 598 |
86 | TEAM CENTRE | 578 |
87 | FAMILY'S TEAM | 565 |
88 | TEAM MILANISTE | 518 |
89 | LES BAS-RHINOIS 67 | 456 |
90 | TAHITI PRO | 410 |
91 | ALLEZLESVERTS | 402 |
92 | CULS NUS FOREVER | 401 |
93 | VIEDEROUTE | 390 |
94 | RODRIGUEZ | 368 |
95 | BOUZI COCHONS | 363 |
96 | T.F.C | 354 |
97 | WILLIAM PEEL | 353 |
98 | ST CHATEAUBRIANT | 351 |
99 | AJA POUR TOUJOURS | 349 |
100 | LESDOGUES | 348 |
101 | SAINT PIERRE 410 | 332 |
102 | NEW CALEDONIA | 331 |
103 | PARISGO! | 326 |
103 | LES WINNAINS | 326 |
103 | MARSEILLES | 326 |
106 | POURSAMUSER | 321 |
107 | COSMOPOULPE | 314 |
108 | LIGUE AMANTS CROISéS | 299 |
109 | A..J.AUXERRE LE RETO | 297 |
110 | SUPERDRAGAOS | 281 |
111 | TEAM WüRTH | 280 |
112 | PRONOFOOTb | 279 |
113 | PRONOFIESTA | 272 |
114 | LA M.A.$ CITY ! | 234 |
115 | NEYMOVIC | 175 |
116 | ASSE-MOMO | 138 |
117 | NGOLOKANTE | 125 |
118 | TEAM44 | 69 |
119 | PSG MBAPPE | 63 |
120 | LA FRETTE | 59 |
121 | ASMONACO | 0 |
121 | PRONOFOOTBALL | 0 |
121 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
121 | LES DUDUS | 0 |
121 | BASSE NORMANDIE | 0 |
121 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
121 | TONTONS FLINGUEURS | 0 |
121 | LES MERGUEZS | 0 |
121 | LES DALTON | 0 |
121 | PATLIGUE | 0 |
121 | PATATOR29 | 0 |
121 | LES STéPHANOIS | 0 |
121 | TITIS 75 | 0 |
121 | LE LOSC | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | COSTARMORICA | 310 |
2 | L'ELITE TEAM | 300 |
3 | TEAMSPIRIT | 296 |
4 | LES CULS NUS | 295 |
5 | BREIZH TEAM | 294 |
6 | LES CHERIFS | 291 |
7 | LES FRANGIPANES | 290 |
8 | CRISTOROPEENS | 289 |
8 | GRAZON | 289 |
10 | SPIROU | 288 |
11 | LES CHEVRES LE RETOU | 287 |
11 | LES GLES | 287 |
13 | LES SANGLIERS | 285 |
14 | CASTELMORON-D'ALBRET | 284 |
14 | LES VERTS | 284 |
16 | OCCITANIA | 283 |
17 | STARFOOT | 282 |
18 | OM BEST 78 | 281 |
18 | TEAM 14 | 281 |
18 | LES RICMUCH'S | 281 |
21 | LA PHONIE | 278 |
21 | ALLEZSOCHAUX | 278 |
21 | SESE PARTOUT | 278 |
21 | LA PAILLADE | 278 |
25 | ALLEZ LENS | 275 |
26 | COCONIACIENS | 274 |
27 | RCDL 18 | 273 |
27 | LES CHTIS FOOTEUX | 273 |
29 | LES ANCIENS | 272 |
30 | AS MONACODUBS | 271 |
31 | LA SCUDERIA | 270 |
32 | ANIOS5962 | 267 |
32 | LES CH'TIS FOOT | 267 |
34 | BIGBOSS 1 | 264 |
35 | COGNAC SCHWEPPES | 261 |
36 | INHO38 | 257 |
36 | THE TEAM TREFLONICK | 257 |
36 | CIEL ET NOIR 1 | 257 |
39 | MIYOYODUDUTVU57 | 256 |
40 | PINK FLOYD | 255 |
41 | GTEAM | 254 |
42 | TEAM BONS RAISINS | 250 |
43 | LES CH'TIS | 248 |
44 | AIX PROVENCE | 245 |
45 | BRAAASKA MAXXASSE | 236 |
46 | LES BOULEURS | 234 |
47 | GRILLON45 | 229 |
48 | BX EN FORCE | 226 |
49 | EUROPE 1 | 225 |
50 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 223 |
51 | STALAG57 | 221 |
52 | CIEL ET MARINE !!! | 214 |
53 | CHU DIJON | 212 |
53 | HTE NORMANDIE | 212 |
55 | LES VERTS TUENT EUX | 211 |
56 | FCGB 33 | 210 |
57 | DOMONTS` LEAGUE | 202 |
58 | LA TEAM DU 33 | 201 |
59 | SYNOPSIS LEGENDS | 200 |
60 | FAUCON MILLENIUM | 199 |
61 | TEAMSOCHAUX | 192 |
62 | LES ARVERNES | 185 |
63 | LES ROISTERS | 175 |
64 | LEON NASSOIF | 167 |
65 | LES LEOPARDS | 161 |
66 | TES2 | 155 |
67 | LES AXONAIS | 154 |
68 | TAHITI TOY | 147 |
69 | LES SEIGNEURS | 143 |
70 | LYONNAIS | 142 |
71 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 139 |
72 | FC JURASSIK | 137 |
72 | LES TRINGLOS | 137 |
74 | MIDI AUTO | 136 |
75 | XEUTOUF | 132 |
76 | FC MASCARET | 131 |
77 | TEAM MILANISTE | 128 |
78 | RODRIGUEZ | 127 |
79 | PRONOFOOT | 126 |
80 | LES VIEUX POTES | 125 |
80 | MA NORMANDIE | 125 |
82 | ANTIBES ALL-STARS | 124 |
83 | LES BERRICHONS 36 | 117 |
83 | TEAM OLYMPIQUE | 117 |
85 | THE SMITHS | 116 |
85 | MOHO TEAM | 116 |
87 | TAHITI PRO | 89 |
88 | PRONOFIESTA | 84 |
89 | TEAM WüRTH | 81 |
89 | LESDOGUES | 81 |
91 | VIEDEROUTE | 76 |
92 | TEAM TAGADA | 75 |
92 | AJA POUR TOUJOURS | 75 |
94 | COSMOPOULPE | 74 |
94 | TEAM CENTRE | 74 |
96 | NEW CALEDONIA | 73 |
97 | PRONOFOOTb | 72 |
98 | LIGUE AMANTS CROISéS | 71 |
99 | ST CHATEAUBRIANT | 68 |
99 | ALLEZLESVERTS | 68 |
99 | A..J.AUXERRE LE RETO | 68 |
99 | T.F.C | 68 |
103 | BOUZI COCHONS | 66 |
104 | MARSEILLES | 64 |
104 | SUPERDRAGAOS | 64 |
106 | FAMILY'S TEAM | 63 |
107 | PARISGO! | 60 |
108 | WILLIAM PEEL | 56 |
109 | LES WINNAINS | 53 |
110 | CULS NUS FOREVER | 51 |
111 | SAINT PIERRE 410 | 48 |
111 | POURSAMUSER | 48 |
113 | PRONOFOOTBALL | 0 |
113 | LA FRETTE | 0 |
113 | LA M.A.$ CITY ! | 0 |
113 | TITIS 75 | 0 |
113 | TONTONS FLINGUEURS | 0 |
113 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
113 | PATLIGUE | 0 |
113 | BASSE NORMANDIE | 0 |
113 | ASSE-MOMO | 0 |
113 | PSG MBAPPE | 0 |
113 | LES MERGUEZS | 0 |
113 | LES DUDUS | 0 |
113 | LES BAS-RHINOIS 67 | 0 |
113 | LES DALTON | 0 |
113 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
113 | LE LOSC | 0 |
113 | NEYMOVIC | 0 |
113 | PATATOR29 | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Championnat / Equipe - Classement Général LD Champions (1N2)
Clt | TEAM |
---|
Clt | TEAM | |
---|---|---|
1 | TEAMSPIRIT | 320 |
2 | COSTARMORICA | 317 |
3 | LES CH'TIS FOOT | 311 |
4 | SPIROU | 306 |
5 | LA SCUDERIA | 305 |
5 | LES CHEVRES LE RETOU | 305 |
7 | LES FRANGIPANES | 302 |
8 | OM BEST 78 | 301 |
9 | GRAZON | 297 |
10 | AS MONACODUBS | 295 |
11 | GTEAM | 293 |
12 | CASTELMORON-D'ALBRET | 292 |
13 | STARFOOT | 291 |
14 | BREIZH TEAM | 290 |
15 | CRISTOROPEENS | 286 |
15 | LES CULS NUS | 286 |
17 | MIYOYODUDUTVU57 | 283 |
18 | L'ELITE TEAM | 281 |
19 | TEAM 14 | 280 |
20 | THE TEAM TREFLONICK | 277 |
21 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 276 |
22 | LES CHTIS FOOTEUX | 275 |
23 | LA PHONIE | 273 |
24 | LES ANCIENS | 271 |
25 | LES GLES | 270 |
26 | LES SANGLIERS | 267 |
27 | ANIOS5962 | 266 |
27 | EUROPE 1 | 266 |
29 | SESE PARTOUT | 264 |
29 | CIEL ET NOIR 1 | 264 |
31 | BRAAASKA MAXXASSE | 260 |
32 | COCONIACIENS | 256 |
33 | ALLEZSOCHAUX | 253 |
34 | TEAM BONS RAISINS | 252 |
35 | BX EN FORCE | 247 |
36 | LA PAILLADE | 239 |
36 | LES VERTS | 239 |
38 | TEAMSOCHAUX | 235 |
38 | COGNAC SCHWEPPES | 235 |
40 | INHO38 | 233 |
41 | CIEL ET MARINE !!! | 225 |
41 | OCCITANIA | 225 |
43 | ALLEZ LENS | 221 |
43 | SYNOPSIS LEGENDS | 221 |
45 | PINK FLOYD | 220 |
46 | CHU DIJON | 219 |
46 | LES VERTS TUENT EUX | 219 |
48 | BIGBOSS 1 | 216 |
49 | LES CH'TIS | 215 |
50 | FAUCON MILLENIUM | 213 |
50 | STALAG57 | 213 |
52 | RCDL 18 | 210 |
53 | LES RICMUCH'S | 209 |
54 | LA TEAM DU 33 | 201 |
55 | LES BOULEURS | 200 |
56 | GRILLON45 | 190 |
57 | LES ARVERNES | 185 |
58 | DOMONTS` LEAGUE | 182 |
59 | HTE NORMANDIE | 177 |
60 | LEON NASSOIF | 176 |
61 | LES CHERIFS | 169 |
62 | AIX PROVENCE | 166 |
63 | FCGB 33 | 163 |
64 | XEUTOUF | 162 |
65 | LES ROISTERS | 160 |
66 | LYONNAIS | 157 |
67 | LES LEOPARDS | 152 |
68 | PRONOFOOT | 149 |
69 | MIDI AUTO | 145 |
70 | LES VIEUX POTES | 144 |
71 | FC JURASSIK | 140 |
72 | ANTIBES ALL-STARS | 136 |
73 | LES AXONAIS | 132 |
74 | TES2 | 131 |
75 | TAHITI TOY | 124 |
76 | LES TRINGLOS | 123 |
77 | MOHO TEAM | 119 |
78 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 114 |
79 | MA NORMANDIE | 111 |
80 | THE SMITHS | 108 |
80 | LES SEIGNEURS | 108 |
82 | TEAM OLYMPIQUE | 107 |
82 | LES BERRICHONS 36 | 107 |
84 | FC MASCARET | 102 |
85 | TEAM TAGADA | 100 |
86 | TEAM CENTRE | 94 |
87 | FAMILY'S TEAM | 90 |
88 | TEAM MILANISTE | 87 |
89 | LES BAS-RHINOIS 67 | 77 |
90 | TAHITI PRO | 66 |
91 | ALLEZLESVERTS | 64 |
92 | CULS NUS FOREVER | 63 |
93 | VIEDEROUTE | 62 |
94 | AJA POUR TOUJOURS | 59 |
94 | WILLIAM PEEL | 59 |
96 | T.F.C | 58 |
96 | BOUZI COCHONS | 58 |
96 | ST CHATEAUBRIANT | 58 |
96 | RODRIGUEZ | 58 |
100 | SAINT PIERRE 410 | 56 |
101 | LESDOGUES | 55 |
101 | POURSAMUSER | 55 |
103 | COSMOPOULPE | 54 |
103 | PARISGO! | 54 |
103 | LES WINNAINS | 54 |
103 | NEW CALEDONIA | 54 |
107 | MARSEILLES | 51 |
108 | A..J.AUXERRE LE RETO | 50 |
109 | LIGUE AMANTS CROISéS | 49 |
110 | SUPERDRAGAOS | 46 |
110 | TEAM WüRTH | 46 |
110 | PRONOFOOTb | 46 |
113 | PRONOFIESTA | 42 |
114 | LA M.A.$ CITY ! | 40 |
115 | NEYMOVIC | 27 |
116 | ASSE-MOMO | 22 |
117 | NGOLOKANTE | 19 |
118 | TEAM44 | 11 |
119 | PSG MBAPPE | 10 |
119 | LA FRETTE | 10 |
121 | ASMONACO | 0 |
121 | PRONOFOOTBALL | 0 |
121 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
121 | LES DUDUS | 0 |
121 | BASSE NORMANDIE | 0 |
121 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
121 | TONTONS FLINGUEURS | 0 |
121 | LES MERGUEZS | 0 |
121 | LES DALTON | 0 |
121 | PATLIGUE | 0 |
121 | PATATOR29 | 0 |
121 | LES STéPHANOIS | 0 |
121 | TITIS 75 | 0 |
121 | LE LOSC | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | COSTARMORICA | 63 |
2 | L'ELITE TEAM | 61 |
3 | LES CHEVRES LE RETOU | 60 |
3 | TEAMSPIRIT | 60 |
3 | LES FRANGIPANES | 60 |
6 | GRAZON | 59 |
6 | LES GLES | 59 |
8 | SPIROU | 58 |
8 | BREIZH TEAM | 58 |
8 | OM BEST 78 | 58 |
8 | LES CHERIFS | 58 |
12 | LES CULS NUS | 57 |
12 | CASTELMORON-D'ALBRET | 57 |
12 | CRISTOROPEENS | 57 |
12 | STARFOOT | 57 |
16 | LES CH'TIS FOOT | 56 |
16 | COCONIACIENS | 56 |
16 | LES CHTIS FOOTEUX | 56 |
16 | LA PAILLADE | 56 |
20 | THE TEAM TREFLONICK | 55 |
20 | LA SCUDERIA | 55 |
22 | CIEL ET NOIR 1 | 54 |
22 | LES ANCIENS | 54 |
22 | OCCITANIA | 54 |
22 | LA PHONIE | 54 |
22 | SESE PARTOUT | 54 |
27 | TEAM 14 | 53 |
27 | GTEAM | 53 |
27 | RCDL 18 | 53 |
27 | MIYOYODUDUTVU57 | 53 |
27 | ANIOS5962 | 53 |
32 | COGNAC SCHWEPPES | 52 |
33 | AS MONACODUBS | 51 |
33 | BRAAASKA MAXXASSE | 51 |
35 | ALLEZ LENS | 49 |
35 | ALLEZSOCHAUX | 49 |
37 | LES SANGLIERS | 48 |
38 | LES VERTS | 47 |
39 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 46 |
40 | BIGBOSS 1 | 45 |
40 | LES RICMUCH'S | 45 |
42 | BX EN FORCE | 44 |
43 | PINK FLOYD | 43 |
43 | INHO38 | 43 |
43 | TEAM BONS RAISINS | 43 |
46 | AIX PROVENCE | 42 |
46 | LES CH'TIS | 42 |
48 | LES BOULEURS | 39 |
49 | EUROPE 1 | 38 |
49 | CIEL ET MARINE !!! | 38 |
51 | GRILLON45 | 37 |
51 | STALAG57 | 37 |
53 | FCGB 33 | 36 |
53 | LES VERTS TUENT EUX | 36 |
55 | HTE NORMANDIE | 35 |
55 | CHU DIJON | 35 |
57 | LA TEAM DU 33 | 34 |
57 | DOMONTS` LEAGUE | 34 |
59 | SYNOPSIS LEGENDS | 33 |
59 | FAUCON MILLENIUM | 33 |
59 | TEAMSOCHAUX | 33 |
62 | LES ARVERNES | 31 |
63 | LEON NASSOIF | 28 |
63 | LES ROISTERS | 28 |
65 | LES LEOPARDS | 27 |
66 | TES2 | 26 |
67 | LES SEIGNEURS | 25 |
67 | LES AXONAIS | 25 |
67 | TAHITI TOY | 25 |
70 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 24 |
70 | LYONNAIS | 24 |
72 | FC JURASSIK | 23 |
72 | MIDI AUTO | 23 |
72 | FC MASCARET | 23 |
72 | LES TRINGLOS | 23 |
76 | LES VIEUX POTES | 22 |
76 | ANTIBES ALL-STARS | 22 |
76 | PRONOFOOT | 22 |
76 | TEAM MILANISTE | 22 |
80 | XEUTOUF | 21 |
80 | MA NORMANDIE | 21 |
80 | THE SMITHS | 21 |
80 | RODRIGUEZ | 21 |
80 | TEAM OLYMPIQUE | 21 |
85 | LES BERRICHONS 36 | 20 |
86 | MOHO TEAM | 19 |
87 | TAHITI PRO | 14 |
88 | TEAM WüRTH | 13 |
88 | AJA POUR TOUJOURS | 13 |
88 | PRONOFIESTA | 13 |
88 | LESDOGUES | 13 |
92 | PRONOFOOTb | 12 |
92 | LIGUE AMANTS CROISéS | 12 |
92 | TEAM TAGADA | 12 |
92 | ALLEZLESVERTS | 12 |
92 | TEAM CENTRE | 12 |
92 | VIEDEROUTE | 12 |
92 | COSMOPOULPE | 12 |
92 | A..J.AUXERRE LE RETO | 12 |
92 | NEW CALEDONIA | 12 |
101 | SUPERDRAGAOS | 11 |
101 | T.F.C | 11 |
101 | FAMILY'S TEAM | 11 |
104 | BOUZI COCHONS | 10 |
104 | WILLIAM PEEL | 10 |
104 | ST CHATEAUBRIANT | 10 |
104 | MARSEILLES | 10 |
104 | PARISGO! | 10 |
109 | CULS NUS FOREVER | 9 |
109 | LES WINNAINS | 9 |
109 | SAINT PIERRE 410 | 9 |
109 | POURSAMUSER | 9 |
113 | LE LOSC | 0 |
113 | TITIS 75 | 0 |
113 | TONTONS FLINGUEURS | 0 |
113 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
113 | PATLIGUE | 0 |
113 | BASSE NORMANDIE | 0 |
113 | PATATOR29 | 0 |
113 | PRONOFOOTBALL | 0 |
113 | ASSE-MOMO | 0 |
113 | PSG MBAPPE | 0 |
113 | LA M.A.$ CITY ! | 0 |
113 | LA FRETTE | 0 |
113 | LES BAS-RHINOIS 67 | 0 |
113 | LES DALTON | 0 |
113 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
113 | LES MERGUEZS | 0 |
113 | NEYMOVIC | 0 |
113 | LES DUDUS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Championnat / Equipe - Classement Général LD Champions (Buts)
Clt | TEAM |
---|
Clt | TEAM | |
---|---|---|
1 | LES ANCIENS | 47 |
2 | COGNAC SCHWEPPES | 36 |
3 | SESE PARTOUT | 34 |
4 | LES RICMUCH'S | 32 |
5 | XEUTOUF | 31 |
5 | CIEL ET MARINE !!! | 31 |
7 | FAUCON MILLENIUM | 30 |
7 | LES CULS NUS | 30 |
7 | STALAG57 | 30 |
10 | ANIOS5962 | 29 |
11 | BREIZH TEAM | 28 |
11 | OCCITANIA | 28 |
13 | SPIROU | 26 |
13 | BX EN FORCE | 26 |
13 | GRAZON | 26 |
13 | L'ELITE TEAM | 26 |
17 | BIGBOSS 1 | 25 |
17 | HTE NORMANDIE | 25 |
19 | STARFOOT | 24 |
19 | LES CHERIFS | 24 |
19 | LA PAILLADE | 24 |
19 | LES GLES | 24 |
23 | TEAM 14 | 23 |
23 | CRISTOROPEENS | 23 |
23 | THE TEAM TREFLONICK | 23 |
23 | LES SANGLIERS | 23 |
27 | ALLEZSOCHAUX | 22 |
27 | LES BOULEURS | 22 |
27 | OM BEST 78 | 22 |
27 | PINK FLOYD | 22 |
27 | LEON NASSOIF | 22 |
32 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 21 |
32 | BRAAASKA MAXXASSE | 21 |
32 | LES AXONAIS | 21 |
35 | LA SCUDERIA | 20 |
35 | INHO38 | 20 |
35 | EUROPE 1 | 20 |
35 | CHU DIJON | 20 |
39 | RCDL 18 | 19 |
39 | DOMONTS` LEAGUE | 19 |
39 | LES FRANGIPANES | 19 |
39 | ANTIBES ALL-STARS | 19 |
39 | LES VERTS TUENT EUX | 19 |
44 | CASTELMORON-D'ALBRET | 18 |
44 | MIYOYODUDUTVU57 | 18 |
44 | LES CHTIS FOOTEUX | 18 |
44 | LES VERTS | 18 |
48 | AS MONACODUBS | 17 |
48 | TEAM TAGADA | 17 |
48 | LA PHONIE | 17 |
48 | CIEL ET NOIR 1 | 17 |
52 | LES CH'TIS | 16 |
52 | ALLEZ LENS | 16 |
54 | LES CH'TIS FOOT | 15 |
54 | COSTARMORICA | 15 |
54 | MA NORMANDIE | 15 |
54 | LES ROISTERS | 15 |
54 | LES LEOPARDS | 15 |
59 | LYONNAIS | 14 |
59 | LES SEIGNEURS | 14 |
59 | LES BAS-RHINOIS 67 | 14 |
62 | COCONIACIENS | 13 |
62 | GTEAM | 13 |
62 | LES VIEUX POTES | 13 |
65 | MIDI AUTO | 12 |
65 | LES ARVERNES | 12 |
65 | TEAM BONS RAISINS | 12 |
68 | LES CHEVRES LE RETOU | 11 |
69 | COSMOPOULPE | 10 |
69 | TEAM MILANISTE | 10 |
69 | FCGB 33 | 10 |
69 | AIX PROVENCE | 10 |
69 | TAHITI TOY | 10 |
69 | LA TEAM DU 33 | 10 |
69 | TEAMSPIRIT | 10 |
76 | PRONOFOOT | 9 |
76 | RODRIGUEZ | 9 |
78 | FC MASCARET | 8 |
78 | TES2 | 8 |
78 | BOUZI COCHONS | 8 |
78 | MOHO TEAM | 8 |
78 | NEYMOVIC | 8 |
78 | LA M.A.$ CITY ! | 8 |
78 | GRILLON45 | 8 |
85 | TEAM CENTRE | 7 |
85 | FAMILY'S TEAM | 7 |
85 | FC JURASSIK | 7 |
85 | PRONOFOOTb | 7 |
85 | LES WINNAINS | 7 |
85 | LESDOGUES | 7 |
85 | LES BERRICHONS 36 | 7 |
85 | SYNOPSIS LEGENDS | 7 |
93 | TEAMSOCHAUX | 6 |
93 | A..J.AUXERRE LE RETO | 6 |
93 | TEAM WüRTH | 6 |
93 | LIGUE AMANTS CROISéS | 6 |
97 | TEAM OLYMPIQUE | 5 |
97 | NEW CALEDONIA | 5 |
99 | CULS NUS FOREVER | 4 |
99 | T.F.C | 4 |
99 | LES TRINGLOS | 4 |
99 | SAINT PIERRE 410 | 4 |
99 | WILLIAM PEEL | 4 |
99 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 4 |
99 | MARSEILLES | 4 |
106 | SUPERDRAGAOS | 3 |
106 | POURSAMUSER | 3 |
106 | PRONOFIESTA | 3 |
109 | PARISGO! | 2 |
109 | AJA POUR TOUJOURS | 2 |
109 | THE SMITHS | 2 |
112 | ASMONACO | 0 |
112 | PRONOFOOTBALL | 0 |
112 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
112 | LES DUDUS | 0 |
112 | BASSE NORMANDIE | 0 |
112 | ASSE-MOMO | 0 |
112 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
112 | TAHITI PRO | 0 |
112 | PSG MBAPPE | 0 |
112 | LA FRETTE | 0 |
112 | TONTONS FLINGUEURS | 0 |
112 | LES MERGUEZS | 0 |
112 | ALLEZLESVERTS | 0 |
112 | VIEDEROUTE | 0 |
112 | LES DALTON | 0 |
112 | PATLIGUE | 0 |
112 | TEAM44 | 0 |
112 | PATATOR29 | 0 |
112 | LES STéPHANOIS | 0 |
112 | TITIS 75 | 0 |
112 | LE LOSC | 0 |
112 | ST CHATEAUBRIANT | 0 |
112 | NGOLOKANTE | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | LES BOULEURS | 8 |
2 | BX EN FORCE | 6 |
3 | LES RICMUCH'S | 4 |
3 | PINK FLOYD | 4 |
3 | MIYOYODUDUTVU57 | 4 |
3 | RODRIGUEZ | 4 |
3 | COGNAC SCHWEPPES | 4 |
3 | ALLEZSOCHAUX | 4 |
3 | LES ANCIENS | 4 |
10 | OCCITANIA | 3 |
10 | TEAM 14 | 3 |
10 | XEUTOUF | 3 |
10 | INHO38 | 3 |
10 | LEON NASSOIF | 3 |
10 | ANIOS5962 | 3 |
16 | LES ROISTERS | 2 |
17 | AS MONACODUBS | 1 |
17 | LES LEOPARDS | 1 |
19 | LES SEIGNEURS | 0 |
19 | LA M.A.$ CITY ! | 0 |
19 | TEAM TAGADA | 0 |
19 | LES VIEUX POTES | 0 |
19 | FAMILY'S TEAM | 0 |
19 | FAUCON MILLENIUM | 0 |
19 | FC MASCARET | 0 |
19 | TES2 | 0 |
19 | LES BERRICHONS 36 | 0 |
19 | LES WINNAINS | 0 |
