Pronostic Ligue 2 Résultats/Classements
Ligue 2 - Journée 28 - Résultats et Classements de Robax
Ligue 2 - Journée 28

Non classé
Classements Annexes :
Classement Général Ligue 2

462 ème
placesClassements Annexes :
Rencontre | Score | Prono | Cotes | Pts Sens | Cote SE | Pts SE | Pts SA | Total Pts |
---|
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leloz (398) | 66 | OCCITANIA | ||
2 | Karine22 (160) | 64 | COSTARMORICA | ||
3 | Anthony18110 (404) | 59 | LES SEIGNEURS | ||
4 | Romu10usp (315) | 58 | CULS NUS FOREVER | ||
5 | Totophesco (266) | 57 | LA PAILLADE | ||
5 | Yrtsvrmhmt (292) | 57 | AS MONACODUBS | ||
7 | Eniger (262) | 56 | XEUTOUF | ||
8 | Di Stefano (48) | 55 | LES ANCIENS | ||
9 | Parieuflou (405) | 54 | LES SEIGNEURS | ||
9 | Nickylarson (173) | 54 | |||
9 | Jironi11 (398) | 54 | OCCITANIA | ||
12 | Cogi (183) | 53 | CHU DIJON | ||
13 | Rhum-Steak (55) | 52 | LEON NASSOIF | ||
13 | Glabasque (61) | 52 | MOHO TEAM | ||
13 | Dg93 (90) | 52 | GRAZON | ||
13 | CéLina Riga (406) | 52 | LES RICMUCH'S | ||
13 | Tino 21 (112) | 52 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
18 | Ddp62 (168) | 51 | ALLEZ LENS | ||
18 | Teubinho (245) | 51 | LES CULS NUS | ||
18 | Nordpdc (36) | 51 | ALLEZ LENS | ||
18 | Corenthin (202) | 51 | GTEAM | ||
18 | Caldé51 (292) | 51 | LES VERTS | ||
23 | Andyasse (324) | 50 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
23 | El_Frabizzio (15) | 50 | |||
23 | Papikiwi (272) | 50 | LES LEOPARDS | ||
23 | Pouet-Pouet (76) | 50 | CIEL ET NOIR 1 | ||
23 | Scofcna (12) | 50 | TES2 | ||
23 | Wiki (430) | 50 | COCONIACIENS | ||
23 | Raoul71 (23) | 50 | LES CH'TIS FOOT | ||
23 | Crinando (8) | 50 | TES2 | ||
31 | Korrigan83 (377) | 49 | TEAM CENTRE | ||
31 | Laiglon (135) | 49 | LES CH'TIS | ||
31 | Glifanan (262) | 49 | PRONOFOOT | ||
34 | Filochard (58) | 48 | TEAM OLYMPIQUE | ||
34 | Brenoi (304) | 48 | LES CULS NUS | ||
34 | Quinquin44 (284) | 48 | PRONOFOOT | ||
34 | Niko44 (416) | 48 | PRONOFIESTA | ||
34 | Yanakin (120) | 48 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
34 | Raichu (253) | 48 | FAMILY'S TEAM | ||
40 | Rob La Force (191) | 47 | CIEL ET MARINE !!! | ||
40 | Lemmy37 (70) | 47 | CIEL ET NOIR 1 | ||
40 | Flö (394) | 47 | TEAM CENTRE | ||
40 | Angevert38 (221) | 47 | INHO38 | ||
40 | Mycroft (135) | 47 | |||
45 | Ultra74 (13) | 46 | GRAZON | ||
45 | Romanovic (455) | 46 | FC MASCARET | ||
45 | Thekidmike (18) | 46 | |||
45 | Ilodesource (90) | 46 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
45 | Jeanjacques.D (304) | 46 | MARSEILLES | ||
45 | Youyou (367) | 46 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karine22 (160) | 9 | COSTARMORICA | ||
1 | Leloz (398) | 9 | OCCITANIA | ||
3 | Totophesco (266) | 8 | LA PAILLADE | ||
3 | Yrtsvrmhmt (292) | 8 | AS MONACODUBS | ||
3 | Eniger (262) | 8 | XEUTOUF | ||
3 | Anthony18110 (404) | 8 | LES SEIGNEURS | ||
3 | Romu10usp (315) | 8 | CULS NUS FOREVER | ||
8 | Filochard (58) | 7 | TEAM OLYMPIQUE | ||
8 | Brenoi (304) | 7 | LES CULS NUS | ||
8 | Ultra74 (13) | 7 | GRAZON | ||
8 | Ddp62 (168) | 7 | ALLEZ LENS | ||
8 | Cogi (183) | 7 | CHU DIJON | ||
8 | Quinquin44 (284) | 7 | PRONOFOOT | ||
8 | Korrigan83 (377) | 7 | TEAM CENTRE | ||
8 | Laiglon (135) | 7 | LES CH'TIS | ||
8 | Andyasse (324) | 7 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
8 | Niko44 (416) | 7 | PRONOFIESTA | ||
8 | El_Frabizzio (15) | 7 | |||
8 | Parieuflou (405) | 7 | LES SEIGNEURS | ||
8 | Rhum-Steak (55) | 7 | LEON NASSOIF | ||
8 | Papikiwi (272) | 7 | LES LEOPARDS | ||
8 | Pouet-Pouet (76) | 7 | CIEL ET NOIR 1 | ||
8 | Glifanan (262) | 7 | PRONOFOOT | ||
8 | Glabasque (61) | 7 | MOHO TEAM | ||
8 | Scofcna (12) | 7 | TES2 | ||
8 | Teubinho (245) | 7 | LES CULS NUS | ||
8 | Di Stefano (48) | 7 | LES ANCIENS | ||
8 | Nordpdc (36) | 7 | ALLEZ LENS | ||
8 | Corenthin (202) | 7 | GTEAM | ||
8 | Dg93 (90) | 7 | GRAZON | ||
8 | Wiki (430) | 7 | COCONIACIENS | ||
8 | Caldé51 (292) | 7 | LES VERTS | ||
8 | Raichu (253) | 7 | FAMILY'S TEAM | ||
8 | Nickylarson (173) | 7 | |||
8 | Chapatos (76) | 7 | LA PAILLADE | ||
8 | Angevert38 (221) | 7 | INHO38 | ||
8 | CéLina Riga (406) | 7 | LES RICMUCH'S | ||
8 | Raoul71 (23) | 7 | LES CH'TIS FOOT | ||
8 | Crinando (8) | 7 | TES2 | ||
8 | Tino 21 (112) | 7 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
8 | Jironi11 (398) | 7 | OCCITANIA | ||
42 | Jujudu Port44 (356) | 6 | LEON NASSOIF | ||
42 | Kuka02- (127) | 6 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
42 | Rhk (262) | 6 | LES CH'TIS FOOT | ||
42 | Icare57 (186) | 6 | BOUZI COCHONS | ||
42 | Yashin (3) | 6 | LES ANCIENS | ||
42 | Mika024 (127) | 6 | COCONIACIENS | ||
42 | Romanovic (455) | 6 | FC MASCARET | ||
42 | Abbaye76 (39) | 6 | |||
42 | Titi 61 (70) | 6 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karine22 (160) | 4 | COSTARMORICA | ||
1 | Leloz (398) | 4 | OCCITANIA | ||
3 | Totophesco (266) | 3 | LA PAILLADE | ||
3 | Yrtsvrmhmt (292) | 3 | AS MONACODUBS | ||
3 | Eniger (262) | 3 | XEUTOUF | ||
3 | Anthony18110 (404) | 3 | LES SEIGNEURS | ||
3 | Romu10usp (315) | 3 | CULS NUS FOREVER | ||
8 | Filochard (58) | 2 | TEAM OLYMPIQUE | ||
8 | Brenoi (304) | 2 | LES CULS NUS | ||
8 | Ultra74 (13) | 2 | GRAZON | ||
8 | Ddp62 (168) | 2 | ALLEZ LENS | ||
8 | Cogi (183) | 2 | CHU DIJON | ||
8 | Quinquin44 (284) | 2 | PRONOFOOT | ||
8 | Korrigan83 (377) | 2 | TEAM CENTRE | ||
8 | Laiglon (135) | 2 | LES CH'TIS | ||
8 | Andyasse (324) | 2 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
8 | Niko44 (416) | 2 | PRONOFIESTA | ||
8 | El_Frabizzio (15) | 2 | |||
8 | Parieuflou (405) | 2 | LES SEIGNEURS | ||
8 | Rhum-Steak (55) | 2 | LEON NASSOIF | ||
8 | Papikiwi (272) | 2 | LES LEOPARDS | ||
8 | Pouet-Pouet (76) | 2 | CIEL ET NOIR 1 | ||
8 | Glifanan (262) | 2 | PRONOFOOT | ||
8 | Glabasque (61) | 2 | MOHO TEAM | ||
8 | Scofcna (12) | 2 | TES2 | ||
8 | Teubinho (245) | 2 | LES CULS NUS | ||
8 | Di Stefano (48) | 2 | LES ANCIENS | ||
8 | Nordpdc (36) | 2 | ALLEZ LENS | ||
8 | Corenthin (202) | 2 | GTEAM | ||
8 | Dg93 (90) | 2 | GRAZON | ||
8 | Wiki (430) | 2 | COCONIACIENS | ||
8 | Caldé51 (292) | 2 | LES VERTS | ||
8 | Raichu (253) | 2 | FAMILY'S TEAM | ||
8 | Nickylarson (173) | 2 | |||
8 | Chapatos (76) | 2 | LA PAILLADE | ||
8 | Angevert38 (221) | 2 | INHO38 | ||
8 | CéLina Riga (406) | 2 | LES RICMUCH'S | ||
8 | Raoul71 (23) | 2 | LES CH'TIS FOOT | ||
8 | Crinando (8) | 2 | TES2 | ||
8 | Tino 21 (112) | 2 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
8 | Jironi11 (398) | 2 | OCCITANIA | ||
42 | Lenivernais (29) | 1 | GRAZON | ||
42 | Jujudu Port44 (356) | 1 | LEON NASSOIF | ||
42 | Kuka02- (127) | 1 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
42 | Thomas45 (255) | 1 | LES CHERIFS | ||
42 | Eddy8888 (185) | 1 | |||
42 | Rhk (262) | 1 | LES CH'TIS FOOT | ||
42 | Pathibulaire (112) | 1 | |||
42 | Dg2528 (36) | 1 | GTEAM | ||
42 | Joue-Ninho (260) | 1 | SESE PARTOUT |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yanakin (120) | 12 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
2 | Di Stefano (48) | 11 | LES ANCIENS | ||
2 | Nickylarson (173) | 11 | |||
2 | Jironi11 (398) | 11 | OCCITANIA | ||
5 | Thekidmike (18) | 10 | |||
5 | Parieuflou (405) | 10 | LES SEIGNEURS | ||
5 | Flö (394) | 10 | TEAM CENTRE | ||
5 | Yocel1 (70) | 10 | TAHITI PRO | ||
9 | Ddp62 (168) | 9 | ALLEZ LENS | ||
9 | Rqth (311) | 9 | SESE PARTOUT | ||
9 | Rob La Force (191) | 9 | CIEL ET MARINE !!! | ||
9 | Lemmy37 (70) | 9 | CIEL ET NOIR 1 | ||
9 | Rhum-Steak (55) | 9 | LEON NASSOIF | ||
9 | Franpiq (215) | 9 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
9 | Glabasque (61) | 9 | MOHO TEAM | ||
9 | Jeanjacques.D (304) | 9 | MARSEILLES | ||
9 | Yankee (295) | 9 | VIEDEROUTE | ||
9 | Mycroft (135) | 9 | |||
19 | Cogi (183) | 8 | CHU DIJON | ||
19 | Ilodesource (90) | 8 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
19 | Nordpdc (36) | 8 | ALLEZ LENS | ||
19 | Kitosan (175) | 8 | LES GLES | ||
19 | Fgn67 (333) | 8 | LES ARVERNES | ||
19 | Corenthin (202) | 8 | GTEAM | ||
19 | Dg93 (90) | 8 | GRAZON | ||
19 | Leloz (398) | 8 | OCCITANIA | ||
19 | Momobens (213) | 8 | LES VIEUX POTES | ||
19 | Mao25 (423) | 8 | L'ELITE TEAM | ||
19 | Dumas02 (299) | 8 | |||
30 | Numis42 (372) | 7 | INHO38 | ||
30 | Pouet-Pouet (76) | 7 | CIEL ET NOIR 1 | ||
30 | Novelzone (24) | 7 | STARFOOT | ||
30 | Teubinho (245) | 7 | LES CULS NUS | ||
30 | Karine22 (160) | 7 | COSTARMORICA | ||
30 | Ydreant (391) | 7 | LA PHONIE | ||
30 | Did (323) | 7 | OM BEST 78 | ||
30 | Duck Pirate (255) | 7 | RCDL 18 | ||
30 | Superstar52 (187) | 7 | THE TEAM TREFLONICK | ||
30 | Kaps (114) | 7 | TEAMSPIRIT | ||
30 | Caldé51 (292) | 7 | LES VERTS | ||
30 | Anthony18110 (404) | 7 | LES SEIGNEURS | ||
30 | Cani08 (95) | 7 | AIX PROVENCE | ||
30 | Steve14150 (392) | 7 | TEAM 14 | ||
30 | CéLina Riga (406) | 7 | LES RICMUCH'S | ||
30 | Raoul71 (23) | 7 | LES CH'TIS FOOT | ||
30 | Ginola (228) | 7 | RCDL 18 | ||
30 | Simone41 (181) | 7 | AS MONACODUBS | ||
30 | LoïC 16 (59) | 7 | COGNAC SCHWEPPES | ||
30 | Cristo33 (52) | 7 | CRISTOROPEENS | ||
30 | Romu10usp (315) | 7 | CULS NUS FOREVER |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
-->Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yanakin (120) | 5 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
1 | Nickylarson (173) | 5 | |||
1 | Jironi11 (398) | 5 | OCCITANIA | ||
4 | Ddp62 (168) | 4 | ALLEZ LENS | ||
4 | Rqth (311) | 4 | SESE PARTOUT | ||
4 | Rob La Force (191) | 4 | CIEL ET MARINE !!! | ||
4 | Thekidmike (18) | 4 | |||
4 | Lemmy37 (70) | 4 | CIEL ET NOIR 1 | ||
4 | Parieuflou (405) | 4 | LES SEIGNEURS | ||
4 | Rhum-Steak (55) | 4 | LEON NASSOIF | ||
4 | Franpiq (215) | 4 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
4 | Glabasque (61) | 4 | MOHO TEAM | ||
4 | Jeanjacques.D (304) | 4 | MARSEILLES | ||
4 | Di Stefano (48) | 4 | LES ANCIENS | ||
4 | Nordpdc (36) | 4 | ALLEZ LENS | ||
4 | Yankee (295) | 4 | VIEDEROUTE | ||
4 | Corenthin (202) | 4 | GTEAM | ||
4 | Flö (394) | 4 | TEAM CENTRE | ||
4 | Yocel1 (70) | 4 | TAHITI PRO | ||
20 | Totophesco (266) | 3 | LA PAILLADE | ||
20 | Cogi (183) | 3 | CHU DIJON | ||
20 | Titi 61 (70) | 3 | |||
20 | Bedemat (110) | 3 | PINK FLOYD | ||
20 | Piqpat57 (82) | 3 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
20 | Eniger (262) | 3 | XEUTOUF | ||
20 | Andyasse (324) | 3 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
20 | Niko44 (416) | 3 | PRONOFIESTA | ||
20 | Jbd33 (234) | 3 | LA TEAM DU 33 | ||
20 | Numis42 (372) | 3 | INHO38 | ||
20 | Nicolas1969 (361) | 3 | LA PAILLADE | ||
20 | Papikiwi (272) | 3 | LES LEOPARDS | ||
20 | Dino_Zorr (215) | 3 | FC JURASSIK | ||
20 | Figo41200 (295) | 3 | TEAMSOCHAUX | ||
20 | Pouet-Pouet (76) | 3 | CIEL ET NOIR 1 | ||
20 | Novelzone (24) | 3 | STARFOOT | ||
20 | Scofcna (12) | 3 | TES2 | ||
20 | Ilodesource (90) | 3 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
20 | Teubinho (245) | 3 | LES CULS NUS | ||
20 | Karine22 (160) | 3 | COSTARMORICA | ||
20 | Grogillou (106) | 3 | LES VERTS TUENT EUX | ||
20 | Thomas6281 (211) | 3 | LES RICMUCH'S | ||
20 | Kitosan (175) | 3 | LES GLES | ||
20 | Titou91 (168) | 3 | LA PAILLADE | ||
20 | Fgn67 (333) | 3 | LES ARVERNES | ||
20 | Ydreant (391) | 3 | LA PHONIE | ||
20 | Dg93 (90) | 3 | GRAZON | ||
20 | Byby1945 (47) | 3 | COSTARMORICA | ||
20 | Leloz (398) | 3 | OCCITANIA | ||
20 | Did (323) | 3 | OM BEST 78 | ||
20 | Wiki (430) | 3 | COCONIACIENS |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karine22 (160) | 414 | COSTARMORICA | ||
1 | Leloz (398) | 414 | OCCITANIA | ||
3 | Yrtsvrmhmt (292) | 364 | AS MONACODUBS | ||
4 | Totophesco (266) | 348 | LA PAILLADE | ||
5 | Eniger (262) | 337 | XEUTOUF | ||
5 | Anthony18110 (404) | 337 | LES SEIGNEURS | ||
5 | Romu10usp (315) | 337 | CULS NUS FOREVER | ||
8 | Cogi (183) | 323 | CHU DIJON | ||
8 | CéLina Riga (406) | 323 | LES RICMUCH'S | ||
10 | Glabasque (61) | 309 | MOHO TEAM | ||
10 | Nickylarson (173) | 309 | |||
12 | Covidman (383) | 297 | VIEDEROUTE | ||
13 | Papikiwi (272) | 296 | LES LEOPARDS | ||
13 | Jironi11 (398) | 296 | OCCITANIA | ||
15 | El_Frabizzio (15) | 295 | |||
16 | Youyou (367) | 294 | |||
17 | Bandini (274) | 288 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
18 | Brenoi (304) | 287 | LES CULS NUS | ||
18 | Raichu (253) | 287 | FAMILY'S TEAM | ||
20 | Rhum-Steak (55) | 284 | LEON NASSOIF | ||
20 | Corenthin (202) | 284 | GTEAM | ||
22 | Laiglon (135) | 281 | LES CH'TIS | ||
22 | Parieuflou (405) | 281 | LES SEIGNEURS | ||
24 | Jeanjacques.D (304) | 280 | MARSEILLES | ||
25 | Pouet-Pouet (76) | 279 | CIEL ET NOIR 1 | ||
25 | Dg93 (90) | 279 | GRAZON | ||
25 | Raoul71 (23) | 279 | LES CH'TIS FOOT | ||
25 | Crinando (8) | 279 | TES2 | ||
29 | Rob La Force (191) | 277 | CIEL ET MARINE !!! | ||
30 | Andyasse (324) | 273 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
30 | Teubinho (245) | 273 | LES CULS NUS | ||
30 | Caldé51 (292) | 273 | LES VERTS | ||
30 | Chapatos (76) | 273 | LA PAILLADE | ||
34 | Filochard (58) | 271 | TEAM OLYMPIQUE | ||
34 | Ultra74 (13) | 271 | GRAZON | ||
34 | Ddp62 (168) | 271 | ALLEZ LENS | ||
34 | Quinquin44 (284) | 271 | PRONOFOOT | ||
34 | Korrigan83 (377) | 271 | TEAM CENTRE | ||
34 | Niko44 (416) | 271 | PRONOFIESTA | ||
34 | Nordpdc (36) | 271 | ALLEZ LENS | ||
34 | Angevert38 (221) | 271 | INHO38 | ||
42 | Jujudu Port44 (356) | 269 | LEON NASSOIF | ||
42 | Alfredo (266) | 269 | DOMONTS` LEAGUE | ||
44 | Glifanan (262) | 268 | PRONOFOOT | ||
44 | Scofcna (12) | 268 | TES2 | ||
44 | Di Stefano (48) | 268 | LES ANCIENS | ||
44 | Wiki (430) | 268 | COCONIACIENS | ||
44 | Tino 21 (112) | 268 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
49 | Ydreant (391) | 264 | LA PHONIE | ||
50 | Stefane7408 (422) | 260 | LES SANGLIERS |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leloz (398) | 37 | OCCITANIA | ||
2 | Karine22 (160) | 36 | COSTARMORICA | ||
3 | Anthony18110 (404) | 35 | LES SEIGNEURS | ||
4 | Totophesco (266) | 34 | LA PAILLADE | ||
4 | Romu10usp (315) | 34 | CULS NUS FOREVER | ||
6 | Yrtsvrmhmt (292) | 33 | AS MONACODUBS | ||
6 | Eniger (262) | 33 | XEUTOUF | ||
6 | Jironi11 (398) | 33 | OCCITANIA | ||
9 | Di Stefano (48) | 32 | LES ANCIENS | ||
9 | Nordpdc (36) | 32 | ALLEZ LENS | ||
9 | Nickylarson (173) | 32 | |||
12 | Ddp62 (168) | 31 | ALLEZ LENS | ||
12 | Parieuflou (405) | 31 | LES SEIGNEURS | ||
12 | Rhum-Steak (55) | 31 | LEON NASSOIF | ||
12 | Corenthin (202) | 31 | GTEAM | ||
12 | Tino 21 (112) | 31 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
17 | Cogi (183) | 30 | CHU DIJON | ||
17 | Andyasse (324) | 30 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
17 | Papikiwi (272) | 30 | LES LEOPARDS | ||
17 | Glabasque (61) | 30 | MOHO TEAM | ||
17 | Scofcna (12) | 30 | TES2 | ||
17 | Teubinho (245) | 30 | LES CULS NUS | ||
17 | Dg93 (90) | 30 | GRAZON | ||
17 | Wiki (430) | 30 | COCONIACIENS | ||
17 | Caldé51 (292) | 30 | LES VERTS | ||
17 | CéLina Riga (406) | 30 | LES RICMUCH'S | ||
27 | Filochard (58) | 29 | TEAM OLYMPIQUE | ||
27 | Quinquin44 (284) | 29 | PRONOFOOT | ||
27 | Korrigan83 (377) | 29 | TEAM CENTRE | ||
27 | Niko44 (416) | 29 | PRONOFIESTA | ||
27 | Pouet-Pouet (76) | 29 | CIEL ET NOIR 1 | ||
27 | Yanakin (120) | 29 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
27 | Raoul71 (23) | 29 | LES CH'TIS FOOT | ||
27 | Crinando (8) | 29 | TES2 | ||
35 | Brenoi (304) | 28 | LES CULS NUS | ||
35 | Rob La Force (191) | 28 | CIEL ET MARINE !!! | ||
35 | Lemmy37 (70) | 28 | CIEL ET NOIR 1 | ||
35 | El_Frabizzio (15) | 28 | |||
35 | Glifanan (262) | 28 | PRONOFOOT | ||
35 | Jeanjacques.D (304) | 28 | MARSEILLES | ||
35 | Flö (394) | 28 | TEAM CENTRE | ||
35 | Raichu (253) | 28 | FAMILY'S TEAM | ||
35 | Angevert38 (221) | 28 | INHO38 | ||
44 | Ultra74 (13) | 27 | GRAZON | ||
44 | Laiglon (135) | 27 | LES CH'TIS | ||
44 | Thekidmike (18) | 27 | |||
44 | Ilodesource (90) | 27 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
44 | Thomas6281 (211) | 27 | LES RICMUCH'S | ||
44 | Titou91 (168) | 27 | LA PAILLADE | ||
44 | Jazman (150) | 27 | LES TRINGLOS |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro
Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).
Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.
Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.
Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.
NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.
A cela s'ajoute 2 bonifications :
1- Le Bonus Score Exact (SE).
Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.
2- Le Bonus Score Approchant (SA)
Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.
Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant
C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !
A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.
Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile
Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.
Barême pour le bon pronostic d'un match nul
Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur
Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.
Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact
Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.
Bonus Score Approchant
Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.
Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.
CLASSEMENT LIGUE 2 - Points
![]() |
|
CLASSEMENT LIGUE 2 - 1N2
' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE 2 - Nb Scores Exacts
' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE 2 - Cotes
' ' |
|