Championnat par Equipe - Nationale 2
Championnat / Equipe
Tu ne fais pas encore parti d'une équipe ?
Fonctionnement :
Un Championnat comprenant plusieurs divisions .
Chaque Division est composée de 12 Equipes.
Chaque Equipe est composée de 4 ou 5 joueurs.
Dans chaque division, toutes les équipes se rencontreront entre elles en match Aller seulement (suivant un calendrier établi avant le début de la compétition)
Objectif : Terminer 1er de la 1ère Division à l'issue de la 38ème journée de Ligue 1 ou terminer dans les 3 premiers de ta division pour monter en division supérieure
Il y aura 3 Saisons de 11 Journées.
A l'issue de chaque saison, les 3 premières équipes de chaque Division monteront dans la Division supérieure.
les 3 dernières équipes de chaque Division descendront dans la Division inférieure.
Pour départager les équipes à égalité de points on se basera sur :
1- Le nombre de victoires accumulées sur la saison.
2- Le nombre de matchs nuls accumulés sur la saison.
3- Le nombre de points total (Bp) accumulés sur la saison.
4- A la rencontre particulière entre les 2 équipes
5- Au meilleur pronostiqueur de Ligue1
6- Au meilleur pronostiqueur du Général
7- Ancienneté sur Ligue1Pro
Calcul des points :
A chaque journée de championnat de la Ligue 1, le nombre de points obtenus pour chaque équipe
sera calculé en cumulant les 4 meilleurs scores réalisés par les pronostiqueurs de l'équipe.
L'attribution des points pour les classements se fera comme suit :
Victoire = 2 Pts / Match nul = 1 Pt / Défaite = 0 Pt.
Nouveauté BONUS : Dans chaque division, 1 point de bonus sera donné Ã l'équipe ayant réalisé le plus gros score sur la journée (Bonus offensif) et également 1 point de bonus pour l'équipe ayant réalisé le plus gros score des équipes perdantes
Le MERCATO entre chaque saison :
Entre la 2ème journée et la 10ème journée de chaque saison (11 journées de Ligue 1),
il ne sera plus possible de quitter une équipe et le capitaine ne pourra pas exclure de joueur.
Entre 2 saisons, vous serez libre de quitter votre équipe, en intégrer une autre ou bien même en créer une nouvelle (Attention chaque nouvelle équipe débutera dans la dernière division !)
Nationale 2 |Championnat par Equipe 2024/2025 - Saison 3 - Classement
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES ARVERNES | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 321 | 1 | 0 | |
![]() |
2 | FC MASCARET | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 285 | 0 | 0 |
![]() |
3 | TONTONS FLINGUEURS | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 289 | 1 | 0 |
![]() |
4 | MIYOYODUDUTVU57 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 311 | 0 | 0 |
![]() |
5 | STALAG57 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 248 | 1 | 0 |
6 | LES VIEUX POTES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 281 | 0 | 0 | |
![]() |
7 | ANTIBES ALL-STARS | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 286 | 0 | 1 |
![]() |
8 | LES RICMUCH'S | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 282 | 0 | 1 |
![]() |
9 | TEAMSPIRIT | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 281 | 0 | 1 |
![]() |
10 | TEAM BONS RAISINS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 |
![]() |
11 | DOMONTS` LEAGUE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 212 | 0 | 0 |
![]() |
12 | PRONOFOOT | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 254 | 0 | 0 |
Nationale 2 | Championnat par Equipe 2024/2025 - SAISON 3
Résultats de la 3ème Journée (J26 de Ligue1) |
|||
LES ARVERNES (1) | 22 - 22 | PRONOFOOT (9) | Détail |
LES RICMUCH'S (11) | 17 - 10 | DOMONTS` LEAGUE (8) | Détail |
STALAG57 (10) | 25 - 21 | TEAM BONS RAISINS (4) | Détail |
TEAMSPIRIT (7) | 23 - 24 | TONTONS FLINGUEURS (5) | Détail |
FC MASCARET (3) | 22 - 22 | LES VIEUX POTES (6) | Détail |
ANTIBES ALL-STARS (12) | 23 - 22 | MIYOYODUDUTVU57 (2) | Détail |
FC MASCARET
Rencontres | Scores | rafamae33 | Romanovic | Alexcam33 | Daredepat | Bat-bat |
---|---|---|---|---|---|---|
Nice vs Auxerre | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
Nantes vs Lille | - | NC | NC | NC | NC | NC |
Angers vs Monaco | - | NC | NC | NC | NC | NC |
Lens vs Rennes | - | NC | NC | NC | NC | NC |
Lyon vs Le Havre | - | NC | NC | NC | NC | NC |
Montpellier vs Saint-Étienne | - | NC | NC | NC | NC | NC |
Brest vs Reims | - | NC | NC | NC | NC | NC |
Strasbourg vs Toulouse | - | NC | NC | NC | NC | NC |
Paris SG vs Marseille | - | NC | NC | NC | NC | NC |
LES VIEUX POTES
Rencontres | Scores | ricassou | naf | all2 | tatasse | momobens |
---|---|---|---|---|---|---|
Nice vs Auxerre | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
Nantes vs Lille | - | NC | NC | NC | NC | NC |
Angers vs Monaco | - | NC | NC | NC | NC | NC |
Lens vs Rennes | - | NC | NC | NC | NC | NC |
Lyon vs Le Havre | - | NC | NC | NC | NC | NC |
Montpellier vs Saint-Étienne | - | NC | NC | NC | NC | NC |
Brest vs Reims | - | NC | NC | NC | NC | NC |
Strasbourg vs Toulouse | - | NC | NC | NC | NC | NC |
Paris SG vs Marseille | - | NC | NC | NC | NC | NC |
1ère Journée ( J24 de la Ligue 1 )
PRONOFOOT
127 - 127
STALAG57
FC MASCARET
154 - 119
TONTONS FLINGUEURS
LES ARVERNES
156 - 149
ANTIBES ALL-STARS
LES RICMUCH'S
133 - 150
TEAMSPIRIT
DOMONTS` LEAGUE
88 - 154
MIYOYODUDUTVU57
TEAM BONS RAISINS
143 - 146
LES VIEUX POTES
2ème Journée ( J25 de la Ligue 1 )
MIYOYODUDUTVU57
135 - 105
PRONOFOOT
TONTONS FLINGUEURS
146 - 132
LES RICMUCH'S
TEAMSPIRIT
108 - 109
FC MASCARET
LES VIEUX POTES
113 - 143
LES ARVERNES
STALAG57
96 - 114
DOMONTS` LEAGUE
ANTIBES ALL-STARS
114 - 128
TEAM BONS RAISINS
3ème Journée ( J26 de la Ligue 1 )
LES ARVERNES
22 - 22
PRONOFOOT
LES RICMUCH'S
17 - 10
DOMONTS` LEAGUE
STALAG57
25 - 21
TEAM BONS RAISINS
TEAMSPIRIT
23 - 24
TONTONS FLINGUEURS
FC MASCARET
22 - 22
LES VIEUX POTES
ANTIBES ALL-STARS
23 - 22
MIYOYODUDUTVU57
4ème Journée ( J27 de la Ligue 1 )
DOMONTS` LEAGUE
Vs
LES ARVERNES
MIYOYODUDUTVU57
Vs
LES RICMUCH'S
LES VIEUX POTES
Vs
STALAG57
TEAM BONS RAISINS
Vs
FC MASCARET
TONTONS FLINGUEURS
Vs
ANTIBES ALL-STARS
PRONOFOOT
Vs
TEAMSPIRIT
5ème Journée ( J28 de la Ligue 1 )
ANTIBES ALL-STARS
Vs
PRONOFOOT
TONTONS FLINGUEURS
Vs
MIYOYODUDUTVU57
TEAM BONS RAISINS
Vs
DOMONTS` LEAGUE
FC MASCARET
Vs
STALAG57
TEAMSPIRIT
Vs
LES ARVERNES
LES RICMUCH'S
Vs
LES VIEUX POTES
6ème Journée ( J29 de la Ligue 1 )
DOMONTS` LEAGUE
Vs
ANTIBES ALL-STARS
LES VIEUX POTES
Vs
TONTONS FLINGUEURS
STALAG57
Vs
TEAMSPIRIT
PRONOFOOT
Vs
TEAM BONS RAISINS
LES ARVERNES
Vs
LES RICMUCH'S
MIYOYODUDUTVU57
Vs
FC MASCARET
7ème Journée ( J30 de la Ligue 1 )
TEAM BONS RAISINS
Vs
LES ARVERNES
LES VIEUX POTES
Vs
ANTIBES ALL-STARS
FC MASCARET
Vs
PRONOFOOT
TEAMSPIRIT
Vs
MIYOYODUDUTVU57
LES RICMUCH'S
Vs
STALAG57
TONTONS FLINGUEURS
Vs
DOMONTS` LEAGUE
8ème Journée ( J31 de la Ligue 1 )
DOMONTS` LEAGUE
Vs
TEAMSPIRIT
MIYOYODUDUTVU57
Vs
LES ARVERNES
LES RICMUCH'S
Vs
TEAM BONS RAISINS
STALAG57
Vs
TONTONS FLINGUEURS
PRONOFOOT
Vs
LES VIEUX POTES
ANTIBES ALL-STARS
Vs
FC MASCARET
9ème Journée ( J32 de la Ligue 1 )
LES ARVERNES
Vs
TONTONS FLINGUEURS
ANTIBES ALL-STARS
Vs
STALAG57
LES VIEUX POTES
Vs
MIYOYODUDUTVU57
PRONOFOOT
Vs
LES RICMUCH'S
TEAM BONS RAISINS
Vs
TEAMSPIRIT
FC MASCARET
Vs
DOMONTS` LEAGUE
10ème Journée ( J33 de la Ligue 1 )
DOMONTS` LEAGUE
Vs
LES VIEUX POTES
TEAMSPIRIT
Vs
ANTIBES ALL-STARS
MIYOYODUDUTVU57
Vs
TEAM BONS RAISINS
LES RICMUCH'S
Vs
FC MASCARET
LES ARVERNES
Vs
STALAG57
TONTONS FLINGUEURS
Vs
PRONOFOOT
11ème Journée ( J34 de la Ligue 1 )
ANTIBES ALL-STARS
Vs
LES RICMUCH'S
PRONOFOOT
Vs
DOMONTS` LEAGUE
STALAG57
Vs
MIYOYODUDUTVU57
TEAM BONS RAISINS
Vs
TONTONS FLINGUEURS
LES VIEUX POTES
Vs
TEAMSPIRIT
FC MASCARET
Vs
LES ARVERNES
1ère Journée ( J24 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
PRONOFOOT | 127 - 127 | STALAG57 |
FC MASCARET | 154 - 119 | TONTONS FLINGUEURS |
LES ARVERNES | 156 - 149 | ANTIBES ALL-STARS |
LES RICMUCH'S | 133 - 150 | TEAMSPIRIT |
DOMONTS` LEAGUE | 88 - 154 | MIYOYODUDUTVU57 |
TEAM BONS RAISINS | 143 - 146 | LES VIEUX POTES |
2ème Journée ( J25 de la Ligue 1 ) |
||
MIYOYODUDUTVU57 | 135 - 105 | PRONOFOOT |
TONTONS FLINGUEURS | 146 - 132 | LES RICMUCH'S |
TEAMSPIRIT | 108 - 109 | FC MASCARET |
LES VIEUX POTES | 113 - 143 | LES ARVERNES |
STALAG57 | 96 - 114 | DOMONTS` LEAGUE |
ANTIBES ALL-STARS | 114 - 128 | TEAM BONS RAISINS |
3ème Journée ( J26 de la Ligue 1 ) |
||
LES ARVERNES | 22 - 22 | PRONOFOOT |
LES RICMUCH'S | 17 - 10 | DOMONTS` LEAGUE |
STALAG57 | 25 - 21 | TEAM BONS RAISINS |
TEAMSPIRIT | 23 - 24 | TONTONS FLINGUEURS |
FC MASCARET | 22 - 22 | LES VIEUX POTES |
ANTIBES ALL-STARS | 23 - 22 | MIYOYODUDUTVU57 |
4ème Journée ( J27 de la Ligue 1 ) |
||
DOMONTS` LEAGUE | Vs | LES ARVERNES |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | LES RICMUCH'S |
LES VIEUX POTES | Vs | STALAG57 |
TEAM BONS RAISINS | Vs | FC MASCARET |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
PRONOFOOT | Vs | TEAMSPIRIT |
5ème Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
ANTIBES ALL-STARS | Vs | PRONOFOOT |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
TEAM BONS RAISINS | Vs | DOMONTS` LEAGUE |
FC MASCARET | Vs | STALAG57 |
TEAMSPIRIT | Vs | LES ARVERNES |
LES RICMUCH'S | Vs | LES VIEUX POTES |
6ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
DOMONTS` LEAGUE | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
LES VIEUX POTES | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
STALAG57 | Vs | TEAMSPIRIT |
PRONOFOOT | Vs | TEAM BONS RAISINS |
LES ARVERNES | Vs | LES RICMUCH'S |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | FC MASCARET |
7ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
TEAM BONS RAISINS | Vs | LES ARVERNES |
LES VIEUX POTES | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
FC MASCARET | Vs | PRONOFOOT |
TEAMSPIRIT | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
LES RICMUCH'S | Vs | STALAG57 |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | DOMONTS` LEAGUE |
8ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
DOMONTS` LEAGUE | Vs | TEAMSPIRIT |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | LES ARVERNES |
LES RICMUCH'S | Vs | TEAM BONS RAISINS |
STALAG57 | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
PRONOFOOT | Vs | LES VIEUX POTES |
ANTIBES ALL-STARS | Vs | FC MASCARET |
9ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
LES ARVERNES | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
ANTIBES ALL-STARS | Vs | STALAG57 |
LES VIEUX POTES | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
PRONOFOOT | Vs | LES RICMUCH'S |
TEAM BONS RAISINS | Vs | TEAMSPIRIT |
FC MASCARET | Vs | DOMONTS` LEAGUE |
10ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
DOMONTS` LEAGUE | Vs | LES VIEUX POTES |
TEAMSPIRIT | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | TEAM BONS RAISINS |
LES RICMUCH'S | Vs | FC MASCARET |
LES ARVERNES | Vs | STALAG57 |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | PRONOFOOT |
11ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
ANTIBES ALL-STARS | Vs | LES RICMUCH'S |
PRONOFOOT | Vs | DOMONTS` LEAGUE |
STALAG57 | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
TEAM BONS RAISINS | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
LES VIEUX POTES | Vs | TEAMSPIRIT |
FC MASCARET | Vs | LES ARVERNES |
Nationale 2 | Détail journée
Team : FC MASCARET
Détail Journée |
|
Romanovic (C) | 6 |
rafamae33 | 6 |
Daredepat | 5 |
Alexcam33 | 5 |
Bat-bat | 5 |
TOTAL Points |
|
Alexcam33 | 90 |
Romanovic (C) | 71 |
Bat-bat | 62 |
Daredepat | 61 |
rafamae33 | 34 |
Team : LES VIEUX POTES
Détail Journée |
|
tatasse | 6 |
momobens | 6 |
all2 | 5 |
ricassou (C) | 5 |
naf | 5 |
TOTAL Points |
|
momobens | 77 |
naf | 73 |
all2 | 65 |
tatasse | 58 |
ricassou (C) | 49 |
Ligue 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
SPIROU | 9 | 3 | 0 | 301 |
GRAZON | 8 | 2 | 2 | 318 |
GRILLON45 | 7 | 2 | 1 | 298 |
AS MONACODUBS | 6 | 2 | 0 | 306 |
GTEAM | 6 | 2 | 0 | 304 |
LEON NASSOIF | 6 | 2 | 0 | 275 |
LA PHONIE | 6 | 1 | 2 | 315 |
LES GLES | 5 | 1 | 1 | 285 |
LES FRANGIPANES | 5 | 1 | 2 | 292 |
LES DALTON | 4 | 1 | 1 | 302 |
LES VERTS TUENT EUX | 0 | 0 | 0 | 294 |
LES TRINGLOS | 0 | 0 | 0 | 265 |
Voir détails |
Ligue 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
CIEL ET MARINE !!! | 9 | 3 | 0 | 311 |
LES CHERIFS | 8 | 2 | 2 | 338 |
THE TEAM TREFLONICK | 7 | 2 | 1 | 333 |
LES SEIGNEURS | 6 | 2 | 0 | 308 |
PINK FLOYD | 6 | 2 | 0 | 287 |
COCONIACIENS | 6 | 2 | 0 | 277 |
HTE NORMANDIE | 4 | 1 | 1 | 274 |
VIEDEROUTE | 4 | 1 | 1 | 261 |
LES CULS NUS | 3 | 1 | 0 | 283 |
LES CHTIS FOOTEUX | 3 | 1 | 0 | 281 |
OM BEST 78 | 3 | 1 | 0 | 274 |
XEUTOUF | 1 | 0 | 1 | 275 |
Voir détails |
Nationale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
TEAMSOCHAUX | 10 | 3 | 1 | 293 |
CHU DIJON | 8 | 2 | 1 | 312 |
STARFOOT | 8 | 2 | 1 | 280 |
LES LEOPARDS | 7 | 2 | 1 | 278 |
FAUCON MILLENIUM | 6 | 2 | 0 | 283 |
CIEL ET NOIR 1 | 4 | 1 | 0 | 276 |
LES CH'TIS FOOT | 4 | 1 | 0 | 275 |
TEAM 14 | 3 | 1 | 0 | 252 |
TEAM CENTRE | 3 | 1 | 0 | 222 |
BREIZH TEAM | 3 | 0 | 2 | 285 |
EUROPE 1 | 1 | 0 | 0 | 222 |
L'ELITE TEAM | 1 | 0 | 1 | 283 |
Voir détails |
Nationale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES ARVERNES | 8 | 2 | 1 | 321 |
FC MASCARET | 7 | 2 | 0 | 285 |
TONTONS FLINGUEURS | 7 | 2 | 1 | 289 |
MIYOYODUDUTVU57 | 6 | 2 | 0 | 311 |
STALAG57 | 5 | 1 | 1 | 248 |
LES VIEUX POTES | 4 | 1 | 0 | 281 |
ANTIBES ALL-STARS | 4 | 1 | 1 | 286 |
LES RICMUCH'S | 4 | 1 | 1 | 282 |
TEAMSPIRIT | 4 | 1 | 1 | 281 |
TEAM BONS RAISINS | 3 | 1 | 0 | 292 |
DOMONTS` LEAGUE | 3 | 1 | 0 | 212 |
PRONOFOOT | 2 | 0 | 0 | 254 |
Voir détails |
Nationale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
SYNOPSIS LEGENDS | 12 | 3 | 3 | 321 |
LES BOULEURS | 9 | 3 | 0 | 309 |
PRONOS ST GERMAIN | 6 | 2 | 0 | 274 |
CULS NUS FOREVER | 6 | 2 | 0 | 260 |
RCDL 18 | 6 | 2 | 0 | 258 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 5 | 1 | 2 | 289 |
CRISTOROPEENS | 4 | 1 | 1 | 280 |
LA PAILLADE | 4 | 1 | 1 | 279 |
LA FRETTE | 3 | 1 | 0 | 282 |
FCGB 33 | 3 | 1 | 0 | 256 |
LES CHEVRES LE RETOU | 3 | 1 | 0 | 246 |
BX EN FORCE | 0 | 0 | 0 | 256 |
Voir détails |
Régionale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES SANGLIERS | 9 | 3 | 0 | 298 |
LA TEAM DU 33 | 9 | 3 | 0 | 297 |
PATATOR29 | 9 | 2 | 2 | 307 |
FC JURASSIK | 7 | 2 | 1 | 304 |
COGNAC SCHWEPPES | 6 | 2 | 0 | 286 |
LES DUDUS | 5 | 1 | 1 | 268 |
LES VERTS | 5 | 1 | 2 | 283 |
TEAM OLYMPIQUE | 4 | 1 | 1 | 289 |
PRONOFOOTb | 3 | 1 | 0 | 269 |
INHO38 | 3 | 1 | 0 | 246 |
ALLEZSOCHAUX | 1 | 0 | 1 | 263 |
ALLEZ LENS | 0 | 0 | 0 | 274 |
Voir détails |
Régionale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LA SCUDERIA | 10 | 3 | 1 | 327 |
MIDI AUTO | 9 | 3 | 0 | 294 |
ANIOS5962 | 9 | 2 | 3 | 327 |
LES ANCIENS | 7 | 2 | 1 | 285 |
BRAAASKA MAXXASSE | 7 | 2 | 1 | 276 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 6 | 2 | 0 | 267 |
FAMILY'S TEAM | 6 | 2 | 0 | 267 |
COSTARMORICA | 3 | 1 | 0 | 252 |
LES ROISTERS | 3 | 1 | 0 | 220 |
LES BERRICHONS 36 | 1 | 0 | 1 | 230 |
BOUZI COCHONS | 0 | 0 | 0 | 254 |
SESE PARTOUT | 0 | 0 | 0 | 209 |
Voir détails |
Régionale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
OCCITANIA | 10 | 3 | 1 | 275 |
TAHITI PRO | 9 | 3 | 0 | 263 |
AIX PROVENCE | 7 | 2 | 0 | 228 |
LES AXONAIS | 7 | 2 | 1 | 250 |
PATLIGUE | 6 | 2 | 0 | 274 |
LES CH'TIS | 6 | 1 | 3 | 293 |
TES2 | 4 | 1 | 0 | 160 |
BIGBOSS 1 | 4 | 1 | 1 | 239 |
LES WINNAINS | 4 | 1 | 1 | 201 |
PRONOFIESTA | 3 | 1 | 0 | 157 |
ANTOINE KOUMBOUARE F | 0 | 0 | 0 | 145 |
NEYMOVIC | 0 | 0 | 0 | 103 |
Voir détails |
Régionale 4 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES SCHTROUUMPS | 12 | 3 | 3 | 277 |
RODRIGUEZ | 9 | 3 | 0 | 129 |
THE SMITHS | 9 | 3 | 0 | 121 |
PRONOFOOTBALL | 6 | 1 | 1 | 71 |
TAHITI TOY | 4 | 1 | 0 | 73 |
TEAM MILANISTE | 4 | 1 | 1 | 117 |
MOHO TEAM | 4 | 1 | 1 | 108 |
LYONNAIS | 3 | 1 | 0 | 115 |
LIGUE AMANTS CROISéS | 3 | 1 | 0 | 79 |
MARSEILLES | 3 | 1 | 0 | 58 |
ALLEZLESVERTS | 2 | 0 | 1 | 81 |
A..J.AUXERRE LE RETO | 0 | 0 | 0 | 61 |
Voir détails |