Championnat par Equipe - Nationale 2
Championnat / Equipe
Tu ne fais pas encore parti d'une équipe ?
Fonctionnement :
Un Championnat comprenant plusieurs divisions .
Chaque Division est composée de 12 Equipes.
Chaque Equipe est composée de 4 ou 5 joueurs.
Dans chaque division, toutes les équipes se rencontreront entre elles en match Aller seulement (suivant un calendrier établi avant le début de la compétition)
Objectif : Terminer 1er de la 1ère Division à l'issue de la 38ème journée de Ligue 1 ou terminer dans les 3 premiers de ta division pour monter en division supérieure
Il y aura 3 Saisons de 11 Journées.
A l'issue de chaque saison, les 3 premières équipes de chaque Division monteront dans la Division supérieure.
les 3 dernières équipes de chaque Division descendront dans la Division inférieure.
Pour départager les équipes à égalité de points on se basera sur :
1- Le nombre de victoires accumulées sur la saison.
2- Le nombre de matchs nuls accumulés sur la saison.
3- Le nombre de points total (Bp) accumulés sur la saison.
4- A la rencontre particulière entre les 2 équipes
5- Au meilleur pronostiqueur de Ligue1
6- Au meilleur pronostiqueur du Général
7- Ancienneté sur Ligue1Pro
Calcul des points :
A chaque journée de championnat de la Ligue 1, le nombre de points obtenus pour chaque équipe
sera calculé en cumulant les 4 meilleurs scores réalisés par les pronostiqueurs de l'équipe.
L'attribution des points pour les classements se fera comme suit :
Victoire = 2 Pts / Match nul = 1 Pt / Défaite = 0 Pt.
Nouveauté BONUS : Dans chaque division, 1 point de bonus sera donné Ã l'équipe ayant réalisé le plus gros score sur la journée (Bonus offensif) et également 1 point de bonus pour l'équipe ayant réalisé le plus gros score des équipes perdantes
Le MERCATO entre chaque saison :
Entre la 2ème journée et la 10ème journée de chaque saison (11 journées de Ligue 1),
il ne sera plus possible de quitter une équipe et le capitaine ne pourra pas exclure de joueur.
Entre 2 saisons, vous serez libre de quitter votre équipe, en intégrer une autre ou bien même en créer une nouvelle (Attention chaque nouvelle équipe débutera dans la dernière division !)
Nationale 2 |Championnat par Equipe 2024/2025 - Saison 3 - Classement
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES ARVERNES | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 299 | 1 | 0 | |
2 | MIYOYODUDUTVU57 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | |
3 | FC MASCARET | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | |
![]() |
4 | TONTONS FLINGUEURS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 265 | 1 | 0 |
![]() |
5 | TEAM BONS RAISINS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 271 | 0 | 0 |
![]() |
6 | LES VIEUX POTES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 259 | 0 | 0 |
![]() |
7 | TEAMSPIRIT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 |
![]() |
8 | DOMONTS` LEAGUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 |
![]() |
9 | PRONOFOOT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 232 | 0 | 0 |
![]() |
10 | STALAG57 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 223 | 0 | 0 |
![]() |
11 | LES RICMUCH'S | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 265 | 0 | 1 |
![]() |
12 | ANTIBES ALL-STARS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 263 | 0 | 1 |
Nationale 2 | Championnat par Equipe 2024/2025 - SAISON 3
Résultats de la 2ème Journée (J25 de Ligue1) |
|||
MIYOYODUDUTVU57 (2) | 135 - 105 | PRONOFOOT (6) | Détail |
TONTONS FLINGUEURS (11) | 146 - 132 | LES RICMUCH'S (10) | Détail |
TEAMSPIRIT (4) | 108 - 109 | FC MASCARET (3) | Détail |
LES VIEUX POTES (5) | 113 - 143 | LES ARVERNES (1) | Détail |
STALAG57 (7) | 96 - 114 | DOMONTS` LEAGUE (12) | Détail |
ANTIBES ALL-STARS (8) | 114 - 128 | TEAM BONS RAISINS (9) | Détail |
TEAMSPIRIT
Rencontres | Scores | Kaps | Lamiche | Goose39 | Allezgo | Megannie |
---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse vs Monaco | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
Rennes vs Paris SG | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Lille vs Montpellier | 1 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 |
Marseille vs Lens | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 |
Brest vs Angers | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 |
Le Havre vs Saint-Étienne | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 |
Reims vs Auxerre | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 |
Nantes vs Strasbourg | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Nice vs Lyon | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
FC MASCARET
Rencontres | Scores | rafamae33 | Romanovic | Alexcam33 | Daredepat | Bat-bat |
---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse vs Monaco | 1 - 1 | - | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Rennes vs Paris SG | 1 - 4 | - | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 3 |
Lille vs Montpellier | 1 - 0 | - | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
Marseille vs Lens | 0 - 1 | - | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
Brest vs Angers | 2 - 0 | - | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 |
Le Havre vs Saint-Étienne | 1 - 1 | - | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 |
Reims vs Auxerre | 0 - 2 | - | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
Nantes vs Strasbourg | 0 - 1 | - | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Nice vs Lyon | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 |
1ère Journée ( J24 de la Ligue 1 )
PRONOFOOT
127 - 127
STALAG57
FC MASCARET
154 - 119
TONTONS FLINGUEURS
LES ARVERNES
156 - 149
ANTIBES ALL-STARS
LES RICMUCH'S
133 - 150
TEAMSPIRIT
DOMONTS` LEAGUE
88 - 154
MIYOYODUDUTVU57
TEAM BONS RAISINS
143 - 146
LES VIEUX POTES
2ème Journée ( J25 de la Ligue 1 )
MIYOYODUDUTVU57
135 - 105
PRONOFOOT
TONTONS FLINGUEURS
146 - 132
LES RICMUCH'S
TEAMSPIRIT
108 - 109
FC MASCARET
LES VIEUX POTES
113 - 143
LES ARVERNES
STALAG57
96 - 114
DOMONTS` LEAGUE
ANTIBES ALL-STARS
114 - 128
TEAM BONS RAISINS
3ème Journée ( J26 de la Ligue 1 )
LES ARVERNES
Vs
PRONOFOOT
LES RICMUCH'S
Vs
DOMONTS` LEAGUE
STALAG57
Vs
TEAM BONS RAISINS
TEAMSPIRIT
Vs
TONTONS FLINGUEURS
FC MASCARET
Vs
LES VIEUX POTES
ANTIBES ALL-STARS
Vs
MIYOYODUDUTVU57
4ème Journée ( J27 de la Ligue 1 )
DOMONTS` LEAGUE
Vs
LES ARVERNES
MIYOYODUDUTVU57
Vs
LES RICMUCH'S
LES VIEUX POTES
Vs
STALAG57
TEAM BONS RAISINS
Vs
FC MASCARET
TONTONS FLINGUEURS
Vs
ANTIBES ALL-STARS
PRONOFOOT
Vs
TEAMSPIRIT
5ème Journée ( J28 de la Ligue 1 )
ANTIBES ALL-STARS
Vs
PRONOFOOT
TONTONS FLINGUEURS
Vs
MIYOYODUDUTVU57
TEAM BONS RAISINS
Vs
DOMONTS` LEAGUE
FC MASCARET
Vs
STALAG57
TEAMSPIRIT
Vs
LES ARVERNES
LES RICMUCH'S
Vs
LES VIEUX POTES
6ème Journée ( J29 de la Ligue 1 )
DOMONTS` LEAGUE
Vs
ANTIBES ALL-STARS
LES VIEUX POTES
Vs
TONTONS FLINGUEURS
STALAG57
Vs
TEAMSPIRIT
PRONOFOOT
Vs
TEAM BONS RAISINS
LES ARVERNES
Vs
LES RICMUCH'S
MIYOYODUDUTVU57
Vs
FC MASCARET
7ème Journée ( J30 de la Ligue 1 )
TEAM BONS RAISINS
Vs
LES ARVERNES
LES VIEUX POTES
Vs
ANTIBES ALL-STARS
FC MASCARET
Vs
PRONOFOOT
TEAMSPIRIT
Vs
MIYOYODUDUTVU57
LES RICMUCH'S
Vs
STALAG57
TONTONS FLINGUEURS
Vs
DOMONTS` LEAGUE
8ème Journée ( J31 de la Ligue 1 )
DOMONTS` LEAGUE
Vs
TEAMSPIRIT
MIYOYODUDUTVU57
Vs
LES ARVERNES
LES RICMUCH'S
Vs
TEAM BONS RAISINS
STALAG57
Vs
TONTONS FLINGUEURS
PRONOFOOT
Vs
LES VIEUX POTES
ANTIBES ALL-STARS
Vs
FC MASCARET
9ème Journée ( J32 de la Ligue 1 )
LES ARVERNES
Vs
TONTONS FLINGUEURS
ANTIBES ALL-STARS
Vs
STALAG57
LES VIEUX POTES
Vs
MIYOYODUDUTVU57
PRONOFOOT
Vs
LES RICMUCH'S
TEAM BONS RAISINS
Vs
TEAMSPIRIT
FC MASCARET
Vs
DOMONTS` LEAGUE
10ème Journée ( J33 de la Ligue 1 )
DOMONTS` LEAGUE
Vs
LES VIEUX POTES
TEAMSPIRIT
Vs
ANTIBES ALL-STARS
MIYOYODUDUTVU57
Vs
TEAM BONS RAISINS
LES RICMUCH'S
Vs
FC MASCARET
LES ARVERNES
Vs
STALAG57
TONTONS FLINGUEURS
Vs
PRONOFOOT
11ème Journée ( J34 de la Ligue 1 )
ANTIBES ALL-STARS
Vs
LES RICMUCH'S
PRONOFOOT
Vs
DOMONTS` LEAGUE
STALAG57
Vs
MIYOYODUDUTVU57
TEAM BONS RAISINS
Vs
TONTONS FLINGUEURS
LES VIEUX POTES
Vs
TEAMSPIRIT
FC MASCARET
Vs
LES ARVERNES
1ère Journée ( J24 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
PRONOFOOT | 127 - 127 | STALAG57 |
FC MASCARET | 154 - 119 | TONTONS FLINGUEURS |
LES ARVERNES | 156 - 149 | ANTIBES ALL-STARS |
LES RICMUCH'S | 133 - 150 | TEAMSPIRIT |
DOMONTS` LEAGUE | 88 - 154 | MIYOYODUDUTVU57 |
TEAM BONS RAISINS | 143 - 146 | LES VIEUX POTES |
2ème Journée ( J25 de la Ligue 1 ) |
||
MIYOYODUDUTVU57 | 135 - 105 | PRONOFOOT |
TONTONS FLINGUEURS | 146 - 132 | LES RICMUCH'S |
TEAMSPIRIT | 108 - 109 | FC MASCARET |
LES VIEUX POTES | 113 - 143 | LES ARVERNES |
STALAG57 | 96 - 114 | DOMONTS` LEAGUE |
ANTIBES ALL-STARS | 114 - 128 | TEAM BONS RAISINS |
3ème Journée ( J26 de la Ligue 1 ) |
||
LES ARVERNES | Vs | PRONOFOOT |
LES RICMUCH'S | Vs | DOMONTS` LEAGUE |
STALAG57 | Vs | TEAM BONS RAISINS |
TEAMSPIRIT | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
FC MASCARET | Vs | LES VIEUX POTES |
ANTIBES ALL-STARS | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
4ème Journée ( J27 de la Ligue 1 ) |
||
DOMONTS` LEAGUE | Vs | LES ARVERNES |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | LES RICMUCH'S |
LES VIEUX POTES | Vs | STALAG57 |
TEAM BONS RAISINS | Vs | FC MASCARET |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
PRONOFOOT | Vs | TEAMSPIRIT |
5ème Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
ANTIBES ALL-STARS | Vs | PRONOFOOT |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
TEAM BONS RAISINS | Vs | DOMONTS` LEAGUE |
FC MASCARET | Vs | STALAG57 |
TEAMSPIRIT | Vs | LES ARVERNES |
LES RICMUCH'S | Vs | LES VIEUX POTES |
6ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
DOMONTS` LEAGUE | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
LES VIEUX POTES | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
STALAG57 | Vs | TEAMSPIRIT |
PRONOFOOT | Vs | TEAM BONS RAISINS |
LES ARVERNES | Vs | LES RICMUCH'S |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | FC MASCARET |
7ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
TEAM BONS RAISINS | Vs | LES ARVERNES |
LES VIEUX POTES | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
FC MASCARET | Vs | PRONOFOOT |
TEAMSPIRIT | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
LES RICMUCH'S | Vs | STALAG57 |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | DOMONTS` LEAGUE |
8ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
DOMONTS` LEAGUE | Vs | TEAMSPIRIT |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | LES ARVERNES |
LES RICMUCH'S | Vs | TEAM BONS RAISINS |
STALAG57 | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
PRONOFOOT | Vs | LES VIEUX POTES |
ANTIBES ALL-STARS | Vs | FC MASCARET |
9ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
LES ARVERNES | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
ANTIBES ALL-STARS | Vs | STALAG57 |
LES VIEUX POTES | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
PRONOFOOT | Vs | LES RICMUCH'S |
TEAM BONS RAISINS | Vs | TEAMSPIRIT |
FC MASCARET | Vs | DOMONTS` LEAGUE |
10ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
DOMONTS` LEAGUE | Vs | LES VIEUX POTES |
TEAMSPIRIT | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | TEAM BONS RAISINS |
LES RICMUCH'S | Vs | FC MASCARET |
LES ARVERNES | Vs | STALAG57 |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | PRONOFOOT |
11ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
ANTIBES ALL-STARS | Vs | LES RICMUCH'S |
PRONOFOOT | Vs | DOMONTS` LEAGUE |
STALAG57 | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
TEAM BONS RAISINS | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
LES VIEUX POTES | Vs | TEAMSPIRIT |
FC MASCARET | Vs | LES ARVERNES |
Nationale 2 | Détail journée
Team : TEAMSPIRIT
Détail Journée |
|
Kaps | 37 |
Goose39 | 28 |
Allezgo | 24 |
Megannie | 19 |
Lamiche (C) | 19 |
TOTAL Points |
|
Kaps | 75 |
Goose39 | 63 |
Allezgo | 60 |
Megannie | 58 |
Lamiche (C) | 56 |
Team : FC MASCARET
Détail Journée |
|
Alexcam33 | 40 |
Romanovic (C) | 32 |
Bat-bat | 19 |
Daredepat | 18 |
rafamae33 | 0 |
TOTAL Points |
|
Alexcam33 | 85 |
Romanovic (C) | 65 |
Bat-bat | 57 |
Daredepat | 56 |
rafamae33 | 28 |
Ligue 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
AS MONACODUBS | 6 | 2 | 0 | 284 |
GTEAM | 6 | 2 | 0 | 283 |
SPIROU | 6 | 2 | 0 | 277 |
GRAZON | 4 | 1 | 1 | 292 |
LA PHONIE | 4 | 1 | 1 | 291 |
LES DALTON | 4 | 1 | 1 | 282 |
GRILLON45 | 3 | 1 | 0 | 272 |
LES GLES | 3 | 1 | 0 | 261 |
LEON NASSOIF | 3 | 1 | 0 | 252 |
LES FRANGIPANES | 1 | 0 | 1 | 266 |
LES VERTS TUENT EUX | 0 | 0 | 0 | 272 |
LES TRINGLOS | 0 | 0 | 0 | 249 |
Voir détails |
Ligue 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
THE TEAM TREFLONICK | 7 | 2 | 1 | 310 |
LES SEIGNEURS | 6 | 2 | 0 | 292 |
CIEL ET MARINE !!! | 6 | 2 | 0 | 289 |
LES CHERIFS | 5 | 1 | 2 | 313 |
PINK FLOYD | 3 | 1 | 0 | 263 |
LES CULS NUS | 3 | 1 | 0 | 263 |
LES CHTIS FOOTEUX | 3 | 1 | 0 | 260 |
COCONIACIENS | 3 | 1 | 0 | 255 |
OM BEST 78 | 3 | 1 | 0 | 254 |
VIEDEROUTE | 1 | 0 | 1 | 240 |
XEUTOUF | 0 | 0 | 0 | 250 |
HTE NORMANDIE | 0 | 0 | 0 | 248 |
Voir détails |
Nationale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
CHU DIJON | 7 | 2 | 1 | 291 |
TEAMSOCHAUX | 7 | 2 | 1 | 273 |
FAUCON MILLENIUM | 6 | 2 | 0 | 267 |
STARFOOT | 6 | 2 | 0 | 256 |
CIEL ET NOIR 1 | 3 | 1 | 0 | 255 |
LES LEOPARDS | 3 | 1 | 0 | 254 |
LES CH'TIS FOOT | 3 | 1 | 0 | 254 |
TEAM 14 | 3 | 1 | 0 | 236 |
L'ELITE TEAM | 1 | 0 | 1 | 267 |
BREIZH TEAM | 1 | 0 | 1 | 261 |
EUROPE 1 | 0 | 0 | 0 | 201 |
TEAM CENTRE | 0 | 0 | 0 | 200 |
Voir détails |
Nationale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES ARVERNES | 7 | 2 | 1 | 299 |
MIYOYODUDUTVU57 | 6 | 2 | 0 | 289 |
FC MASCARET | 6 | 2 | 0 | 263 |
TONTONS FLINGUEURS | 4 | 1 | 1 | 265 |
TEAM BONS RAISINS | 3 | 1 | 0 | 271 |
LES VIEUX POTES | 3 | 1 | 0 | 259 |
TEAMSPIRIT | 3 | 1 | 0 | 258 |
DOMONTS` LEAGUE | 3 | 1 | 0 | 202 |
PRONOFOOT | 1 | 0 | 0 | 232 |
STALAG57 | 1 | 0 | 0 | 223 |
LES RICMUCH'S | 1 | 0 | 1 | 265 |
ANTIBES ALL-STARS | 1 | 0 | 1 | 263 |
Voir détails |
Nationale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
SYNOPSIS LEGENDS | 8 | 2 | 2 | 296 |
LES BOULEURS | 6 | 2 | 0 | 285 |
PRONOS ST GERMAIN | 6 | 2 | 0 | 253 |
LA PAILLADE | 4 | 1 | 1 | 268 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 4 | 1 | 1 | 266 |
CRISTOROPEENS | 4 | 1 | 1 | 259 |
LA FRETTE | 3 | 1 | 0 | 267 |
CULS NUS FOREVER | 3 | 1 | 0 | 238 |
RCDL 18 | 3 | 1 | 0 | 234 |
BX EN FORCE | 0 | 0 | 0 | 243 |
FCGB 33 | 0 | 0 | 0 | 240 |
LES CHEVRES LE RETOU | 0 | 0 | 0 | 227 |
Voir détails |
Régionale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
FC JURASSIK | 7 | 2 | 1 | 284 |
PATATOR29 | 7 | 2 | 1 | 284 |
LA TEAM DU 33 | 6 | 2 | 0 | 277 |
LES SANGLIERS | 6 | 2 | 0 | 273 |
COGNAC SCHWEPPES | 6 | 2 | 0 | 271 |
TEAM OLYMPIQUE | 3 | 1 | 0 | 266 |
LES DUDUS | 3 | 1 | 0 | 245 |
LES VERTS | 1 | 0 | 1 | 257 |
ALLEZSOCHAUX | 1 | 0 | 1 | 246 |
ALLEZ LENS | 0 | 0 | 0 | 253 |
PRONOFOOTb | 0 | 0 | 0 | 246 |
INHO38 | 0 | 0 | 0 | 221 |
Voir détails |
Régionale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
ANIOS5962 | 8 | 2 | 2 | 309 |
LA SCUDERIA | 7 | 2 | 1 | 306 |
MIDI AUTO | 6 | 2 | 0 | 271 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 6 | 2 | 0 | 262 |
LES ANCIENS | 4 | 1 | 1 | 264 |
BRAAASKA MAXXASSE | 3 | 1 | 0 | 250 |
FAMILY'S TEAM | 3 | 1 | 0 | 243 |
LES ROISTERS | 3 | 1 | 0 | 215 |
LES BERRICHONS 36 | 1 | 0 | 1 | 225 |
BOUZI COCHONS | 0 | 0 | 0 | 237 |
COSTARMORICA | 0 | 0 | 0 | 230 |
SESE PARTOUT | 0 | 0 | 0 | 193 |
Voir détails |
Régionale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
OCCITANIA | 7 | 2 | 1 | 250 |
PATLIGUE | 6 | 2 | 0 | 257 |
TAHITI PRO | 6 | 2 | 0 | 243 |
AIX PROVENCE | 6 | 2 | 0 | 218 |
LES CH'TIS | 5 | 1 | 2 | 269 |
LES AXONAIS | 4 | 1 | 1 | 234 |
BIGBOSS 1 | 4 | 1 | 1 | 227 |
TES2 | 3 | 1 | 0 | 150 |
LES WINNAINS | 0 | 0 | 0 | 175 |
PRONOFIESTA | 0 | 0 | 0 | 138 |
ANTOINE KOUMBOUARE F | 0 | 0 | 0 | 129 |
NEYMOVIC | 0 | 0 | 0 | 98 |
Voir détails |
Régionale 4 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES SCHTROUUMPS | 8 | 2 | 2 | 257 |
RODRIGUEZ | 6 | 2 | 0 | 123 |
THE SMITHS | 6 | 2 | 0 | 110 |
TAHITI TOY | 4 | 1 | 0 | 67 |
PRONOFOOTBALL | 4 | 1 | 0 | 63 |
LYONNAIS | 3 | 1 | 0 | 110 |
LIGUE AMANTS CROISéS | 3 | 1 | 0 | 74 |
MARSEILLES | 3 | 1 | 0 | 58 |
TEAM MILANISTE | 1 | 0 | 1 | 107 |
MOHO TEAM | 1 | 0 | 1 | 98 |
ALLEZLESVERTS | 0 | 0 | 0 | 73 |
A..J.AUXERRE LE RETO | 0 | 0 | 0 | 56 |
Voir détails |