Pronostic Football - Concours de pronostics gratuit
Championnat / Equipe - Classement GENERAL (Ligue1 + Ligue2 + LDC)
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | LES FRANGIPANES | 7221 |
2 | OM BEST 78 | 7025 |
3 | STARFOOT | 7017 |
4 | GTEAM | 6990 |
5 | TEAMSPIRIT | 6980 |
6 | GRILLON45 | 6970 |
7 | AS MONACODUBS | 6950 |
7 | SPIROU | 6950 |
9 | LES CH'TIS FOOT | 6949 |
10 | LES CHTIS FOOTEUX | 6945 |
11 | TEAMSOCHAUX | 6942 |
12 | LES CHEVRES LE RETOU | 6931 |
13 | BX EN FORCE | 6916 |
14 | EUROPE 1 | 6886 |
15 | L'ELITE TEAM | 6884 |
16 | TONTONS FLINGUEURS | 6876 |
17 | LA SCUDERIA | 6869 |
18 | FAUCON MILLENIUM | 6844 |
19 | CIEL ET NOIR 1 | 6836 |
20 | SYNOPSIS LEGENDS | 6829 |
21 | CASTELMORON-D'ALBRET | 6811 |
22 | LES -62- | 6809 |
23 | LES CHERIFS | 6774 |
23 | TEAM BONS RAISINS | 6774 |
25 | CHU DIJON | 6773 |
26 | LES VERTS TUENT EUX | 6764 |
27 | TEAM 14 | 6753 |
28 | LA PHONIE | 6741 |
29 | PRONOFOOT | 6711 |
29 | LES CULS NUS | 6711 |
31 | MIYOYODUDUTVU57 | 6704 |
32 | INHO38 | 6689 |
33 | THE TEAM TREFLONICK | 6688 |
34 | LES SEIGNEURS | 6674 |
35 | NGOLOKANTE | 6670 |
36 | CULS NUS FOREVER | 6662 |
37 | LES GLES | 6635 |
38 | LA PAILLADE | 6620 |
39 | TEAM WüRTH | 6618 |
40 | GRAZON | 6607 |
41 | LES BOULEURS | 6559 |
42 | PINK FLOYD | 6549 |
43 | COGNAC SCHWEPPES | 6535 |
43 | RCDL 18 | 6535 |
45 | STALAG57 | 6517 |
45 | CIEL ET MARINE !!! | 6517 |
47 | LEON NASSOIF | 6500 |
48 | COCONIACIENS | 6496 |
49 | LES LEOPARDS | 6469 |
50 | MOHO TEAM | 6464 |
51 | LES AXONAIS | 6462 |
52 | BIGBOSS 1 | 6451 |
53 | BASSE NORMANDIE | 6324 |
54 | RAUNER & CIE | 6318 |
55 | TEAM OLYMPIQUE | 6316 |
56 | LES VERTS | 6292 |
56 | LES CANIPETTES | 6292 |
58 | CRISTOROPEENS | 6232 |
59 | OCCITANIA | 6218 |
60 | FC JURASSIK | 6164 |
61 | FCGB 33 | 6161 |
62 | LES NEZ AUX FEET | 6156 |
63 | LESPOTOSDU69 | 6094 |
64 | LA TEAM DU 33 | 6059 |
65 | ALLEZ LENS | 6038 |
66 | LES ARVERNES | 6025 |
67 | LES RICMUCH'S | 5976 |
68 | TEAM CENTRE | 5965 |
69 | TEAM MILANISTE | 5961 |
70 | ANTIBES ALL-STARS | 5942 |
71 | RCSTRASBOURG | 5935 |
72 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 5874 |
73 | DOMONTS` LEAGUE | 5856 |
74 | LES VIEUX POTES | 5854 |
75 | TEAM TAGADA | 5828 |
76 | ALLEZSOCHAUX | 5735 |
77 | HTE NORMANDIE | 5650 |
78 | XEUTOUF | 5517 |
79 | BREIZH TEAM | 5393 |
80 | PEUCH AND CIE | 5313 |
81 | TAHITI PRO | 5045 |
82 | CRAZYBEUVERY86 | 4820 |
83 | LES POTOS DU 67 | 4731 |
84 | AMICALE DE LA PYTHIE | 4678 |
85 | FC MASCARET | 4654 |
86 | LES ROISTERS | 4608 |
87 | LA TEAM BZH ELITE | 4543 |
88 | LES WINNAINS | 4493 |
89 | BINOUZES FRAICHES | 4426 |
90 | FAMILY'S TEAM | 4376 |
91 | LES BERRICHONS 36 | 4255 |
92 | TAHITI TOY | 4164 |
93 | LA FRETTE | 3994 |
94 | PRONOFOOTb | 3579 |
95 | VIEDEROUTE | 3431 |
96 | LES TRINGLOS | 3267 |
97 | TES2 | 3202 |
98 | LES DUDUS | 3150 |
99 | ANIOS5962 | 3053 |
100 | FC ROCHEFOURCHAT | 3019 |
101 | PRONOS ST GERMAIN | 2985 |
102 | ALLEZLESVERTS | 2936 |
103 | THE SMITHS | 2900 |
104 | LES DALTON | 2886 |
105 | TEAM CCE | 2671 |
106 | ST CHATEAUBRIANT | 2621 |
107 | LES MERGUEZS | 2468 |
108 | SUPERDRAGAOS | 2290 |
109 | LESDOGUES | 2151 |
110 | TEAMDU49 | 2093 |
111 | LES SCHTROUUMPS | 2010 |
112 | PATLIGUE | 2000 |
113 | NEYMOVIC | 1657 |
114 | ASMONACO | 1567 |
115 | POURSAMUSER | 1525 |
116 | COSMOPOULPE | 1523 |
117 | MARSEILLES | 1504 |
118 | VITISPORT FC | 1495 |
119 | SESE | 1466 |
120 | QUIMIAC44420 | 1383 |
121 | TITIS 75 | 1341 |
122 | T.F.C | 1326 |
123 | SAINT PIERRE 410 | 1319 |
124 | LES FOOTŒUFS | 1127 |
125 | WILLIAM PEEL | 1102 |
126 | TEAM 44510 | 1073 |
127 | LES VERTS DE FRANCE | 842 |
128 | AFST | 695 |
129 | PRONOFOOTBALL | 684 |
130 | QTC FOR EVER | 425 |
131 | ST é LNULS MIEUX YON | 276 |
132 | T.VAIRELLES FAN CLUB | 226 |
133 | LA M.A.$ CITY ! | 93 |
134 | BEST59 | 85 |
135 | LESPOTEAUXDUBERRY | 81 |
136 | ALLEZ LES NANTAIS | 71 |
137 | NÎMES OLYMPIQUE | 68 |
138 | LES-VERTS-CITRONS | 67 |
139 | LE GRILLON | 22 |
140 | 13MARSEILLE13 | 16 |
141 | ALL-STARS | 0 |
141 | BIDICKINMYASS | 0 |
141 | LA MINUTE FOOT | 0 |
141 | STADE MALHERBE | 0 |
141 | GWENGAMP | 0 |
141 | TEAM G | 0 |
141 | BONNEVAL(28) | 0 |
141 | LES HAVRAIS | 0 |
141 | REVE TEAM | 0 |
141 | LES KEEP COOL | 0 |
141 | THOMAS MASNIERES | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | TEAMSPIRIT | 1260 |
2 | LES FRANGIPANES | 1257 |
3 | OM BEST 78 | 1231 |
3 | GTEAM | 1231 |
5 | STARFOOT | 1216 |
6 | SPIROU | 1207 |
7 | EUROPE 1 | 1203 |
8 | AS MONACODUBS | 1200 |
8 | LES CHTIS FOOTEUX | 1200 |
10 | LA SCUDERIA | 1193 |
11 | LES CHEVRES LE RETOU | 1189 |
12 | LES CH'TIS FOOT | 1187 |
13 | CIEL ET NOIR 1 | 1185 |
13 | SYNOPSIS LEGENDS | 1185 |
15 | GRILLON45 | 1184 |
16 | CHU DIJON | 1182 |
17 | LES CHERIFS | 1181 |
18 | BX EN FORCE | 1177 |
19 | TONTONS FLINGUEURS | 1176 |
20 | NGOLOKANTE | 1175 |
21 | TEAMSOCHAUX | 1174 |
22 | LES -62- | 1169 |
23 | L'ELITE TEAM | 1166 |
24 | TEAM BONS RAISINS | 1158 |
25 | TEAM 14 | 1152 |
26 | CASTELMORON-D'ALBRET | 1150 |
27 | PRONOFOOT | 1149 |
28 | LA PAILLADE | 1141 |
29 | LES SEIGNEURS | 1138 |
30 | FAUCON MILLENIUM | 1130 |
31 | LES GLES | 1123 |
32 | INHO38 | 1121 |
32 | THE TEAM TREFLONICK | 1121 |
34 | LES CULS NUS | 1110 |
35 | MIYOYODUDUTVU57 | 1106 |
36 | GRAZON | 1102 |
37 | CULS NUS FOREVER | 1101 |
38 | BIGBOSS 1 | 1100 |
39 | TEAM WüRTH | 1099 |
40 | CIEL ET MARINE !!! | 1097 |
41 | TEAM OLYMPIQUE | 1092 |
42 | RCDL 18 | 1091 |
43 | MOHO TEAM | 1089 |
44 | LES VERTS TUENT EUX | 1087 |
45 | LA PHONIE | 1079 |
46 | LES LEOPARDS | 1077 |
47 | LES BOULEURS | 1076 |
48 | BASSE NORMANDIE | 1070 |
49 | COGNAC SCHWEPPES | 1069 |
50 | COCONIACIENS | 1059 |
51 | STALAG57 | 1057 |
52 | RAUNER & CIE | 1056 |
53 | LES AXONAIS | 1036 |
54 | PINK FLOYD | 1035 |
55 | LEON NASSOIF | 1034 |
56 | FC JURASSIK | 1030 |
57 | LESPOTOSDU69 | 1029 |
58 | OCCITANIA | 1021 |
59 | CRISTOROPEENS | 1020 |
60 | FCGB 33 | 1013 |
61 | LES NEZ AUX FEET | 1002 |
62 | ANTIBES ALL-STARS | 989 |
63 | TEAM CENTRE | 987 |
64 | TEAM MILANISTE | 982 |
65 | LES ARVERNES | 974 |
66 | LA TEAM DU 33 | 972 |
67 | LES VERTS | 962 |
68 | LES RICMUCH'S | 961 |
69 | ALLEZ LENS | 958 |
70 | LES VIEUX POTES | 956 |
71 | TEAM TAGADA | 945 |
72 | LES CANIPETTES | 939 |
73 | HTE NORMANDIE | 926 |
74 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 919 |
75 | RCSTRASBOURG | 914 |
76 | DOMONTS` LEAGUE | 906 |
77 | XEUTOUF | 856 |
78 | ALLEZSOCHAUX | 846 |
79 | PEUCH AND CIE | 845 |
80 | BREIZH TEAM | 815 |
81 | CRAZYBEUVERY86 | 803 |
82 | TAHITI PRO | 799 |
83 | FC MASCARET | 776 |
84 | AMICALE DE LA PYTHIE | 757 |
85 | LES WINNAINS | 753 |
86 | LES POTOS DU 67 | 730 |
87 | LES ROISTERS | 727 |
88 | BINOUZES FRAICHES | 725 |
89 | FAMILY'S TEAM | 723 |
90 | TAHITI TOY | 686 |
91 | LA TEAM BZH ELITE | 677 |
92 | LA FRETTE | 661 |
93 | LES BERRICHONS 36 | 653 |
94 | PRONOFOOTb | 604 |
95 | VIEDEROUTE | 576 |
95 | LES TRINGLOS | 576 |
97 | LES DUDUS | 552 |
98 | FC ROCHEFOURCHAT | 526 |
99 | PRONOS ST GERMAIN | 515 |
100 | LES DALTON | 511 |
101 | TES2 | 489 |
102 | ANIOS5962 | 466 |
103 | THE SMITHS | 460 |
104 | TEAM CCE | 453 |
105 | ALLEZLESVERTS | 445 |
106 | ST CHATEAUBRIANT | 396 |
107 | LES MERGUEZS | 377 |
108 | SUPERDRAGAOS | 340 |
109 | LESDOGUES | 329 |
110 | PATLIGUE | 316 |
111 | TEAMDU49 | 313 |
112 | LES SCHTROUUMPS | 304 |
113 | NEYMOVIC | 259 |
114 | ASMONACO | 243 |
115 | VITISPORT FC | 233 |
116 | COSMOPOULPE | 228 |
116 | POURSAMUSER | 228 |
118 | MARSEILLES | 221 |
119 | QUIMIAC44420 | 218 |
120 | SESE | 210 |
121 | T.F.C | 204 |
122 | TITIS 75 | 202 |
123 | SAINT PIERRE 410 | 197 |
124 | LES FOOTŒUFS | 183 |
125 | WILLIAM PEEL | 169 |
126 | TEAM 44510 | 163 |
127 | LES VERTS DE FRANCE | 126 |
128 | AFST | 108 |
129 | PRONOFOOTBALL | 107 |
130 | QTC FOR EVER | 70 |
131 | ST é LNULS MIEUX YON | 38 |
132 | T.VAIRELLES FAN CLUB | 33 |
133 | LA M.A.$ CITY ! | 14 |
134 | BEST59 | 13 |
135 | LESPOTEAUXDUBERRY | 11 |
135 | LES-VERTS-CITRONS | 11 |
135 | NÎMES OLYMPIQUE | 11 |
138 | ALLEZ LES NANTAIS | 10 |
139 | LE GRILLON | 4 |
140 | 13MARSEILLE13 | 3 |
141 | ALL-STARS | 0 |
141 | BIDICKINMYASS | 0 |
141 | LA MINUTE FOOT | 0 |
141 | STADE MALHERBE | 0 |
141 | GWENGAMP | 0 |
141 | TEAM G | 0 |
141 | BONNEVAL(28) | 0 |
141 | LES HAVRAIS | 0 |
141 | REVE TEAM | 0 |
141 | LES KEEP COOL | 0 |
141 | THOMAS MASNIERES | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | TEAMSPIRIT | 205 |
2 | LES FRANGIPANES | 198 |
3 | OM BEST 78 | 186 |
4 | LES CH'TIS FOOT | 182 |
5 | CIEL ET NOIR 1 | 180 |
6 | LES CHTIS FOOTEUX | 174 |
7 | EUROPE 1 | 173 |
7 | THE TEAM TREFLONICK | 173 |
9 | L'ELITE TEAM | 172 |
9 | GRILLON45 | 172 |
11 | BX EN FORCE | 170 |
12 | STARFOOT | 169 |
13 | PRONOFOOT | 167 |
13 | INHO38 | 167 |
13 | GTEAM | 167 |
13 | LA SCUDERIA | 167 |
17 | TEAMSOCHAUX | 164 |
18 | SYNOPSIS LEGENDS | 163 |
18 | LES -62- | 163 |
20 | SPIROU | 162 |
21 | LES CHEVRES LE RETOU | 159 |
21 | TEAM WüRTH | 159 |
23 | AS MONACODUBS | 158 |
23 | PINK FLOYD | 158 |
25 | LES VERTS TUENT EUX | 155 |
25 | RAUNER & CIE | 155 |
27 | TEAM 14 | 154 |
28 | LES LEOPARDS | 152 |
29 | TONTONS FLINGUEURS | 151 |
29 | LES CHERIFS | 151 |
31 | LES ARVERNES | 150 |
32 | COCONIACIENS | 149 |
32 | LES SEIGNEURS | 149 |
32 | TEAM OLYMPIQUE | 149 |
35 | LA PAILLADE | 148 |
35 | NGOLOKANTE | 148 |
35 | GRAZON | 148 |
38 | COGNAC SCHWEPPES | 147 |
38 | CHU DIJON | 147 |
38 | BIGBOSS 1 | 147 |
38 | LES NEZ AUX FEET | 147 |
42 | LES AXONAIS | 146 |
43 | CASTELMORON-D'ALBRET | 145 |
43 | LESPOTOSDU69 | 145 |
45 | MIYOYODUDUTVU57 | 144 |
45 | MOHO TEAM | 144 |
45 | TEAM TAGADA | 144 |
48 | OCCITANIA | 143 |
48 | TEAM BONS RAISINS | 143 |
50 | FCGB 33 | 142 |
50 | LES CULS NUS | 142 |
52 | STALAG57 | 140 |
52 | HTE NORMANDIE | 140 |
54 | LEON NASSOIF | 139 |
54 | FAUCON MILLENIUM | 139 |
56 | RCDL 18 | 137 |
57 | BASSE NORMANDIE | 136 |
58 | FC JURASSIK | 133 |
58 | LA PHONIE | 133 |
60 | LES GLES | 132 |
61 | TEAM CENTRE | 131 |
62 | CRISTOROPEENS | 130 |
62 | LA TEAM DU 33 | 130 |
62 | TEAM MILANISTE | 130 |
65 | CIEL ET MARINE !!! | 128 |
66 | LES VERTS | 125 |
67 | ANTIBES ALL-STARS | 124 |
67 | LES CANIPETTES | 124 |
69 | LES BOULEURS | 122 |
70 | CULS NUS FOREVER | 120 |
71 | LES WINNAINS | 116 |
72 | LES VIEUX POTES | 115 |
73 | CRAZYBEUVERY86 | 114 |
74 | BREIZH TEAM | 112 |
75 | LES RICMUCH'S | 110 |
76 | ALLEZ LENS | 108 |
77 | TAHITI TOY | 105 |
78 | AMICALE DE LA PYTHIE | 103 |
79 | XEUTOUF | 102 |
79 | FC MASCARET | 102 |
81 | LA FRETTE | 101 |
82 | PEUCH AND CIE | 100 |
83 | TAHITI PRO | 98 |
84 | LA TEAM BZH ELITE | 94 |
85 | LES DUDUS | 92 |
85 | DOMONTS` LEAGUE | 92 |
87 | FAMILY'S TEAM | 90 |
88 | ALLEZSOCHAUX | 88 |
89 | LES ROISTERS | 85 |
90 | BINOUZES FRAICHES | 84 |
91 | VIEDEROUTE | 82 |
92 | FC ROCHEFOURCHAT | 81 |
93 | LES BERRICHONS 36 | 78 |
93 | RCSTRASBOURG | 78 |
95 | PRONOS ST GERMAIN | 77 |
95 | LES TRINGLOS | 77 |
97 | LES DALTON | 72 |
97 | THE SMITHS | 72 |
99 | ANIOS5962 | 70 |
99 | PRONOFOOTb | 70 |
101 | TES2 | 67 |
102 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 66 |
103 | LES MERGUEZS | 60 |
104 | TEAM CCE | 59 |
104 | LES POTOS DU 67 | 59 |
106 | ALLEZLESVERTS | 58 |
107 | ST CHATEAUBRIANT | 51 |
108 | LESDOGUES | 49 |
109 | PATLIGUE | 48 |
110 | TEAMDU49 | 47 |
110 | SUPERDRAGAOS | 47 |
112 | LES SCHTROUUMPS | 45 |
113 | NEYMOVIC | 44 |
114 | ASMONACO | 40 |
115 | VITISPORT FC | 34 |
116 | MARSEILLES | 32 |
117 | QUIMIAC44420 | 30 |
118 | COSMOPOULPE | 29 |
119 | TITIS 75 | 28 |
119 | SESE | 28 |
119 | POURSAMUSER | 28 |
122 | T.F.C | 26 |
123 | WILLIAM PEEL | 24 |
123 | LES FOOTŒUFS | 24 |
125 | SAINT PIERRE 410 | 20 |
126 | PRONOFOOTBALL | 17 |
126 | TEAM 44510 | 17 |
128 | LES VERTS DE FRANCE | 16 |
129 | AFST | 15 |
130 | QTC FOR EVER | 7 |
131 | ST é LNULS MIEUX YON | 5 |
132 | T.VAIRELLES FAN CLUB | 4 |
133 | LESPOTEAUXDUBERRY | 2 |
133 | NÎMES OLYMPIQUE | 2 |
135 | LES-VERTS-CITRONS | 1 |
135 | BEST59 | 1 |
135 | ALLEZ LES NANTAIS | 1 |
138 | ALL-STARS | 0 |
138 | 13MARSEILLE13 | 0 |
138 | BIDICKINMYASS | 0 |
138 | LA MINUTE FOOT | 0 |
138 | STADE MALHERBE | 0 |
138 | GWENGAMP | 0 |
138 | TEAM G | 0 |
138 | LA M.A.$ CITY ! | 0 |
138 | BONNEVAL(28) | 0 |
138 | LES HAVRAIS | 0 |
138 | REVE TEAM | 0 |
138 | LES KEEP COOL | 0 |
138 | LE GRILLON | 0 |
138 | THOMAS MASNIERES | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | AS MONACODUBS | 270 |
2 | TEAMSPIRIT | 262 |
3 | EUROPE 1 | 258 |
3 | NGOLOKANTE | 258 |
5 | LES CULS NUS | 257 |
6 | LA PAILLADE | 253 |
7 | CIEL ET NOIR 1 | 251 |
7 | SYNOPSIS LEGENDS | 251 |
9 | TEAM 14 | 248 |
10 | BX EN FORCE | 247 |
11 | LES CHTIS FOOTEUX | 244 |
12 | LES FRANGIPANES | 243 |
13 | LES CHEVRES LE RETOU | 242 |
13 | LES -62- | 242 |
15 | CHU DIJON | 240 |
15 | L'ELITE TEAM | 240 |
15 | GRAZON | 240 |
15 | STARFOOT | 240 |
19 | TEAM OLYMPIQUE | 239 |
20 | OM BEST 78 | 237 |
21 | TEAMSOCHAUX | 236 |
22 | LES GLES | 235 |
23 | THE TEAM TREFLONICK | 234 |
24 | LA SCUDERIA | 233 |
24 | SPIROU | 233 |
24 | LEON NASSOIF | 233 |
27 | LES CHERIFS | 229 |
27 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 229 |
29 | LES CH'TIS FOOT | 227 |
29 | FAUCON MILLENIUM | 227 |
31 | CULS NUS FOREVER | 225 |
32 | STALAG57 | 223 |
32 | LES SEIGNEURS | 223 |
34 | CASTELMORON-D'ALBRET | 221 |
35 | TONTONS FLINGUEURS | 220 |
35 | LES AXONAIS | 220 |
35 | TEAM CENTRE | 220 |
38 | MIYOYODUDUTVU57 | 219 |
38 | LES VERTS TUENT EUX | 219 |
40 | GRILLON45 | 217 |
41 | PRONOFOOT | 214 |
41 | ANTIBES ALL-STARS | 214 |
41 | COCONIACIENS | 214 |
44 | LES ARVERNES | 213 |
44 | LES BOULEURS | 213 |
44 | CIEL ET MARINE !!! | 213 |
47 | LES LEOPARDS | 210 |
47 | LA PHONIE | 210 |
49 | TEAM BONS RAISINS | 209 |
50 | BASSE NORMANDIE | 208 |
50 | RCDL 18 | 208 |
50 | ALLEZ LENS | 208 |
53 | BIGBOSS 1 | 205 |
54 | INHO38 | 204 |
55 | TEAM WüRTH | 203 |
55 | LES RICMUCH'S | 203 |
57 | FC JURASSIK | 202 |
58 | TEAM MILANISTE | 200 |
59 | LES VERTS | 198 |
60 | ALLEZSOCHAUX | 197 |
61 | TEAM TAGADA | 196 |
62 | CRISTOROPEENS | 193 |
63 | FCGB 33 | 191 |
64 | XEUTOUF | 190 |
64 | MOHO TEAM | 190 |
64 | GTEAM | 190 |
67 | LES CANIPETTES | 188 |
68 | OCCITANIA | 187 |
68 | RAUNER & CIE | 187 |
70 | LES NEZ AUX FEET | 183 |
71 | PEUCH AND CIE | 182 |
72 | PINK FLOYD | 177 |
73 | LES VIEUX POTES | 173 |
74 | COGNAC SCHWEPPES | 169 |
75 | HTE NORMANDIE | 166 |
76 | LA TEAM DU 33 | 159 |
76 | FC MASCARET | 159 |
78 | BINOUZES FRAICHES | 157 |
78 | BREIZH TEAM | 157 |
80 | CRAZYBEUVERY86 | 152 |
81 | AMICALE DE LA PYTHIE | 141 |
81 | LES BERRICHONS 36 | 141 |
83 | LES WINNAINS | 139 |
83 | DOMONTS` LEAGUE | 139 |
85 | LES ROISTERS | 137 |
85 | FAMILY'S TEAM | 137 |
87 | RCSTRASBOURG | 135 |
88 | LESPOTOSDU69 | 130 |
88 | LA TEAM BZH ELITE | 130 |
90 | LA FRETTE | 125 |
90 | LES TRINGLOS | 125 |
92 | TAHITI TOY | 122 |
93 | TES2 | 117 |
93 | TAHITI PRO | 117 |
95 | PRONOFOOTb | 114 |
96 | ANIOS5962 | 112 |
97 | PRONOS ST GERMAIN | 102 |
98 | VIEDEROUTE | 101 |
98 | LES POTOS DU 67 | 101 |
100 | FC ROCHEFOURCHAT | 100 |
101 | LES DUDUS | 99 |
102 | THE SMITHS | 92 |
103 | ALLEZLESVERTS | 89 |
104 | LES DALTON | 81 |
105 | TEAM CCE | 73 |
106 | LES MERGUEZS | 69 |
106 | SUPERDRAGAOS | 69 |
108 | TEAMDU49 | 62 |
108 | LESDOGUES | 62 |
110 | T.F.C | 58 |
111 | LES SCHTROUUMPS | 55 |
111 | ST CHATEAUBRIANT | 55 |
111 | POURSAMUSER | 55 |
114 | VITISPORT FC | 52 |
115 | PATLIGUE | 49 |
116 | TITIS 75 | 45 |
116 | MARSEILLES | 45 |
116 | QUIMIAC44420 | 45 |
116 | SAINT PIERRE 410 | 45 |
120 | NEYMOVIC | 44 |
121 | COSMOPOULPE | 39 |
121 | SESE | 39 |
123 | TEAM 44510 | 38 |
124 | ASMONACO | 34 |
124 | WILLIAM PEEL | 34 |
124 | LES VERTS DE FRANCE | 34 |
127 | LES FOOTŒUFS | 30 |
128 | PRONOFOOTBALL | 24 |
129 | AFST | 20 |
130 | QTC FOR EVER | 12 |
131 | ST é LNULS MIEUX YON | 6 |
131 | T.VAIRELLES FAN CLUB | 6 |
133 | LESPOTEAUXDUBERRY | 4 |
134 | LA M.A.$ CITY ! | 3 |
134 | ALLEZ LES NANTAIS | 3 |
136 | NÎMES OLYMPIQUE | 2 |
136 | BEST59 | 2 |
138 | LES-VERTS-CITRONS | 1 |
139 | ALL-STARS | 0 |
139 | 13MARSEILLE13 | 0 |
139 | BIDICKINMYASS | 0 |
139 | LA MINUTE FOOT | 0 |
139 | STADE MALHERBE | 0 |
139 | GWENGAMP | 0 |
139 | TEAM G | 0 |
139 | BONNEVAL(28) | 0 |
139 | LES HAVRAIS | 0 |
139 | REVE TEAM | 0 |
139 | LES KEEP COOL | 0 |
139 | LE GRILLON | 0 |
139 | THOMAS MASNIERES | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
0 | LA PHONIE | 46736 |
0 | RCSTRASBOURG | 44733 |
0 | FAUCON MILLENIUM | 44024 |
0 | LES FRANGIPANES | 43807 |
0 | GTEAM | 43489 |
0 | AS MONACODUBS | 43333 |
0 | TONTONS FLINGUEURS | 42987 |
0 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 42840 |
0 | TEAMSOCHAUX | 42703 |
0 | SPIROU | 42701 |
0 | LES CHTIS FOOTEUX | 42672 |
0 | TEAM 14 | 42671 |
0 | LES CULS NUS | 42393 |
0 | BX EN FORCE | 42291 |
0 | INHO38 | 42078 |
0 | LES -62- | 42051 |
0 | CASTELMORON-D'ALBRET | 41802 |
0 | EUROPE 1 | 41583 |
0 | LES CHEVRES LE RETOU | 41505 |
0 | GRILLON45 | 41505 |
0 | LES GLES | 41421 |
0 | OM BEST 78 | 41330 |
0 | STARFOOT | 41280 |
0 | MIYOYODUDUTVU57 | 41234 |
0 | CULS NUS FOREVER | 41173 |
0 | CHU DIJON | 41071 |
0 | LES BOULEURS | 41005 |
0 | GRAZON | 40814 |
0 | RCDL 18 | 40697 |
0 | TEAMSPIRIT | 40677 |
0 | LES CHERIFS | 40675 |
0 | CIEL ET MARINE !!! | 40645 |
0 | LA PAILLADE | 40581 |
0 | L'ELITE TEAM | 40562 |
0 | LES CH'TIS FOOT | 40336 |
0 | TEAM BONS RAISINS | 40303 |
0 | LA SCUDERIA | 40174 |
0 | PINK FLOYD | 40153 |
0 | SYNOPSIS LEGENDS | 39789 |
0 | CIEL ET NOIR 1 | 39735 |
0 | NGOLOKANTE | 39516 |
0 | LES SEIGNEURS | 39340 |
0 | STALAG57 | 39270 |
0 | PRONOFOOT | 39234 |
0 | LES LEOPARDS | 38751 |
0 | TEAM WüRTH | 38695 |
0 | MOHO TEAM | 38471 |
0 | LEON NASSOIF | 38379 |
0 | COGNAC SCHWEPPES | 38378 |
0 | LES RICMUCH'S | 38237 |
0 | ALLEZ LENS | 37825 |
0 | BIGBOSS 1 | 37745 |
0 | THE TEAM TREFLONICK | 37344 |
0 | BASSE NORMANDIE | 37322 |
0 | LES AXONAIS | 37298 |
0 | LES VIEUX POTES | 37243 |
0 | DOMONTS` LEAGUE | 37097 |
0 | RAUNER & CIE | 37008 |
0 | ALLEZSOCHAUX | 36618 |
0 | LES VERTS TUENT EUX | 36552 |
0 | COCONIACIENS | 36466 |
0 | LESPOTOSDU69 | 36402 |
0 | FC JURASSIK | 35850 |
0 | LES POTOS DU 67 | 35846 |
0 | LA TEAM DU 33 | 35759 |
0 | TEAM CENTRE | 35577 |
0 | TEAM TAGADA | 35305 |
0 | TEAM OLYMPIQUE | 35145 |
0 | ANTIBES ALL-STARS | 34825 |
0 | OCCITANIA | 34327 |
0 | LES CANIPETTES | 33732 |
0 | FCGB 33 | 33676 |
0 | LES ARVERNES | 33598 |
0 | LES NEZ AUX FEET | 33494 |
0 | XEUTOUF | 32953 |
0 | LES VERTS | 32722 |
0 | TEAM MILANISTE | 32591 |
0 | HTE NORMANDIE | 32508 |
0 | CRISTOROPEENS | 32362 |
0 | TAHITI PRO | 31259 |
0 | PEUCH AND CIE | 29609 |
0 | BINOUZES FRAICHES | 28588 |
0 | BREIZH TEAM | 28109 |
0 | AMICALE DE LA PYTHIE | 26775 |
0 | FAMILY'S TEAM | 26615 |
0 | LES ROISTERS | 26464 |
0 | CRAZYBEUVERY86 | 26178 |
0 | FC MASCARET | 25201 |
0 | LES BERRICHONS 36 | 25078 |
0 | LES WINNAINS | 24020 |
0 | LA TEAM BZH ELITE | 23450 |
0 | LA FRETTE | 22711 |
0 | TAHITI TOY | 22258 |
0 | PRONOFOOTb | 21414 |
0 | LES TRINGLOS | 18612 |
0 | LES DUDUS | 18465 |
0 | VIEDEROUTE | 18407 |
0 | FC ROCHEFOURCHAT | 17358 |
0 | PRONOS ST GERMAIN | 17083 |
0 | LES DALTON | 16575 |
0 | ANIOS5962 | 16052 |
0 | TES2 | 15956 |
0 | ALLEZLESVERTS | 14953 |
0 | TEAM CCE | 14080 |
0 | ST CHATEAUBRIANT | 13396 |
0 | THE SMITHS | 13294 |
0 | SUPERDRAGAOS | 12840 |
